Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 8 月 19 日 2026 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1275 100.00 933.55 -3.2392 + 0.3875 -1.31 +7.75 +13.74 +38.58 +19.48
バリュー 1005 51.10 2080.11 -3.0247 -0.6580 +3.53 +8.96 +12.69 +46.71 +19.73
グロース 598 48.90 370.09 -3.4624 + 1.5036 -6.00 +6.49 +14.86 +30.44 +19.20
大型 248 85.64 906.92 -3.3570 + 0.3038 -1.37 +8.23 +14.55 +40.37 +20.50
大型バリュー 177 41.02 1943.73 -3.0926 -1.1529 +4.59 +9.61 +13.17 +48.73 +20.52
大型グロース 142 44.62 396.75 -3.5988 + 1.6812 -6.41 +6.94 +15.87 +32.89 +20.45
トップ 40 48.08 744.85 -3.2330 -0.1160 +0.99 +8.94 +13.94 +39.83 +19.95
トップバリュー 22 17.63 1951.73 -3.3352 -2.1007 +7.81 +10.21 +11.96 +53.23 +21.76
トップグロース 33 30.45 328.68 -3.1738 + 1.0700 -2.68 +8.19 +15.14 +31.99 +18.89
中型 208 37.55 1233.23 -3.5154 + 0.8465 -4.26 +7.33 +15.34 +40.79 +21.20
中型バリュー 155 23.39 1787.64 -2.9090 -0.4263 +2.25 +9.16 +14.10 +44.77 +19.61
中型グロース 109 14.17 599.23 -4.5001 + 3.0205 -13.65 +4.33 +17.54 +34.90 +24.06
中小型 1235 51.92 1186.33 -3.2449 + 0.8582 -3.37 +6.67 +13.54 +37.14 +19.03
中小型バリュー 983 33.47 2000.06 -2.8603 + 0.1190 +1.36 +8.30 +13.08 +42.84 +18.67
中小型グロース 565 18.45 483.70 -3.9351 + 2.2272 -11.06 +3.77 +14.41 +27.95 +19.73
小型 1027 14.36 1069.24 -2.5307 + 0.8891 -0.97 +5.00 +9.11 +28.86 +13.74
小型バリュー 828 10.08 2257.74 -2.7473 + 1.4069 -0.69 +6.34 +10.75 +38.77 +16.51
小型グロース 456 4.28 298.18 -2.0168 -0.3100 -1.62 +2.03 +5.48 +10.19 +7.79
小型コア 345 10.01 425.17 -2.5839 + 0.2996 -1.92 +5.16 +9.60 +29.23 +14.35
小型コアバリュー 268 6.86 695.62 -2.8255 + 0.8778 -1.78 +6.49 +11.22 +40.43 +17.43
小型コアグロース 180 3.15 131.43 -2.0545 -0.9352 -2.24 +2.42 +6.28 +9.85 +8.27
マイクロ 682 4.35 502.41 -2.4081 + 2.2718 +1.33 +4.63 +7.99 +28.03 +12.33
マイクロバリュー 560 3.22 758.11 -2.5804 + 2.5508 +1.75 +6.01 +9.76 +35.41 +14.58
マイクログロース 276 1.13 134.13 -1.9111 + 1.4787 +0.19 +0.94 +3.30 +11.13 +6.46
プライム 980 98.81 3139.84 -3.2461 + 0.3468 -1.34 +7.80 +13.83 +38.75 +19.58
プライムバリュー 766 50.21 4167.80 -3.0300 -0.7400 +3.55 +9.00 +12.75 +46.97 +19.82
プライムグロース 483 48.60 2184.78 -3.4683 + 1.4950 -6.03 +6.55 +14.97 +30.61 +19.30

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 8 月 19 日 2026 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1275 100.00 1874.72 -3.2386 + 0.3881 -1.30 +7.91 +15.04 +41.74 +20.86
バリュー 1005 51.10 4680.06 -3.0235 -0.6568 +3.54 +9.16 +14.33 +50.95 +21.47
グロース 598 48.90 663.19 -3.4624 + 1.5036 -5.99 +6.62 +15.79 +32.53 +20.17
大型 248 85.64 1826.12 -3.3570 + 0.3038 -1.36 +8.37 +15.80 +43.47 +21.82
大型バリュー 177 41.02 4409.95 -3.0926 -1.1529 +4.60 +9.78 +14.76 +52.97 +22.23
大型グロース 142 44.62 715.81 -3.5988 + 1.6812 -6.40 +7.06 +16.77 +34.96 +21.39
トップ 40 48.08 1545.03 -3.2330 -0.1160 +1.00 +9.02 +15.12 +42.81 +21.20
トップバリュー 22 17.63 4551.31 -3.3352 -2.1007 +7.81 +10.29 +13.58 +57.68 +23.52
トップグロース 33 30.45 619.25 -3.1738 + 1.0700 -2.68 +8.27 +16.04 +34.04 +19.82
中型 208 37.55 2389.72 -3.5154 + 0.8465 -4.25 +7.54 +16.67 +44.02 +22.62
中型バリュー 155 23.39 3897.90 -2.9090 -0.4263 +2.27 +9.39 +15.67 +48.74 +21.27
中型グロース 109 14.17 1018.34 -4.5001 + 3.0205 -13.65 +4.51 +18.45 +37.00 +25.01
中小型 1235 51.92 2317.20 -3.2438 + 0.8594 -3.36 +6.90 +14.96 +40.46 +20.53
中小型バリュー 983 33.47 4352.70 -2.8585 + 0.1208 +1.37 +8.55 +14.73 +46.89 +20.41
中小型グロース 565 18.45 823.51 -3.9351 + 2.2273 -11.06 +3.97 +15.40 +30.08 +20.76
小型 1027 14.36 2133.31 -2.5265 + 0.8935 -0.97 +5.28 +10.72 +32.36 +15.42
小型バリュー 828 10.08 4904.78 -2.7413 + 1.4130 -0.69 +6.61 +12.56 +43.02 +18.41
小型グロース 456 4.28 510.85 -2.0167 -0.3099 -1.61 +2.31 +6.69 +12.38 +9.03
小型コア 345 10.01 686.03 -2.5791 + 0.3046 -1.92 +5.42 +11.14 +32.59 +15.96
小型コアバリュー 268 6.86 1191.19 -2.8184 + 0.8852 -1.78 +6.76 +12.93 +44.56 +19.25
小型コアグロース 180 3.15 190.70 -2.0545 -0.9352 -2.24 +2.68 +7.48 +11.96 +9.49
マイクロ 682 4.35 834.92 -2.4054 + 2.2746 +1.35 +4.95 +9.77 +31.85 +14.20
マイクロバリュー 560 3.22 1343.09 -2.5770 + 2.5545 +1.76 +6.31 +11.76 +39.88 +16.68
マイクログロース 276 1.13 191.26 -1.9107 + 1.4791 +0.23 +1.29 +4.52 +13.54 +7.75
プライム 980 98.81 5265.66 -3.2455 + 0.3474 -1.33 +7.96 +15.13 +41.90 +20.95
プライムバリュー 766 50.21 7681.76 -3.0288 -0.7388 +3.56 +9.19 +14.38 +51.21 +21.56
プライムグロース 483 48.60 3340.20 -3.4683 + 1.4950 -6.03 +6.68 +15.90 +32.69 +20.27

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.