Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 6 月 12 日 2026 年 5 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 912.87 + 1.5491 -1.3617 +7.24 +2.51 +19.95 +45.31 +18.90
バリュー 1008 50.20 1999.22 + 1.1816 -0.9221 +5.01 -3.41 +18.69 +49.47 +15.38
グロース 600 49.80 368.37 + 1.9223 -1.8008 +9.56 +9.20 +21.20 +40.88 +22.64
大型 248 85.75 888.09 + 1.6588 -1.2156 +7.61 +3.28 +20.87 +46.44 +19.81
大型バリュー 177 40.22 1865.27 + 1.2557 -0.7841 +4.80 -3.73 +18.79 +49.42 +15.23
大型グロース 142 45.52 395.67 + 2.0176 -1.5938 +10.20 +10.34 +22.72 +43.47 +24.12
トップ 40 47.71 722.11 + 1.4544 -1.8555 +7.49 +4.40 +19.40 +44.76 +18.35
トップバリュー 22 17.14 1856.83 + 1.1492 -0.7141 +3.39 -4.60 +19.30 +51.54 +14.22
トップグロース 33 30.56 322.09 + 1.6264 -2.4842 +9.88 +10.13 +19.47 +40.17 +20.75
中型 208 38.04 1223.01 + 1.9162 -0.4013 +7.77 +1.90 +22.77 +48.34 +21.70
中型バリュー 155 23.08 1726.60 + 1.3349 -0.8361 +5.87 -3.06 +18.46 +46.98 +16.00
中型グロース 109 14.96 619.86 + 2.8264 + 0.2770 +10.88 +10.77 +30.18 +50.88 +31.84
中小型 1238 52.29 1169.24 + 1.6357 -0.9067 +7.01 +0.82 +20.44 +45.59 +19.41
中小型バリュー 986 33.06 1932.53 + 1.1984 -1.0297 +5.86 -2.77 +18.41 +47.91 +15.99
中小型グロース 567 19.23 493.73 + 2.3962 -0.6946 +9.04 +7.72 +24.11 +42.03 +25.81
小型 1030 14.25 1036.75 + 0.8944 -2.2307 +5.06 -1.89 +14.73 +38.91 +13.80
小型バリュー 831 9.98 2183.48 + 0.8842 -1.4746 +5.85 -2.12 +18.29 +49.64 +15.97
小型グロース 458 4.27 290.88 + 0.9182 -3.9520 +3.31 -1.36 +7.39 +18.97 +9.14
小型コア 346 10.03 416.22 + 0.8727 -2.4209 +5.82 -0.92 +15.77 +39.84 +15.07
小型コアバリュー 269 6.87 680.84 + 0.8564 -1.6488 +6.91 -1.03 +20.24 +52.08 +17.89
小型コアグロース 180 3.16 128.72 + 0.9081 -4.0616 +3.58 -0.68 +7.32 +18.82 +9.49
マイクロ 684 4.23 476.36 + 0.9460 -1.7762 +3.30 -4.12 +12.32 +36.74 +10.90
マイクロバリュー 562 3.11 714.42 + 0.9457 -1.0872 +3.58 -4.46 +14.21 +44.55 +11.95
マイクログロース 278 1.12 129.39 + 0.9468 -3.6410 +2.55 -3.19 +7.54 +19.44 +8.16
プライム 981 98.86 3072.08 + 1.5563 -1.3400 +7.27 +2.58 +20.03 +45.44 +18.99
プライムバリュー 767 49.37 4009.08 + 1.1837 -0.9051 +5.02 -3.40 +18.78 +49.63 +15.45
プライムグロース 483 49.49 2174.93 + 1.9309 -1.7701 +9.60 +9.28 +21.27 +41.03 +22.71

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 6 月 12 日 2026 年 5 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 1831.28 + 1.5491 -1.3617 +7.28 +3.55 +21.36 +48.67 +20.15
バリュー 1008 50.20 4492.81 + 1.1816 -0.9221 +5.07 -2.14 +20.45 +53.82 +16.93
グロース 600 49.80 659.50 + 1.9223 -1.8008 +9.59 +9.95 +22.22 +43.19 +23.52
大型 248 85.75 1786.52 + 1.6588 -1.2156 +7.65 +4.30 +22.23 +49.72 +21.01
大型バリュー 177 40.22 4227.44 + 1.2557 -0.7841 +4.85 -2.49 +20.49 +53.70 +16.74
大型グロース 142 45.52 713.27 + 2.0176 -1.5938 +10.23 +11.08 +23.72 +45.77 +24.98
トップ 40 47.71 1497.29 + 1.4544 -1.8555 +7.53 +5.43 +20.67 +47.89 +19.54
トップバリュー 22 17.14 4329.75 + 1.1492 -0.7141 +3.46 -3.26 +21.02 +55.97 +15.87
トップグロース 33 30.56 606.50 + 1.6264 -2.4842 +9.91 +10.91 +20.43 +42.42 +21.63
中型 208 38.04 2366.09 + 1.9162 -0.4013 +7.81 +2.91 +24.26 +51.82 +22.92
中型バリュー 155 23.08 3758.08 + 1.3349 -0.8361 +5.91 -1.90 +20.14 +51.10 +17.41
中型グロース 109 14.96 1051.97 + 2.8264 + 0.2770 +10.91 +11.44 +31.27 +53.30 +32.67
中小型 1238 52.29 2280.08 + 1.6357 -0.9067 +7.06 +1.89 +22.00 +49.17 +20.71
中小型バリュー 986 33.06 4198.47 + 1.1984 -1.0297 +5.92 -1.55 +20.18 +52.18 +17.49
中小型グロース 567 19.23 839.34 + 2.3962 -0.6946 +9.08 +8.44 +25.24 +44.43 +26.71
小型 1030 14.25 2064.99 + 0.8944 -2.2307 +5.16 -0.67 +16.45 +42.69 +15.30
小型バリュー 831 9.98 4735.92 + 0.8842 -1.4746 +5.96 -0.74 +20.26 +54.26 +17.69
小型グロース 458 4.27 497.38 + 0.9182 -3.9520 +3.39 -0.51 +8.59 +21.28 +10.18
小型コア 346 10.03 670.48 + 0.8727 -2.4209 +5.91 +0.26 +17.41 +43.49 +16.50
小型コアバリュー 269 6.87 1164.01 + 0.8564 -1.6488 +7.01 +0.30 +22.13 +56.61 +19.53
小型コアグロース 180 3.16 186.44 + 0.9081 -4.0616 +3.66 +0.19 +8.47 +21.06 +10.53
マイクロ 684 4.23 790.19 + 0.9460 -1.7762 +3.42 -2.83 +14.24 +40.80 +12.54
マイクロバリュー 562 3.11 1263.68 + 0.9457 -1.0872 +3.71 -2.98 +16.34 +49.34 +13.82
マイクログロース 278 1.12 184.05 + 0.9468 -3.6410 +2.65 -2.41 +8.89 +21.94 +9.19
プライム 981 98.86 5146.66 + 1.5563 -1.3400 +7.32 +3.63 +21.44 +48.79 +20.24
プライムバリュー 767 49.37 7380.61 + 1.1837 -0.9051 +5.08 -2.14 +20.52 +53.97 +16.99
プライムグロース 483 49.49 3322.09 + 1.9309 -1.7701 +9.63 +10.04 +22.29 +43.34 +23.59

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.