Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 9 月 17 日 2025 年 8 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1279 100.00 717.57 -0.7061 + 2.3869 +4.44 +10.04 +14.87 +13.66 +10.69
バリュー 983 53.16 1574.29 -0.8786 + 2.5193 +7.59 +13.75 +17.16 +19.67 +14.29
グロース 647 46.84 288.90 -0.5097 + 2.2382 +1.10 +6.12 +12.38 +7.78 +6.89
大型 250 84.37 689.46 -0.6618 + 2.5357 +4.39 +9.53 +14.15 +12.64 +9.91
大型バリュー 177 42.68 1465.20 -0.8275 + 2.6369 +7.97 +13.46 +16.55 +18.85 +13.60
大型グロース 156 41.68 303.69 -0.4915 + 2.4333 +0.97 +5.79 +11.80 +7.13 +6.39
トップ 50 51.79 569.45 -0.5850 + 2.7333 +3.94 +9.06 +14.56 +11.61 +7.83
トップバリュー 32 23.07 1459.13 -0.7047 + 2.7609 +9.13 +15.05 +20.30 +22.85 +14.13
トップグロース 39 28.72 253.35 -0.4886 + 2.7112 +0.12 +4.68 +10.33 +4.21 +3.25
中型 200 32.58 933.17 -0.7836 + 2.2184 +5.10 +10.28 +13.53 +14.46 +13.36
中型バリュー 145 19.61 1355.46 -0.9716 + 2.4901 +6.65 +11.64 +12.45 +14.81 +12.99
中型グロース 117 12.97 451.68 -0.4979 + 1.8148 +2.89 +8.28 +15.11 +14.08 +13.86
中小型 1229 48.21 918.50 -0.8359 + 2.0146 +4.98 +11.10 +15.21 +15.96 +13.88
中小型バリュー 951 30.09 1523.48 -1.0115 + 2.3342 +6.45 +12.77 +14.88 +17.47 +14.41
中小型グロース 608 18.13 385.30 -0.5432 + 1.4929 +2.66 +8.45 +15.71 +13.77 +13.01
小型 1029 15.63 875.00 -0.9448 + 1.5930 +4.72 +12.82 +18.82 +19.51 +15.00
小型バリュー 806 10.48 1736.63 -1.0861 + 2.0439 +6.08 +14.91 +19.64 +22.99 +17.13
小型グロース 491 5.16 279.05 -0.6567 + 0.6905 +2.10 +8.87 +17.21 +13.36 +11.00
小型コア 344 10.71 349.25 -0.8817 + 1.6331 +4.76 +12.66 +18.59 +19.95 +14.44
小型コアバリュー 258 7.02 533.83 -1.0333 + 2.2499 +6.32 +14.69 +18.84 +22.41 +16.03
小型コアグロース 177 3.69 123.76 -0.5921 + 0.4829 +1.97 +9.07 +18.15 +15.94 +11.68
マイクロ 685 4.93 407.46 -1.0819 + 1.5060 +4.62 +13.18 +19.32 +18.76 +16.21
マイクロバリュー 548 3.46 585.82 -1.1932 + 1.6289 +5.59 +15.36 +21.30 +24.41 +19.39
マイクログロース 314 1.47 123.29 -0.8189 + 1.2170 +2.42 +8.35 +14.89 +7.16 +9.33
プライム 983 98.71 2411.67 -0.7006 + 2.4022 +4.43 +10.00 +14.83 +13.63 +10.64
プライムバリュー 745 52.20 3153.05 -0.8725 + 2.5396 +7.63 +13.72 +17.11 +19.66 +14.23
プライムグロース 517 46.52 1703.41 -0.5070 + 2.2495 +1.08 +6.12 +12.37 +7.81 +6.89

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 9 月 17 日 2025 年 8 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1279 100.00 1409.17 -0.7061 + 2.3869 +4.47 +10.21 +16.39 +16.48 +12.20
バリュー 983 53.16 3443.11 -0.8786 + 2.5193 +7.61 +13.92 +19.16 +23.52 +16.29
グロース 647 46.84 509.72 -0.5097 + 2.2382 +1.13 +6.30 +13.40 +9.66 +7.89
大型 250 84.37 1358.52 -0.6618 + 2.5357 +4.41 +9.69 +15.62 +15.36 +11.35
大型バリュー 177 42.68 3232.47 -0.8275 + 2.6369 +7.98 +13.61 +18.52 +22.64 +15.54
大型グロース 156 41.68 539.65 -0.4915 + 2.4333 +1.00 +5.95 +12.78 +8.97 +7.35
トップ 50 51.79 1156.85 -0.5850 + 2.7333 +3.96 +9.16 +15.94 +14.20 +9.16
トップバリュー 32 23.07 3307.17 -0.7047 + 2.7609 +9.16 +15.11 +22.30 +26.77 +16.05
トップグロース 39 28.72 470.12 -0.4886 + 2.7112 +0.13 +4.81 +11.28 +6.01 +4.16
中型 200 32.58 1767.93 -0.7836 + 2.2184 +5.12 +10.53 +15.12 +17.40 +14.98
中型バリュー 145 19.61 2876.52 -0.9716 + 2.4901 +6.64 +11.90 +14.37 +18.49 +14.95
中型グロース 117 12.97 756.08 -0.4979 + 1.8148 +2.93 +8.52 +16.17 +16.03 +14.95
中小型 1229 48.21 1752.17 -0.8359 + 2.0146 +5.01 +11.35 +16.88 +19.04 +15.60
中小型バリュー 951 30.09 3224.46 -1.0115 + 2.3342 +6.46 +13.03 +16.88 +21.27 +16.46
中小型グロース 608 18.13 645.53 -0.5432 + 1.4929 +2.71 +8.69 +16.84 +15.81 +14.18
小型 1029 15.63 1700.53 -0.9448 + 1.5930 +4.78 +13.08 +20.69 +22.89 +16.93
小型バリュー 806 10.48 3662.66 -1.0861 + 2.0439 +6.14 +15.19 +21.81 +27.04 +19.37
小型グロース 491 5.16 469.04 -0.6567 + 0.6905 +2.16 +9.10 +18.52 +15.60 +12.37
小型コア 344 10.71 549.47 -0.8817 + 1.6331 +4.81 +12.90 +20.35 +23.21 +16.24
小型コアバリュー 258 7.02 888.39 -1.0333 + 2.2499 +6.38 +14.97 +20.88 +26.32 +18.13
小型コアグロース 177 3.69 176.23 -0.5921 + 0.4829 +2.01 +9.26 +19.40 +18.18 +12.95
マイクロ 685 4.93 658.11 -1.0819 + 1.5060 +4.71 +13.47 +21.42 +22.40 +18.45
マイクロバリュー 548 3.46 1005.37 -1.1932 + 1.6289 +5.66 +15.63 +23.71 +28.78 +21.94
マイクログロース 314 1.47 172.30 -0.8189 + 1.2170 +2.55 +8.68 +16.33 +9.43 +10.91
プライム 983 98.71 3955.51 -0.7006 + 2.4022 +4.46 +10.18 +16.35 +16.43 +12.14
プライムバリュー 745 52.20 5649.68 -0.8725 + 2.5396 +7.65 +13.90 +19.11 +23.50 +16.21
プライムグロース 517 46.52 2564.13 -0.5070 + 2.2495 +1.11 +6.29 +13.39 +9.68 +7.89

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.