Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 4 月 16 日 2026 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1288 100.00 880.48 + 1.2718 + 9.8258 -11.20 +3.00 +11.91 +32.77 +3.00
バリュー 1017 51.65 1981.68 + 0.6931 + 6.5729 -10.99 +6.32 +18.20 +41.83 +6.32
グロース 606 48.35 345.37 + 1.8974 + 13.5289 -11.44 -0.55 +5.59 +23.67 -0.55
大型 249 85.24 851.83 + 1.3920 + 10.2712 -11.25 +2.95 +12.16 +32.98 +2.95
大型バリュー 178 41.45 1852.51 + 0.7572 + 6.5258 -10.95 +6.59 +18.75 +42.37 +6.59
大型グロース 142 43.79 367.63 + 2.0001 + 14.0677 -11.56 -0.51 +6.30 +24.59 -0.51
トップ 40 47.60 695.75 + 1.6051 + 11.0141 -11.07 +0.81 +9.77 +31.64 +0.81
トップバリュー 22 17.96 1878.61 + 0.7050 + 6.8935 -10.35 +7.34 +19.47 +48.40 +7.34
トップグロース 33 29.64 301.62 + 2.1584 + 13.6691 -11.53 -2.99 +4.92 +22.41 -2.99
中型 209 37.64 1166.45 + 1.1237 + 9.3486 -11.48 +5.72 +15.12 +34.03 +5.72
中型バリュー 156 23.49 1690.98 + 0.7971 + 6.2528 -11.39 +6.03 +18.69 +36.59 +6.03
中型グロース 109 14.15 566.67 + 1.6703 + 14.9117 -11.63 +5.18 +9.32 +29.45 +5.18
中小型 1248 52.40 1128.83 + 0.9709 + 8.7702 -11.32 +5.03 +13.70 +33.35 +5.03
中小型バリュー 995 33.69 1895.04 + 0.6868 + 6.4066 -11.32 +5.79 +17.78 +37.70 +5.79
中小型グロース 573 18.71 463.79 + 1.4866 + 13.3075 -11.31 +3.58 +6.68 +25.72 +3.58
小型 1039 14.76 1033.22 + 0.5835 + 7.3206 -10.92 +3.32 +10.56 +31.66 +3.32
小型バリュー 839 10.20 2147.31 + 0.4338 + 6.7598 -11.16 +5.25 +15.98 +39.69 +5.25
小型グロース 464 4.56 298.82 + 0.9203 + 8.5987 -10.37 -0.84 -0.23 +16.14 -0.84
小型コア 347 10.27 411.56 + 0.6050 + 7.2080 -10.83 +3.56 +10.78 +31.30 +3.56
小型コアバリュー 270 6.94 662.70 + 0.4539 + 6.6918 -11.19 +5.78 +16.81 +39.69 +5.78
小型コアグロース 180 3.34 131.60 + 0.9206 + 8.2979 -10.05 -0.83 -0.29 +16.19 -0.83
マイクロ 692 4.49 483.49 + 0.5343 + 7.5789 -11.15 +2.77 +10.11 +32.48 +2.77
マイクロバリュー 569 3.26 718.42 + 0.3910 + 6.9042 -11.11 +4.16 +14.29 +39.65 +4.16
マイクログロース 284 1.22 134.69 + 0.9193 + 9.4293 -11.27 -0.86 +0.12 +16.22 -0.86
プライム 989 98.78 2961.26 + 1.2801 + 9.8522 -11.19 +3.02 +11.96 +32.83 +3.02
プライムバリュー 774 50.78 3973.17 + 0.6946 + 6.5698 -10.98 +6.39 +18.33 +41.98 +6.39
プライムグロース 488 48.01 2037.58 + 1.9070 + 13.5527 -11.43 -0.55 +5.63 +23.74 -0.55

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 4 月 16 日 2026 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1288 100.00 1765.32 + 1.2718 + 9.8258 -10.35 +4.03 +13.20 +35.84 +4.03
バリュー 1017 51.65 4450.24 + 0.6931 + 6.5729 -9.89 +7.67 +19.90 +45.96 +7.67
グロース 606 48.35 618.08 + 1.8974 + 13.5289 -10.87 +0.13 +6.46 +25.70 +0.13
大型 249 85.24 1712.82 + 1.3920 + 10.2712 -10.42 +3.93 +13.39 +35.96 +3.93
大型バリュー 178 41.45 4196.10 + 0.7572 + 6.5258 -9.85 +7.92 +20.41 +46.44 +7.92
大型グロース 142 43.79 662.50 + 2.0001 + 14.0677 -10.99 +0.15 +7.14 +26.60 +0.15
トップ 40 47.60 1441.98 + 1.6051 + 11.0141 -10.24 +1.77 +10.90 +34.48 +1.77
トップバリュー 22 17.96 4377.58 + 0.7050 + 6.8935 -9.15 +8.81 +21.16 +52.71 +8.81
トップグロース 33 29.64 567.77 + 2.1584 + 13.6691 -10.93 -2.32 +5.75 +24.37 -2.32
中型 209 37.64 2255.65 + 1.1237 + 9.3486 -10.65 +6.74 +16.47 +37.19 +6.74
中型バリュー 156 23.49 3678.68 + 0.7971 + 6.2528 -10.38 +7.26 +20.34 +40.43 +7.26
中型グロース 109 14.15 961.37 + 1.6703 + 14.9117 -11.13 +5.81 +10.20 +31.55 +5.81
中小型 1248 52.40 2199.85 + 0.9709 + 8.7702 -10.44 +6.11 +15.13 +36.64 +6.11
中小型バリュー 995 33.69 4114.03 + 0.6868 + 6.4066 -10.27 +7.08 +19.49 +41.69 +7.08
中小型グロース 573 18.71 788.03 + 1.4866 + 13.3075 -10.77 +4.26 +7.61 +27.86 +4.26
小型 1039 14.76 2055.58 + 0.5835 + 7.3206 -9.92 +4.56 +12.14 +35.24 +4.56
小型バリュー 839 10.20 4651.80 + 0.4338 + 6.7598 -10.02 +6.68 +17.83 +44.00 +6.68
小型グロース 464 4.56 510.42 + 0.9203 + 8.5987 -9.70 +0.00 +0.84 +18.39 +0.00
小型コア 347 10.27 662.28 + 0.6050 + 7.2080 -9.86 +4.74 +12.26 +34.70 +4.74
小型コアバリュー 270 6.94 1131.82 + 0.4539 + 6.6918 -10.09 +7.14 +18.56 +43.82 +7.14
小型コアグロース 180 3.34 190.41 + 0.9206 + 8.2979 -9.35 +0.00 +0.72 +18.35 +0.00
マイクロ 692 4.49 800.89 + 0.5343 + 7.5789 -10.08 +4.14 +11.93 +36.47 +4.14
マイクロバリュー 569 3.26 1268.76 + 0.3910 + 6.9042 -9.87 +5.74 +16.35 +44.35 +5.74
マイクログロース 284 1.22 191.39 + 0.9193 + 9.4293 -10.63 -0.01 +1.36 +18.70 -0.01
プライム 989 98.78 4958.31 + 1.2801 + 9.8522 -10.34 +4.04 +13.24 +35.89 +4.04
プライムバリュー 774 50.78 7309.47 + 0.6946 + 6.5698 -9.88 +7.74 +20.02 +46.09 +7.74
プライムグロース 488 48.01 3111.06 + 1.9070 + 13.5527 -10.86 +0.12 +6.49 +25.76 +0.12

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.