Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 4 月 30 日 2025 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1292 100.00 605.37 + 0.6898 + 0.2548 -1.03 -4.63 +0.31 -3.65 -4.63
バリュー 991 51.39 1287.20 + 0.4173 -1.8157 +0.02 -2.43 +5.01 -0.87 -2.43
グロース 654 48.61 252.24 + 0.9795 + 2.5412 -2.17 -6.95 -4.20 -6.48 -6.95
大型 251 84.32 582.08 + 0.7366 + 0.2001 -1.38 -5.04 +0.00 -4.29 -5.04
大型バリュー 176 41.07 1194.88 + 0.4330 -2.1805 -0.27 -2.80 +4.98 -1.78 -2.80
大型グロース 157 43.25 265.33 + 1.0267 + 2.5708 -2.46 -7.18 -4.31 -6.65 -7.18
トップ 50 51.37 478.69 + 0.7796 + 0.5496 -1.61 -7.39 -0.07 -6.22 -7.39
トップバリュー 32 21.58 1156.77 + 0.5421 -2.3254 +0.34 -4.81 +6.78 -2.85 -4.81
トップグロース 39 29.79 222.71 + 0.9523 + 2.7404 -3.04 -9.26 -4.51 -8.59 -9.26
中型 201 32.96 793.20 + 0.6697 -0.3399 -1.02 -1.17 +0.50 -1.13 -1.17
中型バリュー 144 19.49 1141.61 + 0.3124 -2.0196 -0.93 -0.45 +3.45 -0.49 -0.45
中型グロース 118 13.46 389.33 + 1.1916 + 2.1975 -1.15 -2.23 -3.20 -2.06 -2.23
中小型 1242 48.63 777.83 + 0.5951 -0.0551 -0.42 -1.56 +0.84 -0.80 -1.56
中小型バリュー 959 29.81 1274.65 + 0.3271 -1.4439 -0.20 -0.61 +3.90 +0.63 -0.61
中小型グロース 615 18.82 332.84 + 1.0225 + 2.2275 -0.76 -3.08 -3.38 -2.95 -3.08
小型 1041 15.68 735.24 + 0.4387 + 0.5484 +0.88 -2.37 +1.79 +0.10 -2.37
小型バリュー 815 10.31 1434.99 + 0.3549 -0.3387 +1.23 -0.90 +4.81 +3.18 -0.90
小型グロース 497 5.36 242.37 + 0.6003 + 2.3028 +0.20 -5.10 -3.43 -5.16 -5.10
小型コア 348 10.74 293.87 + 0.4763 + 0.5134 +0.90 -2.63 +2.00 +1.17 -2.63
小型コアバリュー 260 6.91 442.43 + 0.3352 -0.4997 +1.21 -1.17 +4.69 +3.14 -1.17
小型コアグロース 180 3.83 107.10 + 0.7324 + 2.3969 +0.33 -5.16 -2.27 -2.09 -5.16
マイクロ 693 4.94 341.36 + 0.3570 + 0.6252 +0.84 -1.79 +1.40 -1.88 -1.79
マイクロバリュー 555 3.40 481.16 + 0.3950 -0.0097 +1.26 -0.34 +5.14 +3.37 -0.34
マイクログロース 317 1.54 108.09 + 0.2730 + 2.0695 -0.12 -4.95 -6.25 -12.06 -4.95
プライム 993 98.69 2034.38 + 0.6942 + 0.2441 -1.05 -4.66 +0.31 -3.65 -4.66
プライムバリュー 750 50.43 2577.02 + 0.4174 -1.8610 +0.01 -2.46 +5.05 -0.93 -2.46
プライムグロース 524 48.26 1487.06 + 0.9851 + 2.5423 -2.18 -6.95 -4.16 -6.40 -6.95

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 4 月 30 日 2025 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1292 100.00 1186.36 + 0.6951 + 0.2614 +0.07 -3.54 +1.63 -1.25 -3.54
バリュー 991 51.39 2809.13 + 0.4211 -1.8102 +1.51 -0.94 +6.81 +2.34 -0.94
グロース 654 48.61 444.16 + 0.9863 + 2.5492 -1.49 -6.27 -3.34 -4.86 -6.27
大型 251 84.32 1144.80 + 0.7410 + 0.2045 -0.31 -3.99 +1.27 -1.97 -3.99
大型バリュー 176 41.07 2631.19 + 0.4348 -2.1787 +1.22 -1.32 +6.75 +1.41 -1.32
大型グロース 157 43.25 470.60 + 1.0335 + 2.5778 -1.79 -6.52 -3.49 -5.06 -6.52
トップ 50 51.37 971.27 + 0.7886 + 0.5586 -0.55 -6.37 +1.12 -4.02 -6.37
トップバリュー 32 21.58 2619.71 + 0.5554 -2.3125 +1.91 -3.30 +8.56 +0.33 -3.30
トップグロース 39 29.79 412.63 + 0.9582 + 2.7464 -2.36 -8.60 -3.72 -7.04 -8.60
中型 201 32.96 1498.45 + 0.6669 -0.3427 +0.08 -0.04 +1.91 +1.43 -0.04
中型バリュー 144 19.49 2415.33 + 0.3017 -2.0301 +0.47 +0.98 +5.23 +2.72 +0.98
中型グロース 118 13.46 650.01 + 1.2006 + 2.2066 -0.51 -1.56 -2.30 -0.36 -1.56
中小型 1242 48.63 1479.41 + 0.5965 -0.0509 +0.72 -0.38 +2.32 +1.83 -0.38
中小型バリュー 959 29.81 2689.30 + 0.3241 -1.4438 +1.22 +0.86 +5.72 +3.88 +0.86
中小型グロース 615 18.82 556.12 + 1.0308 + 2.2386 -0.08 -2.35 -2.43 -1.20 -2.35
小型 1041 15.68 1424.33 + 0.4487 + 0.5675 +2.12 -1.06 +3.40 +2.91 -1.06
小型バリュー 815 10.31 3016.29 + 0.3665 -0.3180 +2.69 +0.64 +6.70 +6.54 +0.64
小型グロース 497 5.36 406.22 + 0.6073 + 2.3188 +1.02 -4.23 -2.32 -3.28 -4.23
小型コア 348 10.74 461.04 + 0.4851 + 0.5265 +2.09 -1.39 +3.53 +3.90 -1.39
小型コアバリュー 260 6.91 734.05 + 0.3446 -0.4858 +2.62 +0.29 +6.49 +6.40 +0.29
小型コアグロース 180 3.83 152.14 + 0.7400 + 2.4084 +1.14 -4.32 -1.20 -0.19 -4.32
マイクロ 693 4.94 549.11 + 0.3698 + 0.6573 +2.16 -0.33 +3.19 +1.08 -0.33
マイクロバリュー 555 3.40 822.41 + 0.4111 + 0.0247 +2.82 +1.34 +7.22 +6.94 +1.34
マイクログロース 317 1.54 150.44 + 0.2783 + 2.0964 +0.70 -3.99 -5.05 -10.23 -3.99
プライム 993 98.69 3329.85 + 0.6994 + 0.2505 +0.04 -3.57 +1.63 -1.26 -3.57
プライムバリュー 750 50.43 4607.70 + 0.4209 -1.8560 +1.49 -0.98 +6.84 +2.28 -0.98
プライムグロース 524 48.26 2234.03 + 0.9920 + 2.5502 -1.50 -6.27 -3.31 -4.78 -6.27

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.