Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 8 月 10 日 2026 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1276 100.00 953.83 + 0.7183 + 2.5685 -1.31 +7.75 +13.74 +38.58 +19.48
バリュー 1006 50.82 2113.57 -0.4033 + 0.9401 +3.53 +8.96 +12.69 +46.71 +19.73
グロース 599 49.18 380.31 + 1.9039 + 4.3071 -6.00 +6.49 +14.86 +30.44 +19.20
大型 248 85.79 928.32 + 0.8309 + 2.6704 -1.37 +8.23 +14.55 +40.37 +20.50
大型バリュー 177 40.85 1978.21 -0.5063 + 0.6004 +4.59 +9.61 +13.17 +48.73 +20.52
大型グロース 142 44.94 408.25 + 2.0783 + 4.6276 -6.41 +6.94 +15.87 +32.89 +20.45
トップ 40 48.28 764.16 + 1.1483 + 2.4745 +0.99 +8.94 +13.94 +39.83 +19.95
トップバリュー 22 17.56 1986.41 -0.9714 -0.3610 +7.81 +10.21 +11.96 +53.23 +21.76
トップグロース 33 30.72 338.75 + 2.4012 + 4.1688 -2.68 +8.19 +15.14 +31.99 +18.89
中型 208 37.51 1258.63 + 0.4254 + 2.9236 -4.26 +7.33 +15.34 +40.79 +21.20
中型バリュー 155 23.30 1819.30 -0.1529 + 1.3374 +2.25 +9.16 +14.10 +44.77 +19.61
中型グロース 109 14.22 614.43 + 1.3875 + 5.6329 -13.65 +4.33 +17.54 +34.90 +24.06
中小型 1236 51.72 1207.48 + 0.3201 + 2.6564 -3.37 +6.67 +13.54 +37.14 +19.03
中小型バリュー 984 33.26 2030.46 -0.1007 + 1.6408 +1.36 +8.30 +13.08 +42.84 +18.67
中小型グロース 566 18.46 494.63 + 1.0872 + 4.5375 -11.06 +3.77 +14.41 +27.95 +19.73
小型 1028 14.21 1080.56 + 0.0433 + 1.9579 -0.97 +5.00 +9.11 +28.86 +13.74
小型バリュー 829 9.96 2278.90 + 0.0214 + 2.3573 -0.69 +6.34 +10.75 +38.77 +16.51
小型グロース 457 4.25 302.20 + 0.0945 + 1.0328 -1.62 +2.03 +5.48 +10.19 +7.79
小型コア 345 9.93 430.81 + 0.0048 + 1.6319 -1.92 +5.16 +9.60 +29.23 +14.35
小型コアバリュー 268 6.79 703.83 -0.0158 + 2.0682 -1.78 +6.49 +11.22 +40.43 +17.43
小型コアグロース 180 3.14 133.60 + 0.0493 + 0.7001 -2.24 +2.42 +6.28 +9.85 +8.27
マイクロ 683 4.28 504.62 + 0.1327 + 2.7220 +1.33 +4.63 +7.99 +28.03 +12.33
マイクロバリュー 561 3.17 761.30 + 0.1013 + 2.9823 +1.75 +6.01 +9.76 +35.41 +14.58
マイクログロース 277 1.11 134.79 + 0.2226 + 1.9820 +0.19 +0.94 +3.30 +11.13 +6.46
プライム 980 98.84 3209.08 + 0.7256 + 2.5594 -1.34 +7.80 +13.83 +38.75 +19.58
プライムバリュー 766 49.95 4236.51 -0.4121 + 0.8963 +3.55 +9.00 +12.75 +46.97 +19.82
プライムグロース 483 48.88 2245.52 + 1.9152 + 4.3166 -6.03 +6.55 +14.97 +30.61 +19.30

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 8 月 10 日 2026 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1276 100.00 1915.44 + 0.7183 + 2.5685 -1.30 +7.91 +15.04 +41.74 +20.86
バリュー 1006 50.82 4755.29 -0.4033 + 0.9401 +3.54 +9.16 +14.33 +50.95 +21.47
グロース 599 49.18 681.50 + 1.9039 + 4.3071 -5.99 +6.62 +15.79 +32.53 +20.17
大型 248 85.79 1869.21 + 0.8309 + 2.6704 -1.36 +8.37 +15.80 +43.47 +21.82
大型バリュー 177 40.85 4488.17 -0.5063 + 0.6004 +4.60 +9.78 +14.76 +52.97 +22.23
大型グロース 142 44.94 736.56 + 2.0783 + 4.6276 -6.40 +7.06 +16.77 +34.96 +21.39
トップ 40 48.28 1585.10 + 1.1483 + 2.4745 +1.00 +9.02 +15.12 +42.81 +21.20
トップバリュー 22 17.56 4632.19 -0.9714 -0.3610 +7.81 +10.29 +13.58 +57.68 +23.52
トップグロース 33 30.72 638.23 + 2.4012 + 4.1688 -2.68 +8.27 +16.04 +34.04 +19.82
中型 208 37.51 2438.94 + 0.4254 + 2.9236 -4.25 +7.54 +16.67 +44.02 +22.62
中型バリュー 155 23.30 3966.95 -0.1529 + 1.3374 +2.27 +9.39 +15.67 +48.74 +21.27
中型グロース 109 14.22 1044.16 + 1.3875 + 5.6329 -13.65 +4.51 +18.45 +37.00 +25.01
中小型 1236 51.72 2358.48 + 0.3201 + 2.6564 -3.36 +6.90 +14.96 +40.46 +20.53
中小型バリュー 984 33.26 4418.78 -0.1007 + 1.6408 +1.37 +8.55 +14.73 +46.89 +20.41
中小型グロース 566 18.46 842.13 + 1.0872 + 4.5375 -11.06 +3.97 +15.40 +30.08 +20.76
小型 1028 14.21 2155.82 + 0.0433 + 1.9579 -0.97 +5.28 +10.72 +32.36 +15.42
小型バリュー 829 9.96 4950.45 + 0.0214 + 2.3573 -0.69 +6.61 +12.56 +43.02 +18.41
小型グロース 457 4.25 517.73 + 0.0945 + 1.0328 -1.61 +2.31 +6.69 +12.38 +9.03
小型コア 345 9.93 695.10 + 0.0048 + 1.6319 -1.92 +5.42 +11.14 +32.59 +15.96
小型コアバリュー 268 6.79 1205.16 -0.0158 + 2.0682 -1.78 +6.76 +12.93 +44.56 +19.25
小型コアグロース 180 3.14 193.85 + 0.0493 + 0.7001 -2.24 +2.68 +7.48 +11.96 +9.49
マイクロ 683 4.28 838.58 + 0.1327 + 2.7220 +1.35 +4.95 +9.77 +31.85 +14.20
マイクロバリュー 561 3.17 1348.69 + 0.1013 + 2.9823 +1.76 +6.31 +11.76 +39.88 +16.68
マイクログロース 277 1.11 192.21 + 0.2226 + 1.9820 +0.23 +1.29 +4.52 +13.54 +7.75
プライム 980 98.84 5381.73 + 0.7256 + 2.5594 -1.33 +7.96 +15.13 +41.90 +20.95
プライムバリュー 766 49.95 7808.30 -0.4121 + 0.8963 +3.56 +9.19 +14.38 +51.21 +21.56
プライムグロース 483 48.88 3433.05 + 1.9152 + 4.3166 -6.03 +6.68 +15.90 +32.69 +20.27

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.