Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 2 月 27 日 2026 年 1 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1293 100.00 902.85 + 1.4275 + 10.4223 +5.05 +7.16 +21.85 +28.88 +5.05
バリュー 1022 53.22 2089.06 + 1.8277 + 12.4336 +6.24 +13.26 +30.18 +37.86 +6.24
グロース 607 46.78 343.53 + 0.9761 + 8.2215 +3.77 +1.05 +13.57 +19.97 +3.77
大型 249 84.93 870.42 + 1.3189 + 10.2734 +5.19 +6.63 +22.54 +28.68 +5.19
大型バリュー 178 42.72 1952.82 + 1.7112 + 12.3865 +6.50 +13.11 +31.42 +37.79 +6.50
大型グロース 142 42.21 364.41 + 0.9249 + 8.2163 +3.95 +0.86 +14.69 +20.60 +3.95
トップ 40 46.88 704.73 + 1.0717 + 7.6746 +5.28 +4.62 +22.73 +27.25 +5.28
トップバリュー 22 18.22 1960.39 + 1.7258 + 10.0969 +8.75 +13.63 +36.86 +42.89 +8.75
トップグロース 33 28.67 299.91 + 0.6604 + 6.1905 +3.25 -0.32 +14.63 +18.24 +3.25
中型 209 38.05 1205.01 + 1.6251 + 13.6530 +5.08 +9.89 +22.07 +30.85 +5.08
中型バリュー 156 24.51 1796.07 + 1.7003 + 14.1512 +4.83 +13.98 +26.88 +33.67 +4.83
中型グロース 109 13.55 558.03 + 1.4895 + 12.7665 +5.54 +3.62 +14.77 +26.13 +5.54
中小型 1253 53.12 1170.29 + 1.7437 + 12.9666 +4.84 +10.01 +20.79 +30.57 +4.84
中小型バリュー 1000 35.01 2008.36 + 1.8808 + 13.6894 +4.94 +13.95 +26.31 +35.19 +4.94
中小型グロース 574 18.11 461.53 + 1.4799 + 11.5982 +4.65 +3.40 +11.84 +22.79 +4.65
小型 1044 15.07 1080.82 + 2.0445 + 11.2692 +4.24 +10.23 +18.10 +29.93 +4.24
小型バリュー 844 10.50 2264.13 + 2.3045 + 12.6267 +5.20 +13.95 +25.30 +38.17 +5.20
小型グロース 465 4.56 307.01 + 1.4514 + 8.2701 +2.19 +2.73 +4.47 +14.48 +2.19
小型コア 347 10.46 430.50 + 1.9504 + 11.3048 +4.34 +9.73 +17.91 +28.98 +4.34
小型コアバリュー 270 7.13 699.43 + 2.2749 + 12.8084 +5.59 +14.14 +26.27 +37.39 +5.59
小型コアグロース 180 3.33 135.09 + 1.2623 + 8.2196 +1.87 +1.53 +3.36 +14.20 +1.87
マイクロ 697 4.61 505.82 + 2.2588 + 11.1886 +4.02 +11.38 +18.57 +32.08 +4.02
マイクロバリュー 574 3.37 755.99 + 2.3671 + 12.2458 +4.39 +13.54 +23.37 +39.74 +4.39
マイクログロース 285 1.24 138.71 + 1.9643 + 8.4047 +3.07 +6.06 +7.59 +15.46 +3.07
プライム 993 98.75 3035.38 + 1.4171 + 10.4204 +5.05 +7.11 +21.90 +28.87 +5.05
プライムバリュー 778 52.32 4187.99 + 1.8193 + 12.4589 +6.27 +13.27 +30.35 +37.90 +6.27
プライムグロース 489 46.43 2026.02 + 0.9677 + 8.2120 +3.76 +1.00 +13.60 +20.00 +3.76

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 2 月 27 日 2026 年 1 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1293 100.00 1792.86 + 1.4281 + 10.4479 +5.06 +7.33 +23.21 +32.05 +5.06
バリュー 1022 53.22 4633.87 + 1.8272 + 12.4567 +6.25 +13.45 +32.03 +42.22 +6.25
グロース 607 46.78 610.80 + 0.9777 + 8.2499 +3.78 +1.18 +14.45 +22.00 +3.78
大型 249 84.93 1733.95 + 1.3173 + 10.2896 +5.20 +6.78 +23.89 +31.76 +5.20
大型バリュー 178 42.72 4369.55 + 1.7074 + 12.3971 +6.51 +13.28 +33.29 +42.11 +6.51
大型グロース 142 42.21 652.53 + 0.9256 + 8.2380 +3.95 +0.99 +15.57 +22.60 +3.95
トップ 40 46.88 1447.04 + 1.0717 + 7.6955 +5.28 +4.69 +24.05 +30.16 +5.28
トップバリュー 22 18.22 4507.67 + 1.7258 + 10.1275 +8.75 +13.67 +38.83 +47.36 +8.75
トップグロース 33 28.67 560.78 + 0.6604 + 6.2055 +3.26 -0.23 +15.51 +20.17 +3.26
中型 209 38.05 2308.56 + 1.6217 + 13.6633 +5.09 +10.14 +23.44 +34.17 +5.09
中型バリュー 156 24.51 3863.04 + 1.6938 + 14.1464 +4.84 +14.25 +28.59 +37.80 +4.84
中型グロース 109 13.55 941.38 + 1.4915 + 12.8036 +5.54 +3.84 +15.67 +28.28 +5.54
中小型 1253 53.12 2258.27 + 1.7448 + 12.9967 +4.85 +10.26 +22.18 +34.01 +4.85
中小型バリュー 1000 35.01 4308.88 + 1.8801 + 13.7084 +4.95 +14.22 +28.04 +39.45 +4.95
中小型グロース 574 18.11 779.42 + 1.4842 + 11.6492 +4.65 +3.61 +12.73 +24.99 +4.65
小型 1044 15.07 2126.38 + 2.0570 + 11.3487 +4.25 +10.47 +19.54 +33.64 +4.25
小型バリュー 844 10.50 4842.60 + 2.3176 + 12.7010 +5.20 +14.21 +27.06 +42.70 +5.20
小型グロース 465 4.56 520.48 + 1.4624 + 8.3610 +2.20 +2.94 +5.34 +16.78 +2.20
小型コア 347 10.46 685.32 + 1.9625 + 11.3622 +4.34 +9.93 +19.30 +32.49 +4.34
小型コアバリュー 270 7.13 1179.94 + 2.2891 + 12.8564 +5.59 +14.38 +28.01 +41.72 +5.59
小型コアグロース 180 3.33 193.97 + 1.2701 + 8.2962 +1.87 +1.68 +4.17 +16.38 +1.87
マイクロ 697 4.61 827.88 + 2.2719 + 11.3182 +4.04 +11.71 +20.11 +36.25 +4.04
マイクロバリュー 574 3.37 1316.84 + 2.3779 + 12.3751 +4.40 +13.85 +25.16 +44.68 +4.40
マイクログロース 285 1.24 195.71 + 1.9836 + 8.5349 +3.08 +6.44 +8.62 +18.09 +3.08
プライム 993 98.75 5034.03 + 1.4176 + 10.4457 +5.06 +7.27 +23.26 +32.03 +5.06
プライムバリュー 778 52.32 7610.57 + 1.8188 + 12.4814 +6.28 +13.45 +32.20 +42.25 +6.28
プライムグロース 489 46.43 3073.39 + 0.9693 + 8.2403 +3.77 +1.14 +14.48 +22.03 +3.77

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.