Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 8 月 1 日 2025 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1284 100.00 671.84 + 0.1184 + 0.1184 +3.14 +10.85 +5.77 +5.70 +5.98
バリュー 987 51.87 1439.62 + 0.8676 + 0.8676 +5.17 +10.88 +5.90 +5.62 +6.23
グロース 650 48.13 277.62 -0.6768 -0.6768 +1.07 +10.81 +5.64 +5.74 +5.73
大型 251 84.18 644.03 -0.0166 -0.0166 +2.81 +10.66 +5.01 +4.75 +5.29
大型バリュー 178 41.44 1333.13 + 0.8317 + 0.8317 +4.88 +10.65 +4.84 +4.24 +5.21
大型グロース 157 42.74 291.20 -0.8256 -0.8256 +0.91 +10.66 +5.16 +5.20 +5.36
トップ 50 51.34 529.32 -0.7434 -0.7434 +2.79 +11.40 +3.68 +3.37 +3.74
トップバリュー 32 22.06 1308.24 + 0.5500 + 0.5500 +5.39 +12.48 +4.41 +4.72 +4.58
トップグロース 39 29.28 242.20 -1.6963 -1.6963 +0.95 +10.63 +3.15 +2.42 +3.13
中型 201 32.84 878.49 + 1.1410 + 1.1410 +2.84 +9.50 +7.19 +6.98 +7.86
中型バリュー 146 19.38 1254.43 + 1.1543 + 1.1543 +4.30 +8.63 +5.35 +3.77 +5.95
中型グロース 118 13.46 436.01 + 1.1217 + 1.1217 +0.80 +10.75 +9.89 +11.62 +10.66
中小型 1234 48.66 866.61 + 1.0438 + 1.0438 +3.52 +10.26 +8.09 +8.28 +8.48
中小型バリュー 955 29.81 1414.02 + 1.1038 + 1.1038 +5.00 +9.72 +7.03 +6.31 +7.48
中小型グロース 611 18.85 373.30 + 0.9491 + 0.9491 +1.27 +11.10 +9.80 +11.26 +10.08
小型 1033 15.82 829.41 + 0.8428 + 0.8428 +4.97 +11.87 +10.02 +11.20 +9.82
小型バリュー 809 10.43 1620.57 + 1.0102 + 1.0102 +6.33 +11.80 +10.27 +11.55 +10.42
小型グロース 493 5.39 272.85 + 0.5200 + 0.5200 +2.43 +11.99 +9.58 +10.49 +8.72
小型コア 346 10.82 330.73 + 0.8246 + 0.8246 +4.76 +11.62 +9.39 +11.45 +9.24
小型コアバリュー 259 6.96 496.21 + 1.0525 + 1.0525 +6.27 +10.99 +8.81 +10.53 +9.14
小型コアグロース 179 3.86 121.28 + 0.4168 + 0.4168 +2.19 +12.78 +10.49 +12.99 +9.52
マイクロ 687 5.00 387.07 + 0.8822 + 0.8822 +5.40 +12.40 +11.40 +10.82 +11.08
マイクロバリュー 550 3.48 550.98 + 0.9256 + 0.9256 +6.46 +13.46 +13.27 +13.79 +13.07
マイクログロース 314 1.52 119.87 + 0.7832 + 0.7832 +3.06 +10.03 +7.32 +4.49 +6.75
プライム 988 98.70 2257.55 + 0.1082 + 0.1082 +3.11 +10.85 +5.72 +5.68 +5.94
プライムバリュー 749 50.91 2881.67 + 0.8660 + 0.8660 +5.15 +10.86 +5.79 +5.55 +6.13
プライムグロース 520 47.79 1636.82 -0.6866 -0.6866 +1.07 +10.83 +5.63 +5.79 +5.75

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 8 月 1 日 2025 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1284 100.00 1319.05 + 0.1184 + 0.1184 +3.15 +11.05 +7.18 +8.32 +7.40
バリュー 987 51.87 3147.97 + 0.8676 + 0.8676 +5.18 +11.10 +7.72 +9.02 +8.06
グロース 650 48.13 489.67 -0.6768 -0.6768 +1.08 +11.00 +6.59 +7.59 +6.69
大型 251 84.18 1268.79 -0.0166 -0.0166 +2.81 +10.85 +6.35 +7.28 +6.65
大型バリュー 178 41.44 2940.83 + 0.8317 + 0.8317 +4.89 +10.85 +6.61 +7.57 +7.00
大型グロース 157 42.74 517.33 -0.8256 -0.8256 +0.91 +10.84 +6.08 +7.00 +6.29
トップ 50 51.34 1075.10 -0.7434 -0.7434 +2.79 +11.52 +4.93 +5.76 +5.00
トップバリュー 32 22.06 2964.54 + 0.5500 + 0.5500 +5.39 +12.54 +6.15 +8.06 +6.32
トップグロース 39 29.28 449.34 -1.6963 -1.6963 +0.95 +10.77 +4.03 +4.18 +4.02
中型 201 32.84 1664.14 + 1.1410 + 1.1410 +2.85 +9.80 +8.69 +9.76 +9.38
中型バリュー 146 19.38 2662.26 + 1.1543 + 1.1543 +4.32 +8.97 +7.16 +7.11 +7.80
中型グロース 118 13.46 729.59 + 1.1217 + 1.1217 +0.81 +11.00 +10.90 +13.55 +11.68
中小型 1234 48.66 1652.75 + 1.0438 + 1.0438 +3.53 +10.56 +9.68 +11.16 +10.09
中小型バリュー 955 29.81 2992.28 + 1.1038 + 1.1038 +5.02 +10.05 +8.91 +9.76 +9.39
中小型グロース 611 18.85 625.15 + 0.9491 + 0.9491 +1.27 +11.36 +10.88 +13.26 +11.17
小型 1033 15.82 1610.98 + 0.8428 + 0.8428 +4.97 +12.16 +11.79 +14.35 +11.60
小型バリュー 809 10.43 3415.89 + 1.0102 + 1.0102 +6.34 +12.12 +12.31 +15.23 +12.47
小型グロース 493 5.39 458.35 + 0.5200 + 0.5200 +2.44 +12.25 +10.86 +12.69 +10.00
小型コア 346 10.82 520.08 + 0.8246 + 0.8246 +4.77 +11.88 +11.05 +14.49 +10.91
小型コアバリュー 259 6.96 825.36 + 1.0525 + 1.0525 +6.27 +11.27 +10.71 +14.05 +11.05
小型コアグロース 179 3.86 172.65 + 0.4168 + 0.4168 +2.19 +13.01 +11.72 +15.21 +10.73
マイクロ 687 5.00 624.63 + 0.8822 + 0.8822 +5.43 +12.76 +13.43 +14.21 +13.12
マイクロバリュー 550 3.48 944.92 + 0.9256 + 0.9256 +6.47 +13.84 +15.59 +17.78 +15.40
マイクログロース 314 1.52 167.30 + 0.7832 + 0.7832 +3.10 +10.34 +8.71 +6.68 +8.16
プライム 988 98.70 3701.88 + 0.1082 + 0.1082 +3.12 +11.05 +7.12 +8.29 +7.35
プライムバリュー 749 50.91 5162.48 + 0.8660 + 0.8660 +5.16 +11.08 +7.60 +8.93 +7.95
プライムグロース 520 47.79 2463.19 -0.6866 -0.6866 +1.07 +11.02 +6.59 +7.63 +6.71

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.