Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 4 月 14 日 2026 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1289 100.00 866.59 + 1.0656 + 8.0937 -11.20 +3.00 +11.91 +32.77 +3.00
バリュー 1018 51.96 1962.03 + 0.2175 + 5.5161 -10.99 +6.32 +18.20 +41.83 +6.32
グロース 606 48.04 337.77 + 1.9992 + 11.0284 -11.44 -0.55 +5.59 +23.67 -0.55
大型 249 85.10 837.13 + 1.1610 + 8.3684 -11.25 +2.95 +12.16 +32.98 +2.95
大型バリュー 178 41.64 1832.09 + 0.1921 + 5.3516 -10.95 +6.59 +18.75 +42.37 +6.59
大型グロース 142 43.46 359.12 + 2.1072 + 11.4266 -11.56 -0.51 +6.30 +24.59 -0.51
トップ 40 47.16 678.43 + 1.1212 + 8.2518 -11.07 +0.81 +9.77 +31.64 +0.81
トップバリュー 22 18.01 1854.47 -0.2199 + 5.5196 -10.35 +7.34 +19.47 +48.40 +7.34
トップグロース 33 29.15 291.92 + 1.9683 + 10.0121 -11.53 -2.99 +4.92 +22.41 -2.99
中型 209 37.95 1157.57 + 1.2106 + 8.5165 -11.48 +5.72 +15.12 +34.03 +5.72
中型バリュー 156 23.63 1674.71 + 0.5084 + 5.2302 -11.39 +6.03 +18.69 +36.59 +6.03
中型グロース 109 14.32 564.26 + 2.3913 + 14.4214 -11.63 +5.18 +9.32 +29.45 +5.18
中小型 1249 52.84 1120.37 + 1.0160 + 7.9551 -11.32 +5.03 +13.70 +33.35 +5.03
中小型バリュー 996 33.95 1879.21 + 0.4511 + 5.5179 -11.32 +5.79 +17.78 +37.70 +5.79
中小型グロース 573 18.89 461.03 + 2.0470 + 12.6334 -11.31 +3.58 +6.68 +25.72 +3.58
小型 1040 14.90 1025.79 + 0.5235 + 6.5482 -10.92 +3.32 +10.56 +31.66 +3.32
小型バリュー 840 10.32 2135.67 + 0.3201 + 6.1811 -11.16 +5.25 +15.98 +39.69 +5.25
小型グロース 464 4.58 295.48 + 0.9852 + 7.3852 -10.37 -0.84 -0.23 +16.14 -0.84
小型コア 347 10.36 408.59 + 0.5229 + 6.4365 -10.83 +3.56 +10.78 +31.30 +3.56
小型コアバリュー 270 7.01 658.93 + 0.2921 + 6.0840 -11.19 +5.78 +16.81 +39.69 +5.78
小型コアグロース 180 3.35 130.25 + 1.0086 + 7.1805 -10.05 -0.83 -0.29 +16.19 -0.83
マイクロ 693 4.53 480.01 + 0.5250 + 6.8047 -11.15 +2.77 +10.11 +32.48 +2.77
マイクロバリュー 570 3.31 714.94 + 0.3794 + 6.3872 -11.11 +4.16 +14.29 +39.65 +4.16
マイクログロース 284 1.22 132.87 + 0.9211 + 7.9507 -11.27 -0.86 +0.12 +16.22 -0.86
プライム 989 98.77 2914.27 + 1.0711 + 8.1091 -11.19 +3.02 +11.96 +32.83 +3.02
プライムバリュー 774 51.08 3933.65 + 0.2130 + 5.5098 -10.98 +6.39 +18.33 +41.98 +6.39
プライムグロース 488 47.69 1992.48 + 2.0066 + 11.0397 -11.43 -0.55 +5.63 +23.74 -0.55

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 4 月 14 日 2026 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1289 100.00 1737.48 + 1.0656 + 8.0937 -10.35 +4.03 +13.20 +35.84 +4.03
バリュー 1018 51.96 4406.11 + 0.2175 + 5.5161 -9.89 +7.67 +19.90 +45.96 +7.67
グロース 606 48.04 604.47 + 1.9992 + 11.0284 -10.87 +0.13 +6.46 +25.70 +0.13
大型 249 85.10 1683.26 + 1.1610 + 8.3684 -10.42 +3.93 +13.39 +35.96 +3.93
大型バリュー 178 41.64 4149.84 + 0.1921 + 5.3516 -9.85 +7.92 +20.41 +46.44 +7.92
大型グロース 142 43.46 647.16 + 2.1072 + 11.4266 -10.99 +0.15 +7.14 +26.60 +0.15
トップ 40 47.16 1406.10 + 1.1212 + 8.2518 -10.24 +1.77 +10.90 +34.48 +1.77
トップバリュー 22 18.01 4321.32 -0.2199 + 5.5196 -9.15 +8.81 +21.16 +52.71 +8.81
トップグロース 33 29.15 549.50 + 1.9683 + 10.0121 -10.93 -2.32 +5.75 +24.37 -2.32
中型 209 37.95 2238.48 + 1.2106 + 8.5165 -10.65 +6.74 +16.47 +37.19 +6.74
中型バリュー 156 23.63 3643.27 + 0.5084 + 5.2302 -10.38 +7.26 +20.34 +40.43 +7.26
中型グロース 109 14.32 957.27 + 2.3913 + 14.4214 -11.13 +5.81 +10.20 +31.55 +5.81
中小型 1249 52.84 2183.37 + 1.0160 + 7.9551 -10.44 +6.11 +15.13 +36.64 +6.11
中小型バリュー 996 33.95 4079.68 + 0.4511 + 5.5179 -10.27 +7.08 +19.49 +41.69 +7.08
中小型グロース 573 18.89 783.35 + 2.0470 + 12.6334 -10.77 +4.26 +7.61 +27.86 +4.26
小型 1040 14.90 2040.78 + 0.5235 + 6.5482 -9.92 +4.56 +12.14 +35.24 +4.56
小型バリュー 840 10.32 4626.58 + 0.3201 + 6.1811 -10.02 +6.68 +17.83 +44.00 +6.68
小型グロース 464 4.58 504.72 + 0.9852 + 7.3852 -9.70 +0.00 +0.84 +18.39 +0.00
小型コア 347 10.36 657.51 + 0.5229 + 6.4365 -9.86 +4.74 +12.26 +34.70 +4.74
小型コアバリュー 270 7.01 1125.37 + 0.2921 + 6.0840 -10.09 +7.14 +18.56 +43.82 +7.14
小型コアグロース 180 3.35 188.45 + 1.0086 + 7.1805 -9.35 +0.00 +0.72 +18.35 +0.00
マイクロ 693 4.53 795.12 + 0.5250 + 6.8047 -10.08 +4.14 +11.93 +36.47 +4.14
マイクロバリュー 570 3.31 1262.63 + 0.3794 + 6.3872 -9.87 +5.74 +16.35 +44.35 +5.74
マイクログロース 284 1.22 188.81 + 0.9211 + 7.9507 -10.63 -0.01 +1.36 +18.70 -0.01
プライム 989 98.77 4879.63 + 1.0711 + 8.1091 -10.34 +4.04 +13.24 +35.89 +4.04
プライムバリュー 774 51.08 7236.76 + 0.2130 + 5.5098 -9.88 +7.74 +20.02 +46.09 +7.74
プライムグロース 488 47.69 3042.21 + 2.0066 + 11.0397 -10.86 +0.12 +6.49 +25.76 +0.12

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.