Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 10 月 6 日 2026 年 9 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1272 100.00 977.34 + 0.8942 + 2.0834 -0.91 +1.60 +19.42 +33.64 +23.00
バリュー 1002 50.34 2145.89 + 1.0114 + 0.3889 -1.45 +5.69 +14.96 +35.88 +22.22
グロース 598 49.66 393.35 + 0.7758 + 3.8605 -0.35 -2.36 +24.49 +31.45 +23.81
大型 249 85.84 951.24 + 0.8696 + 2.2003 -0.86 +1.54 +20.49 +35.14 +24.04
大型バリュー 178 40.42 2004.16 + 0.9974 + 0.2495 -1.57 +6.33 +14.96 +36.52 +22.53
大型グロース 143 45.42 422.63 + 0.7562 + 4.0009 -0.20 -2.53 +26.09 +34.03 +25.44
トップ 40 48.82 791.31 + 0.8840 + 2.5004 -0.03 +4.56 +23.18 +35.22 +24.18
トップバリュー 22 17.52 2030.31 + 1.1022 -0.2616 -0.74 +10.08 +15.83 +38.39 +24.33
トップグロース 33 31.29 353.39 + 0.7621 + 4.1151 +0.39 +1.58 +27.91 +34.21 +24.09
中型 209 37.02 1272.16 + 0.8507 + 1.8072 -1.93 -2.17 +17.14 +34.85 +23.85
中型バリュー 156 22.89 1830.85 + 0.9173 + 0.6444 -2.21 +3.61 +14.30 +35.67 +21.20
中型グロース 110 14.13 625.46 + 0.7430 + 3.7490 -1.47 -10.51 +22.25 +33.64 +28.58
中小型 1232 51.18 1224.95 + 0.9040 + 1.6889 -1.73 -1.04 +16.07 +31.98 +21.91
中小型バリュー 980 32.81 2054.21 + 0.9630 + 0.7399 -1.82 +3.46 +14.50 +34.86 +21.13
中小型グロース 565 18.37 504.25 + 0.7989 + 3.4296 -1.57 -8.36 +19.11 +27.07 +23.37
小型 1023 14.16 1106.81 + 1.0438 + 1.3810 -1.21 +2.01 +13.40 +25.37 +17.16
小型バリュー 824 9.92 2334.18 + 1.0685 + 0.9607 -0.92 +3.13 +14.95 +33.32 +20.99
小型グロース 455 4.24 309.56 + 0.9859 + 2.3789 -1.90 -0.55 +9.89 +9.64 +8.97
小型コア 344 9.87 439.94 + 1.1080 + 1.5779 -1.29 +0.21 +12.82 +24.98 +16.84
小型コアバリュー 267 6.74 718.75 + 1.1797 + 1.1632 -1.09 +1.20 +14.38 +33.61 +21.00
小型コアグロース 180 3.13 136.43 + 0.9538 + 2.4832 -1.71 -1.91 +9.55 +9.23 +8.63
マイクロ 679 4.29 520.51 + 0.8961 + 0.9310 -1.02 +6.38 +14.75 +26.35 +17.93
マイクロバリュー 557 3.18 784.75 + 0.8333 + 0.5342 -0.54 +7.43 +16.15 +32.75 +20.99
マイクログロース 275 1.11 139.31 + 1.0766 + 2.0861 -2.40 +3.44 +10.87 +11.01 +9.92
プライム 980 98.82 3287.15 + 0.8951 + 2.0984 -0.92 +1.52 +19.44 +33.72 +23.04
プライムバリュー 766 49.47 4298.85 + 1.0176 + 0.3894 -1.48 +5.61 +14.86 +35.91 +22.20
プライムグロース 484 49.36 2322.19 + 0.7726 + 3.8706 -0.33 -2.40 +24.59 +31.60 +23.90

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 10 月 6 日 2026 年 9 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1272 100.00 1980.27 + 0.8942 + 2.0834 -0.05 +2.52 +20.68 +36.61 +25.54
バリュー 1002 50.34 4884.84 + 1.0114 + 0.3889 -0.31 +6.94 +16.53 +39.71 +25.47
グロース 598 49.66 709.15 + 0.7758 + 3.8605 +0.23 -1.76 +25.42 +33.51 +25.58
大型 249 85.84 1932.29 + 0.8696 + 2.2003 -0.01 +2.44 +21.72 +38.03 +26.51
大型バリュー 178 40.42 4601.21 + 0.9974 + 0.2495 -0.42 +7.61 +16.52 +40.30 +25.75
大型グロース 143 45.42 767.08 + 0.7562 + 4.0009 +0.38 -1.94 +26.99 +36.06 +27.18
トップ 40 48.82 1655.71 + 0.8840 + 2.5004 +0.82 +5.47 +24.36 +37.92 +26.57
トップバリュー 22 17.52 4798.76 + 1.1022 -0.2616 +0.57 +11.58 +17.49 +42.34 +27.83
トップグロース 33 31.29 669.73 + 0.7621 + 4.1151 +0.97 +2.18 +28.78 +36.19 +25.80
中型 209 37.02 2487.37 + 0.8507 + 1.8072 -1.07 -1.28 +18.44 +37.95 +26.42
中型バリュー 156 22.89 4034.65 + 0.9173 + 0.6444 -1.17 +4.73 +15.79 +39.34 +24.19
中型グロース 110 14.13 1069.59 + 0.7430 + 3.7490 -0.89 -9.94 +23.23 +35.79 +30.38
中小型 1232 51.18 2414.73 + 0.9040 + 1.6889 -0.85 -0.12 +17.41 +35.17 +24.58
中小型バリュー 980 32.81 4518.83 + 0.9630 + 0.7399 -0.78 +4.59 +16.02 +38.63 +24.24
中小型グロース 565 18.37 863.97 + 0.7989 + 3.4296 -0.99 -7.77 +20.11 +29.25 +25.22
小型 1023 14.16 2229.98 + 1.0438 + 1.3810 -0.29 +3.02 +14.84 +28.79 +20.07
小型バリュー 824 9.92 5127.35 + 1.0685 + 0.9607 +0.15 +4.29 +16.55 +37.34 +24.34
小型グロース 455 4.24 533.90 + 0.9859 + 2.3789 -1.31 +0.13 +10.95 +11.89 +10.95
小型コア 344 9.87 716.69 + 1.1080 + 1.5779 -0.38 +1.18 +14.21 +28.22 +19.63
小型コアバリュー 267 6.74 1244.34 + 1.1797 + 1.1632 -0.03 +2.32 +15.95 +37.47 +24.22
小型コアグロース 180 3.13 199.25 + 0.9538 + 2.4832 -1.12 -1.26 +10.58 +11.37 +10.58
マイクロ 679 4.29 873.93 + 0.8961 + 0.9310 -0.09 +7.50 +16.31 +30.18 +21.12
マイクロバリュー 557 3.18 1406.21 + 0.8333 + 0.5342 +0.53 +8.68 +17.86 +37.12 +24.62
マイクログロース 275 1.11 200.03 + 1.0766 + 2.0861 -1.84 +4.20 +12.03 +13.55 +12.02
プライム 980 98.82 5562.09 + 0.8951 + 2.0984 -0.06 +2.44 +20.70 +36.68 +25.57
プライムバリュー 766 49.47 8016.41 + 1.0176 + 0.3894 -0.35 +6.86 +16.42 +39.73 +25.43
プライムグロース 484 49.36 3571.83 + 0.7726 + 3.8706 +0.25 -1.81 +25.51 +33.66 +25.67

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.