Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 11 月 14 日 2025 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 768.04 -0.6572 + 0.6630 +6.50 +13.70 +26.04 +24.36 +20.50
バリュー 982 52.59 1666.55 -0.1725 + 1.5880 +4.28 +14.94 +27.45 +28.21 +22.10
グロース 648 47.41 313.06 -1.1896 -0.3437 +9.03 +12.39 +24.54 +20.67 +18.83
大型 251 85.08 743.38 -0.7024 + 0.4256 +7.48 +14.92 +27.17 +24.79 +21.00
大型バリュー 178 42.43 1557.25 -0.1218 + 1.3701 +4.90 +16.19 +28.57 +28.39 +22.25
大型グロース 157 42.65 332.22 -1.2732 -0.4968 +10.12 +13.71 +25.84 +21.67 +19.81
トップ 51 52.83 621.05 -1.1002 -0.7277 +9.57 +17.31 +30.69 +26.78 +21.70
トップバリュー 33 22.97 1553.23 -0.5786 -0.8820 +6.53 +20.44 +35.47 +35.11 +25.96
トップグロース 40 29.86 281.62 -1.4978 -0.6087 +12.04 +15.01 +27.23 +21.23 +18.61
中型 200 32.25 987.73 -0.0438 + 2.3734 +4.12 +11.08 +21.64 +21.73 +19.81
中型バリュー 145 19.46 1437.94 + 0.4228 + 4.1638 +2.95 +11.32 +20.92 +21.18 +17.94
中型グロース 117 12.79 476.45 -0.7451 -0.2345 +5.87 +10.76 +22.66 +22.83 +22.57
中小型 1227 47.17 963.06 -0.1565 + 2.2674 +3.17 +9.80 +21.07 +21.71 +19.11
中小型バリュー 949 29.62 1605.89 + 0.1447 + 3.5895 +2.53 +10.84 +21.62 +23.20 +19.14
中小型グロース 608 17.55 400.42 -0.6607 + 0.1104 +4.25 +8.16 +20.17 +19.71 +19.07
小型 1027 14.92 899.19 -0.3992 + 2.0390 +1.20 +7.14 +19.85 +21.82 +17.66
小型バリュー 804 10.17 1808.48 -0.3834 + 2.5076 +1.73 +9.97 +22.94 +27.20 +21.43
小型グロース 491 4.75 278.92 -0.4328 + 1.0511 +0.09 +1.69 +13.89 +12.20 +10.56
小型コア 344 10.24 359.80 -0.3885 + 2.0740 +1.72 +7.46 +19.95 +21.65 +17.39
小型コアバリュー 258 6.83 557.25 -0.4329 + 2.5898 +2.15 +10.62 +22.77 +26.25 +20.73
小型コアグロース 177 3.41 124.25 -0.2992 + 1.0546 +0.88 +1.80 +14.80 +13.99 +11.49
マイクロ 683 4.68 416.47 -0.4226 + 1.9626 +0.07 +6.46 +19.65 +22.17 +18.25
マイクロバリュー 546 3.33 607.07 -0.2819 + 2.3394 +0.88 +8.66 +23.28 +29.14 +22.86
マイクログロース 314 1.35 121.90 -0.7685 + 1.0433 -1.86 +1.44 +11.61 +7.84 +8.28
プライム 983 98.80 2583.29 -0.6576 + 0.6562 +6.60 +13.81 +26.15 +24.43 +20.57
プライムバリュー 745 51.68 3340.16 -0.1652 + 1.5912 +4.35 +15.08 +27.58 +28.27 +22.13
プライムグロース 518 47.11 1847.21 -1.1923 -0.3499 +9.12 +12.47 +24.66 +20.79 +18.93

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 11 月 14 日 2025 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 1522.49 -0.6572 + 0.6630 +6.51 +14.80 +27.49 +27.45 +23.30
バリュー 982 52.59 3689.79 -0.1725 + 1.5880 +4.29 +16.38 +29.30 +32.29 +25.76
グロース 648 47.41 555.73 -1.1896 -0.3437 +9.04 +13.11 +25.55 +22.73 +20.68
大型 251 85.08 1478.59 -0.7024 + 0.4256 +7.48 +16.02 +28.61 +27.81 +23.74
大型バリュー 178 42.43 3478.86 -0.1218 + 1.3701 +4.91 +17.67 +30.43 +32.45 +25.90
大型グロース 157 42.65 594.00 -1.2732 -0.4968 +10.12 +14.44 +26.85 +23.70 +21.64
トップ 51 52.83 1274.06 -1.1002 -0.7277 +9.58 +18.49 +32.14 +29.71 +24.41
トップバリュー 33 22.97 3569.16 -0.5786 -0.8820 +6.53 +22.13 +37.45 +39.39 +29.85
トップグロース 40 29.86 526.02 -1.4978 -0.6087 +12.05 +15.78 +28.26 +23.22 +20.44
中型 200 32.25 1887.82 -0.0438 + 2.3734 +4.12 +12.08 +23.06 +24.87 +22.59
中型バリュー 145 19.46 3085.62 + 0.4228 + 4.1638 +2.96 +12.55 +22.64 +25.00 +21.33
中型グロース 117 12.79 801.80 -0.7451 -0.2345 +5.86 +11.39 +23.64 +24.97 +24.40
中小型 1227 47.17 1853.70 -0.1565 + 2.2674 +3.18 +10.82 +22.52 +24.97 +22.00
中小型バリュー 949 29.62 3436.78 + 0.1447 + 3.5895 +2.54 +12.10 +23.37 +27.14 +22.63
中小型グロース 608 17.55 674.48 -0.6607 + 0.1104 +4.25 +8.80 +21.15 +21.89 +20.95
小型 1027 14.92 1763.86 -0.3992 + 2.0390 +1.21 +8.21 +21.36 +25.30 +20.75
小型バリュー 804 10.17 3856.67 -0.3834 + 2.5076 +1.74 +11.25 +24.73 +31.39 +25.13
小型グロース 491 4.75 471.49 -0.4328 + 1.0511 +0.11 +2.33 +14.86 +14.46 +12.56
小型コア 344 10.24 571.40 -0.3885 + 2.0740 +1.73 +8.52 +21.42 +24.99 +20.36
小型コアバリュー 258 6.83 937.75 -0.4329 + 2.5898 +2.16 +11.91 +24.53 +30.26 +24.28
小型コアグロース 177 3.41 178.00 -0.2992 + 1.0546 +0.90 +2.45 +15.77 +16.20 +13.44
マイクロ 683 4.68 678.83 -0.4226 + 1.9626 +0.09 +7.53 +21.24 +25.99 +21.63
マイクロバリュー 546 3.33 1053.33 -0.2819 + 2.3394 +0.90 +9.93 +25.15 +33.70 +26.87
マイクログロース 314 1.35 171.18 -0.7685 + 1.0433 -1.83 +2.05 +12.61 +10.18 +10.38
プライム 983 98.80 4276.87 -0.6576 + 0.6562 +6.60 +14.90 +27.60 +27.51 +23.35
プライムバリュー 745 51.68 6058.73 -0.1652 + 1.5912 +4.36 +16.52 +29.43 +32.34 +25.79
プライムグロース 518 47.11 2797.66 -1.1923 -0.3499 +9.13 +13.19 +25.67 +22.85 +20.79

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.