Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 1 月 9 日 2025 年 12 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1297 100.00 803.15 + 0.8414 + 3.1881 +0.88 +8.65 +19.63 +22.93 0.00
バリュー 1024 51.79 1808.70 + 1.0934 + 3.4192 +2.87 +11.17 +28.87 +30.17 0.00
グロース 611 48.21 314.88 + 0.5722 + 2.9410 -1.17 +6.17 +10.61 +15.70 0.00
大型 250 84.95 774.59 + 0.8933 + 3.2269 +0.89 +8.95 +19.76 +22.66 0.00
大型バリュー 178 41.51 1688.93 + 1.2069 + 3.5160 +3.09 +11.42 +29.42 +29.83 0.00
大型グロース 143 43.44 333.52 + 0.5953 + 2.9521 -1.12 +6.85 +11.33 +16.25 0.00
トップ 40 48.00 641.97 + 1.0945 + 3.2605 +0.89 +8.89 +19.83 +20.94 0.00
トップバリュー 22 17.76 1700.99 + 1.6084 + 3.8889 +4.44 +11.31 +32.63 +31.60 0.00
トップグロース 33 30.24 281.45 + 0.7951 + 2.8950 -1.06 +8.16 +12.08 +14.50 0.00
中型 210 36.95 1041.10 + 0.6330 + 3.1833 +0.88 +8.88 +19.46 +25.29 0.00
中型バリュー 156 23.75 1549.60 + 0.9088 + 3.2389 +2.12 +11.94 +26.24 +28.24 0.00
中型グロース 110 13.20 483.33 + 0.1404 + 3.0833 -1.26 +3.94 +9.61 +20.33 0.00
中小型 1257 52.00 1018.99 + 0.6089 + 3.1213 +0.86 +8.26 +19.27 +24.99 0.00
中小型バリュー 1002 34.03 1736.85 + 0.8267 + 3.1757 +2.08 +11.33 +26.39 +29.37 0.00
中小型グロース 578 17.97 407.12 + 0.1991 + 3.0185 -1.35 +3.00 +8.22 +17.64 0.00
小型 1047 15.05 959.49 + 0.5497 + 2.9694 +0.82 +7.01 +18.92 +24.41 0.00
小型バリュー 846 10.27 1968.83 + 0.6374 + 3.0299 +2.00 +10.19 +26.65 +31.53 0.00
小型グロース 468 4.77 285.36 + 0.3618 + 2.8396 -1.61 +0.62 +4.71 +11.15 0.00
小型コア 349 10.45 382.61 + 0.5846 + 3.2155 +0.61 +6.97 +18.39 +23.45 0.00
小型コアバリュー 271 6.95 606.58 + 0.6877 + 3.3005 +1.99 +10.43 +27.08 +30.51 0.00
小型コアグロース 182 3.50 126.28 + 0.3805 + 3.0474 -1.98 +0.55 +3.68 +11.12 0.00
マイクロ 698 4.60 447.88 + 0.4708 + 2.4156 +1.28 +7.14 +20.14 +26.61 0.00
マイクロバリュー 575 3.33 661.11 + 0.5324 + 2.4704 +2.01 +9.72 +25.81 +33.62 0.00
マイクログロース 286 1.27 126.97 + 0.3103 + 2.2727 -0.57 +0.99 +7.58 +11.43 0.00
プライム 997 98.76 2700.34 + 0.8449 + 3.1939 +0.87 +8.68 +19.65 +22.93 0.00
プライムバリュー 780 50.89 3624.60 + 1.1009 + 3.4312 +2.88 +11.22 +28.97 +30.18 0.00
プライムグロース 493 47.87 1857.46 + 0.5742 + 2.9429 -1.18 +6.21 +10.65 +15.77 0.00

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 1 月 9 日 2025 年 12 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1297 100.00 1594.41 + 0.8414 + 3.1881 +1.01 +8.81 +20.97 +25.96 0.00
バリュー 1024 51.79 4010.80 + 1.0934 + 3.4192 +3.01 +11.35 +30.70 +34.28 0.00
グロース 611 48.21 559.70 + 0.5722 + 2.9410 -1.05 +6.32 +11.47 +17.67 0.00
大型 250 84.95 1542.71 + 0.8933 + 3.2269 +1.01 +9.10 +21.08 +25.60 0.00
大型バリュー 178 41.51 3778.32 + 1.2069 + 3.5160 +3.22 +11.58 +31.27 +33.90 0.00
大型グロース 143 43.44 597.06 + 0.5953 + 2.9521 -1.01 +6.98 +12.19 +18.17 0.00
トップ 40 48.00 1317.88 + 1.0945 + 3.2605 +0.95 +8.97 +21.12 +23.72 0.00
トップバリュー 22 17.76 3910.13 + 1.6084 + 3.8889 +4.45 +11.35 +34.54 +35.72 0.00
トップグロース 33 30.24 526.15 + 0.7951 + 2.8950 -0.99 +8.26 +12.94 +16.37 0.00
中型 210 36.95 1994.12 + 0.6330 + 3.1833 +1.09 +9.12 +20.81 +28.47 0.00
中型バリュー 156 23.75 3332.44 + 0.9088 + 3.2389 +2.32 +12.20 +27.95 +32.21 0.00
中型グロース 110 13.20 815.08 + 0.1404 + 3.0833 -1.06 +4.15 +10.48 +22.39 0.00
中小型 1257 52.00 1965.60 + 0.6089 + 3.1213 +1.06 +8.50 +20.65 +28.29 0.00
中小型バリュー 1002 34.03 3725.23 + 0.8267 + 3.1757 +2.28 +11.59 +28.12 +33.45 0.00
中小型グロース 578 17.97 687.20 + 0.1991 + 3.0185 -1.16 +3.22 +9.09 +19.75 0.00
小型 1047 15.05 1886.25 + 0.5497 + 2.9694 +1.00 +7.26 +20.37 +27.97 0.00
小型バリュー 846 10.27 4208.12 + 0.6374 + 3.0299 +2.19 +10.45 +28.43 +35.84 0.00
小型グロース 468 4.77 483.35 + 0.3618 + 2.8396 -1.44 +0.84 +5.60 +13.38 0.00
小型コア 349 10.45 608.76 + 0.5846 + 3.2155 +0.78 +7.18 +19.79 +26.81 0.00
小型コアバリュー 271 6.95 1022.85 + 0.6877 + 3.3005 +2.18 +10.67 +28.84 +34.62 0.00
小型コアグロース 182 3.50 181.18 + 0.3805 + 3.0474 -1.86 +0.71 +4.50 +13.24 0.00
マイクロ 698 4.60 732.12 + 0.4708 + 2.4156 +1.51 +7.47 +21.72 +30.60 0.00
マイクロバリュー 575 3.33 1150.16 + 0.5324 + 2.4704 +2.21 +10.04 +27.64 +38.35 0.00
マイクログロース 286 1.27 178.90 + 0.3103 + 2.2727 -0.28 +1.37 +8.64 +13.97 0.00
プライム 997 98.76 4477.05 + 0.8449 + 3.1939 +1.00 +8.85 +20.98 +25.95 0.00
プライムバリュー 780 50.89 6584.85 + 1.1009 + 3.4312 +3.02 +11.40 +30.80 +34.28 0.00
プライムグロース 493 47.87 2816.86 + 0.5742 + 2.9429 -1.06 +6.36 +11.50 +17.73 0.00

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.