Russell/Nomura Japan Index


R/N マイクロ・グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 13 4.53 121.95 -1.93 -1.12 -0.36 -6.36
食料品 6 0.94 56.42 -1.80 -6.37 -7.60 -0.21
繊維製品 1 0.12 153.21 -1.05 -4.06 -22.12 -9.67
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 16 6.58 57.19 -0.50 -4.05 -22.01 +1.50
医薬品 6 1.45 385.96 +0.19 -2.73 +0.50 -19.86
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 4 1.99 211.40 -1.06 -5.58 -17.09 +3.74
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 1 0.58 79.88 -4.50 -4.72 -6.43 +2.37
金属製品 1 0.05 177.10 -1.32 -2.31 -2.92 -2.00
機械 17 4.73 223.87 -0.71 -5.09 -25.80 +14.63
電気機器 18 7.23 63.10 -0.12 -4.07 -8.41 +13.57
輸送用機器 2 0.77 92.35 -4.40 -1.64 +32.21 +12.34
精密機器 6 3.36 115.76 -0.93 -5.35 -1.58 +11.28
その他製品 7 3.65 154.56 -1.05 -7.25 +2.08 +6.23
電気・ガス業 1 0.17 217.85 -1.45 -1.92 -7.82 -9.85
陸運業 3 0.90 221.66 +1.42 -4.29 +7.15 +5.83
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.05 111.31 +0.44 -6.97 -10.21 +5.86
情報・通信業 53 21.68 210.13 +0.99 -4.37 +15.71 +17.70
卸売業 19 5.64 93.55 -0.31 -3.18 +11.50 +16.94
小売業 39 13.40 332.33 -0.84 -3.84 +3.38 -1.05
銀行業 - - - - - - -
証券、商品先物取引業 5 1.95 242.72 +0.59 -1.02 +19.61 +24.32
保険業 1 0.47 114.55 +0.10 -7.96 -16.76 -26.02
その他金融業 3 1.30 495.37 +0.51 -4.06 +0.74 +13.67
不動産業 13 2.51 101.86 -0.78 -5.43 +1.62 +5.71
サービス業 39 15.93 74.50 +0.17 -4.07 +13.48 +14.20
合計 275 100.00 134.01 -0.22 -4.15 +1.59 +8.88


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.