Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中小型バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.18 410.16 +0.10 -1.73 -7.30 -4.72
鉱業 4 1.04 564.92 +0.92 +0.38 +1.97 -9.34
建設業 59 3.99 3163.27 -0.20 -2.33 -4.44 -10.29
食料品 47 3.11 2764.18 +0.06 -0.79 -0.78 +6.56
繊維製品 12 0.81 959.15 +1.12 -0.21 +5.50 +9.01
パルプ・紙 8 0.36 618.82 +0.18 -1.73 -2.06 +8.36
化学 82 6.89 5225.55 +0.75 +2.84 +4.48 +17.73
医薬品 22 3.10 16357.57 +0.87 -2.32 -0.01 -2.39
石油・石炭製品 4 1.53 2645.84 +0.98 -1.47 +8.10 +7.84
ゴム製品 11 1.75 2277.03 +0.18 -0.45 -3.77 +16.85
ガラス・土石製品 21 1.80 2492.42 +1.25 +4.96 +1.83 +11.27
鉄鋼 18 1.80 1297.94 +1.74 -0.42 +0.96 +12.25
非鉄金属 13 3.24 10039.36 +2.23 +5.91 +18.69 +0.90
金属製品 19 1.07 3538.29 +1.63 +5.27 +6.11 +25.49
機械 74 4.62 8430.04 +0.47 +2.83 +4.15 +7.53
電気機器 78 11.44 6035.40 +1.17 +6.60 +11.06 +32.51
輸送用機器 38 4.50 3238.23 +0.70 -0.65 -2.19 +6.30
精密機器 17 0.68 2803.82 +1.46 +4.84 +8.13 +22.91
その他製品 23 1.27 2258.97 +0.02 +1.75 +6.01 +10.89
電気・ガス業 20 3.41 888.12 +0.24 -2.90 +3.81 +2.10
陸運業 33 4.59 3252.80 +0.16 -1.78 -4.94 +2.58
海運業 6 2.12 1718.20 +0.97 -0.75 +19.58 +26.28
空運業 2 0.72 194.30 -0.29 -2.38 -0.96 +18.81
倉庫・運輸関連業 8 0.31 1799.49 +0.22 -1.17 -3.59 +4.41
情報・通信業 37 1.33 1493.98 +0.61 -0.67 +2.76 +2.84
卸売業 80 3.52 4743.85 +0.75 +0.86 +8.71 +14.88
小売業 71 2.17 1542.08 +0.88 +0.98 +0.30 +13.03
銀行業 61 11.50 2580.62 +2.46 +0.68 +16.65 +37.22
証券、商品先物取引業 17 2.52 194.13 +0.96 -1.17 +2.72 +19.70
保険業 8 6.19 7862.46 +1.36 -1.05 -2.10 +23.13
その他金融業 16 2.82 219.50 +0.35 -1.93 -6.10 +8.00
不動産業 30 3.38 853.88 +0.14 -3.48 -8.99 -18.64
サービス業 36 2.23 5238.36 +1.03 -0.86 +2.44 +24.38
合計 980 100.00 4518.83 +0.96 +0.74 +3.94 +12.83


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.