Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.12 1880.02 +0.08 -0.92 -2.09 -16.24
鉱業 3 0.68 1756.20 +3.11 -0.04 +1.28 -7.66
建設業 41 2.65 3030.74 -0.89 -2.44 -3.98 -21.00
食料品 37 2.19 4419.69 -0.15 +1.69 +8.08 +0.40
繊維製品 11 0.58 1540.15 +0.73 +12.47 +10.59 +0.94
パルプ・紙 6 0.24 879.95 -0.41 +1.51 +9.96 -6.30
化学 65 4.65 5082.28 -0.06 +1.89 -0.35 +2.30
医薬品 21 3.72 9235.07 +0.54 +3.91 +5.86 -3.96
石油・石炭製品 4 0.93 2466.64 -4.74 -3.28 -3.03 -14.54
ゴム製品 9 1.28 2890.03 +1.63 +5.64 +19.33 +5.84
ガラス・土石製品 16 1.18 3407.81 +0.67 +0.66 -9.95 +4.79
鉄鋼 11 1.21 1801.91 -1.15 +3.12 +13.85 -0.46
非鉄金属 12 2.01 6765.25 +3.63 +8.69 -19.85 -14.19
金属製品 13 0.67 2484.74 +0.50 +3.21 -1.91 +22.70
機械 57 4.51 6355.94 +0.79 +3.56 +3.41 +0.76
電気機器 64 8.07 5320.65 +1.62 +4.71 -1.01 +31.78
輸送用機器 33 8.14 1981.16 +0.70 -0.07 +2.72 -12.97
精密機器 15 0.46 3780.40 +4.23 +11.62 +13.25 +17.50
その他製品 17 0.84 2918.13 +3.06 +7.29 +12.01 +0.59
電気・ガス業 17 2.16 952.97 -0.58 -2.18 -1.25 -14.11
陸運業 32 3.18 3068.09 +0.04 -3.01 +3.82 -6.56
海運業 5 1.24 6891.32 +0.96 +3.08 +15.02 +12.43
空運業 2 0.50 1635.51 -0.51 +1.63 +7.49 -7.13
倉庫・運輸関連業 4 0.19 3248.23 -0.72 -3.05 +3.76 -3.68
情報・通信業 26 2.88 5411.72 -0.61 +2.65 +4.39 +4.06
卸売業 54 9.56 11417.38 -0.55 +1.62 -2.27 -8.29
小売業 55 2.20 2606.01 +0.82 +1.47 +11.04 +0.64
銀行業 54 22.15 1604.10 -1.88 -0.44 +14.54 +14.70
証券、商品先物取引業 9 1.64 582.34 -0.83 +0.60 +16.82 +3.97
保険業 9 4.37 7928.21 -2.60 -3.19 +13.74 +11.21
その他金融業 14 2.00 1129.52 -1.32 -2.07 +2.70 +6.34
不動産業 19 2.37 1932.65 -2.51 -4.34 -4.46 -27.78
サービス業 28 1.43 6220.68 -2.34 -1.65 +10.80 +10.19
合計 766 100.00 4236.51 -0.41 +0.90 +4.72 +1.16


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.