Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.11 1719.28 +0.08 -1.69 -9.39 -7.24
鉱業 3 0.68 1787.71 +0.91 +0.39 +1.75 -10.79
建設業 41 2.52 2912.26 -0.18 -2.36 -6.26 -12.60
食料品 37 2.09 4284.25 +0.07 -0.72 -1.43 +5.65
繊維製品 10 0.52 1437.44 +1.11 -0.16 +4.97 +7.72
パルプ・紙 6 0.22 833.50 +0.19 -1.55 -3.85 +5.11
化学 65 4.57 5150.79 +0.79 +2.96 +3.26 +14.80
医薬品 21 3.56 8971.51 +1.10 -1.79 +0.95 +1.22
石油・石炭製品 4 1.01 2722.46 +0.98 -1.47 +6.75 +6.50
ゴム製品 9 1.15 2622.15 +0.15 -0.50 -4.15 +14.86
ガラス・土石製品 17 1.18 3419.90 +1.26 +5.06 +1.01 +10.06
鉄鋼 11 1.15 1731.22 +1.76 -0.37 -0.93 +10.60
非鉄金属 12 2.14 7321.78 +2.23 +5.95 +17.63 -0.35
金属製品 13 0.67 2531.61 +1.72 +5.66 +5.15 +25.75
機械 56 4.36 6336.26 +0.51 +2.32 +3.24 +6.98
電気機器 64 8.35 5577.79 +1.12 +6.85 +9.78 +30.39
輸送用機器 34 7.89 1925.45 +0.96 -0.03 -2.88 +4.44
精密機器 15 0.44 3625.70 +1.51 +4.68 +7.05 +21.62
その他製品 17 0.81 2868.05 -0.00 +1.89 +5.45 +10.04
電気・ガス業 17 2.24 1000.36 +0.24 -2.90 +2.68 +1.09
陸運業 32 3.04 2976.17 +0.16 -1.78 -5.92 +1.40
海運業 5 1.40 7865.75 +0.96 -0.71 +17.66 +24.15
空運業 2 0.48 1573.28 -0.29 -2.38 -2.24 +17.17
倉庫・運輸関連業 4 0.18 3117.39 +0.26 -0.99 -6.96 -0.80
情報・通信業 26 2.93 5584.20 +0.14 -0.94 +5.92 +8.56
卸売業 53 9.37 11369.84 +0.39 -0.24 +1.20 -3.58
小売業 56 2.09 2493.91 +0.48 +0.21 -2.90 +9.50
銀行業 54 23.44 1721.99 +1.97 -0.28 +6.88 +30.71
証券、商品先物取引業 9 1.62 583.80 +0.95 -1.14 +0.86 +17.56
保険業 9 4.28 7882.63 +1.41 -1.13 -3.75 +20.42
その他金融業 14 1.85 1064.50 +0.35 -1.93 -7.71 +6.17
不動産業 19 2.20 1817.00 +0.13 -3.48 -10.06 -20.00
サービス業 28 1.45 6408.28 +1.02 -0.89 +1.31 +23.40
合計 766 100.00 4298.85 +1.02 +0.39 +2.38 +11.59


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.