Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.14 2244.64 +2.78 +16.30 +21.56 +45.01
鉱業 3 0.74 1901.83 +3.42 +11.84 +20.55 +57.12
建設業 41 3.37 3836.44 +2.70 +16.14 +20.64 +44.93
食料品 37 2.19 4402.22 +1.05 +7.76 +6.97 +13.91
繊維製品 12 0.60 1525.88 +1.40 +14.62 +25.22 +28.85
パルプ・紙 6 0.26 939.17 +1.51 +11.27 +22.57 +26.26
化学 67 4.59 4968.18 +2.16 +14.55 +21.70 +27.14
医薬品 22 3.94 9616.02 +1.81 +13.17 +24.87 +34.80
石油・石炭製品 4 1.09 2886.26 +3.56 +13.38 +37.71 +60.16
ゴム製品 9 1.21 2730.62 +1.29 +12.53 +9.55 +21.40
ガラス・土石製品 17 1.14 3252.14 +2.21 +17.77 +30.68 +53.67
鉄鋼 11 1.22 1810.16 +2.18 +3.04 +9.46 +13.69
非鉄金属 13 2.35 7884.20 +4.72 +44.99 +87.14 +158.90
金属製品 13 0.55 2025.01 +2.18 +7.03 +15.02 +19.92
機械 58 4.50 6307.92 +2.05 +22.37 +31.90 +44.68
電気機器 66 6.16 4037.45 +1.18 +17.54 +28.06 +50.09
輸送用機器 35 10.09 2276.38 +1.36 +7.27 +13.37 +21.99
精密機器 15 0.39 3217.37 +2.07 +19.30 +26.61 +38.13
その他製品 17 0.83 2900.94 +2.45 +12.99 +14.62 +30.79
電気・ガス業 17 2.53 1109.53 +1.85 +14.39 +10.81 +29.69
陸運業 32 3.41 3283.32 +0.55 +5.41 +5.60 +8.92
海運業 5 1.11 6129.18 +0.71 +12.07 +18.82 +10.81
空運業 2 0.54 1761.17 +0.72 +11.84 +13.19 +8.39
倉庫・運輸関連業 4 0.20 3372.21 +1.57 +8.19 +18.24 +23.45
情報・通信業 26 2.78 5200.60 +1.00 -0.41 -1.46 +9.50
卸売業 55 10.50 12450.04 +2.33 +17.95 +37.29 +58.98
小売業 55 2.20 2589.56 +1.04 +5.21 +6.93 +16.74
銀行業 54 19.38 1398.48 +2.05 +8.68 +28.66 +42.55
証券、商品先物取引業 9 1.58 560.12 +2.28 +3.51 +19.53 +26.59
保険業 9 3.94 7129.26 +1.82 +14.41 +26.11 +24.71
その他金融業 14 1.88 1062.13 +1.03 +14.50 +24.73 +34.35
不動産業 19 3.30 2676.05 +0.69 +21.66 +25.64 +46.32
サービス業 28 1.30 5645.56 +1.14 +7.22 +16.39 +19.99
合計 778 100.00 4187.99 +1.82 +12.46 +22.95 +36.20


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.