Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.13 1980.12 -1.46 -1.82 +2.59 +20.21
鉱業 3 0.85 2044.68 -1.77 -9.39 +20.24 +51.02
建設業 41 3.15 3346.58 -0.46 +1.77 +1.31 +18.77
食料品 37 2.23 4196.12 -0.67 +0.73 +2.71 +11.25
繊維製品 12 0.56 1374.86 +0.07 +6.06 +3.28 +19.05
パルプ・紙 6 0.24 818.28 -0.05 +0.76 -3.05 +15.50
化学 67 4.50 4569.65 -0.25 +6.54 +5.36 +14.63
医薬品 22 4.00 9165.75 -0.77 -1.90 +7.87 +31.21
石油・石炭製品 4 1.14 2801.16 -0.08 +0.70 +10.03 +43.17
ゴム製品 9 1.12 2355.42 +0.74 +4.51 -2.93 +2.60
ガラス・土石製品 16 1.13 3028.70 +0.96 +10.43 +9.68 +31.49
鉄鋼 11 1.17 1622.53 -0.07 +2.62 -7.64 +1.30
非鉄金属 13 2.44 7648.95 +2.87 +22.77 +40.66 +93.22
金属製品 13 0.55 1908.45 -0.26 +7.54 +0.87 +6.06
機械 57 4.48 5878.29 +0.97 +13.86 +14.03 +27.66
電気機器 65 6.56 4023.50 +1.88 +13.90 +17.14 +28.72
輸送用機器 34 8.79 1957.28 +0.63 +3.36 -7.77 -1.30
精密機器 15 0.41 3162.60 +0.69 +7.65 +17.26 +29.82
その他製品 17 0.81 2644.98 +0.41 +7.52 +3.02 +17.13
電気・ガス業 17 2.57 1052.27 -0.14 -0.44 +8.48 +17.60
陸運業 32 3.45 3098.07 -1.03 +1.54 -0.54 +5.17
海運業 5 1.32 6786.66 +1.00 +2.39 +24.09 +24.59
空運業 2 0.47 1429.53 -0.03 +0.33 -9.22 -4.93
倉庫・運輸関連業 4 0.20 3267.18 +0.48 +2.54 +4.82 +20.82
情報・通信業 26 2.96 5177.27 +0.00 -1.52 -0.85 -21.20
卸売業 55 10.98 12162.16 -0.72 +2.20 +15.23 +41.63
小売業 55 2.18 2398.92 -0.68 -1.50 -2.53 +5.30
銀行業 54 19.80 1334.36 -0.08 +10.37 +3.69 +32.09
証券、商品先物取引業 9 1.56 515.23 +1.43 +8.16 -4.79 +14.61
保険業 9 3.96 6698.09 +0.26 +0.99 +7.49 +26.95
その他金融業 14 1.84 970.37 +2.29 +6.81 +4.60 +25.13
不動産業 19 3.11 2361.62 +2.00 +6.95 +7.36 +25.59
サービス業 28 1.31 5317.60 -0.46 +3.12 +0.99 +16.35
合計 774 100.00 3933.65 +0.21 +5.51 +5.63 +19.64


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.