Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.11 1818.36 +0.22 -4.64 -4.47 -9.84
鉱業 3 0.72 1887.77 -0.97 -2.08 +20.04 -16.34
建設業 41 2.66 3047.15 -1.79 -1.38 -4.19 -7.33
食料品 37 2.14 4343.84 -0.19 -3.06 +3.11 +4.27
繊維製品 11 0.53 1413.77 +0.18 -4.71 +4.91 +9.06
パルプ・紙 6 0.23 852.97 -0.08 -4.27 +6.64 +5.03
化学 64 4.39 4896.36 -0.07 -4.04 -3.71 +14.16
医薬品 21 3.59 8965.93 -0.11 -3.89 +5.21 -4.04
石油・石炭製品 4 1.10 2918.30 +0.53 +11.03 +25.90 +4.92
ゴム製品 9 1.13 2561.33 +0.37 -8.29 +6.51 +13.65
ガラス・土石製品 16 1.07 3100.03 -0.90 -5.09 -22.94 +13.03
鉄鋼 11 1.20 1789.41 +0.95 +1.09 +16.17 +13.18
非鉄金属 12 1.98 6716.09 -2.71 -5.61 -10.85 +7.79
金属製品 13 0.62 2325.81 -0.79 -5.37 -10.96 +31.05
機械 57 4.23 5975.60 -0.84 -3.53 -2.82 +15.75
電気機器 64 7.50 4968.62 +1.15 -4.62 -13.36 +40.65
輸送用機器 33 7.95 1943.83 +0.57 -5.31 +8.13 +2.65
精密機器 15 0.40 3321.67 -0.29 -12.20 -8.62 +13.06
その他製品 17 0.82 2879.40 +0.04 -1.65 +4.23 +17.05
電気・ガス業 17 2.45 1086.32 -0.72 +4.27 +14.31 +2.79
陸運業 32 3.20 3102.40 -0.09 -1.81 +5.46 +1.68
海運業 5 1.41 7860.80 -0.65 +0.45 +35.34 +18.59
空運業 2 0.48 1581.27 +0.24 -1.59 +2.34 +10.98
倉庫・運輸関連業 4 0.18 3194.60 -0.39 -1.27 -0.87 +0.26
情報・通信業 26 3.06 5765.21 +1.27 -0.23 +14.15 +9.66
卸売業 54 9.76 11716.88 -1.16 +1.81 +13.55 -1.55
小売業 55 2.13 2524.96 -0.21 -2.36 -0.11 +3.68
銀行業 54 23.17 1687.01 +1.92 -0.95 +12.77 +39.54
証券、商品先物取引業 9 1.73 619.61 +2.61 +0.63 +17.78 +30.08
保険業 9 4.33 7905.82 +1.22 -1.51 +7.88 +19.20
その他金融業 14 1.94 1105.50 +0.84 -2.69 +0.89 +21.68
不動産業 19 2.33 1906.54 -1.29 -3.25 -5.86 -13.66
サービス業 28 1.45 6343.32 +1.00 -2.58 +9.04 +23.01
合計 765 100.00 4260.82 +0.40 -1.97 +5.08 +14.29


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.