Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.07 440.53 +0.39 -1.15 -6.17 +4.43
鉱業 4 0.35 136.55 -1.02 -1.77 -24.54 +12.75
建設業 64 2.13 647.15 +0.82 -3.94 -7.34 -3.83
食料品 53 2.59 889.28 -0.84 +0.57 +2.96 +10.89
繊維製品 15 0.30 303.23 +2.13 -2.18 +4.10 +7.76
パルプ・紙 8 0.12 179.63 +0.94 -0.91 -1.45 +0.02
化学 94 4.81 964.14 +2.56 -4.09 +13.45 +22.29
医薬品 33 3.13 1422.26 +0.39 -6.06 -12.09 -4.90
石油・石炭製品 4 0.47 185.51 +0.34 -5.38 -13.47 +8.58
ゴム製品 11 0.56 1267.55 +1.77 -1.12 +6.21 -1.49
ガラス・土石製品 22 0.87 655.63 +1.94 -2.96 +31.70 +46.20
鉄鋼 18 0.56 232.73 +2.95 -2.49 -2.67 -8.89
非鉄金属 16 2.50 1837.33 +6.37 -12.23 +18.26 +71.16
金属製品 20 0.45 489.12 +2.29 -2.59 +28.82 +23.24
機械 92 5.84 945.41 +3.41 -1.80 +7.20 +17.68
電気機器 108 24.58 1852.35 +2.60 +0.52 +48.79 +45.47
輸送用機器 39 4.16 1025.65 +0.91 -6.94 -4.70 -11.77
精密機器 23 1.90 1941.85 +0.83 -3.16 +5.54 +10.59
その他製品 32 1.75 1261.51 +0.14 -1.97 -7.90 -16.36
電気・ガス業 20 1.15 292.70 +0.26 -0.86 -9.52 +0.09
陸運業 35 1.72 552.72 -0.87 -0.66 -4.93 -7.23
海運業 6 0.59 357.76 -0.44 +4.72 -5.25 +16.72
空運業 2 0.23 44.13 +1.41 -4.60 +1.89 -7.10
倉庫・運輸関連業 8 0.13 846.45 -0.02 -1.46 -3.15 +5.35
情報・通信業 110 6.81 855.38 -0.10 -6.96 +18.80 +5.65
卸売業 95 6.96 1221.90 +1.50 -6.51 -8.25 +9.93
小売業 111 3.87 880.42 +0.92 +0.44 +3.22 +2.17
銀行業 65 10.83 591.82 +1.93 +6.19 +22.85 +30.48
証券、商品先物取引業 19 0.86 364.63 +1.15 +3.18 +7.73 +1.83
保険業 9 3.37 1820.56 -0.01 +5.07 +7.17 +23.07
その他金融業 20 1.25 547.82 +0.90 +0.15 +18.45 +20.02
不動産業 39 1.66 618.74 +1.19 +0.65 -7.36 -3.48
サービス業 78 3.44 1016.08 -1.36 +2.59 +26.53 +8.81
合計 1278 100.00 912.87 +1.55 -1.36 +13.87 +17.28


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.