Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.06 406.14 +0.10 -1.73 -8.31 -6.01
鉱業 4 0.34 143.14 +0.92 +0.38 +1.79 -10.91
建設業 64 1.89 615.12 -0.34 -2.27 -5.26 -14.45
食料品 53 2.57 944.74 +0.17 +0.46 -0.49 +8.88
繊維製品 13 0.28 319.15 +1.04 -0.24 +3.52 +6.89
パルプ・紙 8 0.12 189.98 +0.18 -1.73 -3.67 +6.52
化学 94 4.54 980.32 +1.04 +3.87 +5.47 +7.74
医薬品 33 3.06 1490.41 +1.04 -1.82 +0.67 -2.22
石油・石炭製品 4 0.50 209.83 +0.98 -1.47 +6.75 +6.50
ゴム製品 11 0.57 1389.09 +0.18 -0.45 -3.93 +14.89
ガラス・土石製品 22 0.76 602.54 +1.59 +5.57 +1.59 +3.64
鉄鋼 18 0.59 260.01 +1.74 -0.42 -0.87 +10.22
非鉄金属 16 2.48 1947.56 +3.37 +9.39 +21.57 -5.12
金属製品 20 0.42 499.36 +1.56 +4.60 +4.41 +18.67
機械 89 5.50 959.89 +0.21 +2.56 +1.52 -3.79
電気機器 108 24.44 1972.89 +0.90 +7.41 +11.37 +28.53
輸送用機器 41 4.18 1087.41 +0.92 -0.04 -3.40 +3.04
精密機器 23 1.81 1984.77 +2.64 +4.99 +3.96 +1.45
その他製品 32 1.87 1441.66 +1.00 +0.49 +4.32 +10.57
電気・ガス業 20 1.12 306.00 +0.24 -2.89 +2.68 +0.98
陸運業 35 1.64 563.70 +0.23 -1.69 -5.75 +1.13
海運業 6 0.70 448.68 +0.97 -0.75 +17.67 +24.27
空運業 2 0.24 47.83 -0.29 -2.38 -2.24 +17.17
倉庫・運輸関連業 8 0.12 855.71 +0.23 -0.80 -5.70 -0.62
情報・通信業 110 6.83 918.90 -0.85 -0.64 +9.83 +14.95
卸売業 92 6.95 1312.30 +0.25 -0.27 +2.36 -0.61
小売業 112 3.62 878.24 +0.56 +1.96 -3.66 +3.90
銀行業 65 11.76 687.15 +1.97 -0.25 +7.14 +30.84
証券、商品先物取引業 19 0.91 410.82 +1.01 -1.11 +1.14 +16.18
保険業 9 3.35 1938.78 +1.79 -1.77 -3.67 +15.69
その他金融業 21 1.19 548.95 +0.40 -1.42 -5.39 +8.90
不動産業 38 1.40 562.50 +0.17 -3.31 -9.12 -17.53
サービス業 77 4.19 1324.47 +1.49 +0.45 +14.77 +60.81
合計 1272 100.00 977.34 +0.89 +2.08 +5.10 +13.24


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.