Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.08 520.87 +2.68 +14.96 +19.65 +41.62
鉱業 4 0.39 152.81 +3.44 +12.02 +20.85 +56.95
建設業 64 2.75 830.71 +3.26 +17.88 +25.20 +49.20
食料品 54 2.67 911.21 +0.96 +11.95 +9.64 +18.28
繊維製品 16 0.35 340.47 +1.39 +12.81 +20.63 +26.39
パルプ・紙 8 0.14 209.90 +1.51 +10.86 +21.74 +25.56
化学 96 4.77 947.29 +2.11 +15.36 +21.06 +25.74
医薬品 34 3.85 1729.75 +1.69 +13.66 +14.99 +29.08
石油・石炭製品 4 0.57 222.46 +3.56 +13.38 +37.71 +60.16
ゴム製品 11 0.64 1444.52 +1.29 +12.61 +9.77 +21.58
ガラス・土石製品 23 0.80 589.85 +1.94 +20.37 +31.97 +55.76
鉄鋼 18 0.67 273.68 +2.27 +3.28 +9.80 +13.94
非鉄金属 17 2.56 1868.99 +1.77 +48.38 +81.38 +147.22
金属製品 20 0.40 436.23 +1.92 +9.43 +13.10 +12.59
機械 93 6.66 1070.98 +1.23 +16.36 +31.71 +43.83
電気機器 110 19.74 1475.56 +0.79 +7.70 +16.16 +41.33
輸送用機器 42 5.66 1294.85 +1.46 +8.32 +14.95 +23.27
精密機器 23 1.93 1959.99 -0.73 +8.79 +10.02 +24.94
その他製品 32 2.08 1487.76 +2.46 +1.50 -14.29 -14.55
電気・ガス業 20 1.34 339.41 +1.86 +14.43 +10.92 +29.64
陸運業 35 1.96 624.28 +0.59 +5.71 +4.92 +7.17
海運業 6 0.58 349.48 +0.72 +12.14 +18.79 +10.81
空運業 2 0.28 53.54 +0.72 +11.84 +13.19 +8.63
倉庫・運輸関連業 8 0.14 911.73 +1.73 +7.78 +13.56 +17.78
情報・通信業 111 6.05 754.76 +0.52 -2.99 -6.99 -5.16
卸売業 96 8.13 1417.16 +2.20 +17.48 +33.12 +50.90
小売業 111 4.10 926.60 +1.42 +9.54 +5.57 +15.86
銀行業 65 10.26 557.17 +2.01 +8.56 +28.37 +42.08
証券、商品先物取引業 19 0.94 396.70 +2.20 +3.32 +17.77 +24.09
保険業 9 3.18 1708.81 +1.46 +14.12 +23.21 +15.74
その他金融業 20 1.24 540.04 +1.44 +16.03 +22.83 +33.20
不動産業 39 2.15 795.91 +0.72 +20.83 +25.05 +41.74
サービス業 78 2.92 855.97 +1.38 -4.38 -4.49 -9.17
合計 1293 100.00 902.85 +1.43 +10.42 +17.01 +28.82


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.