Russell/Nomura Japan Index


Russell/Nomura マイクロ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.44 292.86 +2.03 +6.79 +5.44 +13.30
鉱業 2 0.55 352.22 +3.85 +17.51 +102.28 +118.26
建設業 37 6.36 718.62 +3.84 +15.21 +28.28 +48.63
食料品 25 2.78 299.53 +1.74 +4.04 +6.56 +7.45
繊維製品 11 2.01 785.35 +1.70 +8.34 +16.49 +25.81
パルプ・紙 6 0.95 172.87 +2.75 +11.88 +14.98 +17.57
化学 51 8.68 449.49 +2.04 +16.39 +27.63 +40.16
医薬品 15 2.13 709.18 +2.44 +11.53 +11.88 +36.68
石油・石炭製品 1 0.11 115.48 +1.46 +1.24 -1.61 -12.86
ゴム製品 7 0.96 717.56 +2.58 +15.52 +21.05 +29.10
ガラス・土石製品 13 2.16 671.81 +2.00 +11.17 +19.98 +24.90
鉄鋼 12 1.59 721.03 +3.40 +7.90 +14.15 +13.77
非鉄金属 6 1.22 3138.63 +4.54 +24.15 +39.80 +49.09
金属製品 13 1.57 591.92 +2.40 +9.36 +12.20 +10.75
機械 52 7.44 1002.79 +2.49 +16.12 +25.45 +47.76
電気機器 48 7.43 489.37 +0.97 +23.33 +27.08 +44.71
輸送用機器 19 2.88 1390.64 +1.92 +10.30 +16.09 +27.91
精密機器 11 2.07 575.62 +2.03 +17.12 +26.94 +37.64
その他製品 18 2.53 436.03 +2.83 +12.94 +16.40 +26.78
電気・ガス業 7 0.76 488.13 +2.34 +16.16 +19.02 +23.93
陸運業 9 1.34 523.96 +1.95 +8.96 +14.23 +16.89
海運業 3 0.46 262.26 +1.96 +10.54 +20.30 +42.50
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.33 710.95 +1.71 +10.96 +19.12 +17.32
情報・通信業 64 6.74 238.45 +1.69 -1.31 -5.56 -6.28
卸売業 67 9.13 359.72 +2.05 +9.29 +13.37 +18.37
小売業 69 9.24 428.94 +1.73 +7.31 +7.91 +10.52
銀行業 26 6.17 171.38 +3.71 +18.10 +45.58 +77.26
証券、商品先物取引業 13 1.77 504.22 +3.23 +9.42 +20.70 +27.59
保険業 1 0.17 228.18 +2.67 +17.24 +38.31 +36.32
その他金融業 9 1.36 783.17 +2.01 +6.50 +9.06 +10.70
不動産業 23 2.50 454.33 +1.46 +7.39 +7.44 +6.49
サービス業 52 6.17 185.49 +2.21 +3.02 +6.47 +5.46
合計 697 100.00 505.82 +2.26 +11.19 +17.15 +26.01


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.