Russell/Nomura Japan Index


Russell/Nomura マイクロ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.41 274.77 -0.07 -1.86 -0.95 +3.29
鉱業 2 0.41 263.52 +0.20 -2.66 +4.76 +15.08
建設業 37 5.02 568.33 -0.12 -1.63 +2.21 -7.57
食料品 24 2.63 289.53 +0.09 -1.82 -2.41 +5.05
繊維製品 8 1.39 764.48 +1.18 +0.45 +0.89 +5.86
パルプ・紙 6 0.92 166.43 +0.29 -2.13 -3.84 +5.45
化学 49 8.61 466.23 +1.10 +3.43 +5.82 +10.92
医薬品 15 1.74 579.86 +1.07 -1.20 +2.51 -9.93
石油・石炭製品 1 0.10 106.77 +0.58 -1.01 +2.36 +11.35
ゴム製品 7 0.99 747.40 +0.95 +0.85 +6.29 +19.86
ガラス・土石製品 12 2.15 694.97 +1.35 +2.82 +4.97 +13.51
鉄鋼 12 1.42 645.52 +1.23 -0.85 +0.88 +3.80
非鉄金属 5 0.90 2681.09 +0.62 -1.81 +3.71 -4.20
金属製品 13 1.52 573.06 +0.45 -0.55 +1.27 +5.45
機械 49 7.55 1057.90 +0.99 +3.75 +4.21 +10.90
電気機器 46 7.85 540.45 +1.15 +5.78 +10.84 +8.44
輸送用機器 18 2.39 1198.45 +1.29 -0.18 +3.77 +3.50
精密機器 11 2.21 617.93 +1.41 +4.69 +5.12 +13.33
その他製品 18 2.79 482.67 +1.08 +1.70 +8.27 +19.63
電気・ガス業 7 0.68 438.99 +0.64 -1.52 +1.73 -4.60
陸運業 9 1.28 500.75 +0.36 -0.81 -1.38 +5.87
海運業 3 0.55 311.84 +0.99 -2.49 +20.51 +21.11
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.37 793.54 +0.02 -2.17 +6.61 +25.62
情報・通信業 63 6.80 255.32 +0.87 +1.20 +7.30 +13.33
卸売業 65 9.48 382.56 +0.66 -0.02 +8.30 +17.27
小売業 70 8.68 396.04 -0.15 -1.47 -1.66 +0.97
銀行業 26 9.42 262.20 +2.29 +1.50 +26.70 +52.58
証券、商品先物取引業 13 1.99 567.47 +1.08 -0.01 +7.11 +21.09
保険業 1 0.15 193.52 +2.35 +2.35 -13.22 -30.40
その他金融業 9 1.29 744.16 +0.58 -2.64 -4.63 +0.30
不動産業 22 2.08 407.75 +0.36 -3.29 -7.36 -5.46
サービス業 51 6.21 191.12 +1.05 +0.12 +6.10 +11.72
合計 679 100.00 520.51 +0.90 +0.93 +5.96 +10.87


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.