Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.34 106.78 +1.07 -5.53 -8.37 -2.63
食料品 24 3.00 399.42 -0.47 +0.88 +6.58 +18.07
繊維製品 3 0.04 70.66 +1.59 +2.07 -0.15 -9.19
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 4.76 424.16 +3.29 -5.31 +11.53 +24.98
医薬品 19 2.78 659.45 +0.33 -6.91 -12.67 -13.04
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.38 174.11 +1.57 -7.64 +21.13 +51.20
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.69 134.67 +5.91 -12.74 +17.00 +78.80
金属製品 4 0.16 31.79 +0.85 -0.85 +7.01 -3.46
機械 45 7.14 344.85 +4.48 -1.10 +2.40 +13.46
電気機器 61 40.90 1519.44 +3.01 +1.27 +49.09 +42.87
輸送用機器 8 0.58 361.62 +2.03 -9.74 -0.42 +19.37
精密機器 15 3.38 1787.60 +0.80 -3.69 +4.39 +8.07
その他製品 15 2.73 818.70 +0.21 -1.64 -10.55 -20.33
電気・ガス業 1 0.00 34.77 +1.29 -11.53 -7.50 -6.54
陸運業 11 0.28 132.51 +0.56 +3.11 -13.38 -12.15
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.04 250.78 +0.73 +0.60 -2.55 +4.11
情報・通信業 94 10.77 492.58 +0.09 -8.41 +26.26 +8.50
卸売業 37 4.22 248.51 +2.07 -4.76 -6.99 +2.82
小売業 75 5.50 626.38 +1.10 -1.20 +4.18 +3.18
銀行業 2 0.10 218.96 +2.99 +12.87 -6.37 -23.47
証券、商品先物取引業 8 0.16 93.71 +0.55 -3.40 -0.29 -11.61
保険業 4 2.48 519.29 -1.05 +2.93 +0.07 +24.24
その他金融業 5 0.48 362.28 +2.10 +7.01 +14.50 +20.55
不動産業 23 0.65 31.76 +0.40 -0.70 -7.32 +1.58
サービス業 63 5.42 702.65 -2.26 +1.40 +29.54 +6.25
合計 600 100.00 368.37 +1.92 -1.80 +21.09 +20.43


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.