Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.17 99.45 -0.65 -2.15 -4.22 -19.67
食料品 24 3.02 428.81 +0.25 +1.38 +0.15 +11.14
繊維製品 2 0.03 67.11 -0.28 -0.67 -8.38 -6.05
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 39 4.42 419.87 +1.32 +4.85 +7.60 +0.91
医薬品 19 2.61 659.51 +0.95 -1.86 +0.31 -6.48
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 9 0.33 159.41 +2.84 +7.86 +3.73 -14.14
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.85 151.86 +4.24 +12.16 +24.71 -8.50
金属製品 4 0.15 31.03 +1.25 +1.53 +2.32 -0.70
機械 44 6.59 339.88 +0.00 +2.75 +0.40 -10.18
電気機器 61 40.74 1617.58 +0.86 +7.54 +11.71 +28.27
輸送用機器 8 0.52 333.99 +0.37 -0.31 -10.76 -14.84
精密機器 15 3.20 1813.98 +2.80 +5.01 +3.48 -0.87
その他製品 15 2.93 938.04 +1.28 +0.13 +4.08 +10.80
電気・ガス業 1 0.00 35.10 +0.95 +2.58 +2.92 -6.34
陸運業 11 0.28 139.38 +1.03 -0.69 -3.84 -1.61
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.03 212.45 +0.29 +1.54 -8.94 -16.40
情報・通信業 94 10.79 527.17 -1.11 -0.55 +10.97 +16.87
卸売業 35 4.37 277.91 -0.05 -0.39 +4.30 +4.96
小売業 76 5.11 619.84 +0.59 +2.75 -4.07 +1.66
銀行業 2 0.11 272.26 +2.59 +3.58 +19.31 +4.45
証券、商品先物取引業 8 0.16 104.36 +1.53 -0.54 +2.73 +3.08
保険業 4 2.49 554.48 +2.45 -2.86 -3.53 +8.39
その他金融業 6 0.54 393.12 +0.55 +0.38 +4.17 +20.18
不動産業 22 0.59 31.20 +0.31 -2.66 -5.81 -8.25
サービス業 62 6.96 962.03 +1.59 +0.73 +18.07 +72.02
合計 598 100.00 393.35 +0.78 +3.86 +7.88 +14.88


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.