Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.94 144.01 +4.31 +22.86 +35.50 +52.23
食料品 25 3.18 394.83 +0.87 +15.58 +11.77 +21.77
繊維製品 4 0.05 78.12 +1.55 -1.79 -10.83 +5.11
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 39 4.90 407.10 +2.06 +16.11 +20.10 +23.81
医薬品 19 3.81 845.31 +1.55 +14.28 +5.34 +21.55
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 9 0.40 169.56 +1.03 +31.22 +37.79 +67.12
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 8 2.83 132.44 -0.82 +51.80 +76.49 +139.35
金属製品 4 0.19 35.16 +1.01 +18.04 +7.92 -4.89
機械 45 9.05 407.96 +0.76 +13.35 +31.88 +43.58
電気機器 62 35.14 1216.71 +0.71 +5.90 +14.00 +40.11
輸送用機器 8 0.76 440.67 +2.78 +26.52 +44.71 +45.85
精密機器 15 3.68 1817.45 -1.08 +7.58 +8.23 +23.38
その他製品 15 3.47 973.34 +2.47 -1.23 -19.94 -22.07
電気・ガス業 1 0.01 46.44 +2.69 +27.08 +25.56 +21.37
陸運業 11 0.37 160.91 +0.95 +9.08 -1.59 -5.79
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.04 242.47 +2.52 +3.67 -7.71 -9.99
情報・通信業 95 9.79 416.84 +0.36 -3.79 -8.61 -11.42
卸売業 37 5.35 294.42 +1.90 +16.78 +25.67 +35.55
小売業 75 6.20 658.82 +1.57 +11.48 +5.11 +15.76
銀行業 2 0.13 263.81 -7.27 -13.28 -13.79 -23.29
証券、商品先物取引業 8 0.20 109.08 +1.13 -0.76 +2.58 -0.35
保険業 4 2.39 466.79 +0.80 +13.58 +18.21 +2.54
その他金融業 5 0.53 368.87 +3.10 +22.80 +15.94 +29.36
不動産業 23 0.84 38.28 +0.77 +18.60 +23.62 +25.79
サービス業 63 4.75 573.60 +1.45 -7.51 -9.54 -15.39
合計 607 100.00 343.53 +0.98 +8.22 +10.99 +21.57


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.