Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.22 99.90 -2.09 -3.78 -11.62 -30.63
食料品 24 3.19 437.20 +0.22 +2.11 +10.43 +10.73
繊維製品 3 0.04 68.92 +1.96 -5.92 -0.45 -11.78
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 4.57 419.53 +1.85 +7.51 -6.34 +3.05
医薬品 19 2.87 702.41 +2.11 +6.83 -0.84 -16.91
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.34 158.45 +0.83 +3.10 -15.95 -6.55
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.80 144.52 +2.78 +18.68 -6.36 +9.12
金属製品 4 0.16 31.76 -0.14 +4.72 -0.95 -9.67
機械 45 7.02 350.21 +0.67 +3.45 +0.44 -14.16
電気機器 61 38.80 1489.62 +1.85 +2.88 -0.72 +22.43
輸送用機器 8 0.59 369.26 -1.16 -1.34 -7.83 -16.20
精密機器 15 3.45 1891.20 +4.31 +7.89 +1.89 +4.06
その他製品 15 3.16 978.50 +1.94 +8.57 +17.56 +0.53
電気・ガス業 1 0.00 35.33 -0.93 +3.57 -10.13 -23.93
陸運業 11 0.28 138.38 -0.89 -4.53 +7.68 -14.00
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.03 213.41 +1.18 -8.53 -14.39 -11.99
情報・通信業 94 10.36 488.78 -0.65 +2.89 -9.12 +17.26
卸売業 37 4.50 273.86 +0.18 +2.78 +4.95 -6.98
小売業 75 5.63 660.24 +0.79 +2.19 +4.14 +0.22
銀行業 2 0.10 235.78 -2.01 +3.33 +21.55 -10.62
証券、商品先物取引業 8 0.16 100.95 +0.42 -0.62 +4.06 -7.45
保険業 4 2.55 550.06 -2.21 -4.30 +9.03 +17.84
その他金融業 5 0.50 387.44 -0.22 +2.67 +14.44 +5.03
不動産業 23 0.63 32.34 -0.67 -2.37 +1.10 -15.53
サービス業 62 7.04 940.29 +12.89 +15.40 +35.70 +63.93
合計 599 100.00 380.31 +1.90 +4.31 +1.38 +10.71


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.