Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.27 101.96 -3.81 +0.59 -11.42 -12.51
食料品 24 3.09 413.69 -0.31 -5.47 -0.97 +10.39
繊維製品 3 0.04 66.77 -0.61 -3.40 -6.17 -5.66
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 4.33 387.63 +0.33 -4.83 -10.59 +1.93
医薬品 19 2.78 662.25 -0.53 -5.72 -2.56 -12.30
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.31 142.00 -2.61 -5.23 -25.37 -1.21
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.73 137.40 -4.43 -4.96 -19.42 +19.37
金属製品 4 0.15 29.68 -1.62 -5.23 -11.14 -0.10
機械 44 6.55 318.64 -1.62 -4.40 -12.08 -5.38
電気機器 61 38.61 1445.79 +0.80 -2.61 -13.37 +41.87
輸送用機器 8 0.55 333.60 -2.21 -8.63 -9.68 -8.14
精密機器 15 3.13 1672.56 -0.54 -7.86 -6.97 -2.33
その他製品 15 3.02 911.42 -3.75 -10.62 +14.10 -0.42
電気・ガス業 1 0.00 33.89 -1.45 -1.92 -7.82 -9.85
陸運業 11 0.30 142.21 -0.67 -0.30 +3.89 -7.04
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.04 216.64 -0.39 -0.56 -1.65 -15.82
情報・通信業 94 11.84 544.92 +0.47 +10.58 +15.19 +39.68
卸売業 37 4.83 286.36 -0.92 +4.21 +17.44 +7.18
小売業 75 5.26 602.09 -0.95 -5.06 -4.59 +0.14
銀行業 2 0.12 273.11 +3.69 +2.43 +26.95 +16.79
証券、商品先物取引業 8 0.18 109.19 +1.62 -1.05 +21.17 +16.18
保険業 4 2.63 552.49 +1.18 +1.06 +8.13 +6.47
その他金融業 5 0.51 381.18 +1.08 -1.38 +7.85 +20.48
不動産業 22 0.64 31.88 -0.69 -3.81 -1.80 -6.97
サービス業 62 7.12 927.90 +2.51 -9.47 +26.23 +71.07
合計 597 100.00 370.99 +0.02 -2.38 -4.35 +21.95


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.