Russell/Nomura Japan Index


R/N 小型コア・バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 2 0.86 605.35 +2.90 +17.96 +25.26 +49.78
鉱業 1 0.48 304.99 +6.28 +25.92 +67.25 +96.30
建設業 16 6.73 906.54 +3.45 +15.64 +25.43 +54.58
食料品 18 6.15 725.98 +2.09 +8.59 +13.11 +20.89
繊維製品 3 0.84 177.34 +1.85 +12.63 +14.49 +13.89
パルプ・紙 1 0.40 243.07 +2.13 +17.95 +39.83 +53.73
化学 25 9.42 1014.53 +1.89 +13.24 +20.84 +25.28
医薬品 6 1.87 605.46 +0.49 -1.07 +19.10 +26.13
石油・石炭製品 1 0.71 120.73 +3.28 +4.40 +18.79 -
ゴム製品 2 1.39 440.34 +1.22 +14.03 +19.04 +34.41
ガラス・土石製品 5 2.22 1213.75 +1.73 +10.38 +25.60 +35.69
鉄鋼 3 1.35 1342.78 +2.45 +14.64 +28.00 +45.42
非鉄金属 4 2.83 2394.61 +7.86 +26.35 +71.36 +139.44
金属製品 4 1.71 558.20 +1.28 +4.45 +9.88 +25.13
機械 20 7.46 840.31 +3.30 +20.55 +30.86 +40.53
電気機器 23 8.85 596.08 +1.09 +19.87 +29.98 +44.71
輸送用機器 10 2.48 1083.39 +1.93 +14.76 +21.26 +20.62
精密機器 6 1.35 604.83 +3.28 +35.04 +39.91 +54.13
その他製品 6 1.90 234.21 +1.38 +9.94 +13.76 +20.17
電気・ガス業 6 2.62 389.75 +2.12 +12.63 +11.91 +24.33
陸運業 16 7.44 780.92 +0.72 +7.66 +7.76 +10.70
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 1.43 1168.58 +1.57 +8.19 +18.24 +23.50
情報・通信業 8 2.64 1655.80 +1.97 +0.80 +7.48 +16.28
卸売業 17 6.76 656.12 +2.16 +11.05 +17.56 +27.17
小売業 19 3.95 544.58 +0.70 +5.33 +6.48 +14.00
銀行業 24 11.18 238.40 +3.72 +15.53 +35.79 +55.87
証券、商品先物取引業 2 0.30 205.46 +1.67 +2.88 +1.85 -8.31
保険業 1 0.13 110.32 +3.91 +11.64 +17.21 -1.06
その他金融業 7 1.90 357.33 +1.51 +3.75 +9.66 +12.62
不動産業 4 1.35 154.50 +1.10 +16.76 +17.73 +29.23
サービス業 6 1.28 264.87 +1.82 +4.31 +1.60 +4.99
合計 270 100.00 699.43 +2.27 +12.81 +21.49 +33.97


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.