Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 大型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 1.15 170.59 +0.43 +3.45 +3.89 +25.81
食料品 6 3.01 450.76 -0.67 +0.90 +12.33 +9.52
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 11 4.75 393.61 +0.19 +5.71 +17.16 +19.83
医薬品 7 3.41 799.07 -0.65 -1.20 +1.56 +3.61
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.11 108.99 +4.41 +17.28 +25.55 +28.84
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 3.88 696.03 +5.18 +45.65 +93.93 +89.37
金属製品 1 0.15 173.96 +0.46 +4.55 +5.66 -12.16
機械 13 8.64 317.10 +1.35 +13.49 +6.49 +14.59
電気機器 26 38.45 1562.70 +3.49 +19.16 +5.21 +9.05
輸送用機器 3 0.71 591.36 +2.25 +13.21 +19.37 +26.72
精密機器 5 3.86 2260.08 +0.96 +8.11 +8.60 +6.18
その他製品 3 3.35 1177.75 -0.13 -2.51 -9.94 -27.73
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.24 129.92 -2.43 -7.46 -4.06 -18.58
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 15 9.41 438.17 +5.59 +8.16 -2.50 -8.74
卸売業 6 5.02 321.59 -0.60 +1.39 +9.14 +22.03
小売業 15 5.46 569.14 -0.29 +7.59 +9.74 +10.29
銀行業 1 0.15 100.39 +0.88 +19.84 -8.22 -
証券、商品先物取引業 1 0.13 97.95 +2.75 +8.99 -10.88 -
保険業 2 2.81 242.59 -1.16 -5.22 +19.74 +18.39
その他金融業 1 0.46 95.29 +0.82 +6.03 +13.54 +10.75
不動産業 2 0.51 412.45 +0.66 +2.98 +16.43 +35.57
サービス業 10 4.33 792.77 +0.27 +4.15 -10.25 -11.08
合計 142 100.00 359.12 +2.11 +11.43 +6.64 +7.56


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.