Russell/Nomura Japan Index


R/N 小型コア・グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 10 7.12 85.82 +0.05 +7.02 +9.45 +18.92
食料品 12 5.23 172.61 -0.37 +3.09 +4.66 +10.98
繊維製品 2 0.58 76.99 -0.90 +1.20 -11.67 -12.02
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 11 6.92 550.35 +2.74 +12.64 +6.01 +20.77
医薬品 6 4.26 289.50 +0.73 +1.31 -3.13 -1.04
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 3 4.02 983.31 +1.34 +34.87 +57.51 +96.33
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 1 1.22 529.52 +0.57 +17.61 +23.75 +90.06
金属製品 2 0.50 162.16 +1.04 +13.19 +8.58 +29.66
機械 14 9.63 208.05 +0.73 +12.07 +2.77 +12.60
電気機器 17 9.71 239.79 +3.50 +20.23 +29.80 +25.03
輸送用機器 3 0.80 96.47 +1.24 +5.59 +4.69 -
精密機器 4 3.87 736.13 +1.08 +21.61 +46.94 +83.89
その他製品 5 1.86 118.20 -0.71 +2.97 -0.43 -10.23
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 5 1.58 1041.12 +0.16 +9.92 +15.48 +20.20
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.69 171.04 +0.89 +4.86 +16.62 +4.14
情報・通信業 26 14.30 292.21 +2.57 +3.26 -7.03 -16.33
卸売業 12 4.93 110.05 +0.32 +1.82 -6.90 -0.92
小売業 21 11.33 242.94 -1.02 -4.42 -3.27 -5.59
銀行業 1 0.04 271.94 -0.37 -0.45 -8.52 -25.98
証券、商品先物取引業 2 0.41 42.69 -0.32 +1.32 -14.79 -17.52
保険業 1 0.12 111.80 +4.04 +12.58 +13.14 +20.30
その他金融業 1 0.61 413.89 +0.16 +2.20 +6.98 +4.19
不動産業 7 3.54 298.56 -1.63 +0.95 -0.20 +11.15
サービス業 13 6.74 251.25 +1.38 +3.80 -0.14 -2.74
合計 180 100.00 188.45 +1.01 +7.18 +5.21 +6.99


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.