Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 大型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 0.89 344.24 +1.15 -5.61 -11.91 -6.07
食料品 6 2.90 931.99 -0.44 +0.45 +7.28 +21.24
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 11 4.46 715.78 +3.20 -5.54 +9.42 +24.90
医薬品 7 2.74 1429.99 +0.49 -6.89 -12.44 -11.82
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.12 194.90 +0.55 -1.95 +37.91 +46.85
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 2.86 574.55 +6.02 -12.61 +17.66 +82.47
金属製品 1 0.14 234.83 +0.56 -0.74 +2.47 -9.58
機械 13 7.03 483.68 +4.56 -0.79 +1.69 +13.79
電気機器 26 43.81 3224.14 +3.00 +1.49 +49.65 +43.52
輸送用機器 3 0.56 1008.03 +2.26 -6.90 -1.05 +21.01
精密機器 5 3.32 3400.32 +0.61 -3.86 +2.47 +5.23
その他製品 3 2.76 2056.81 +0.22 -1.64 -11.28 -20.61
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.17 166.12 +1.17 +4.51 -26.52 -27.33
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 15 10.33 896.46 +0.31 -8.72 +30.81 +13.92
卸売業 6 4.15 533.38 +2.24 -4.91 -7.73 +5.03
小売業 15 4.91 954.29 +1.43 -1.86 +6.71 +6.81
銀行業 1 0.10 78.12 +3.06 +13.05 -6.74 -23.90
証券、商品先物取引業 1 0.10 91.58 +0.91 -2.78 -0.70 -13.98
保険業 2 2.70 286.54 -1.05 +2.96 +0.29 +26.36
その他金融業 1 0.46 201.39 +2.39 +8.74 +17.44 +29.10
不動産業 2 0.41 518.97 +0.44 +0.56 -9.04 +8.20
サービス業 10 5.08 1507.52 -2.69 +1.91 +34.65 +8.06
合計 142 100.00 713.27 +2.02 -1.59 +22.81 +22.99


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.