Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.12 1120.27 +0.22 -4.57 -3.08 -8.55
鉱業 4 0.72 550.12 -0.97 -2.09 +19.89 -15.13
建設業 59 2.75 2963.13 -1.75 -1.31 -3.35 -6.18
食料品 48 2.18 3438.52 -0.18 -2.93 +3.44 +5.31
繊維製品 14 0.55 1104.23 +0.17 -4.91 +4.90 +9.03
パルプ・紙 8 0.24 654.90 -0.03 -4.20 +7.06 +6.58
化学 82 4.46 6934.35 -0.08 -4.08 -3.52 +14.60
医薬品 23 3.55 26234.29 -0.11 -3.89 +5.23 -3.83
石油・石炭製品 4 1.08 911.10 +0.53 +11.03 +25.90 +4.92
ゴム製品 11 1.12 2933.12 +0.36 -8.22 +6.51 +15.36
ガラス・土石製品 20 1.06 2219.14 -0.89 -5.07 -22.54 +13.18
鉄鋼 18 1.22 1566.91 +0.93 +0.98 +16.01 +12.41
非鉄金属 13 1.96 7015.97 -2.71 -5.61 -10.77 +8.17
金属製品 19 0.65 3484.06 -0.75 -5.22 -10.20 +28.82
機械 78 4.29 4871.13 -0.83 -3.53 -2.77 +16.23
電気機器 81 7.52 4173.29 +1.15 -4.60 -13.40 +40.35
輸送用機器 38 7.84 1783.07 +0.57 -5.31 +8.09 +2.72
精密機器 17 0.41 2809.18 -0.30 -11.90 -9.43 +13.78
その他製品 23 0.84 4123.01 +0.04 -1.75 +4.27 +16.87
電気・ガス業 20 2.44 1579.77 -0.72 +4.26 +14.32 +2.74
陸運業 33 3.15 2496.28 -0.09 -1.81 +5.45 +1.81
海運業 6 1.39 3416.64 -0.63 +0.43 +35.40 +18.71
空運業 2 0.47 192.77 +0.24 -1.59 +2.34 +11.08
倉庫・運輸関連業 8 0.21 2685.10 -0.20 -1.41 +1.24 +3.17
情報・通信業 39 3.04 755.56 +1.25 -0.31 +14.02 +9.53
卸売業 86 9.86 7790.20 -1.12 +1.69 +13.61 -0.96
小売業 71 2.18 2402.52 -0.21 -2.40 +1.05 +4.78
銀行業 64 22.96 2456.86 +1.94 -0.92 +12.90 +40.01
証券、商品先物取引業 17 1.76 103.43 +2.55 +0.53 +17.89 +30.20
保険業 9 4.26 5106.08 +1.22 -1.51 +7.88 +19.25
その他金融業 16 1.93 610.96 +0.85 -2.63 +0.88 +21.71
不動産業 30 2.34 898.18 -1.27 -3.29 -5.70 -13.15
サービス業 36 1.45 5185.47 +0.98 -2.59 +9.10 +22.83
合計 1002 100.00 4784.45 +0.41 -1.98 +5.15 +14.58


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.