Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 3 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.16 1225.37 +2.22 -8.65 +12.80 +25.02
鉱業 4 0.93 626.59 +0.92 +14.57 +44.56 +71.58
建設業 59 3.35 3163.30 +2.23 -13.07 +4.50 +24.74
食料品 49 2.32 3204.83 +1.62 -6.47 +2.87 +7.29
繊維製品 15 0.56 993.81 +2.60 -15.53 +4.05 +10.83
パルプ・紙 8 0.26 605.25 +1.36 -13.05 +1.62 +8.96
化学 85 4.48 6023.76 +2.13 -13.12 +4.55 +9.36
医薬品 24 4.10 26464.96 +2.08 -4.61 +14.03 +29.28
石油・石炭製品 4 1.10 822.34 +3.99 -7.60 +20.31 +40.96
ゴム製品 11 1.13 2581.68 +2.17 -15.99 -5.64 +1.67
ガラス・土石製品 21 1.09 1985.74 +3.66 -13.94 +9.60 +27.54
鉄鋼 18 1.26 1410.36 +1.71 -9.76 -3.31 +5.27
非鉄金属 14 2.17 6847.88 +3.63 -15.65 +45.32 +104.40
金属製品 19 0.58 2725.88 +2.32 -10.33 -0.59 +3.50
機械 79 4.29 4285.47 +3.57 -15.30 +11.62 +20.45
電気機器 83 6.18 3025.39 +2.53 -10.33 +11.09 +29.53
輸送用機器 41 9.46 1754.39 +1.17 -14.64 -6.41 +4.22
精密機器 17 0.41 2495.09 +2.40 -7.18 +19.20 +27.91
その他製品 23 0.85 3666.52 +2.96 -10.85 +3.14 +13.90
電気・ガス業 20 2.59 1483.67 +1.89 -6.98 +7.94 +23.23
陸運業 33 3.48 2431.24 +1.54 -6.89 -2.61 +0.02
海運業 6 1.30 2782.86 +0.10 +6.46 +21.39 +25.08
空運業 2 0.50 176.28 +1.95 -16.16 -5.50 -4.99
倉庫・運輸関連業 8 0.23 2606.72 +3.13 -4.36 +11.00 +17.70
情報・通信業 39 3.11 678.02 +0.38 +0.80 -1.31 +1.56
卸売業 88 11.33 7861.31 +3.56 -3.63 +25.48 +44.90
小売業 71 2.32 2255.98 +1.35 -7.14 -1.62 +3.80
銀行業 64 18.75 1759.91 +3.20 -12.01 +8.30 +21.20
証券、商品先物取引業 17 1.56 80.12 +1.88 -12.19 -1.91 +11.91
保険業 9 3.90 4093.81 +2.93 -9.53 +6.49 +17.34
その他金融業 16 1.80 501.58 +2.06 -13.08 +1.95 +14.94
不動産業 31 3.12 1057.60 +3.31 -14.75 +6.21 +18.82
サービス業 37 1.33 4178.04 +2.13 -8.49 +2.38 +10.52
合計 1020 100.00 4171.27 +2.47 -9.98 +7.56 +19.77


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.