Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.14 1152.14 +0.39 -1.15 -5.95 +6.06
鉱業 4 0.69 489.75 -1.02 -1.77 -24.45 +12.99
建設業 59 2.91 2946.25 +0.70 -3.19 -6.71 -2.67
食料品 48 2.18 3213.62 -1.34 +0.16 -1.58 +3.16
繊維製品 14 0.56 1057.70 +2.17 -2.47 +4.44 +10.74
パルプ・紙 8 0.24 605.57 +0.94 -0.91 -1.44 +1.68
化学 83 4.85 6985.79 +1.85 -2.88 +15.45 +21.25
医薬品 23 3.47 24119.49 +0.44 -5.37 -11.59 +3.92
石油・石炭製品 4 0.94 751.43 +0.34 -5.38 -13.47 +9.94
ゴム製品 11 1.12 2700.92 +1.77 -1.12 +6.23 -1.28
ガラス・土石製品 21 1.36 2646.75 +2.05 -1.57 +34.99 +46.09
鉄鋼 18 1.12 1356.77 +2.95 -2.49 -2.67 -6.99
非鉄金属 13 2.31 7787.89 +6.91 -11.63 +20.07 +65.27
金属製品 19 0.73 3651.71 +2.61 -2.96 +35.02 +33.17
機械 79 4.55 4851.74 +1.79 -2.86 +15.77 +26.37
電気機器 81 8.39 4382.98 +0.69 -2.96 +47.41 +60.94
輸送用機器 38 7.71 1648.97 +0.82 -6.72 -5.01 -12.03
精密機器 17 0.44 2845.18 +1.06 +1.09 +15.24 +35.92
その他製品 23 0.79 3618.08 -0.09 -3.10 +2.56 +1.78
電気・ガス業 20 2.28 1391.53 +0.26 -0.84 -9.50 +1.24
陸運業 33 3.15 2353.11 -1.00 -0.98 -4.03 -5.74
海運業 6 1.18 2727.21 -0.44 +4.72 -5.25 +18.96
空運業 2 0.46 176.97 +1.41 -4.60 +1.98 -5.13
倉庫・運輸関連業 8 0.21 2522.39 -0.16 -1.86 -3.08 +7.41
情報・通信業 39 2.88 672.01 -0.79 -1.18 -2.59 -2.18
卸売業 87 9.69 7177.44 +1.26 -7.24 -8.75 +14.57
小売業 71 2.25 2316.32 +0.48 +4.68 +1.02 +1.01
銀行業 64 21.47 2162.26 +1.93 +6.16 +23.22 +33.06
証券、商品先物取引業 17 1.56 86.43 +1.21 +3.89 +8.80 +5.82
保険業 9 4.24 4788.02 +0.61 +6.35 +11.82 +24.55
その他金融業 16 2.01 599.35 +0.62 -1.36 +19.40 +21.83
不動産業 31 2.66 958.32 +1.38 +0.98 -7.33 -3.76
サービス業 37 1.47 4924.53 +2.09 +7.18 +16.65 +20.67
合計 1008 100.00 4492.81 +1.18 -0.92 +7.59 +15.85


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.