Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.15 1341.41 +2.68 +14.96 +19.65 +43.23
鉱業 4 0.73 546.90 +3.44 +12.02 +22.58 +59.67
建設業 59 3.47 3639.11 +2.76 +15.58 +21.08 +46.86
食料品 49 2.23 3426.39 +1.09 +7.72 +7.93 +15.36
繊維製品 15 0.62 1176.50 +1.38 +14.33 +24.32 +29.89
パルプ・紙 8 0.27 696.09 +1.51 +10.86 +21.82 +27.80
化学 85 4.66 6933.52 +2.16 +14.68 +22.29 +29.60
医薬品 24 3.89 27742.85 +1.81 +13.14 +25.06 +37.33
石油・石炭製品 4 1.08 889.96 +3.56 +13.38 +37.71 +63.00
ゴム製品 11 1.21 3073.16 +1.35 +12.68 +11.42 +23.54
ガラス・土石製品 22 1.15 2307.42 +2.22 +17.39 +31.08 +54.60
鉄鋼 18 1.25 1562.88 +2.27 +3.28 +9.82 +16.22
非鉄金属 14 2.32 8118.70 +4.71 +44.89 +86.99 +161.00
金属製品 19 0.58 3040.02 +2.19 +7.17 +14.93 +21.46
機械 80 4.56 5059.85 +2.05 +22.05 +31.87 +45.76
電気機器 83 6.20 3373.87 +1.20 +17.74 +28.67 +52.18
輸送用機器 41 9.97 2055.21 +1.35 +7.26 +13.42 +23.83
精密機器 17 0.40 2687.97 +2.14 +19.87 +27.61 +40.98
その他製品 23 0.86 4112.64 +2.44 +12.61 +14.52 +31.25
電気・ガス業 20 2.51 1595.04 +1.86 +14.41 +10.90 +31.29
陸運業 33 3.36 2611.13 +0.55 +5.40 +5.66 +9.94
海運業 6 1.10 2613.88 +0.72 +12.14 +18.79 +13.32
空運業 2 0.53 210.26 +0.72 +11.84 +13.19 +9.28
倉庫・運輸関連業 8 0.22 2725.65 +1.59 +8.53 +18.35 +25.08
情報・通信業 39 2.78 672.67 +1.01 -0.39 -1.48 +10.01
卸売業 88 10.58 8157.68 +2.33 +17.80 +36.76 +60.27
小売業 71 2.25 2429.36 +1.05 +5.85 +7.47 +17.41
銀行業 64 19.17 2000.04 +2.07 +8.72 +28.74 +44.89
証券、商品先物取引業 17 1.60 91.24 +2.31 +3.78 +19.70 +29.44
保険業 9 3.87 4525.15 +1.82 +14.41 +26.11 +27.12
その他金融業 16 1.86 577.05 +1.03 +14.49 +24.73 +36.94
不動産業 31 3.30 1240.59 +0.71 +21.35 +25.62 +47.27
サービス業 37 1.31 4565.54 +1.05 +7.07 +16.32 +21.58
合計 1022 100.00 4633.87 +1.83 +12.46 +23.08 +37.97


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.