Russell/Nomura Japan Index


R/N マイクロ・バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.60 329.85 +2.03 +6.79 +5.44 +14.17
鉱業 2 0.75 1733.44 +3.87 +17.53 +102.70 +122.87
建設業 35 6.52 1679.86 +4.12 +15.60 +23.58 +42.69
食料品 23 3.46 612.76 +1.77 +6.43 +11.19 +15.75
繊維製品 11 2.61 1327.64 +1.72 +9.12 +17.25 +27.14
パルプ・紙 6 1.30 351.88 +2.75 +11.88 +15.20 +18.49
化学 46 9.16 1137.19 +2.18 +16.39 +25.78 +37.68
医薬品 11 2.24 1248.19 +2.35 +11.25 +13.45 +38.68
石油・石炭製品 1 0.15 286.86 +1.46 +1.24 -1.61 -11.55
ゴム製品 7 1.31 1540.26 +2.60 +15.54 +21.27 +31.52
ガラス・土石製品 13 2.15 1425.94 +1.97 +9.55 +19.05 +29.89
鉄鋼 12 2.17 1062.35 +3.40 +7.90 +14.27 +15.85
非鉄金属 6 1.31 5125.69 +3.93 +20.40 +35.14 +54.46
金属製品 13 2.13 1199.06 +2.41 +9.41 +12.73 +13.10
機械 51 8.27 2429.40 +2.83 +16.60 +25.00 +51.36
電気機器 42 7.58 1431.97 +1.51 +21.13 +26.37 +48.47
輸送用機器 18 3.65 2360.08 +2.01 +10.40 +17.65 +31.18
精密機器 9 1.56 1377.10 +1.45 +18.58 +34.25 +48.15
その他製品 15 2.17 950.10 +2.12 +9.83 +15.80 +29.79
電気・ガス業 7 0.96 518.78 +2.32 +15.35 +18.79 +25.81
陸運業 8 1.53 952.30 +1.88 +9.13 +16.69 +23.06
海運業 3 0.63 296.36 +1.96 +10.54 +20.30 +45.32
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.43 1666.29 +1.71 +11.03 +19.07 +19.55
情報・通信業 25 1.95 1559.71 +1.46 -0.73 -5.02 -4.94
卸売業 64 10.62 965.96 +1.99 +9.87 +14.69 +21.25
小売業 47 7.58 727.41 +1.56 +5.70 +7.27 +12.33
銀行業 26 8.43 303.94 +3.71 +18.10 +45.58 +80.43
証券、商品先物取引業 12 1.86 1114.71 +3.64 +10.67 +23.91 +37.28
保険業 1 0.04 318.13 +2.67 +17.24 +38.31 +36.32
その他金融業 6 1.41 1039.26 +2.23 +7.74 +14.04 +19.17
不動産業 19 2.37 1421.23 +1.42 +9.45 +11.56 +15.80
サービス業 28 3.11 968.19 +1.93 +6.95 +9.83 +15.39
合計 574 100.00 1316.84 +2.38 +12.38 +19.92 +33.11


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.