Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中小型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.23 296.96 +2.68 +14.96 +19.65 +41.62
鉱業 4 1.12 335.87 +3.44 +12.02 +20.85 +57.18
建設業 59 5.27 1593.75 +2.75 +15.57 +20.68 +44.64
食料品 48 3.25 1419.10 +1.14 +7.72 +7.29 +12.13
繊維製品 15 0.94 466.09 +1.38 +14.12 +24.01 +28.37
パルプ・紙 8 0.41 302.21 +1.51 +10.86 +21.74 +25.56
化学 84 6.84 2163.75 +2.12 +14.49 +21.65 +29.36
医薬品 23 3.55 9212.25 +1.99 +14.59 +22.13 +38.93
石油・石炭製品 4 1.63 1080.87 +3.56 +13.38 +37.71 +60.16
ゴム製品 11 1.84 970.53 +1.29 +12.61 +9.77 +21.59
ガラス・土石製品 22 1.75 1033.24 +2.22 +17.39 +30.27 +52.29
鉄鋼 18 1.91 585.59 +2.27 +3.28 +9.80 +13.94
非鉄金属 14 3.52 5289.44 +4.71 +44.89 +86.96 +158.33
金属製品 19 0.89 1383.70 +2.19 +7.16 +14.69 +19.53
機械 78 4.83 3803.62 +2.79 +23.10 +33.90 +50.00
電気機器 80 8.35 2261.33 +1.15 +16.75 +27.81 +48.24
輸送用機器 39 6.07 1789.60 +1.42 +6.84 +8.35 +23.14
精密機器 17 0.60 1196.19 +2.13 +19.86 +27.26 +39.10
その他製品 23 1.30 1074.43 +2.43 +12.60 +14.32 +29.96
電気・ガス業 20 3.81 376.67 +1.86 +14.41 +10.89 +29.67
陸運業 33 5.11 1887.72 +0.56 +5.40 +5.59 +8.89
海運業 6 1.67 534.51 +0.72 +12.14 +18.79 +10.81
空運業 2 0.81 172.06 +0.72 +11.84 +13.19 +8.39
倉庫・運輸関連業 8 0.33 944.51 +1.59 +8.53 +18.35 +23.13
情報・通信業 37 1.33 944.64 +2.06 -1.12 -1.91 -0.04
卸売業 83 3.57 1910.82 +1.69 +14.85 +23.85 +38.90
小売業 70 2.17 727.34 +0.93 +8.74 +9.44 +17.45
銀行業 61 8.97 948.35 +2.64 +13.09 +35.35 +49.80
証券、商品先物取引業 17 2.43 82.07 +2.31 +3.78 +19.69 +26.88
保険業 8 5.67 2916.68 +1.87 +14.42 +26.43 +22.54
その他金融業 16 2.83 97.43 +1.03 +14.46 +24.68 +29.83
不動産業 31 5.01 629.52 +0.71 +21.34 +25.37 +45.23
サービス業 37 1.99 2320.83 +1.14 +7.14 +16.17 +19.85
合計 1000 100.00 2008.36 +1.88 +13.69 +21.79 +34.90


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.