Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中小型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.19 244.11 +0.22 -4.57 -3.11 -8.80
鉱業 4 1.11 332.13 -0.97 -2.09 +19.83 -16.49
建設業 59 4.24 1274.00 -1.75 -1.31 -3.60 -6.65
食料品 47 3.22 1397.20 -0.19 -2.85 +3.12 +4.32
繊維製品 14 0.85 432.14 +0.17 -4.91 +4.76 +8.87
パルプ・紙 8 0.38 279.56 -0.03 -4.20 +7.06 +6.53
化学 81 6.66 2138.40 -0.11 -4.07 -2.95 +15.28
医薬品 22 3.17 8336.43 -0.72 -5.31 +2.08 -6.76
石油・石炭製品 4 1.67 1092.87 +0.53 +11.03 +25.90 +4.92
ゴム製品 11 1.74 910.61 +0.36 -8.22 +6.47 +13.57
ガラス・土石製品 20 1.64 981.70 -0.89 -5.07 -22.54 +12.72
鉄鋼 18 1.89 575.05 +0.93 +0.98 +16.01 +12.39
非鉄金属 13 3.02 4510.35 -2.71 -5.61 -10.77 +7.85
金属製品 19 1.01 1560.99 -0.75 -5.22 -10.20 +28.52
機械 76 4.51 3523.82 -1.10 -4.70 -5.47 +14.52
電気機器 78 10.37 2787.44 +1.06 -4.79 -11.82 +40.12
輸送用機器 36 4.49 1589.02 +0.17 -5.92 +4.97 +4.55
精密機器 17 0.63 1236.56 -0.30 -11.90 -9.43 +13.51
その他製品 23 1.30 1065.66 +0.04 -1.75 +4.27 +16.63
電気・ガス業 20 3.76 368.84 -0.72 +4.26 +14.32 +2.71
陸運業 33 4.86 1783.74 -0.09 -1.81 +5.45 +1.67
海運業 6 2.15 685.50 -0.63 +0.43 +35.40 +18.70
空運業 2 0.73 154.48 +0.24 -1.59 +2.34 +10.98
倉庫・運輸関連業 8 0.33 914.75 -0.20 -1.41 +1.24 +2.97
情報・通信業 37 1.39 978.61 +0.55 -4.55 +6.59 +5.77
卸売業 81 3.54 1917.87 -0.34 -0.94 +12.67 +12.41
小売業 70 2.21 734.20 +0.01 -3.37 -1.13 +9.28
銀行業 61 11.08 1163.00 +2.72 -1.65 +15.47 +39.15
証券、商品先物取引業 17 2.71 90.90 +2.55 +0.53 +17.89 +29.94
保険業 8 6.31 3224.52 +1.22 -1.62 +7.87 +19.80
その他金融業 16 2.98 101.52 +0.85 -2.63 +0.86 +21.71
不動産業 30 3.61 450.86 -1.27 -3.29 -5.70 -13.35
サービス業 36 2.25 2603.49 +0.98 -2.59 +9.07 +22.67
合計 980 100.00 2020.53 +0.26 -2.72 +2.52 +13.45


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.