Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 1.35 434.53 +3.12 +10.37 +15.92 +53.35
建設業 8 4.67 3112.63 +2.23 +15.55 +18.90 +43.56
食料品 7 2.38 2148.23 +0.32 +7.37 +3.77 +7.60
繊維製品 1 0.73 779.99 +1.06 +17.70 +32.02 +36.32
パルプ・紙 1 0.28 124.67 +0.49 +7.57 +19.80 -
化学 13 5.76 4018.11 +2.22 +14.68 +21.48 +31.94
医薬品 6 4.22 21550.71 +2.16 +17.24 +23.68 +44.32
石油・石炭製品 2 2.11 2455.01 +3.61 +14.48 +40.45 +66.63
ゴム製品 2 2.04 156.14 +1.24 +12.14 +8.91 +20.07
ガラス・土石製品 4 1.56 1324.23 +2.47 +22.28 +35.79 +69.27
鉄鋼 3 2.03 581.18 +2.07 +0.72 +6.30 +11.65
非鉄金属 4 4.03 9156.73 +4.13 +50.79 +93.95 +173.57
金属製品 2 0.47 1687.52 +3.03 +8.77 +22.33 +20.69
機械 7 3.59 7722.80 +2.48 +26.98 +39.70 +55.43
電気機器 15 8.32 2252.28 +1.13 +15.31 +27.91 +51.76
輸送用機器 11 7.45 3143.50 +1.26 +5.82 +6.75 +24.53
精密機器 2 0.26 623.40 +1.03 +3.18 +8.34 +19.42
その他製品 2 1.01 1973.93 +3.11 +15.00 +14.27 +37.83
電気・ガス業 7 4.56 1474.47 +1.80 +14.69 +10.52 +32.41
陸運業 9 4.92 2878.86 +0.42 +4.28 +4.34 +8.60
海運業 3 2.30 1013.64 +0.67 +12.20 +18.73 +12.51
空運業 2 1.16 218.00 +0.72 +11.84 +13.19 +9.28
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 4 0.87 462.74 +2.40 -2.82 -7.81 -10.78
卸売業 2 1.67 4212.46 +0.88 +25.02 +43.32 +77.62
小売業 4 0.91 897.83 +0.51 +18.80 +17.66 +35.92
銀行業 11 8.40 2123.62 +2.08 +11.53 +33.89 +45.33
証券、商品先物取引業 3 3.13 159.73 +2.22 +3.28 +19.95 +30.30
保険業 6 8.05 7154.97 +1.86 +14.43 +26.47 +24.78
その他金融業 3 3.30 35.66 +0.88 +16.90 +28.34 +35.57
不動産業 8 6.44 740.80 +0.65 +22.32 +26.95 +50.96
サービス業 3 2.04 4358.43 +0.73 +7.61 +21.02 +26.40
合計 156 100.00 3863.04 +1.69 +14.15 +22.46 +37.64


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.