Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 1.39 450.87 -0.89 -2.02 +18.81 -15.71
建設業 8 3.58 2414.26 -1.71 -1.04 -3.73 -10.28
食料品 7 2.36 2155.57 -0.43 -4.81 +3.37 +6.01
繊維製品 1 0.68 721.91 +0.57 -4.54 +9.00 +11.68
パルプ・紙 1 0.25 111.23 -0.47 -2.64 +8.11 +1.49
化学 13 5.75 4019.47 +0.15 -3.88 -3.19 +15.42
医薬品 6 3.88 19962.12 -0.89 -5.58 +3.46 -5.55
石油・石炭製品 2 2.16 2528.90 +0.50 +11.54 +26.60 +5.07
ゴム製品 2 1.99 154.18 +0.32 -8.81 +7.76 +17.70
ガラス・土石製品 4 1.46 1252.44 -1.16 -7.20 -29.59 +11.09
鉄鋼 3 2.03 588.15 +1.32 +1.83 +22.83 +13.47
非鉄金属 4 3.46 7927.16 -2.94 -5.49 -14.82 +8.60
金属製品 2 0.64 2314.13 -1.54 -7.88 -19.00 +51.08
機械 7 3.17 6872.25 -1.12 -4.45 -4.41 +10.90
電気機器 15 10.95 2975.77 +1.30 -4.81 -8.89 +47.54
輸送用機器 10 5.37 2845.07 +0.27 -6.03 +5.15 +4.71
精密機器 2 0.22 541.90 -0.92 -10.42 -22.11 -7.30
その他製品 2 0.96 1882.67 +0.52 -0.46 +1.82 +15.77
電気・ガス業 7 4.44 1447.17 -0.72 +4.32 +13.52 +2.52
陸運業 9 4.61 2711.69 -0.20 -2.23 +6.21 +0.55
海運業 3 2.97 1328.56 -0.68 +0.52 +35.21 +18.65
空運業 2 1.04 199.87 +0.24 -1.59 +2.34 +11.08
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 4 0.97 520.99 +0.92 -5.02 +16.08 +17.28
卸売業 2 1.65 4181.49 -1.39 +0.19 +20.45 +14.73
小売業 4 0.93 927.91 -0.40 -3.69 -5.43 +17.13
銀行業 11 10.15 2598.08 +2.46 -2.09 +13.65 +37.80
証券、商品先物取引業 3 3.50 181.14 +2.73 +0.85 +18.09 +31.09
保険業 6 8.96 8067.94 +1.22 -1.62 +7.94 +20.12
その他金融業 3 3.51 38.32 +0.88 -2.81 +0.06 +24.95
不動産業 8 4.55 526.63 -1.37 -3.09 -6.09 -13.83
サービス業 3 2.41 5165.93 +1.24 -2.37 +10.02 +29.52
合計 155 100.00 3949.35 +0.29 -2.64 +3.18 +14.07


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.