Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.22 226.03 -2.09 -3.78 -11.58 -29.63
食料品 24 3.19 843.81 +0.22 +2.11 +11.51 +12.26
繊維製品 3 0.04 121.92 +1.96 -5.92 -0.45 -10.66
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 4.57 743.46 +1.85 +7.51 -6.12 +4.00
医薬品 19 2.87 1401.39 +2.11 +6.83 -0.51 -15.98
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.34 279.87 +0.83 +3.10 -15.95 -5.79
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.80 268.40 +2.78 +18.68 -6.36 +9.75
金属製品 4 0.16 59.47 -0.14 +4.72 -0.95 -7.95
機械 45 7.02 597.34 +0.67 +3.45 +0.54 -13.65
電気機器 61 38.80 2442.05 +1.85 +2.88 -0.69 +23.13
輸送用機器 8 0.59 723.67 -1.16 -1.34 -7.63 -15.52
精密機器 15 3.45 2992.48 +4.31 +7.89 +1.98 +4.94
その他製品 15 3.16 1874.66 +1.94 +8.57 +17.71 +2.15
電気・ガス業 1 0.00 92.98 -0.93 +3.57 -10.13 -23.15
陸運業 11 0.28 225.09 -0.89 -4.53 +7.68 -13.25
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.03 295.04 +1.18 -8.53 -14.39 -11.46
情報・通信業 94 10.36 813.98 -0.65 +2.89 -9.02 +18.33
卸売業 37 4.50 511.20 +0.18 +2.78 +4.96 -6.01
小売業 75 5.63 1112.24 +0.79 +2.19 +4.21 +0.51
銀行業 2 0.10 249.62 -2.01 +3.33 +21.55 -10.58
証券、商品先物取引業 8 0.16 252.37 +0.42 -0.62 +4.18 -4.98
保険業 4 2.55 796.20 -2.21 -4.30 +9.03 +19.69
その他金融業 5 0.50 725.83 -0.22 +2.67 +14.44 +7.14
不動産業 23 0.63 52.88 -0.67 -2.37 +1.19 -14.59
サービス業 62 7.04 1421.07 +12.89 +15.40 +35.74 +64.83
合計 599 100.00 681.50 +1.90 +4.31 +1.48 +11.58


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.