Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 3 月 13 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.80 278.47 -0.24 -13.31 +13.85 +33.33
食料品 25 3.14 693.59 +0.40 -7.72 +7.70 +10.45
繊維製品 4 0.05 129.11 +0.22 -5.39 -5.02 -3.86
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 39 5.10 695.27 +0.80 -2.74 +16.67 +17.81
医薬品 19 3.72 1521.89 -1.28 -8.75 +1.80 +13.52
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 9 0.40 276.48 -0.21 -6.94 +37.04 +53.69
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 8 2.95 238.33 +2.27 -2.54 +71.36 +103.14
金属製品 4 0.18 57.94 -0.50 -10.31 -4.25 -6.08
機械 45 8.92 637.24 -1.49 -7.88 +23.66 +27.77
電気機器 62 34.46 1816.74 -1.39 -8.40 +4.81 +20.20
輸送用機器 8 0.73 773.61 -1.46 -9.69 +31.36 +27.87
精密機器 15 3.77 2728.34 -0.13 -4.32 +5.13 +15.14
その他製品 15 3.96 1955.62 +0.66 +6.56 +0.93 -13.76
電気・ガス業 1 0.01 106.15 +0.27 -12.26 +9.51 +10.08
陸運業 11 0.36 238.92 -0.67 -7.92 -1.77 -12.60
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.05 339.78 +2.99 +1.97 +2.65 -7.10
情報・通信業 95 9.90 649.99 -1.28 -5.51 -13.22 -13.54
卸売業 37 5.37 509.55 +1.19 -6.32 +14.13 +26.59
小売業 75 6.30 1049.80 +0.38 -5.13 +3.24 +12.52
銀行業 2 0.13 268.56 +1.31 -3.79 -11.29 -25.15
証券、商品先物取引業 8 0.19 242.57 +0.99 -8.66 -6.02 -6.64
保険業 4 2.32 603.14 +0.40 -9.34 +1.25 -5.64
その他金融業 5 0.50 597.69 -0.42 -11.77 +8.29 +8.31
不動産業 23 0.83 56.80 -1.21 -8.25 +12.33 +14.44
サービス業 63 4.87 825.75 -0.17 -4.22 -16.87 -16.41
合計 607 100.00 570.71 -0.59 -6.56 +4.97 +11.60


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.