Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 30 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.67 279.28 -3.22 +6.26 +6.84 +27.31
食料品 25 3.12 737.27 +2.10 +2.96 +13.37 +12.86
繊維製品 4 0.04 126.35 -1.44 +0.93 -9.08 -6.80
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 39 5.03 735.61 +0.43 +9.40 +19.48 +24.99
医薬品 19 3.20 1402.20 -0.83 -6.62 -3.92 -1.17
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.44 327.93 -0.44 +29.18 +44.85 +68.64
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 8 3.56 308.01 -2.55 +44.19 +91.19 +90.45
金属製品 4 0.17 58.39 -1.61 +5.19 +6.68 -5.24
機械 45 8.43 644.67 -2.49 +12.38 +5.65 +13.99
電気機器 62 36.52 2066.52 -1.77 +23.75 +10.35 +14.28
輸送用機器 8 0.68 766.63 -1.07 +8.00 +13.22 +17.37
精密機器 15 3.72 2892.83 -1.27 +6.86 +9.14 +8.13
その他製品 15 3.03 1615.16 -2.84 -7.50 -13.07 -29.57
電気・ガス業 1 0.00 98.65 -0.73 -0.29 +3.62 +6.20
陸運業 11 0.32 230.30 -3.15 -7.41 -3.18 -14.05
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.05 351.31 -1.33 -1.25 +9.30 -1.83
情報・通信業 95 10.61 750.16 -1.09 +15.64 +4.95 -2.13
卸売業 37 4.83 494.13 -0.61 -0.90 +6.10 +17.98
小売業 75 5.76 1026.18 -0.87 +1.44 +3.66 +4.04
銀行業 2 0.12 275.96 -1.69 +11.47 -14.27 -24.89
証券、商品先物取引業 8 0.18 252.68 +1.08 +7.73 -5.57 +3.70
保険業 4 2.63 739.80 -0.49 -1.42 +26.31 +25.10
その他金融業 5 0.47 612.82 -4.07 +3.39 +11.09 +8.13
不動産業 23 0.75 55.52 -0.98 -0.77 +6.36 +19.82
サービス業 63 4.65 844.78 -2.78 +3.11 -9.31 -9.75
合計 606 100.00 612.81 -1.47 +12.56 +8.61 +9.89


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.