Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.27 230.72 -3.81 +0.59 -11.41 -12.22
食料品 24 3.09 798.42 -0.31 -5.47 -0.87 +11.50
繊維製品 3 0.04 118.12 -0.61 -3.40 -6.17 -5.65
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 4.33 686.94 +0.33 -4.83 -10.59 +2.16
医薬品 19 2.78 1321.48 -0.53 -5.72 -2.54 -11.99
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.31 250.81 -2.61 -5.23 -25.37 -1.20
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.73 255.18 -4.43 -4.96 -19.42 +19.46
金属製品 4 0.15 55.57 -1.62 -5.23 -11.14 +0.12
機械 44 6.55 543.54 -1.62 -4.40 -12.07 -5.25
電気機器 61 38.61 2370.30 +0.80 -2.61 -13.37 +41.94
輸送用機器 8 0.55 653.77 -2.21 -8.63 -9.68 -7.90
精密機器 15 3.13 2646.83 -0.54 -7.86 -6.96 -2.23
その他製品 15 3.02 1746.36 -3.75 -10.62 +14.11 +0.01
電気・ガス業 1 0.00 89.19 -1.45 -1.92 -7.82 -9.85
陸運業 11 0.30 231.32 -0.67 -0.30 +3.89 -7.00
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.04 299.51 -0.39 -0.56 -1.65 -15.81
情報・通信業 94 11.84 907.62 +0.47 +10.58 +15.21 +39.91
卸売業 37 4.83 534.57 -0.92 +4.21 +17.45 +7.22
小売業 75 5.26 1017.41 -0.95 -5.06 -4.30 +0.57
銀行業 2 0.12 289.14 +3.69 +2.43 +26.95 +16.79
証券、商品先物取引業 8 0.18 272.96 +1.62 -1.05 +21.18 +16.38
保険業 4 2.63 799.73 +1.18 +1.06 +8.13 +6.57
その他金融業 5 0.51 714.10 +1.08 -1.38 +7.85 +20.48
不動産業 22 0.64 52.17 -0.69 -3.81 -1.68 -6.75
サービス業 62 7.12 1402.91 +2.51 -9.47 +26.29 +71.24
合計 597 100.00 664.98 +0.02 -2.38 -4.32 +22.14


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.