Russell/Nomura Japan Index


R/N 小型コア・バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 2 0.86 970.34 +2.90 +17.96 +25.26 +51.42
鉱業 1 0.48 425.89 +6.28 +25.92 +67.25 +99.29
建設業 16 6.73 1712.79 +3.45 +15.64 +25.43 +56.85
食料品 18 6.15 1152.14 +2.10 +8.60 +13.55 +21.99
繊維製品 3 0.84 321.65 +1.85 +12.63 +14.49 +15.55
パルプ・紙 1 0.40 388.03 +2.13 +17.95 +39.83 +57.48
化学 25 9.42 1791.57 +1.88 +13.24 +21.40 +27.77
医薬品 6 1.87 986.38 +0.49 -1.07 +19.10 +27.94
石油・石炭製品 1 0.71 120.73 +3.28 +4.40 +18.79 -
ゴム製品 2 1.39 601.91 +1.34 +14.16 +21.01 +36.63
ガラス・土石製品 5 2.22 1993.33 +1.75 +10.40 +26.39 +37.50
鉄鋼 3 1.35 2341.93 +2.45 +14.64 +28.00 +48.20
非鉄金属 4 2.83 3996.47 +7.86 +26.35 +71.36 +141.42
金属製品 4 1.71 964.69 +1.28 +4.45 +9.88 +27.10
機械 20 7.46 1437.97 +3.30 +20.64 +31.80 +42.86
電気機器 23 8.85 926.91 +1.18 +19.98 +30.36 +46.50
輸送用機器 10 2.48 1794.05 +1.93 +14.76 +21.26 +22.52
精密機器 6 1.35 1029.04 +3.28 +35.04 +40.19 +56.23
その他製品 6 1.90 395.05 +1.40 +9.96 +14.20 +21.59
電気・ガス業 6 2.62 645.82 +2.12 +12.63 +11.91 +26.10
陸運業 16 7.44 1230.89 +0.72 +7.66 +7.76 +11.82
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 1.43 2028.47 +1.57 +8.19 +18.24 +25.42
情報・通信業 8 2.64 2479.27 +1.97 +0.80 +7.48 +16.95
卸売業 17 6.76 1207.89 +2.16 +11.05 +17.65 +28.97
小売業 19 3.95 909.31 +0.70 +5.81 +6.97 +14.87
銀行業 24 11.18 388.06 +3.75 +15.56 +35.87 +58.35
証券、商品先物取引業 2 0.30 436.54 +1.67 +2.88 +1.85 -6.24
保険業 1 0.13 110.32 +3.91 +11.64 +17.21 -1.06
その他金融業 7 1.90 655.58 +1.51 +3.96 +9.88 +14.70
不動産業 4 1.35 247.70 +1.10 +16.76 +17.73 +31.55
サービス業 6 1.28 457.01 +1.82 +4.38 +1.67 +6.37
合計 270 100.00 1179.94 +2.29 +12.86 +21.76 +35.81


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.