Russell/Nomura Japan Index


Russell/Nomura マイクロ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.44 540.80 +2.03 +6.79 +5.44 +14.17
鉱業 2 0.55 577.66 +3.87 +17.53 +102.70 +120.53
建設業 37 6.36 1328.08 +3.85 +15.24 +28.37 +50.41
食料品 25 2.78 480.77 +1.76 +4.19 +6.80 +8.68
繊維製品 11 2.01 1313.07 +1.70 +9.06 +17.49 +27.64
パルプ・紙 6 0.95 287.58 +2.75 +11.88 +15.20 +18.49
化学 51 8.68 764.73 +2.05 +16.40 +28.20 +42.42
医薬品 15 2.13 976.18 +2.44 +11.53 +12.02 +37.75
石油・石炭製品 1 0.11 212.88 +1.46 +1.24 -1.61 -11.55
ゴム製品 7 0.96 1306.18 +2.60 +15.54 +21.27 +31.45
ガラス・土石製品 13 2.16 1130.37 +2.00 +11.17 +20.40 +26.40
鉄鋼 12 1.59 1225.32 +3.40 +7.90 +14.27 +15.85
非鉄金属 6 1.22 4645.83 +4.54 +24.14 +40.16 +50.62
金属製品 13 1.57 998.62 +2.41 +9.38 +12.61 +12.71
機械 52 7.44 1685.07 +2.52 +16.16 +25.85 +49.51
電気機器 48 7.43 770.26 +1.00 +23.36 +27.41 +46.30
輸送用機器 19 2.88 2315.19 +1.92 +10.30 +16.09 +29.91
精密機器 11 2.07 855.66 +2.05 +17.27 +28.02 +39.37
その他製品 18 2.53 715.56 +2.85 +12.96 +17.07 +28.41
電気・ガス業 7 0.76 789.69 +2.35 +16.17 +19.29 +25.40
陸運業 9 1.34 756.14 +1.97 +8.97 +14.52 +18.35
海運業 3 0.46 518.35 +1.96 +10.54 +20.30 +45.32
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.33 1223.27 +1.71 +10.96 +19.12 +19.58
情報・通信業 64 6.74 350.06 +1.73 -1.21 -5.21 -5.37
卸売業 67 9.13 674.97 +2.05 +9.43 +13.68 +20.09
小売業 69 9.24 654.19 +1.73 +7.85 +8.54 +11.70
銀行業 26 6.17 296.17 +3.71 +18.10 +45.58 +80.43
証券、商品先物取引業 13 1.77 1064.87 +3.24 +9.43 +21.00 +30.62
保険業 1 0.17 234.55 +2.67 +17.24 +38.31 +36.32
その他金融業 9 1.36 1228.13 +2.01 +6.50 +9.28 +12.19
不動産業 23 2.50 776.10 +1.47 +7.62 +8.02 +8.21
サービス業 52 6.17 275.05 +2.24 +3.33 +7.35 +7.02
合計 697 100.00 827.88 +2.27 +11.32 +17.56 +27.69


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.