Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 小型株 (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.48 1445.15 +0.39 -1.15 -5.95 +6.06
鉱業 3 0.27 168.96 +1.53 -5.76 -28.36 +6.85
建設業 56 6.03 2084.49 +0.51 -3.69 -0.34 +6.96
食料品 44 4.80 1578.91 -0.91 +2.13 -0.92 +4.32
繊維製品 14 1.03 427.88 +1.88 -0.28 +4.19 +5.58
パルプ・紙 7 0.46 553.49 +0.87 -2.58 +3.44 +9.35
化学 77 8.98 2848.71 +2.88 -2.85 +17.28 +22.32
医薬品 24 2.07 2329.01 -0.76 -5.23 -11.57 -10.60
石油・石炭製品 2 0.29 609.74 +1.76 -3.81 -17.96 -12.87
ゴム製品 9 0.82 4830.20 +2.28 -0.04 +4.50 -5.34
ガラス・土石製品 18 2.57 2553.89 +2.30 -5.42 +20.23 +35.15
鉄鋼 15 1.07 1660.50 +3.42 -0.75 +3.49 +10.99
非鉄金属 10 1.68 2607.17 +3.10 -10.68 +4.15 +24.77
金属製品 17 1.45 2031.28 +0.54 -0.10 +13.84 +11.35
機械 76 8.15 2380.29 +2.35 -3.73 +17.90 +25.03
電気機器 75 10.25 2221.11 +1.23 -5.18 +35.40 +51.01
輸送用機器 27 1.90 2129.91 +0.20 -11.31 +1.58 -0.15
精密機器 17 2.31 1607.33 +1.40 -1.78 +22.28 +53.10
その他製品 27 2.08 910.86 +0.67 -1.84 +5.18 +6.58
電気・ガス業 13 1.38 2166.20 +0.73 +0.21 -9.38 +4.80
陸運業 25 4.18 2254.33 -0.52 -0.33 +0.43 +3.48
海運業 3 0.13 564.09 -0.30 -8.33 -9.23 +10.38
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 8 0.89 2389.57 -0.02 -1.46 -2.99 +6.96
情報・通信業 93 6.46 744.77 -0.88 -5.37 +1.72 -9.35
卸売業 87 6.86 1262.94 +0.49 -2.56 +1.15 +3.92
小売業 96 7.21 1742.15 -0.24 +2.78 -0.71 -1.32
銀行業 50 7.94 1153.81 +1.69 +3.83 +17.27 +40.51
証券、商品先物取引業 16 0.75 74.69 +0.82 -0.70 +2.33 +5.92
保険業 2 0.12 332.55 -0.79 -2.17 -15.78 -2.45
その他金融業 16 1.38 2165.85 +0.35 -0.95 +1.10 -1.91
不動産業 31 2.00 571.76 +0.46 -1.03 -5.35 -3.53
サービス業 67 4.00 2406.54 +0.06 -0.73 +3.83 -0.39
合計 1030 100.00 2064.99 +0.89 -2.23 +7.81 +12.73


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.