Russell/Nomura Japan Index


R/N マイクロ・グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 13 4.53 192.83 -1.93 -1.12 -0.24 -5.76
食料品 6 0.94 78.35 -1.80 -6.37 -7.60 +0.02
繊維製品 1 0.12 162.75 -1.05 -4.06 -22.12 -9.52
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 16 6.58 83.68 -0.50 -4.05 -22.01 +1.77
医薬品 6 1.45 463.50 +0.19 -2.73 +0.50 -19.36
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 4 1.99 229.66 -1.06 -5.58 -17.09 +3.83
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 1 0.58 82.97 -4.50 -4.72 -6.43 +2.43
金属製品 1 0.05 239.22 -1.32 -2.31 -2.92 -2.00
機械 17 4.73 334.85 -0.71 -5.09 -25.79 +14.85
電気機器 18 7.23 92.71 -0.12 -4.07 -8.41 +13.80
輸送用機器 2 0.77 93.72 -4.40 -1.64 +32.21 +12.49
精密機器 6 3.36 157.12 -0.93 -5.35 -1.23 +12.27
その他製品 7 3.65 221.82 -1.05 -7.25 +2.27 +6.89
電気・ガス業 1 0.17 257.65 -1.45 -1.92 -7.82 -9.85
陸運業 3 0.90 292.55 +1.42 -4.29 +7.15 +5.88
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.05 112.30 +0.44 -6.97 -10.21 +6.25
情報・通信業 53 21.68 290.72 +0.99 -4.37 +15.81 +18.23
卸売業 19 5.64 153.22 -0.31 -3.18 +11.63 +17.34
小売業 39 13.40 456.51 -0.84 -3.84 +3.56 -0.77
銀行業 - - - - - - -
証券、商品先物取引業 5 1.95 404.69 +0.59 -1.02 +19.62 +25.17
保険業 1 0.47 119.73 +0.10 -7.96 -16.76 -26.02
その他金融業 3 1.30 612.80 +0.51 -4.06 +0.74 +13.67
不動産業 13 2.51 162.39 -0.78 -5.43 +2.12 +6.63
サービス業 39 15.93 105.92 +0.17 -4.07 +13.91 +15.21
合計 275 100.00 191.32 -0.22 -4.15 +1.74 +9.39


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.