Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライムインデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.06 2644.02 +0.40 -1.28 -5.77 +7.72
鉱業 3 0.35 2422.60 -1.04 -1.74 -24.40 +13.12
建設業 46 2.07 4838.22 +0.80 -3.89 -7.34 -2.27
食料品 41 2.58 5765.13 -0.85 +0.59 +3.04 +11.72
繊維製品 12 0.29 2050.44 +2.19 -2.26 +4.34 +9.87
パルプ・紙 6 0.11 1335.09 +0.95 -0.93 -2.39 +0.87
化学 74 4.77 6021.58 +2.55 -4.12 +13.51 +23.52
医薬品 27 3.15 6465.50 +0.39 -6.03 -12.05 -3.85
石油・石炭製品 4 0.48 4454.40 +0.34 -5.38 -13.47 +9.94
ゴム製品 9 0.56 5917.81 +1.78 -1.14 +6.26 -1.49
ガラス・土石製品 17 0.87 4044.12 +1.98 -2.93 +33.01 +49.43
鉄鋼 11 0.55 1580.62 +2.96 -2.31 -2.20 -6.90
非鉄金属 15 2.52 9046.30 +6.38 -12.24 +18.44 +72.76
金属製品 14 0.43 2496.72 +2.35 -2.63 +31.26 +27.05
機械 70 5.82 7590.46 +3.45 -1.76 +7.16 +18.57
電気機器 87 24.75 8211.20 +2.61 +0.56 +48.95 +46.33
輸送用機器 33 4.19 4894.48 +0.90 -6.94 -4.71 -10.48
精密機器 20 1.91 10120.46 +0.87 -3.13 +5.58 +11.39
その他製品 25 1.75 5517.26 +0.15 -1.95 -7.78 -15.37
電気・ガス業 17 1.15 1821.87 +0.26 -0.86 -9.43 +1.17
陸運業 34 1.74 2150.78 -0.87 -0.66 -4.86 -6.22
海運業 5 0.60 10745.43 -0.44 +4.77 -5.29 +18.99
空運業 2 0.23 220.60 +1.41 -4.60 +1.98 -5.13
倉庫・運輸関連業 4 0.11 4014.43 -0.14 -1.55 -3.45 +6.94
情報・通信業 78 6.79 5628.29 -0.09 -6.98 +19.03 +6.94
卸売業 62 6.91 14166.40 +1.53 -6.59 -8.45 +11.19
小売業 86 3.83 3937.47 +0.91 +0.39 +3.38 +3.04
銀行業 55 10.88 2390.59 +1.93 +6.18 +22.98 +32.48
証券、商品先物取引業 11 0.84 1936.08 +1.15 +3.36 +8.07 +3.83
保険業 9 3.41 12778.29 -0.01 +5.07 +7.24 +25.14
その他金融業 17 1.25 4075.76 +0.90 +0.17 +18.45 +22.16
不動産業 24 1.63 4084.75 +1.20 +0.69 -7.53 -2.59
サービス業 60 3.42 4444.50 -1.40 +2.85 +26.90 +9.52
合計 981 100.00 5146.66 +1.56 -1.34 +14.03 +18.63


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.