Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライムインデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.05 2428.27 +0.08 -1.69 -8.29 -5.84
鉱業 3 0.34 2583.72 +0.91 +0.39 +1.93 -9.21
建設業 46 1.83 4646.69 -0.34 -2.32 -4.41 -13.52
食料品 41 2.56 6198.19 +0.18 +0.51 -0.14 +10.19
繊維製品 11 0.28 2181.08 +1.03 -0.19 +5.21 +7.98
パルプ・紙 6 0.11 1427.31 +0.19 -1.55 -2.28 +6.87
化学 74 4.50 6184.23 +1.04 +3.88 +6.33 +8.93
医薬品 27 3.08 6874.44 +1.03 -1.82 +1.87 -0.73
石油・石炭製品 4 0.51 5101.93 +0.98 -1.47 +8.10 +7.84
ゴム製品 9 0.57 6590.19 +0.15 -0.50 -4.00 +16.81
ガラス・土石製品 18 0.75 3749.73 +1.61 +5.73 +2.42 +5.12
鉄鋼 11 0.57 1802.67 +1.76 -0.37 +0.91 +12.65
非鉄金属 15 2.50 9652.04 +3.37 +9.41 +22.35 -4.38
金属製品 14 0.41 2584.30 +1.63 +4.88 +6.03 +21.82
機械 69 5.49 7760.39 +0.20 +2.58 +2.18 -3.25
電気機器 87 24.62 8787.76 +0.90 +7.41 +11.84 +29.31
輸送用機器 34 4.20 5274.22 +0.91 -0.06 -1.88 +4.74
精密機器 20 1.82 10394.08 +2.66 +4.99 +4.41 +2.08
その他製品 25 1.87 6359.64 +1.00 +0.51 +5.05 +11.75
電気・ガス業 17 1.12 1925.27 +0.24 -2.90 +3.82 +2.18
陸運業 34 1.66 2217.55 +0.23 -1.69 -4.77 +2.31
海運業 5 0.70 13683.17 +0.96 -0.71 +19.57 +26.17
空運業 2 0.24 242.21 -0.29 -2.38 -0.96 +18.81
倉庫・運輸関連業 4 0.11 4016.55 +0.26 -0.60 -5.89 -2.02
情報・通信業 78 6.82 6111.40 -0.87 -0.67 +11.00 +16.27
卸売業 59 6.88 15370.96 +0.25 -0.29 +3.42 +0.25
小売業 87 3.58 3949.82 +0.56 +2.03 -3.09 +4.55
銀行業 55 11.79 2801.94 +1.97 -0.26 +8.15 +32.25
証券、商品先物取引業 11 0.89 2215.61 +1.01 -1.09 +2.68 +18.11
保険業 9 3.39 13835.49 +1.79 -1.77 -2.06 +17.70
その他金融業 18 1.20 4152.93 +0.39 -1.43 -3.75 +10.78
不動産業 24 1.38 3747.35 +0.17 -3.32 -8.22 -16.90
サービス業 60 4.18 5845.27 +1.50 +0.45 +15.39 +62.76
合計 980 100.00 5562.09 +0.90 +2.10 +6.00 +14.43


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.