Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライムインデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.07 3086.83 +2.78 +16.30 +21.56 +46.79
鉱業 3 0.39 2698.29 +3.42 +11.84 +22.28 +59.63
建設業 46 2.68 6126.96 +3.24 +18.38 +25.44 +51.47
食料品 41 2.66 5871.83 +0.95 +12.08 +10.77 +20.13
繊維製品 13 0.34 2276.01 +1.41 +13.40 +21.76 +28.24
パルプ・紙 6 0.14 1556.04 +1.51 +11.27 +22.65 +28.53
化学 76 4.73 5851.38 +2.11 +15.30 +21.16 +26.91
医薬品 28 3.88 7779.87 +1.68 +13.72 +15.48 +31.32
石油・石炭製品 4 0.58 5275.61 +3.56 +13.38 +37.71 +63.00
ゴム製品 9 0.64 6739.13 +1.35 +12.60 +11.21 +23.34
ガラス・土石製品 18 0.79 3577.59 +1.90 +20.82 +33.13 +59.78
鉄鋼 11 0.65 1812.45 +2.18 +3.04 +9.46 +15.98
非鉄金属 16 2.59 9121.24 +1.77 +48.44 +81.47 +149.64
金属製品 14 0.38 2158.52 +1.90 +9.47 +13.41 +14.24
機械 71 6.65 8550.83 +1.22 +16.41 +32.17 +45.46
電気機器 89 19.88 6496.50 +0.80 +7.60 +16.15 +42.17
輸送用機器 35 5.70 6086.89 +1.43 +8.28 +15.02 +25.15
精密機器 20 1.94 10110.18 -0.79 +8.56 +9.76 +25.31
その他製品 25 2.08 6425.02 +2.46 +1.46 -14.40 -14.33
電気・ガス業 17 1.34 2089.03 +1.85 +14.41 +10.84 +31.34
陸運業 34 1.98 2403.18 +0.59 +5.71 +4.99 +8.21
海運業 5 0.59 10293.14 +0.71 +12.07 +18.82 +13.32
空運業 2 0.29 262.10 +0.72 +11.84 +13.19 +9.47
倉庫・運輸関連業 4 0.12 4251.53 +1.73 +7.39 +12.90 +19.22
情報・通信業 79 6.03 4904.52 +0.50 -3.01 -6.94 -4.33
卸売業 62 8.09 16280.09 +2.20 +17.60 +33.47 +53.65
小売業 86 4.06 4129.34 +1.43 +10.13 +6.11 +16.93
銀行業 55 10.33 2215.49 +2.00 +8.52 +28.30 +44.06
証券、商品先物取引業 11 0.92 2061.33 +2.17 +3.02 +17.68 +26.52
保険業 9 3.22 11795.83 +1.46 +14.12 +23.21 +17.80
その他金融業 17 1.24 3951.37 +1.42 +16.10 +23.00 +35.98
不動産業 24 2.12 5231.54 +0.70 +21.35 +25.88 +44.67
サービス業 60 2.89 3706.78 +1.32 -4.50 -4.75 -9.05
合計 993 100.00 5034.03 +1.42 +10.45 +17.19 +30.32


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.