Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 1.35 307.69 +3.12 +10.37 +14.08 +50.91
建設業 8 4.67 1230.71 +2.21 +15.54 +18.28 +41.29
食料品 7 2.38 1106.52 +0.32 +7.37 +2.64 +6.16
繊維製品 1 0.73 373.20 +1.06 +17.70 +32.02 +34.90
パルプ・紙 1 0.28 124.67 +0.49 +7.57 +19.80 -
化学 13 5.76 1762.00 +2.22 +14.68 +21.27 +30.10
医薬品 6 4.22 11144.44 +2.16 +17.23 +23.23 +41.49
石油・石炭製品 2 2.11 985.50 +3.61 +14.48 +40.45 +63.69
ゴム製品 2 2.04 143.82 +1.19 +12.08 +7.21 +18.20
ガラス・土石製品 4 1.56 564.37 +2.47 +22.28 +34.91 +66.55
鉄鋼 3 2.03 249.71 +2.07 +0.72 +6.30 +9.42
非鉄金属 4 4.03 4552.48 +4.13 +50.79 +93.95 +170.52
金属製品 2 0.47 889.72 +3.03 +8.77 +21.91 +18.85
機械 7 3.59 3517.27 +2.48 +26.99 +39.19 +54.17
電気機器 15 8.32 1191.28 +1.13 +15.31 +27.38 +49.59
輸送用機器 11 7.45 1626.58 +1.33 +5.89 +6.66 +23.23
精密機器 2 0.26 301.66 +1.03 +3.18 +8.34 +17.69
その他製品 2 1.01 970.10 +3.11 +15.00 +14.27 +36.71
電気・ガス業 7 4.56 481.94 +1.80 +14.69 +10.52 +30.81
陸運業 9 4.92 1573.36 +0.43 +4.29 +4.26 +7.59
海運業 3 2.30 412.55 +0.67 +12.20 +18.73 +10.01
空運業 2 1.16 178.31 +0.72 +11.84 +13.19 +8.39
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 4 0.87 317.03 +2.39 -2.82 -7.93 -11.00
卸売業 2 1.67 1806.35 +0.88 +25.02 +43.32 +74.98
小売業 4 0.91 440.19 +0.51 +18.55 +17.41 +34.70
銀行業 11 8.40 1027.04 +2.08 +11.53 +33.89 +43.66
証券、商品先物取引業 3 3.13 76.62 +2.22 +3.28 +19.95 +27.76
保険業 6 8.05 3057.12 +1.86 +14.43 +26.47 +22.73
その他金融業 3 3.30 16.20 +0.88 +16.90 +28.34 +34.02
不動産業 8 6.44 496.67 +0.65 +22.32 +26.70 +49.67
サービス業 3 2.04 2418.86 +0.86 +7.75 +21.00 +24.62
合計 156 100.00 1796.07 +1.70 +14.15 +22.19 +35.81


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.