Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 1.39 313.93 -0.89 -2.02 +18.74 -17.12
建設業 8 3.58 938.22 -1.71 -1.04 -4.14 -10.84
食料品 7 2.36 1094.26 -0.43 -4.81 +3.37 +4.89
繊維製品 1 0.68 342.29 +0.57 -4.54 +9.00 +11.68
パルプ・紙 1 0.25 108.89 -0.47 -2.64 +8.11 +1.49
化学 13 5.75 1741.36 +0.15 -3.88 -3.19 +15.27
医薬品 6 3.88 10196.25 -0.89 -5.58 +3.36 -6.00
石油・石炭製品 2 2.16 1003.35 +0.50 +11.54 +26.60 +5.07
ゴム製品 2 1.99 139.71 +0.32 -8.81 +7.71 +15.80
ガラス・土石製品 4 1.46 527.35 -1.16 -7.20 -29.59 +10.64
鉄鋼 3 2.03 247.46 +1.32 +1.83 +22.83 +13.47
非鉄金属 4 3.46 3895.08 -2.94 -5.49 -14.82 +8.26
金属製品 2 0.64 1203.97 -1.54 -7.88 -19.00 +50.79
機械 7 3.17 3092.07 -1.12 -4.45 -4.41 +10.43
電気機器 15 10.95 1560.26 +1.30 -4.81 -8.89 +47.34
輸送用機器 10 5.37 1451.63 +0.27 -6.03 +5.15 +4.43
精密機器 2 0.22 260.05 -0.92 -10.42 -22.11 -7.31
その他製品 2 0.96 919.08 +0.52 -0.46 +1.82 +15.82
電気・ガス業 7 4.44 467.79 -0.72 +4.32 +13.52 +2.49
陸運業 9 4.61 1467.25 -0.20 -2.23 +6.21 +0.40
海運業 3 2.97 530.56 -0.68 +0.52 +35.21 +18.67
空運業 2 1.04 160.09 +0.24 -1.59 +2.34 +10.98
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 4 0.97 351.64 +0.92 -5.02 +16.08 +17.06
卸売業 2 1.65 1773.03 -1.39 +0.19 +20.45 +14.68
小売業 4 0.93 450.61 -0.40 -3.69 -5.63 +16.88
銀行業 11 10.15 1233.37 +2.46 -2.09 +13.65 +37.70
証券、商品先物取引業 3 3.50 85.04 +2.73 +0.85 +18.09 +30.81
保険業 6 8.96 3387.15 +1.22 -1.62 +7.94 +20.07
その他金融業 3 3.51 17.14 +0.88 -2.81 +0.06 +25.01
不動産業 8 4.55 349.47 -1.37 -3.09 -6.09 -14.05
サービス業 3 2.41 2834.99 +1.24 -2.37 +10.02 +29.52
合計 155 100.00 1811.09 +0.29 -2.64 +3.15 +13.80


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.