Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 1.31 299.43 +1.01 +0.85 +1.96 -10.89
建設業 8 3.37 893.49 -0.31 -2.04 -7.93 -15.57
食料品 7 2.32 1085.13 +0.32 -0.36 -2.01 +5.77
繊維製品 1 0.68 349.25 +0.84 -0.52 +8.29 +11.86
パルプ・紙 1 0.24 104.96 +0.10 -2.06 -5.79 +0.78
化学 14 5.97 1829.44 +0.48 +3.17 +1.11 +16.45
医薬品 6 3.82 10137.31 +0.86 -2.47 -0.91 -2.75
石油・石炭製品 2 1.99 938.07 +1.06 -1.30 +7.08 +6.76
ゴム製品 2 2.01 142.57 -0.02 -0.80 -3.92 +16.74
ガラス・土石製品 4 1.60 583.39 +1.04 +5.74 -4.82 +9.31
鉄鋼 3 1.91 235.17 +1.61 -1.19 -1.42 +9.32
非鉄金属 4 3.84 4363.46 +2.46 +7.48 +19.39 +0.82
金属製品 2 0.73 1372.87 +1.56 +8.26 +6.62 +34.38
機械 7 3.30 3249.45 +0.45 +2.16 +2.29 +0.87
電気機器 15 12.14 1748.38 +1.07 +6.64 +11.08 +37.76
輸送用機器 10 5.22 1427.01 +0.58 -0.75 -4.11 +4.57
精密機器 2 0.25 291.79 +1.36 +0.36 +1.46 +12.49
その他製品 2 0.92 895.41 -0.35 +3.17 +5.90 +3.69
電気・ガス業 7 4.02 427.22 +0.09 -2.93 +1.58 -0.60
陸運業 9 4.38 1406.80 -0.04 -1.80 -6.61 +1.18
海運業 3 2.94 531.15 +0.97 -0.69 +17.58 +24.39
空運業 2 1.03 159.28 -0.29 -2.38 -2.24 +17.17
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 4 0.90 330.41 +0.33 -2.40 +3.85 +8.55
卸売業 2 1.62 1761.98 +0.97 +1.77 +8.81 +13.64
小売業 4 0.94 458.31 +1.72 +4.79 +4.22 +25.27
銀行業 11 10.43 1282.01 +2.32 +0.48 +12.52 +32.22
証券、商品先物取引業 3 3.25 79.83 +0.94 -1.22 +0.55 +17.63
保険業 6 8.84 3375.44 +1.36 -1.07 -3.74 +21.22
その他金融業 3 3.35 16.50 +0.30 -1.81 -8.42 +7.57
不動産業 8 4.29 332.78 +0.08 -3.59 -10.14 -20.93
サービス業 3 2.42 2884.87 +1.10 -0.96 +2.00 +29.75
合計 156 100.00 1830.85 +0.92 +0.64 +1.98 +11.32


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.