Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 1.62 339.27 -2.03 -10.43 +21.70 +47.48
建設業 8 4.37 1061.22 -0.61 +0.85 -0.37 +15.80
食料品 7 2.47 1062.20 -0.27 +1.82 +3.07 +7.79
繊維製品 1 0.68 320.70 +0.09 +4.63 +1.14 +21.71
パルプ・紙 1 0.27 107.90 -0.08 +0.57 -6.89 -
化学 13 5.76 1623.36 -0.55 +7.46 +5.65 +15.60
医薬品 6 4.32 10508.03 -0.97 -3.13 +10.54 +30.72
石油・石炭製品 2 2.23 963.80 -0.03 +0.93 +11.96 +47.00
ゴム製品 2 1.93 125.90 +0.77 +4.35 -1.88 +2.51
ガラス・土石製品 4 1.55 519.52 +1.38 +9.00 +12.56 +38.56
鉄鋼 3 1.98 223.71 -0.26 +2.58 -9.77 -2.48
非鉄金属 4 4.27 4453.13 +2.79 +23.77 +47.50 +97.59
金属製品 2 0.54 936.54 +0.62 +17.30 +14.49 +18.25
機械 7 3.51 3177.63 +0.73 +13.48 +14.72 +31.48
電気機器 15 9.01 1190.53 +2.01 +12.43 +15.23 +29.85
輸送用機器 11 5.94 1410.23 +1.07 +1.45 -8.19 -3.09
精密機器 2 0.27 289.27 +1.11 +3.11 -1.06 +4.50
その他製品 2 0.96 857.04 +0.55 +8.00 +1.59 +19.45
電気・ガス業 7 4.66 454.70 +0.07 -0.38 +8.21 +16.93
陸運業 9 5.00 1474.47 -1.27 +0.89 -2.27 +3.19
海運業 3 2.76 457.48 +1.03 +2.32 +24.42 +24.12
空運業 2 1.02 144.73 -0.03 +0.33 -9.22 -4.93
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 4 0.92 310.50 +0.99 +3.37 -4.82 -11.01
卸売業 2 1.63 1631.28 -0.62 +5.51 +12.90 +39.74
小売業 4 0.88 396.15 -0.05 +2.75 +6.68 +11.45
銀行業 11 8.69 979.14 -0.20 +9.32 +6.33 +37.81
証券、商品先物取引業 3 3.12 70.46 +1.49 +8.39 -5.01 +14.89
保険業 6 8.15 2855.64 +0.31 +1.23 +6.89 +20.51
その他金融業 3 3.26 14.77 +2.58 +7.70 +6.56 +22.60
不動産業 8 6.15 437.47 +2.30 +7.59 +7.74 +26.21
サービス業 3 2.08 2272.78 -0.74 +3.83 +1.24 +21.10
合計 156 100.00 1674.71 +0.51 +5.23 +6.44 +21.31


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.