Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型株 (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.87 307.69 +3.12 +10.37 +14.08 +50.91
建設業 8 4.52 821.07 +3.09 +18.35 +24.05 +47.68
食料品 8 3.38 989.22 +1.09 +17.41 +13.31 +15.33
繊維製品 1 0.47 366.33 +1.06 +17.70 +32.02 +34.90
パルプ・紙 1 0.18 124.67 +0.49 +7.57 +19.80 -
化学 16 6.33 749.40 +1.83 +14.09 +16.53 +20.78
医薬品 6 3.90 3751.53 +2.31 +17.95 +24.72 +42.56
石油・石炭製品 2 1.36 505.28 +3.61 +14.48 +40.45 +63.69
ゴム製品 2 1.31 143.82 +1.19 +12.08 +7.21 +18.20
ガラス・土石製品 4 1.12 391.27 +2.26 +21.72 +32.82 +60.39
鉄鋼 3 1.31 183.51 +2.07 +0.72 +6.30 +9.42
非鉄金属 6 5.93 2555.67 +1.27 +51.80 +84.59 +154.49
金属製品 3 0.49 334.61 +2.21 +12.15 +13.80 +3.96
機械 12 5.47 1364.44 +2.01 +21.55 +36.36 +55.62
電気機器 22 11.99 1769.94 +0.82 +9.73 +38.58 +58.85
輸送用機器 11 5.62 1002.71 +1.58 +8.54 +11.40 +26.45
精密機器 5 1.71 1443.29 +2.59 +0.39 -12.03 +4.93
その他製品 4 2.08 1897.20 +2.01 +16.93 +11.24 +10.42
電気・ガス業 7 2.93 456.70 +1.80 +14.69 +10.52 +30.81
陸運業 10 3.47 618.39 +0.45 +4.77 +3.42 +5.46
海運業 3 1.48 378.90 +0.67 +12.20 +18.73 +10.01
空運業 2 0.75 58.83 +0.72 +11.84 +13.19 +8.63
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 13 3.48 378.28 +3.48 -6.66 -15.89 -13.65
卸売業 3 1.69 3696.28 +1.08 +24.28 +34.81 +47.32
小売業 13 4.17 912.55 +1.46 +11.19 -0.14 +13.62
銀行業 12 5.56 842.18 +1.80 +10.65 +31.89 +41.84
証券、商品先物取引業 3 2.17 448.55 +2.12 +2.76 +18.51 +26.00
保険業 6 5.28 2723.07 +1.87 +14.20 +26.09 +22.27
その他金融業 4 2.69 206.34 +1.42 +18.78 +26.33 +39.52
不動産業 8 4.75 675.87 +0.61 +22.72 +27.48 +47.44
サービス業 10 3.55 1064.73 +0.92 +2.04 +0.81 -1.46
合計 209 100.00 1205.01 +1.63 +13.65 +20.48 +32.00


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.