Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 大型株 (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.45 294.73 -2.03 -10.43 +21.70 +47.48
建設業 8 1.80 668.28 -0.27 +1.69 +0.98 +19.97
食料品 9 2.28 870.92 -0.56 +1.10 +9.20 +8.75
繊維製品 1 0.19 322.37 +0.09 +4.63 +1.14 +21.71
パルプ・紙 1 0.07 107.90 -0.08 +0.57 -6.89 -
化学 17 4.14 799.33 -0.09 +6.41 +12.74 +17.62
医薬品 9 3.92 1573.55 -0.73 -1.76 +5.49 +17.23
石油・石炭製品 2 0.62 194.45 -0.03 +0.93 +11.96 +47.00
ゴム製品 2 0.54 781.32 +0.77 +4.35 -1.88 +2.51
ガラス・土石製品 4 0.49 377.11 +1.73 +9.92 +13.96 +36.85
鉄鋼 3 0.55 181.12 -0.26 +2.58 -9.77 -2.48
非鉄金属 6 3.17 1820.85 +4.27 +36.61 +73.50 +97.12
金属製品 3 0.23 249.09 +0.57 +12.58 +11.30 +5.72
機械 16 6.26 837.40 +1.21 +13.59 +8.88 +17.45
電気機器 33 22.60 1540.59 +3.28 +18.39 +6.58 +11.49
輸送用機器 13 5.35 1135.53 +0.73 +3.88 -6.64 -0.18
精密機器 6 2.05 2318.83 +0.97 +7.92 +8.22 +6.10
その他製品 5 1.98 1667.25 -0.03 -1.21 -8.53 -23.63
電気・ガス業 7 1.29 332.04 +0.07 -0.38 +8.21 +16.93
陸運業 10 1.51 515.78 -1.37 +0.17 -2.41 +0.64
海運業 3 0.77 368.37 +1.03 +2.32 +24.42 +24.12
空運業 2 0.28 46.03 -0.03 +0.33 -9.22 -5.02
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 17 6.29 816.92 +4.18 +5.47 -2.37 -19.89
卸売業 8 8.35 1708.73 -0.73 +1.98 +14.59 +38.19
小売業 15 3.52 825.64 -0.45 +4.94 +6.15 +8.73
銀行業 15 10.69 517.48 -0.17 +10.21 +2.18 +29.66
証券、商品先物取引業 3 0.93 351.57 +1.58 +8.43 -5.44 +13.37
保険業 7 3.80 1653.68 -0.29 -1.49 +11.77 +23.46
その他金融業 4 1.14 337.90 +2.22 +7.35 +7.92 +25.07
不動産業 8 1.97 932.75 +2.08 +6.95 +8.82 +28.02
サービス業 11 2.79 950.63 +0.06 +4.08 -8.09 -5.95
合計 249 100.00 837.13 +1.16 +8.37 +6.06 +13.09


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.