Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中小型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 5.00 178.32 +4.31 +22.86 +35.50 +52.23
食料品 24 4.90 448.24 +1.73 +21.96 +19.48 +21.14
繊維製品 4 0.14 145.25 +1.55 -1.79 -10.83 +5.11
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 7.31 360.38 +1.26 +13.25 +13.11 +17.17
医薬品 17 3.42 1350.68 +2.52 +15.33 +18.86 +35.01
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 9 1.04 156.67 +1.03 +31.22 +37.79 +67.13
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 8 7.31 164.33 -0.82 +51.80 +76.49 +139.35
金属製品 4 0.50 36.52 +1.01 +18.04 +7.92 -4.89
機械 41 8.78 370.13 +1.71 +15.22 +29.23 +45.81
電気機器 51 16.07 1046.58 +0.48 +7.88 +47.25 +63.63
輸送用機器 8 1.96 238.14 +2.78 +26.52 +44.71 +46.67
精密機器 14 4.12 977.31 +1.87 +5.39 -4.68 +13.14
その他製品 14 3.61 491.88 +1.75 +16.87 +9.77 +0.96
電気・ガス業 1 0.01 23.16 +2.69 +27.08 +25.56 +21.37
陸運業 11 0.94 196.55 +0.95 +9.08 -1.59 -5.79
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.11 242.47 +2.52 +3.67 -7.71 -9.99
情報・通信業 91 9.99 330.84 +2.92 -6.99 -16.13 -15.01
卸売業 33 2.57 756.31 +1.36 +11.03 +12.30 +5.55
小売業 73 10.67 1203.87 +1.55 +9.03 -1.08 +6.16
銀行業 2 0.33 263.81 -7.27 -13.28 -13.79 -23.29
証券、商品先物取引業 8 0.51 36.73 +1.13 -0.76 +2.58 -0.35
保険業 3 0.26 81.34 +2.90 +5.36 +12.38 +1.59
その他金融業 5 1.36 506.95 +3.10 +22.80 +15.94 +29.36
不動産業 23 2.17 52.57 +0.77 +18.60 +23.62 +24.35
サービス業 62 6.91 578.70 +1.24 -0.45 -5.51 -9.99
合計 574 100.00 461.53 +1.48 +11.60 +15.21 +21.57


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.