Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.13 609.72 +0.05 -0.86 -1.45 -15.69
鉱業 4 0.67 256.40 +3.08 -0.04 +1.11 -8.01
建設業 59 2.74 1138.82 -0.83 -2.26 -3.73 -20.69
食料品 48 2.22 1673.91 -0.13 +1.63 +8.07 +0.46
繊維製品 14 0.60 556.11 +0.74 +12.08 +10.98 +1.19
パルプ・紙 8 0.25 303.27 -0.15 +1.61 +10.53 -4.54
化学 83 4.73 3353.20 -0.05 +2.17 -0.08 +2.42
医薬品 23 3.67 12274.35 +0.54 +3.89 +5.76 -4.01
石油・石炭製品 4 0.92 291.97 -4.74 -3.28 -3.03 -14.54
ゴム製品 11 1.27 1350.52 +1.61 +5.64 +19.17 +5.75
ガラス・土石製品 21 1.18 1076.84 +0.67 +0.69 -9.74 +4.31
鉄鋼 18 1.24 645.31 -1.09 +3.10 +13.30 -1.19
非鉄金属 13 1.98 3524.09 +3.62 +8.74 -19.80 -14.09
金属製品 19 0.70 1790.29 +0.46 +3.13 -1.61 +20.06
機械 79 4.58 2348.13 +0.70 +3.45 +3.39 +0.93
電気機器 81 8.09 2359.18 +1.60 +4.67 -1.24 +31.09
輸送用機器 38 8.04 806.57 +0.71 -0.06 +2.74 -12.97
精密機器 17 0.46 1566.13 +4.17 +11.39 +12.97 +17.24
その他製品 23 0.86 1985.16 +2.83 +6.93 +11.59 +0.44
電気・ガス業 20 2.15 458.03 -0.57 -2.16 -1.22 -14.07
陸運業 33 3.13 1374.71 +0.04 -3.02 +3.81 -6.56
海運業 6 1.23 1060.71 +0.98 +3.10 +15.07 +12.49
空運業 2 0.49 159.78 -0.51 +1.63 +7.49 -7.13
倉庫・運輸関連業 8 0.21 1280.51 -0.77 -2.42 +5.38 -2.31
情報・通信業 39 2.87 421.04 -0.58 +2.64 +4.38 +3.91
卸売業 86 9.66 3035.38 -0.50 +1.77 -1.89 -7.95
小売業 71 2.25 1202.40 +0.87 +1.48 +11.00 +0.60
銀行業 64 21.93 1022.33 -1.89 -0.40 +14.61 +14.81
証券、商品先物取引業 17 1.66 44.46 -0.79 +0.66 +16.81 +4.07
保険業 9 4.29 2225.00 -2.60 -3.19 +13.74 +11.21
その他金融業 16 1.98 257.29 -1.37 -2.07 +2.72 +6.47
不動産業 31 2.38 496.36 -2.43 -4.24 -4.27 -27.41
サービス業 36 1.43 2548.34 -2.26 -1.57 +10.62 +10.04
合計 1006 100.00 2113.57 -0.40 +0.94 +4.75 +1.17


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.