Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.12 594.45 +0.22 -4.57 -3.11 -8.80
鉱業 4 0.72 275.63 -0.97 -2.09 +19.83 -16.49
建設業 59 2.75 1147.90 -1.75 -1.31 -3.60 -6.65
食料品 48 2.18 1648.54 -0.18 -2.93 +3.41 +4.55
繊維製品 14 0.55 509.54 +0.17 -4.91 +4.76 +8.87
パルプ・紙 8 0.24 293.87 -0.03 -4.20 +7.06 +6.53
化学 82 4.46 3229.32 -0.08 -4.08 -3.52 +14.33
医薬品 23 3.55 11918.04 -0.11 -3.89 +5.17 -4.07
石油・石炭製品 4 1.08 345.43 +0.53 +11.03 +25.90 +4.92
ゴム製品 11 1.12 1198.25 +0.36 -8.22 +6.47 +13.57
ガラス・土石製品 20 1.06 980.81 -0.89 -5.07 -22.54 +12.72
鉄鋼 18 1.22 641.35 +0.93 +0.98 +16.01 +12.39
非鉄金属 13 1.96 3498.06 -2.71 -5.61 -10.77 +7.85
金属製品 19 0.65 1682.19 -0.75 -5.22 -10.20 +28.52
機械 78 4.29 2209.41 -0.83 -3.53 -2.78 +15.82
電気機器 81 7.52 2204.28 +1.15 -4.60 -13.41 +40.13
輸送用機器 38 7.84 791.30 +0.57 -5.31 +8.09 +2.67
精密機器 17 0.41 1380.94 -0.30 -11.90 -9.43 +13.51
その他製品 23 0.84 1960.27 +0.04 -1.75 +4.27 +16.63
電気・ガス業 20 2.44 521.96 -0.72 +4.26 +14.32 +2.71
陸運業 33 3.15 1390.13 -0.09 -1.81 +5.45 +1.67
海運業 6 1.39 1209.27 -0.63 +0.43 +35.40 +18.70
空運業 2 0.47 154.48 +0.24 -1.59 +2.34 +10.98
倉庫・運輸関連業 8 0.21 1269.49 -0.20 -1.41 +1.24 +2.97
情報・通信業 39 3.04 448.09 +1.25 -0.31 +14.02 +9.51
卸売業 86 9.86 3114.02 -1.12 +1.69 +13.60 -1.03
小売業 71 2.18 1166.68 -0.21 -2.40 +0.25 +3.88
銀行業 64 22.96 1076.00 +1.94 -0.92 +12.90 +39.78
証券、商品先物取引業 17 1.76 47.32 +2.55 +0.53 +17.89 +29.94
保険業 9 4.26 2218.72 +1.22 -1.51 +7.88 +19.20
その他金融業 16 1.93 251.82 +0.85 -2.63 +0.86 +21.71
不動産業 30 2.34 489.75 -1.27 -3.29 -5.70 -13.35
サービス業 36 1.45 2597.82 +0.98 -2.59 +9.07 +22.67
合計 1002 100.00 2126.02 +0.41 -1.98 +5.12 +14.34


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.