Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.12 563.87 +0.10 -1.73 -8.31 -6.01
鉱業 4 0.68 261.10 +0.92 +0.38 +1.79 -10.91
建設業 59 2.60 1098.55 -0.20 -2.33 -5.72 -11.91
食料品 48 2.13 1624.31 +0.06 -0.79 -1.38 +5.88
繊維製品 12 0.53 517.93 +1.12 -0.21 +4.39 +7.83
パルプ・紙 8 0.24 287.53 +0.18 -1.73 -3.67 +6.52
化学 83 4.65 3398.83 +0.78 +2.96 +3.56 +14.90
医薬品 23 3.52 11925.78 +1.10 -1.79 +0.94 +1.14
石油・石炭製品 4 1.00 322.25 +0.98 -1.47 +6.75 +6.50
ゴム製品 11 1.14 1228.09 +0.18 -0.45 -3.93 +14.89
ガラス・土石製品 21 1.18 1080.35 +1.25 +4.96 +1.01 +9.93
鉄鋼 18 1.17 620.47 +1.74 -0.42 -0.87 +10.22
非鉄金属 13 2.11 3812.09 +2.23 +5.91 +17.63 -0.30
金属製品 19 0.70 1820.21 +1.63 +5.27 +4.86 +23.73
機械 76 4.42 2341.79 +0.51 +2.29 +3.17 +7.22
電気機器 81 8.36 2474.34 +1.12 +6.83 +9.77 +29.79
輸送用機器 40 7.79 783.95 +0.96 -0.03 -2.87 +4.46
精密機器 17 0.44 1511.09 +1.46 +4.84 +7.48 +21.89
その他製品 23 0.83 1952.42 +0.02 +1.75 +5.16 +9.78
電気・ガス業 20 2.22 480.71 +0.24 -2.90 +2.68 +0.99
陸運業 33 2.99 1333.56 +0.16 -1.78 -5.92 +1.39
海運業 6 1.38 1210.58 +0.97 -0.75 +17.67 +24.27
空運業 2 0.47 153.70 -0.29 -2.38 -2.24 +17.17
倉庫・運輸関連業 8 0.20 1244.60 +0.22 -1.17 -5.15 +2.51
情報・通信業 39 2.92 434.22 +0.14 -0.94 +5.86 +8.46
卸売業 85 9.48 3027.25 +0.39 -0.21 +1.49 -2.96
小売業 72 2.14 1153.18 +0.48 +0.14 -2.67 +9.63
銀行業 64 23.24 1099.21 +1.96 -0.27 +7.09 +31.00
証券、商品先物取引業 17 1.64 44.61 +0.96 -1.17 +0.98 +17.65
保険業 9 4.21 2212.21 +1.41 -1.13 -3.75 +20.42
その他金融業 16 1.84 242.59 +0.35 -1.93 -7.67 +6.22
不動産業 30 2.21 466.72 +0.14 -3.48 -9.96 -19.69
サービス業 36 1.45 2624.39 +1.03 -0.86 +1.37 +22.98
合計 1002 100.00 2145.89 +1.01 +0.39 +2.48 +11.67


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.