Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.15 640.89 -1.42 -1.67 +1.88 +18.26
鉱業 4 0.84 299.25 -1.73 -9.34 +20.26 +50.97
建設業 59 3.24 1252.36 -0.43 +1.85 +0.79 +18.70
食料品 49 2.27 1588.12 -0.66 +0.72 +2.66 +11.25
繊維製品 15 0.58 494.91 -0.00 +5.74 +2.77 +17.99
パルプ・紙 8 0.25 277.84 -0.05 +0.71 -3.04 +14.94
化学 85 4.57 3010.52 -0.20 +6.58 +5.45 +14.96
医薬品 24 3.95 12191.49 -0.76 -1.87 +7.87 +31.13
石油・石炭製品 4 1.12 331.57 -0.08 +0.70 +10.03 +43.17
ゴム製品 11 1.12 1102.82 +0.72 +4.52 -2.76 +2.91
ガラス・土石製品 21 1.13 959.35 +0.93 +10.25 +9.09 +30.58
鉄鋼 18 1.20 584.88 -0.02 +2.50 -7.51 +1.73
非鉄金属 14 2.41 3980.94 +2.87 +22.74 +40.60 +93.03
金属製品 19 0.59 1403.57 -0.17 +7.23 +0.87 +6.09
機械 79 4.54 2168.62 +0.94 +13.69 +13.74 +27.21
電気機器 82 6.61 1793.57 +1.89 +14.02 +17.31 +28.88
輸送用機器 40 8.69 796.71 +0.63 +3.37 -7.77 -1.29
精密機器 17 0.42 1315.14 +0.72 +8.10 +18.00 +29.88
その他製品 23 0.84 1801.83 +0.37 +7.20 +2.66 +16.38
電気・ガス業 20 2.55 506.10 -0.13 -0.41 +8.63 +17.78
陸運業 33 3.39 1388.20 -1.03 +1.53 -0.54 +5.16
海運業 6 1.30 1043.18 +1.00 +2.40 +24.06 +24.48
空運業 2 0.46 139.66 -0.03 +0.33 -9.22 -4.93
倉庫・運輸関連業 8 0.23 1264.83 +0.43 +2.59 +4.72 +20.11
情報・通信業 39 2.96 403.15 +0.01 -1.47 -0.90 -21.18
卸売業 88 11.05 3216.26 -0.70 +2.22 +14.88 +40.75
小売業 71 2.23 1106.54 -0.68 -1.47 -2.71 +4.93
銀行業 64 19.59 849.87 -0.07 +10.40 +3.77 +32.25
証券、商品先物取引業 17 1.58 39.36 +1.37 +8.10 -4.38 +15.19
保険業 9 3.90 1879.78 +0.26 +0.99 +7.49 +26.95
その他金融業 16 1.83 221.05 +2.27 +6.84 +4.69 +25.18
不動産業 31 3.12 604.27 +1.97 +6.91 +7.22 +25.33
サービス業 37 1.32 2185.01 -0.42 +3.18 +1.09 +16.37
合計 1018 100.00 1962.03 +0.22 +5.52 +5.60 +19.60


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.