Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.15 723.15 +2.68 +14.96 +19.65 +41.62
鉱業 4 0.73 278.74 +3.44 +12.02 +20.85 +57.18
建設業 59 3.47 1436.00 +2.75 +15.57 +20.68 +44.64
食料品 49 2.23 1666.20 +1.08 +7.71 +7.07 +13.98
繊維製品 15 0.62 549.56 +1.38 +14.12 +24.01 +28.37
パルプ・紙 8 0.27 317.69 +1.51 +10.86 +21.74 +25.56
化学 85 4.66 3273.97 +2.16 +14.68 +21.96 +27.63
医薬品 24 3.89 12786.93 +1.81 +13.13 +24.83 +34.64
石油・石炭製品 4 1.08 341.64 +3.56 +13.38 +37.71 +60.16
ゴム製品 11 1.21 1277.10 +1.29 +12.61 +9.77 +21.59
ガラス・土石製品 22 1.15 1032.31 +2.22 +17.39 +30.27 +52.29
鉄鋼 18 1.25 653.10 +2.27 +3.28 +9.80 +13.94
非鉄金属 14 2.32 4102.29 +4.71 +44.89 +86.96 +158.33
金属製品 19 0.58 1491.13 +2.19 +7.16 +14.69 +19.53
機械 80 4.56 2326.59 +2.05 +22.03 +31.44 +43.73
電気機器 83 6.20 1799.68 +1.18 +17.71 +28.25 +50.38
輸送用機器 41 9.97 926.75 +1.37 +7.29 +13.39 +21.97
精密機器 17 0.40 1335.87 +2.13 +19.86 +27.26 +39.10
その他製品 23 0.86 1976.40 +2.43 +12.60 +14.32 +29.96
電気・ガス業 20 2.51 533.03 +1.86 +14.41 +10.89 +29.67
陸運業 33 3.36 1471.17 +0.56 +5.40 +5.59 +8.89
海運業 6 1.10 942.92 +0.72 +12.14 +18.79 +10.81
空運業 2 0.53 172.06 +0.72 +11.84 +13.19 +8.39
倉庫・運輸関連業 8 0.22 1310.79 +1.59 +8.53 +18.35 +23.13
情報・通信業 39 2.78 405.20 +1.00 -0.40 -1.52 +9.35
卸売業 88 10.58 3297.67 +2.33 +17.79 +36.73 +57.88
小売業 71 2.25 1195.25 +1.05 +5.09 +6.68 +16.19
銀行業 64 19.17 890.45 +2.06 +8.72 +28.74 +42.71
証券、商品先物取引業 17 1.60 42.72 +2.31 +3.78 +19.69 +26.88
保険業 9 3.87 2000.78 +1.82 +14.41 +26.11 +24.71
その他金融業 16 1.86 241.67 +1.03 +14.46 +24.68 +34.22
不動産業 31 3.30 683.81 +0.71 +21.34 +25.37 +45.62
サービス業 37 1.31 2315.77 +1.14 +7.14 +16.17 +19.85
合計 1022 100.00 2089.06 +1.83 +12.43 +22.88 +36.04


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.