Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.14 611.60 +0.39 -1.15 -6.17 +4.43
鉱業 4 0.69 249.09 -1.02 -1.77 -24.54 +12.75
建設業 59 2.91 1145.17 +0.70 -3.19 -6.87 -4.37
食料品 48 2.18 1551.35 -1.34 +0.16 -1.61 +2.38
繊維製品 14 0.56 488.72 +2.17 -2.47 +4.42 +9.34
パルプ・紙 8 0.24 271.86 +0.94 -0.91 -1.45 +0.02
化学 83 4.85 3259.32 +1.85 -2.88 +15.39 +19.80
医薬品 23 3.47 10982.25 +0.44 -5.37 -11.60 +2.66
石油・石炭製品 4 0.94 284.90 +0.34 -5.38 -13.47 +8.58
ゴム製品 11 1.12 1120.64 +1.77 -1.12 +6.21 -1.49
ガラス・土石製品 21 1.36 1174.38 +2.05 -1.57 +34.96 +44.88
鉄鋼 18 1.12 555.38 +2.95 -2.49 -2.67 -8.89
非鉄金属 13 2.31 3883.29 +6.91 -11.63 +19.73 +63.09
金属製品 19 0.73 1765.73 +2.61 -2.96 +34.90 +31.27
機械 79 4.55 2206.01 +1.79 -2.86 +15.65 +24.94
電気機器 81 8.39 2318.10 +0.69 -2.96 +47.37 +59.54
輸送用機器 38 7.71 732.29 +0.82 -6.72 -4.99 -13.34
精密機器 17 0.44 1401.46 +1.06 +1.09 +15.20 +34.71
その他製品 23 0.79 1723.80 -0.09 -3.10 +2.56 +0.90
電気・ガス業 20 2.28 459.79 +0.26 -0.84 -9.52 +0.10
陸運業 33 3.15 1311.21 -1.00 -0.98 -4.10 -6.77
海運業 6 1.18 965.26 -0.44 +4.72 -5.25 +16.72
空運業 2 0.46 141.82 +1.41 -4.60 +1.89 -7.10
倉庫・運輸関連業 8 0.21 1192.56 -0.16 -1.86 -3.27 +5.60
情報・通信業 39 2.88 398.64 -0.79 -1.18 -2.57 -3.68
卸売業 87 9.69 2869.93 +1.26 -7.24 -8.79 +13.31
小売業 71 2.25 1133.93 +0.48 +4.68 +0.97 -0.21
銀行業 64 21.47 947.02 +1.93 +6.16 +23.02 +30.89
証券、商品先物取引業 17 1.56 39.55 +1.21 +3.89 +8.60 +3.41
保険業 9 4.24 2080.51 +0.61 +6.35 +11.77 +22.40
その他金融業 16 2.01 247.09 +0.62 -1.36 +19.43 +19.89
不動産業 31 2.66 523.57 +1.38 +0.98 -7.37 -4.63
サービス業 37 1.47 2469.06 +2.09 +7.18 +16.59 +19.34
合計 1008 100.00 1999.22 +1.18 -0.92 +7.52 +14.31


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.