Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライムインデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.07 1852.84 +2.78 +16.30 +21.56 +45.01
鉱業 3 0.39 1559.75 +3.42 +11.84 +20.55 +57.12
建設業 46 2.68 3123.68 +3.23 +18.37 +25.13 +49.41
食料品 41 2.66 3466.07 +0.95 +12.08 +9.66 +18.44
繊維製品 13 0.34 1359.83 +1.41 +13.22 +21.56 +26.78
パルプ・紙 6 0.14 881.59 +1.51 +11.27 +22.57 +26.26
化学 76 4.73 3611.91 +2.11 +15.31 +20.80 +25.30
医薬品 28 3.88 4268.23 +1.68 +13.72 +15.04 +29.22
石油・石炭製品 4 0.58 2236.35 +3.56 +13.38 +37.71 +60.16
ゴム製品 9 0.64 3636.59 +1.29 +12.53 +9.55 +21.39
ガラス・土石製品 18 0.79 2064.71 +1.90 +20.81 +32.46 +57.55
鉄鋼 11 0.65 998.43 +2.18 +3.04 +9.46 +13.69
非鉄金属 16 2.59 5380.12 +1.77 +48.44 +81.46 +147.50
金属製品 14 0.38 1290.26 +1.89 +9.47 +13.24 +12.47
機械 71 6.65 5419.96 +1.22 +16.39 +31.90 +44.21
電気機器 89 19.88 4426.21 +0.79 +7.59 +16.04 +41.21
輸送用機器 35 5.70 3465.01 +1.45 +8.30 +14.97 +23.31
精密機器 20 1.94 7291.57 -0.80 +8.55 +9.70 +24.53
その他製品 25 2.08 3812.54 +2.46 +1.46 -14.51 -14.77
電気・ガス業 17 1.34 1086.45 +1.85 +14.41 +10.84 +29.72
陸運業 34 1.98 1682.59 +0.59 +5.72 +4.93 +7.19
海運業 5 0.59 4364.46 +0.71 +12.07 +18.82 +10.81
空運業 2 0.29 190.98 +0.72 +11.84 +13.19 +8.63
倉庫・運輸関連業 4 0.12 2621.25 +1.73 +7.39 +12.90 +17.47
情報・通信業 79 6.03 3023.55 +0.49 -3.03 -7.04 -5.16
卸売業 62 8.09 8290.77 +2.20 +17.59 +33.44 +51.52
小売業 86 4.06 2755.47 +1.42 +9.68 +5.62 +16.10
銀行業 55 10.33 1152.38 +2.00 +8.52 +28.29 +41.91
証券、商品先物取引業 11 0.92 1001.72 +2.17 +3.02 +17.66 +23.97
保険業 9 3.22 6235.43 +1.46 +14.12 +23.21 +15.74
その他金融業 17 1.24 2208.62 +1.42 +16.08 +22.97 +33.44
不動産業 24 2.12 3623.11 +0.70 +21.34 +25.68 +43.01
サービス業 60 2.89 2641.37 +1.35 -4.53 -4.85 -9.61
合計 993 100.00 3035.38 +1.42 +10.42 +17.00 +28.89


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.