Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライムインデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.06 1500.96 +0.22 -4.64 -4.47 -9.84
鉱業 3 0.37 1548.21 -0.97 -2.08 +20.04 -16.34
建設業 46 1.97 2387.81 -2.45 -0.80 -6.67 -9.18
食料品 41 2.61 3540.54 -0.26 -4.48 +0.71 +7.75
繊維製品 12 0.29 1253.78 +0.13 -4.63 +4.14 +8.00
パルプ・紙 6 0.12 800.68 -0.08 -4.27 +6.64 +5.03
化学 73 4.36 3503.67 +0.13 -4.41 -7.12 +7.97
医薬品 27 3.19 3684.70 -0.29 -4.68 +1.75 -7.71
石油・石炭製品 4 0.56 2261.18 +0.53 +11.03 +25.90 +4.92
ゴム製品 9 0.58 3411.13 +0.37 -8.29 +6.51 +13.65
ガラス・土石製品 17 0.69 1915.98 -1.28 -5.16 -23.62 +10.05
鉄鋼 11 0.61 986.98 +0.95 +1.09 +16.17 +13.18
非鉄金属 15 2.36 5101.75 -3.70 -5.24 -15.93 +14.09
金属製品 14 0.39 1388.14 -0.95 -5.34 -10.99 +23.82
機械 70 5.37 4553.70 -1.31 -4.05 -8.58 +2.08
電気機器 87 22.74 5291.30 +0.86 -2.95 -13.38 +41.69
輸送用機器 33 4.34 2935.04 +0.41 -5.53 +6.80 +1.88
精密機器 20 1.73 6811.64 -0.49 -8.40 -7.20 -0.71
その他製品 25 1.89 3616.03 -2.94 -8.79 +11.80 +2.99
電気・ガス業 17 1.26 1063.17 -0.72 +4.26 +14.27 +2.76
陸運業 34 1.79 1580.89 -0.14 -1.68 +5.32 +0.90
海運業 5 0.72 5597.51 -0.65 +0.45 +35.34 +18.59
空運業 2 0.25 171.47 +0.24 -1.59 +2.34 +10.98
倉庫・運輸関連業 4 0.11 2460.07 -0.39 -1.12 -0.94 -2.73
情報・通信業 78 7.30 3815.67 +0.65 +8.25 +15.03 +32.17
卸売業 61 7.36 7884.39 -1.08 +2.58 +14.81 +1.10
小売業 86 3.63 2563.55 -0.73 -4.28 -3.45 +1.11
銀行業 55 11.94 1388.99 +1.93 -0.94 +12.83 +39.41
証券、商品先物取引業 11 0.97 1097.26 +2.53 +0.49 +18.10 +28.72
保険業 9 3.51 7078.44 +1.21 -0.58 +7.97 +14.19
その他金融業 17 1.24 2297.15 +0.89 -2.41 +2.18 +21.46
不動産業 24 1.49 2650.01 -1.18 -3.33 -5.15 -12.63
サービス業 60 4.19 3990.19 +2.27 -8.34 +23.07 +60.91
合計 979 100.00 3179.14 +0.22 -2.17 +0.24 +17.94


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.