Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライムインデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.07 1634.49 -1.46 -1.82 +2.59 +20.21
鉱業 3 0.44 1676.91 -1.77 -9.39 +20.24 +51.02
建設業 46 2.43 2702.18 -0.21 +2.77 +2.40 +21.70
食料品 41 2.66 3319.09 -0.66 +1.01 +7.32 +9.79
繊維製品 13 0.31 1228.32 +0.03 +5.81 +2.27 +16.68
パルプ・紙 6 0.12 768.11 -0.05 +0.76 -3.05 +15.50
化学 76 4.73 3458.40 +0.13 +6.58 +10.41 +17.49
医薬品 28 3.72 3933.82 -0.67 -1.47 +4.81 +17.05
石油・石炭製品 4 0.59 2170.42 -0.08 +0.70 +10.03 +43.17
ゴム製品 9 0.58 3136.90 +0.74 +4.51 -2.93 +2.60
ガラス・土石製品 17 0.78 1992.69 +1.23 +14.45 +16.60 +39.26
鉄鋼 11 0.61 894.93 -0.07 +2.62 -7.64 +1.30
非鉄金属 16 3.03 6022.03 +4.14 +34.67 +66.15 +97.51
金属製品 14 0.37 1201.95 -0.07 +7.21 +1.97 +3.01
機械 70 6.50 5068.14 +1.20 +13.62 +8.84 +18.35
電気機器 88 20.70 4416.10 +3.22 +18.26 +7.35 +12.18
輸送用機器 34 4.89 2994.32 +0.73 +3.94 -6.41 +0.04
精密機器 20 2.08 7466.19 +0.93 +8.83 +11.15 +11.06
その他製品 25 2.00 3504.51 -0.01 -0.19 -6.74 -20.16
電気・ガス業 17 1.33 1030.23 -0.14 -0.42 +8.49 +17.61
陸運業 34 1.95 1585.71 -1.07 +1.21 -0.37 +3.43
海運業 5 0.68 4832.63 +1.00 +2.39 +24.09 +24.59
空運業 2 0.24 155.02 -0.03 +0.33 -9.22 -5.02
倉庫・運輸関連業 4 0.13 2603.98 +0.56 +2.96 +6.69 +18.08
情報・通信業 79 6.32 3037.27 +3.81 +5.20 -2.59 -18.37
卸売業 62 8.11 7953.29 -0.66 +1.98 +12.80 +34.35
小売業 86 4.04 2624.39 -0.48 +3.51 +4.46 +6.94
銀行業 55 10.30 1100.23 -0.07 +10.43 +3.61 +31.60
証券、商品先物取引業 11 0.89 920.89 +1.48 +8.03 -5.29 +12.60
保険業 9 3.30 6113.52 -0.27 -1.38 +11.88 +23.62
その他金融業 17 1.19 2016.22 +1.97 +6.61 +5.96 +21.62
不動産業 24 1.97 3217.61 +1.60 +6.09 +7.76 +25.44
サービス業 60 2.94 2573.67 +0.23 +3.79 -6.97 -5.02
合計 989 100.00 2914.27 +1.07 +8.11 +6.01 +13.55


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.