Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 小型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 23 7.26 240.83 +3.33 +20.36 +32.62 +50.31
食料品 19 4.04 249.25 +1.73 +5.26 +5.31 +9.69
繊維製品 4 0.55 68.30 +1.55 -1.79 -10.83 +6.23
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 28 7.17 987.78 +1.23 +13.17 +22.68 +42.75
医薬品 12 3.74 841.55 +2.17 +5.34 -0.35 +12.85
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 3.15 820.53 +1.19 +36.27 +45.67 +88.32
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 3 1.19 462.97 -0.29 +35.29 +48.48 +74.45
金属製品 3 0.40 430.38 +1.42 +17.73 +34.31 +42.51
機械 32 8.47 367.44 +1.82 +7.94 +16.44 +26.93
電気機器 36 8.48 316.42 -0.10 +25.67 +36.20 +44.89
輸送用機器 5 0.90 113.26 +0.59 +22.34 +12.53 -
精密機器 10 3.49 362.88 -1.28 +31.03 +56.71 +74.83
その他製品 12 2.39 304.58 +2.98 +12.37 +10.02 +2.40
電気・ガス業 1 0.06 121.61 +2.69 +27.08 +25.56 +22.62
陸運業 8 1.27 1013.87 +1.43 +6.93 +5.12 +2.86
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.45 356.93 +2.52 +3.67 -7.71 -9.46
情報・通信業 80 15.28 892.41 +1.70 -6.38 -14.12 -16.13
卸売業 31 5.08 257.06 +1.28 +1.18 +4.01 +6.93
小売業 60 12.44 1447.46 +1.36 +6.89 +2.86 -1.50
銀行業 1 0.03 300.86 +2.17 +1.21 +3.87 -17.27
証券、商品先物取引業 7 0.77 234.13 +1.70 +4.65 +3.94 +1.22
保険業 2 0.23 387.81 +3.13 +15.08 +29.58 +18.41
その他金融業 4 0.76 417.97 +0.67 +3.83 -0.69 -4.47
不動産業 21 3.59 78.67 +1.31 +10.13 +12.58 +11.59
サービス業 53 8.78 1598.19 +1.88 +1.05 +1.21 -2.18
合計 465 100.00 520.48 +1.46 +8.36 +9.15 +11.73


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.