Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.11 2968.94 +0.08 -1.69 -8.29 -5.84
鉱業 3 0.68 3190.24 +0.91 +0.39 +1.93 -9.21
建設業 41 2.52 5953.86 -0.18 -2.36 -4.97 -10.96
食料品 37 2.09 7508.69 +0.07 -0.72 -0.95 +6.93
繊維製品 10 0.52 2563.93 +1.11 -0.16 +6.13 +8.93
パルプ・紙 6 0.22 1521.56 +0.19 -1.55 -2.28 +6.87
化学 65 4.57 9331.89 +0.79 +2.96 +4.36 +16.29
医薬品 21 3.56 17467.29 +1.10 -1.79 +2.31 +2.79
石油・石炭製品 4 1.01 6244.68 +0.98 -1.47 +8.10 +7.84
ゴム製品 9 1.15 5145.16 +0.15 -0.50 -4.00 +16.81
ガラス・土石製品 17 1.18 6438.37 +1.26 +5.06 +1.80 +11.38
鉄鋼 11 1.15 3267.98 +1.76 -0.37 +0.91 +12.65
非鉄金属 12 2.14 12665.41 +2.23 +5.95 +18.69 +0.85
金属製品 13 0.67 4442.74 +1.72 +5.66 +6.40 +27.51
機械 56 4.36 11438.76 +0.51 +2.32 +4.16 +8.25
電気機器 64 8.35 8843.90 +1.12 +6.85 +10.43 +31.35
輸送用機器 34 7.89 3553.62 +0.96 -0.03 -1.23 +6.24
精密機器 15 0.44 6292.49 +1.51 +4.68 +7.70 +22.65
その他製品 17 0.81 5110.25 -0.00 +1.89 +6.25 +11.10
電気・ガス業 17 2.24 1988.97 +0.24 -2.90 +3.81 +2.20
陸運業 32 3.04 4550.82 +0.16 -1.78 -4.94 +2.59
海運業 5 1.40 19466.22 +0.96 -0.71 +19.57 +26.17
空運業 2 0.48 1989.37 -0.29 -2.38 -0.96 +18.81
倉庫・運輸関連業 4 0.18 5317.80 +0.26 -0.99 -5.40 +1.06
情報・通信業 26 2.93 9942.31 +0.14 -0.94 +7.38 +10.07
卸売業 53 9.37 23905.49 +0.39 -0.24 +2.50 -2.29
小売業 56 2.09 4196.45 +0.48 +0.21 -1.80 +10.77
銀行業 54 23.44 3414.84 +1.97 -0.28 +8.10 +32.42
証券、商品先物取引業 9 1.62 1250.04 +0.95 -1.14 +2.58 +19.59
保険業 9 4.28 15829.69 +1.41 -1.13 -2.09 +22.55
その他金融業 14 1.85 2182.66 +0.35 -1.93 -6.13 +7.96
不動産業 19 2.20 2857.16 +0.13 -3.48 -9.11 -18.97
サービス業 28 1.45 11301.69 +1.02 -0.89 +2.38 +24.79
合計 766 100.00 8016.41 +1.02 +0.39 +3.59 +13.10


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.