Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.13 3232.72 +0.40 -1.28 -5.77 +7.72
鉱業 3 0.69 2991.30 -1.04 -1.74 -24.40 +13.12
建設業 41 2.83 6144.22 +0.67 -3.14 -6.87 -2.67
食料品 37 2.14 7095.72 -1.39 +0.19 -1.63 +3.19
繊維製品 11 0.54 2394.00 +2.23 -2.57 +4.69 +11.62
パルプ・紙 6 0.23 1423.24 +0.95 -0.93 -2.39 +0.87
化学 65 4.78 8859.07 +1.84 -2.92 +15.49 +21.20
医薬品 21 3.52 15834.21 +0.44 -5.35 -11.61 +3.92
石油・石炭製品 4 0.96 5452.11 +0.34 -5.38 -13.47 +9.94
ゴム製品 9 1.12 4620.21 +1.78 -1.14 +6.26 -1.49
ガラス・土石製品 16 1.36 6932.59 +2.07 -1.54 +35.88 +47.67
鉄鋼 11 1.10 2865.43 +2.96 -2.31 -2.20 -6.90
非鉄金属 12 2.34 12784.56 +6.93 -11.65 +20.04 +65.31
金属製品 13 0.70 4254.26 +2.71 -3.03 +38.52 +36.36
機械 57 4.48 10664.79 +1.82 -2.80 +15.84 +26.73
電気機器 64 8.36 8218.90 +0.68 -2.86 +47.83 +61.29
輸送用機器 33 7.81 3262.18 +0.82 -6.73 -5.02 -12.05
精密機器 15 0.43 5807.00 +1.03 +1.05 +14.85 +35.10
その他製品 17 0.76 4459.59 -0.07 -2.99 +2.73 +2.00
電気・ガス業 17 2.30 1882.04 +0.26 -0.84 -9.43 +1.18
陸運業 32 3.20 4425.55 -1.00 -0.98 -4.03 -5.73
海運業 5 1.20 15286.87 -0.44 +4.77 -5.29 +18.99
空運業 2 0.47 1811.92 +1.41 -4.60 +1.98 -5.13
倉庫・運輸関連業 4 0.19 5145.16 -0.34 -2.03 -3.57 +7.46
情報・通信業 26 2.88 8997.36 -0.80 -1.16 -2.54 -2.00
卸売業 55 9.61 22459.41 +1.28 -7.37 -9.04 +14.81
小売業 55 2.20 4089.62 +0.45 +4.75 +0.99 +1.21
銀行業 54 21.68 2914.32 +1.93 +6.15 +23.16 +32.92
証券、商品先物取引業 9 1.54 1090.95 +1.20 +3.97 +9.01 +5.50
保険業 9 4.31 14634.79 +0.61 +6.35 +11.82 +24.55
その他金融業 14 2.02 2187.17 +0.61 -1.35 +19.39 +21.77
不動産業 19 2.65 3172.32 +1.38 +0.98 -7.46 -3.83
サービス業 28 1.46 10526.54 +2.14 +7.48 +17.07 +21.24
合計 767 100.00 7380.61 +1.18 -0.91 +7.61 +15.93


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.