Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.14 3774.13 +2.78 +16.30 +21.56 +46.79
鉱業 3 0.74 3331.71 +3.42 +11.84 +22.28 +59.63
建設業 41 3.37 7597.28 +2.70 +16.15 +21.05 +47.15
食料品 37 2.19 7570.18 +1.06 +7.77 +7.86 +15.29
繊維製品 12 0.60 2661.72 +1.40 +14.82 +25.43 +30.34
パルプ・紙 6 0.26 1658.78 +1.51 +11.27 +22.65 +28.53
化学 67 4.59 8785.93 +2.16 +14.55 +22.04 +29.10
医薬品 22 3.94 18216.51 +1.81 +13.17 +25.09 +37.50
石油・石炭製品 4 1.09 6457.26 +3.56 +13.38 +37.71 +63.00
ゴム製品 9 1.21 5261.44 +1.35 +12.60 +11.21 +23.35
ガラス・土石製品 17 1.14 6001.99 +2.22 +17.78 +31.52 +56.03
鉄鋼 11 1.22 3285.71 +2.18 +3.04 +9.46 +15.98
非鉄金属 13 2.35 13338.06 +4.72 +44.99 +87.17 +161.57
金属製品 13 0.55 3457.99 +2.18 +7.04 +15.25 +21.85
機械 58 4.50 11136.91 +2.05 +22.39 +32.34 +46.70
電気機器 66 6.16 6302.50 +1.20 +17.57 +28.49 +51.89
輸送用機器 35 10.09 4065.61 +1.34 +7.24 +13.41 +23.85
精密機器 15 0.39 5489.74 +2.08 +19.31 +26.96 +40.03
その他製品 17 0.83 5077.46 +2.46 +12.99 +14.83 +32.08
電気・ガス業 17 2.53 2157.44 +1.85 +14.39 +10.81 +31.32
陸運業 32 3.41 4911.08 +0.55 +5.40 +5.67 +9.97
海運業 5 1.11 14643.42 +0.71 +12.07 +18.82 +13.32
空運業 2 0.54 2152.74 +0.72 +11.84 +13.19 +9.28
倉庫・運輸関連業 4 0.20 5562.31 +1.57 +8.19 +18.24 +25.37
情報・通信業 26 2.78 8992.18 +1.01 -0.40 -1.42 +10.16
卸売業 55 10.50 25562.06 +2.33 +17.96 +37.32 +61.38
小売業 55 2.20 4287.52 +1.04 +5.99 +7.73 +17.94
銀行業 54 19.38 2697.20 +2.06 +8.68 +28.66 +44.73
証券、商品先物取引業 9 1.58 1152.76 +2.28 +3.51 +19.55 +29.16
保険業 9 3.94 13831.33 +1.82 +14.41 +26.11 +27.12
その他金融業 14 1.88 2107.61 +1.03 +14.53 +24.77 +37.07
不動産業 19 3.30 4120.21 +0.69 +21.68 +25.88 +47.96
サービス業 28 1.30 9735.11 +1.04 +7.15 +16.52 +21.71
合計 778 100.00 7610.57 +1.82 +12.48 +23.15 +38.13


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.