Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.11 3102.37 +0.22 -4.64 -4.43 -9.57
鉱業 3 0.72 3364.43 -0.97 -2.08 +20.10 -14.97
建設業 41 2.66 6145.09 -1.79 -1.38 -3.93 -6.86
食料品 37 2.14 7576.57 -0.19 -3.06 +3.13 +5.04
繊維製品 11 0.53 2497.30 +0.18 -4.71 +5.03 +9.21
パルプ・紙 6 0.23 1532.03 -0.08 -4.27 +6.64 +5.07
化学 64 4.39 8777.28 -0.07 -4.04 -3.71 +14.42
医薬品 21 3.59 17232.35 -0.11 -3.89 +5.26 -3.80
石油・石炭製品 4 1.10 6610.61 +0.53 +11.03 +25.90 +4.92
ゴム製品 9 1.13 5020.11 +0.37 -8.29 +6.56 +15.45
ガラス・土石製品 16 1.07 5790.85 -0.90 -5.09 -22.94 +13.50
鉄鋼 11 1.20 3316.28 +0.95 +1.09 +16.17 +13.18
非鉄金属 12 1.98 11514.44 -2.71 -5.61 -10.85 +8.12
金属製品 13 0.62 4033.63 -0.79 -5.37 -10.96 +31.33
機械 57 4.23 10693.69 -0.84 -3.53 -2.81 +16.16
電気機器 64 7.50 7832.05 +1.15 -4.62 -13.36 +40.88
輸送用機器 33 7.95 3527.49 +0.57 -5.31 +8.13 +2.70
精密機器 15 0.40 5730.48 -0.29 -12.20 -8.61 +13.34
その他製品 17 0.82 5091.76 +0.04 -1.65 +4.23 +17.30
電気・ガス業 17 2.45 2136.33 -0.72 +4.27 +14.31 +2.81
陸運業 32 3.20 4694.97 -0.09 -1.81 +5.46 +1.81
海運業 5 1.41 19142.45 -0.65 +0.45 +35.34 +18.59
空運業 2 0.48 1973.70 +0.24 -1.59 +2.34 +11.08
倉庫・運輸関連業 4 0.18 5359.52 -0.39 -1.27 -0.87 +0.45
情報・通信業 26 3.06 10125.15 +1.27 -0.23 +14.15 +9.67
卸売業 54 9.76 24323.49 -1.16 +1.81 +13.56 -1.49
小売業 55 2.13 4235.29 -0.21 -2.36 +0.70 +4.58
銀行業 54 23.17 3307.54 +1.92 -0.95 +12.77 +39.77
証券、商品先物取引業 9 1.73 1304.40 +2.61 +0.63 +17.78 +30.34
保険業 9 4.33 15606.97 +1.22 -1.51 +7.88 +19.25
その他金融業 14 1.94 2229.10 +0.84 -2.69 +0.91 +21.68
不動産業 19 2.33 2966.55 -1.29 -3.25 -5.86 -13.46
サービス業 28 1.45 11073.62 +1.00 -2.58 +9.08 +23.16
合計 765 100.00 7854.96 +0.40 -1.97 +5.11 +14.52


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.