Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.13 3368.41 -1.46 -1.82 +3.79 +21.82
鉱業 3 0.85 3585.17 -1.77 -9.39 +20.34 +53.34
建設業 41 3.15 6714.62 -0.46 +1.77 +2.66 +20.80
食料品 37 2.23 7265.49 -0.67 +0.73 +3.43 +12.96
繊維製品 12 0.56 2425.33 +0.07 +6.06 +4.63 +20.67
パルプ・紙 6 0.24 1469.18 -0.05 +0.76 -1.45 +17.58
化学 67 4.50 8173.13 -0.25 +6.54 +6.56 +16.26
医薬品 22 4.00 17573.01 -0.77 -1.90 +9.17 +33.03
石油・石炭製品 4 1.14 6345.27 -0.08 +0.70 +11.41 +45.12
ゴム製品 9 1.12 4544.44 +0.74 +4.51 -2.75 +4.29
ガラス・土石製品 16 1.13 5634.15 +0.96 +10.43 +10.56 +33.43
鉄鋼 11 1.17 3006.86 -0.07 +2.62 -5.70 +3.42
非鉄金属 13 2.44 13074.60 +2.87 +22.77 +42.12 +95.25
金属製品 13 0.55 3302.78 -0.26 +7.54 +2.23 +7.70
機械 57 4.48 10482.60 +0.97 +13.86 +15.20 +29.41
電気機器 65 6.56 6332.33 +1.88 +13.90 +18.13 +30.22
輸送用機器 34 8.79 3550.26 +0.63 +3.36 -6.35 +0.27
精密機器 15 0.41 5442.69 +0.69 +7.65 +18.28 +31.30
その他製品 17 0.81 4667.61 +0.41 +7.52 +3.87 +18.30
電気・ガス業 17 2.57 2068.92 -0.14 -0.44 +9.69 +18.91
陸運業 32 3.45 4682.25 -1.03 +1.54 +0.49 +6.34
海運業 5 1.32 16526.64 +1.00 +2.39 +26.48 +26.99
空運業 2 0.47 1782.68 -0.03 +0.33 -7.38 -3.01
倉庫・運輸関連業 4 0.20 5470.82 +0.48 +2.54 +6.41 +22.65
情報・通信業 26 2.96 9091.75 +0.00 -1.52 +0.70 -19.93
卸売業 55 10.98 25233.39 -0.72 +2.20 +16.44 +43.16
小売業 55 2.18 3989.00 -0.68 -1.50 -1.39 +6.56
銀行業 54 19.80 2611.88 -0.08 +10.37 +5.24 +34.13
証券、商品先物取引業 9 1.56 1082.43 +1.43 +8.16 -2.81 +17.18
保険業 9 3.96 13216.78 +0.26 +0.99 +9.32 +29.12
その他金融業 14 1.84 1956.69 +2.29 +6.81 +6.33 +27.33
不動産業 19 3.11 3666.13 +2.00 +6.95 +8.27 +26.90
サービス業 28 1.31 9271.87 -0.46 +3.12 +2.05 +17.79
合計 774 100.00 7236.76 +0.21 +5.51 +6.96 +21.34


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.