Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 小型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 23 7.26 128.19 +3.33 +20.33 +32.45 +48.92
食料品 19 4.04 150.39 +1.71 +5.23 +4.88 +8.72
繊維製品 4 0.55 40.46 +1.55 -1.79 -10.83 +5.11
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 28 7.17 530.22 +1.22 +13.16 +22.24 +41.12
医薬品 12 3.74 558.10 +2.17 +5.34 -0.42 +12.37
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 3.15 585.14 +1.19 +36.27 +45.67 +87.04
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 3 1.19 309.33 -0.29 +35.29 +48.48 +72.96
金属製品 3 0.40 283.24 +1.42 +17.73 +34.31 +40.46
機械 32 8.47 203.89 +1.82 +7.83 +16.01 +25.59
電気機器 36 8.48 195.04 -0.18 +25.52 +35.71 +43.66
輸送用機器 5 0.90 113.26 +0.59 +22.34 +12.53 -
精密機器 10 3.49 228.89 -1.28 +30.95 +55.93 +72.93
その他製品 12 2.39 174.67 +2.95 +12.35 +9.07 +0.84
電気・ガス業 1 0.06 88.23 +2.69 +27.08 +25.56 +21.37
陸運業 8 1.27 610.82 +1.43 +6.93 +5.08 +2.05
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.45 259.05 +2.52 +3.67 -7.71 -9.99
情報・通信業 80 15.28 607.30 +1.70 -6.40 -14.23 -16.59
卸売業 31 5.08 140.55 +1.28 +1.11 +3.88 +5.87
小売業 60 12.44 872.82 +1.36 +6.59 +2.54 -2.25
銀行業 1 0.03 284.33 +2.17 +1.21 +3.87 -17.33
証券、商品先物取引業 7 0.77 117.58 +1.69 +4.64 +3.72 -1.37
保険業 2 0.23 373.39 +3.13 +15.08 +29.58 +18.41
その他金融業 4 0.76 333.78 +0.67 +3.83 -0.69 -5.57
不動産業 21 3.59 46.34 +1.31 +10.11 +12.40 +10.33
サービス業 53 8.78 978.72 +1.87 +0.85 +0.77 -3.20
合計 465 100.00 307.01 +1.45 +8.27 +8.86 +10.78


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.