Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.91 1698.95 +4.31 +23.08 +35.18 +52.93
食料品 21 3.20 3839.03 +0.87 +15.65 +13.12 +23.97
繊維製品 4 0.05 929.99 +1.55 -1.79 -10.83 +6.37
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 33 4.90 4001.38 +2.05 +16.11 +20.24 +24.76
医薬品 15 3.81 5377.33 +1.53 +14.36 +6.02 +23.46
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 7 0.39 1117.09 +0.87 +32.20 +38.73 +72.04
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 8 2.85 1054.01 -0.82 +51.80 +76.49 +140.72
金属製品 4 0.19 2107.39 +1.01 +18.04 +7.92 -3.72
機械 36 9.08 6176.47 +0.76 +13.33 +32.08 +44.54
電気機器 55 35.34 7783.32 +0.72 +5.84 +14.00 +40.85
輸送用機器 6 0.74 4059.61 +2.83 +27.10 +47.03 +48.35
精密機器 13 3.68 10706.92 -1.13 +7.40 +8.01 +23.72
その他製品 13 3.49 5345.04 +2.47 -1.26 -19.93 -21.80
電気・ガス業 1 0.01 464.29 +2.69 +27.08 +25.56 +41.59
陸運業 11 0.37 1097.26 +0.95 +9.08 -1.58 -4.96
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 1204.09 +2.55 +3.49 -8.43 -10.13
情報・通信業 70 9.70 2747.69 +0.34 -3.82 -8.58 -10.51
卸売業 31 5.37 5016.01 +1.90 +16.80 +25.69 +37.04
小売業 59 6.17 3628.60 +1.58 +11.89 +5.48 +16.57
銀行業 2 0.13 2791.43 -7.27 -13.28 -13.79 -23.24
証券、商品先物取引業 5 0.18 575.39 +1.12 -1.51 +2.05 +3.36
保険業 4 2.41 5726.11 +0.80 +13.58 +18.21 +4.17
その他金融業 4 0.53 2255.52 +3.06 +22.93 +16.34 +31.76
不動産業 13 0.79 850.95 +0.72 +19.86 +25.87 +30.34
サービス業 48 4.68 3123.81 +1.41 -7.64 -9.89 -15.50
合計 489 100.00 3073.39 +0.97 +8.24 +11.13 +22.56


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.