Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.25 1215.02 -3.89 +0.54 -11.78 -12.79
食料品 21 3.11 4079.94 -0.31 -5.48 -0.87 +11.53
繊維製品 3 0.04 804.89 -0.61 -3.40 -6.17 -5.65
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.33 3852.64 +0.35 -4.80 -10.55 +2.23
医薬品 15 2.77 4262.29 -0.55 -5.74 -2.61 -11.96
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.30 950.06 -2.68 -5.42 -26.09 +0.12
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.75 1099.82 -4.43 -4.96 -19.42 +19.46
金属製品 4 0.15 1812.73 -1.62 -5.23 -11.14 +0.12
機械 36 6.57 4849.29 -1.62 -4.40 -12.10 -5.33
電気機器 54 38.79 9304.55 +0.80 -2.61 -13.37 +41.98
輸送用機器 6 0.53 3081.09 -2.14 -8.84 -10.63 -8.46
精密機器 13 3.13 9960.79 -0.52 -7.86 -6.99 -2.21
その他製品 13 3.03 5087.03 -3.77 -10.64 +14.18 -0.00
電気・ガス業 1 0.00 342.30 -1.45 -1.92 -7.82 -9.85
陸運業 11 0.30 978.22 -0.67 -0.30 +3.89 -7.00
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 1081.79 -0.42 -0.33 -1.33 -16.40
情報・通信業 69 11.76 3637.51 +0.48 +10.83 +15.30 +40.25
卸売業 31 4.84 4930.17 -0.92 +4.26 +17.60 +7.25
小売業 59 5.22 3330.83 -0.96 -5.09 -4.52 +0.49
銀行業 2 0.12 2891.35 +3.69 +2.43 +26.95 +16.79
証券、商品先物取引業 5 0.17 584.26 +1.68 -0.96 +21.72 +15.59
保険業 4 2.64 6883.63 +1.18 +1.06 +8.13 +6.57
その他金融業 4 0.50 2386.53 +1.09 -1.27 +7.80 +20.59
不動産業 13 0.60 706.89 -0.70 -3.65 -2.00 -7.94
サービス業 48 7.08 5127.23 +2.55 -9.49 +26.63 +72.51
合計 483 100.00 3349.04 +0.03 -2.37 -4.37 +22.24


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.