Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.32 1277.06 +1.07 -5.45 -8.34 -1.39
食料品 21 3.02 3900.56 -0.47 +0.88 +6.63 +18.68
繊維製品 3 0.04 851.86 +1.59 +2.07 -0.14 -8.04
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.76 4205.94 +3.27 -5.30 +11.60 +25.97
医薬品 15 2.78 4232.21 +0.32 -6.87 -12.58 -12.24
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.37 1171.30 +1.64 -7.70 +23.44 +56.31
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.71 1077.98 +5.91 -12.74 +17.08 +79.83
金属製品 4 0.16 1941.80 +0.85 -0.85 +7.25 -1.63
機械 36 7.15 5243.81 +4.50 -1.09 +2.37 +13.99
電気機器 54 41.10 9776.49 +3.01 +1.29 +49.18 +43.62
輸送用機器 6 0.57 3366.14 +2.01 -9.70 +0.01 +21.51
精密機器 13 3.39 10644.78 +0.85 -3.64 +4.50 +8.95
その他製品 13 2.73 4561.29 +0.21 -1.66 -10.34 -19.21
電気・ガス業 1 0.00 351.23 +1.29 -11.53 -7.50 -5.58
陸運業 11 0.28 911.51 +0.56 +3.11 -13.34 -11.38
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 1256.42 +0.81 +0.70 -2.90 +4.63
情報・通信業 69 10.69 3282.58 +0.10 -8.44 +26.57 +9.61
卸売業 31 4.22 4271.20 +2.09 -4.76 -7.08 +3.76
小売業 59 5.47 3459.48 +1.09 -1.25 +4.37 +3.79
銀行業 2 0.10 2318.01 +2.99 +12.87 -6.37 -23.43
証券、商品先物取引業 5 0.14 500.06 +0.68 -2.81 -1.06 -11.24
保険業 4 2.50 6469.95 -1.05 +2.93 +0.16 +26.19
その他金融業 4 0.48 2269.17 +2.10 +7.08 +14.66 +23.78
不動産業 13 0.61 707.81 +0.44 -0.53 -7.83 +3.18
サービス業 48 5.36 3859.83 -2.32 +1.65 +29.87 +6.69
合計 483 100.00 3322.09 +1.93 -1.77 +21.26 +21.41


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.