Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.19 1193.39 -2.10 -3.92 -11.65 -29.76
食料品 21 3.20 4312.07 +0.22 +2.11 +11.53 +12.32
繊維製品 3 0.04 830.84 +1.96 -5.92 -0.45 -10.66
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.57 4171.04 +1.89 +7.54 -6.08 +4.24
医薬品 15 2.87 4521.90 +2.10 +6.82 -0.49 -15.91
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.33 1065.74 +1.05 +3.38 -16.01 -4.60
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.82 1156.81 +2.78 +18.68 -6.36 +9.75
金属製品 4 0.16 1939.82 -0.14 +4.72 -0.95 -7.95
機械 36 7.04 5330.38 +0.67 +3.47 +0.54 -13.70
電気機器 54 38.98 9588.17 +1.85 +2.87 -0.66 +23.19
輸送用機器 6 0.58 3433.96 -1.15 -1.43 -7.88 -15.41
精密機器 13 3.45 11264.15 +4.32 +7.89 +1.97 +5.20
その他製品 13 3.17 5461.92 +1.95 +8.61 +17.76 +2.19
電気・ガス業 1 0.00 356.81 -0.93 +3.57 -10.13 -23.15
陸運業 11 0.29 951.90 -0.89 -4.53 +7.68 -13.25
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.03 1065.26 +1.23 -8.84 -14.62 -11.53
情報・通信業 69 10.27 3257.43 -0.68 +2.88 -9.14 +18.55
卸売業 31 4.51 4712.36 +0.17 +2.77 +5.08 -6.05
小売業 59 5.59 3646.42 +0.80 +2.22 +4.09 +0.49
銀行業 2 0.10 2496.16 -2.01 +3.33 +21.55 -10.58
証券、商品先物取引業 5 0.15 538.84 +0.40 -0.98 +4.72 -6.35
保険業 4 2.57 6853.30 -2.21 -4.30 +9.03 +19.69
その他金融業 4 0.50 2422.68 -0.23 +2.66 +14.33 +7.41
不動産業 13 0.59 716.58 -0.73 -2.38 +0.71 -15.79
サービス業 48 6.99 5192.99 +13.05 +15.54 +36.77 +66.24
合計 483 100.00 3433.05 +1.92 +4.32 +1.51 +11.70


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.