Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 18 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.25 1232.30 -0.99 +1.97 -10.52 -11.55
食料品 21 3.11 4114.70 -1.03 -4.68 -0.03 +12.48
繊維製品 3 0.04 818.09 -1.85 -1.81 -4.63 -4.10
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.35 3902.57 +0.58 -3.57 -9.39 +3.55
医薬品 15 2.91 4512.53 +0.55 -0.21 +3.11 -6.79
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.30 961.77 +2.60 -4.26 -25.18 +1.36
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.59 1044.87 +2.46 -9.71 -23.45 +13.49
金属製品 4 0.15 1846.37 -0.83 -3.48 -9.49 +1.97
機械 36 6.61 4922.80 +0.67 -2.95 -10.77 -3.90
電気機器 54 38.58 9333.40 +2.76 -2.31 -13.11 +42.42
輸送用機器 6 0.54 3149.84 -0.62 -6.81 -8.64 -6.41
精密機器 13 3.10 9944.68 -0.33 -8.00 -7.14 -2.37
その他製品 13 3.13 5307.87 -1.26 -6.76 +19.14 +4.34
電気・ガス業 1 0.00 343.97 -1.44 -1.44 -7.37 -9.41
陸運業 11 0.30 989.18 -1.06 +0.82 +5.05 -5.95
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 1104.47 -0.41 +1.76 +0.74 -14.65
情報・通信業 69 11.45 3569.83 +0.03 +8.77 +13.15 +37.64
卸売業 31 4.83 4962.40 -1.79 +4.94 +18.36 +7.95
小売業 59 5.12 3294.41 -0.55 -6.12 -5.56 -0.61
銀行業 2 0.11 2721.83 -0.05 -3.58 +19.50 +9.94
証券、商品先物取引業 5 0.16 581.85 +0.19 -1.37 +21.22 +15.12
保険業 4 2.75 7235.61 -1.17 +6.23 +13.66 +12.01
その他金融業 4 0.50 2402.96 -0.69 -0.59 +8.54 +21.42
不動産業 13 0.62 730.85 -1.07 -0.38 +1.32 -4.82
サービス業 48 7.45 5444.27 -0.57 -3.90 +34.46 +83.18
合計 483 100.00 3377.15 +0.90 -1.55 -3.56 +23.26


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.