Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 18 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.25 653.41 -0.99 +1.97 -10.53 -11.84
食料品 21 3.11 2498.37 -1.03 -4.68 -0.12 +11.36
繊維製品 3 0.04 542.57 -1.85 -1.81 -4.63 -4.11
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.35 2532.10 +0.58 -3.57 -9.39 +3.31
医薬品 15 2.91 2511.59 +0.55 -0.21 +3.10 -7.12
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.30 628.50 +2.60 -4.26 -25.18 +1.35
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.59 624.25 +2.46 -9.71 -23.45 +13.41
金属製品 4 0.15 1225.33 -0.83 -3.48 -9.49 +1.75
機械 36 6.61 3371.71 +0.67 -2.95 -10.78 -4.03
電気機器 54 38.58 6466.79 +2.76 -2.33 -13.13 +42.31
輸送用機器 6 0.54 1890.77 -0.62 -6.81 -8.64 -6.66
精密機器 13 3.10 7298.77 -0.33 -8.00 -7.15 -2.47
その他製品 13 3.13 3207.19 -1.26 -6.76 +19.13 +3.89
電気・ガス業 1 0.00 203.24 -1.44 -1.44 -7.37 -9.41
陸運業 11 0.30 712.38 -1.06 +0.82 +5.05 -6.00
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 846.92 -0.41 +1.76 +0.74 -14.65
情報・通信業 69 11.45 2271.36 +0.03 +8.77 +13.13 +37.42
卸売業 31 4.83 3070.54 -1.79 +4.94 +18.35 +7.92
小売業 59 5.12 2300.75 -0.55 -6.12 -5.86 -1.04
銀行業 2 0.11 2571.01 -0.05 -3.58 +19.50 +9.94
証券、商品先物取引業 5 0.16 264.12 +0.19 -1.37 +21.22 +15.06
保険業 4 2.75 4969.99 -1.17 +6.23 +13.66 +11.91
その他金融業 4 0.50 1445.44 -0.69 -0.59 +8.54 +21.42
不動産業 13 0.62 505.15 -1.07 -0.38 +1.19 -5.03
サービス業 48 7.45 4015.48 -0.57 -3.90 +34.40 +83.00
合計 483 100.00 2208.15 +0.90 -1.56 -3.60 +23.06


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.