Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.91 913.86 +4.31 +23.07 +35.11 +51.78
食料品 21 3.20 2363.18 +0.86 +15.65 +11.82 +22.01
繊維製品 4 0.05 624.60 +1.55 -1.79 -10.83 +5.24
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 33 4.90 2620.26 +2.06 +16.12 +19.87 +23.46
医薬品 15 3.81 3026.82 +1.53 +14.36 +5.38 +21.64
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 7 0.39 735.62 +0.87 +32.20 +38.73 +70.46
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 8 2.85 633.36 -0.82 +51.80 +76.49 +139.35
金属製品 4 0.19 1425.15 +1.01 +18.04 +7.92 -5.08
機械 36 9.08 4255.69 +0.76 +13.32 +31.90 +43.65
電気機器 55 35.34 5425.53 +0.72 +5.84 +13.94 +40.05
輸送用機器 6 0.74 2456.25 +2.84 +27.10 +46.65 +47.34
精密機器 13 3.68 7925.91 -1.13 +7.39 +7.97 +23.05
その他製品 13 3.49 3281.95 +2.47 -1.26 -20.02 -22.14
電気・ガス業 1 0.01 277.15 +2.69 +27.08 +25.56 +40.00
陸運業 11 0.37 797.13 +0.95 +9.08 -1.59 -5.79
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 928.90 +2.55 +3.49 -8.43 -10.66
情報・通信業 70 9.70 1764.45 +0.33 -3.84 -8.70 -11.46
卸売業 31 5.37 3136.35 +1.90 +16.79 +25.67 +35.51
小売業 59 6.17 2549.51 +1.58 +11.58 +5.11 +15.88
銀行業 2 0.13 2638.05 -7.27 -13.28 -13.79 -23.29
証券、商品先物取引業 5 0.18 268.10 +1.12 -1.51 +2.02 +0.37
保険業 4 2.41 3994.74 +0.80 +13.58 +18.21 +2.54
その他金融業 4 0.53 1384.23 +3.06 +22.93 +16.34 +29.88
不動産業 13 0.79 595.39 +0.72 +19.85 +25.87 +28.61
サービス業 48 4.68 2317.69 +1.42 -7.69 -9.98 -15.89
合計 489 100.00 2026.02 +0.97 +8.21 +10.96 +21.61


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.