Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.32 677.54 +1.07 -5.45 -8.58 -2.75
食料品 21 3.02 2391.58 -0.47 +0.88 +6.60 +18.21
繊維製品 3 0.04 564.97 +1.59 +2.07 -0.15 -9.19
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.76 2735.47 +3.27 -5.30 +11.61 +25.11
医薬品 15 2.78 2363.64 +0.32 -6.87 -12.59 -13.00
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.37 765.43 +1.64 -7.70 +23.43 +55.12
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.71 644.04 +5.91 -12.74 +17.00 +78.80
金属製品 4 0.16 1288.67 +0.85 -0.85 +7.01 -3.46
機械 36 7.15 3595.50 +4.50 -1.09 +2.34 +13.42
電気機器 54 41.10 6777.59 +3.01 +1.29 +49.15 +42.82
輸送用機器 6 0.57 2025.20 +2.01 -9.70 -0.02 +20.83
精密機器 13 3.39 7820.30 +0.85 -3.64 +4.50 +8.12
その他製品 13 2.73 2759.92 +0.21 -1.66 -10.60 -20.39
電気・ガス業 1 0.00 207.53 +1.29 -11.53 -7.50 -6.54
陸運業 11 0.28 656.45 +0.56 +3.11 -13.38 -12.15
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 963.43 +0.81 +0.70 -2.90 +4.00
情報・通信業 69 10.69 2091.10 +0.10 -8.44 +26.52 +8.71
卸売業 31 4.22 2643.25 +2.09 -4.76 -7.10 +2.69
小売業 59 5.47 2425.24 +1.09 -1.25 +4.31 +3.27
銀行業 2 0.10 2189.56 +2.99 +12.87 -6.37 -23.47
証券、商品先物取引業 5 0.14 227.11 +0.68 -2.81 -1.06 -13.48
保険業 4 2.50 4444.08 -1.05 +2.93 +0.07 +24.24
その他金融業 4 0.48 1364.96 +2.10 +7.08 +14.66 +21.32
不動産業 13 0.61 489.89 +0.44 -0.53 -7.90 +2.06
サービス業 48 5.36 2848.91 -2.32 +1.65 +29.84 +6.07
合計 483 100.00 2174.93 +1.93 -1.77 +21.21 +20.54


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.