Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.25 644.25 -3.89 +0.54 -11.79 -13.08
食料品 21 3.11 2477.26 -0.31 -5.48 -0.97 +10.42
繊維製品 3 0.04 533.82 -0.61 -3.40 -6.17 -5.66
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.33 2499.70 +0.35 -4.80 -10.55 +1.99
医薬品 15 2.77 2372.31 -0.55 -5.74 -2.62 -12.27
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.30 620.85 -2.68 -5.42 -26.09 +0.12
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.75 657.08 -4.43 -4.96 -19.42 +19.37
金属製品 4 0.15 1203.01 -1.62 -5.23 -11.14 -0.10
機械 36 6.57 3321.36 -1.62 -4.40 -12.11 -5.47
電気機器 54 38.79 6448.57 +0.80 -2.61 -13.38 +41.91
輸送用機器 6 0.53 1849.49 -2.14 -8.84 -10.63 -8.69
精密機器 13 3.13 7310.59 -0.52 -7.86 -7.00 -2.31
その他製品 13 3.03 3073.75 -3.77 -10.64 +14.17 -0.43
電気・ガス業 1 0.00 202.25 -1.45 -1.92 -7.82 -9.85
陸運業 11 0.30 704.49 -0.67 -0.30 +3.89 -7.04
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 829.52 -0.42 -0.33 -1.33 -16.40
情報・通信業 69 11.76 2314.42 +0.48 +10.83 +15.28 +40.03
卸売業 31 4.84 3050.60 -0.92 +4.26 +17.59 +7.22
小売業 59 5.22 2326.18 -0.96 -5.09 -4.82 +0.05
銀行業 2 0.12 2731.14 +3.69 +2.43 +26.95 +16.79
証券、商品先物取引業 5 0.17 265.21 +1.68 -0.96 +21.72 +15.53
保険業 4 2.64 4728.23 +1.18 +1.06 +8.13 +6.47
その他金融業 4 0.50 1435.56 +1.09 -1.27 +7.80 +20.59
不動産業 13 0.60 488.59 -0.70 -3.65 -2.13 -8.14
サービス業 48 7.08 3781.65 +2.55 -9.49 +26.58 +72.35
合計 483 100.00 2190.00 +0.03 -2.37 -4.40 +22.05


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.