Russell/Nomura Japan Index


R/Nプライム・グロースインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.19 632.85 -2.10 -3.92 -11.69 -30.75
食料品 21 3.20 2618.20 +0.22 +2.11 +10.44 +10.79
繊維製品 3 0.04 551.03 +1.96 -5.92 -0.45 -11.78
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.57 2706.29 +1.89 +7.54 -6.31 +3.28
医薬品 15 2.87 2517.22 +2.10 +6.82 -0.82 -16.84
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.33 696.45 +1.05 +3.38 -16.01 -5.33
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.82 691.13 +2.78 +18.68 -6.36 +9.12
金属製品 4 0.16 1287.35 -0.14 +4.72 -0.95 -9.67
機械 36 7.04 3651.15 +0.67 +3.47 +0.44 -14.21
電気機器 54 38.98 6645.44 +1.85 +2.87 -0.69 +22.48
輸送用機器 6 0.58 2061.31 -1.15 -1.43 -8.09 -16.08
精密機器 13 3.45 8268.12 +4.32 +7.89 +1.88 +4.32
その他製品 13 3.17 3300.53 +1.95 +8.61 +17.61 +0.57
電気・ガス業 1 0.00 210.83 -0.93 +3.57 -10.13 -23.93
陸運業 11 0.29 685.53 -0.89 -4.53 +7.68 -14.00
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.03 816.85 +1.23 -8.84 -14.62 -12.06
情報・通信業 69 10.27 2072.92 -0.68 +2.88 -9.23 +17.48
卸売業 31 4.51 2916.01 +0.17 +2.77 +5.07 -7.03
小売業 59 5.59 2554.55 +0.80 +2.22 +4.01 +0.20
銀行業 2 0.10 2357.85 -2.01 +3.33 +21.55 -10.62
証券、商品先物取引業 5 0.15 244.59 +0.40 -0.98 +4.67 -8.77
保険業 4 2.57 4707.40 -2.21 -4.30 +9.03 +17.84
その他金融業 4 0.50 1457.30 -0.23 +2.66 +14.33 +5.28
不動産業 13 0.59 495.69 -0.73 -2.38 +0.65 -16.75
サービス業 48 6.99 3831.73 +13.05 +15.54 +36.72 +65.33
合計 483 100.00 2245.52 +1.92 +4.32 +1.42 +10.83


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.