Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 小型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.78 235.29 +2.68 +14.96 +19.65 +41.62
鉱業 3 0.57 404.63 +5.23 +22.20 +80.55 +105.88
建設業 51 6.66 2300.16 +3.65 +15.63 +24.81 +50.47
食料品 41 5.29 1626.12 +2.02 +8.10 +12.65 +19.18
繊維製品 14 1.41 347.11 +1.77 +10.05 +15.49 +20.96
パルプ・紙 7 0.69 433.74 +2.50 +14.20 +23.66 +30.80
化学 71 9.33 2565.48 +1.98 +14.22 +22.20 +28.40
医薬品 17 1.99 5115.24 +1.16 +3.06 +16.99 +30.16
石油・石炭製品 2 0.53 521.90 +3.12 +4.11 +16.66 +3.91
ゴム製品 9 1.37 2341.37 +1.64 +14.48 +19.20 +33.45
ガラス・土石製品 18 2.20 1789.21 +1.80 +10.11 +23.28 +33.36
鉄鋼 15 1.61 1698.72 +2.86 +11.62 +21.61 +29.69
非鉄金属 10 2.34 3061.59 +7.13 +25.23 +63.36 +123.90
金属製品 17 1.85 2204.44 +1.69 +6.22 +10.77 +19.99
機械 71 7.72 3007.17 +3.13 +19.15 +28.60 +44.17
電気機器 65 8.44 4825.93 +1.20 +20.22 +28.82 +45.42
輸送用機器 28 2.86 2521.95 +1.96 +12.90 +19.73 +25.93
精密機器 15 1.41 3250.95 +2.61 +28.69 +37.46 +51.46
その他製品 21 1.99 1115.10 +1.64 +9.90 +14.34 +23.52
電気・ガス業 13 2.09 375.63 +2.14 +13.02 +12.84 +24.32
陸運業 24 5.54 2314.52 +0.82 +7.79 +8.47 +11.56
海運業 3 0.20 621.56 +1.96 +10.54 +20.30 +42.50
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 8 1.11 1429.80 +1.59 +8.53 +18.35 +23.13
情報・通信業 33 2.42 1083.25 +1.79 +0.35 +3.77 +9.89
卸売業 81 8.00 1288.38 +2.09 +10.48 +16.17 +23.48
小売業 66 5.11 918.81 +1.11 +5.15 +6.45 +12.87
銀行業 50 10.30 615.79 +3.72 +16.20 +38.24 +61.53
証券、商品先物取引業 14 0.80 112.04 +3.13 +8.59 +17.32 +19.18
保険業 2 0.10 190.13 +3.74 +12.37 +19.69 +3.81
その他金融業 13 1.74 871.02 +1.69 +4.76 +10.69 +13.84
不動産業 23 1.68 545.82 +1.25 +13.17 +14.61 +22.50
サービス業 34 1.87 2124.18 +1.86 +5.62 +5.44 +9.10
合計 844 100.00 2264.13 +2.30 +12.63 +20.85 +33.04


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.