Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.06 789.15 +0.22 -4.57 -3.08 -8.55
鉱業 4 0.37 300.41 -0.97 -2.09 +19.89 -15.13
建設業 64 2.03 1592.68 -2.38 -0.74 -5.94 -8.09
食料品 53 2.62 1898.74 -0.26 -4.40 +0.93 +8.76
繊維製品 15 0.30 643.83 +0.13 -4.82 +4.16 +8.01
パルプ・紙 8 0.13 424.17 -0.03 -4.20 +7.06 +6.58
化学 93 4.40 1761.22 +0.12 -4.44 -7.01 +8.35
医薬品 33 3.17 3079.20 -0.29 -4.67 +1.79 -7.48
石油・石炭製品 4 0.56 627.28 +0.53 +11.03 +25.90 +4.92
ゴム製品 11 0.58 3163.89 +0.36 -8.22 +6.51 +15.36
ガラス・土石製品 21 0.70 1127.15 -1.27 -5.10 -23.16 +9.78
鉄鋼 18 0.63 649.07 +0.93 +0.98 +16.01 +12.41
非鉄金属 16 2.33 3476.78 -3.70 -5.24 -15.89 +14.30
金属製品 20 0.41 939.72 -0.91 -5.22 -10.37 +22.55
機械 91 5.38 1726.06 -1.29 -4.04 -8.48 +2.53
電気機器 108 22.57 3046.39 +0.86 -2.95 -13.38 +41.66
輸送用機器 39 4.31 2382.94 +0.39 -5.52 +6.82 +1.98
精密機器 23 1.72 2992.74 -0.51 -8.37 -7.27 -0.53
その他製品 32 1.89 2821.22 -2.91 -8.74 +11.70 +3.42
電気・ガス業 20 1.26 1005.16 -0.72 +4.26 +14.28 +2.72
陸運業 35 1.77 1002.02 -0.14 -1.69 +5.32 +1.02
海運業 6 0.72 1189.60 -0.63 +0.43 +35.40 +18.71
空運業 2 0.24 73.23 +0.24 -1.59 +2.34 +11.08
倉庫・運輸関連業 8 0.13 1855.92 -0.23 -1.29 +0.83 +0.03
情報・通信業 110 7.31 1735.98 +0.64 +8.05 +14.95 +32.05
卸売業 94 7.42 3170.57 -1.06 +2.47 +14.79 +1.47
小売業 111 3.67 1573.46 -0.72 -4.26 -2.72 +1.82
銀行業 65 11.90 1517.88 +1.95 -0.91 +12.96 +39.87
証券、商品先物取引業 19 0.99 1056.41 +2.47 +0.39 +18.18 +28.84
保険業 9 3.47 4346.88 +1.21 -0.58 +7.97 +14.26
その他金融業 20 1.24 1167.35 +0.89 -2.38 +2.19 +21.46
不動産業 38 1.51 999.89 -1.15 -3.39 -4.90 -11.90
サービス業 77 4.20 2052.02 +2.23 -8.31 +22.83 +59.98
合計 1272 100.00 1898.56 +0.22 -2.17 +0.34 +18.12


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.