Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.08 944.93 +2.68 +14.96 +19.65 +43.23
鉱業 4 0.39 298.65 +3.44 +12.02 +22.58 +59.43
建設業 64 2.75 2035.07 +3.27 +17.89 +25.51 +51.27
食料品 54 2.67 1832.27 +0.96 +11.96 +10.73 +19.96
繊維製品 16 0.35 689.21 +1.39 +13.00 +20.91 +27.88
パルプ・紙 8 0.14 450.84 +1.51 +10.86 +21.82 +27.80
化学 96 4.77 1795.30 +2.11 +15.36 +21.41 +27.35
医薬品 34 3.85 3522.52 +1.69 +13.66 +15.43 +31.18
石油・石炭製品 4 0.57 612.73 +3.56 +13.38 +37.71 +63.00
ゴム製品 11 0.64 3314.95 +1.35 +12.68 +11.42 +23.53
ガラス・土石製品 23 0.80 1206.70 +1.94 +20.37 +32.61 +57.92
鉄鋼 18 0.67 647.40 +2.27 +3.28 +9.82 +16.22
非鉄金属 17 2.56 3631.79 +1.77 +48.38 +81.40 +149.36
金属製品 20 0.40 868.56 +1.92 +9.43 +13.28 +14.36
機械 93 6.66 2030.96 +1.23 +16.38 +31.99 +45.10
電気機器 110 19.74 2534.15 +0.80 +7.71 +16.27 +42.30
輸送用機器 42 5.66 2769.76 +1.44 +8.29 +14.99 +25.10
精密機器 23 1.93 3180.56 -0.73 +8.80 +10.09 +25.72
その他製品 32 2.08 2930.24 +2.46 +1.51 -14.19 -14.10
電気・ガス業 20 1.34 1015.40 +1.86 +14.43 +10.93 +31.26
陸運業 35 1.96 1054.34 +0.59 +5.71 +4.98 +8.20
海運業 6 0.58 910.10 +0.72 +12.14 +18.79 +13.32
空運業 2 0.28 79.87 +0.72 +11.84 +13.19 +9.47
倉庫・運輸関連業 8 0.14 1909.50 +1.73 +7.78 +13.56 +19.57
情報・通信業 111 6.05 1364.86 +0.52 -2.97 -6.88 -4.34
卸売業 96 8.13 3290.38 +2.20 +17.49 +33.15 +53.03
小売業 111 4.10 1674.47 +1.42 +9.98 +6.05 +16.71
銀行業 65 10.26 1236.78 +2.01 +8.57 +28.38 +44.23
証券、商品先物取引業 19 0.94 940.51 +2.20 +3.32 +17.80 +26.61
保険業 9 3.18 3765.94 +1.46 +14.12 +23.21 +17.80
その他金融業 20 1.24 1103.52 +1.44 +16.05 +22.87 +35.74
不動産業 39 2.15 1340.81 +0.72 +20.84 +25.26 +43.41
サービス業 78 2.92 1358.50 +1.35 -4.36 -4.39 -8.59
合計 1293 100.00 1792.86 +1.43 +10.45 +17.20 +30.26


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.