Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 2.71 399.75 +1.15 -5.61 -11.91 -6.07
食料品 5 4.71 985.92 +0.99 +0.70 +11.72 +33.69
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 6.08 539.62 +1.28 -3.20 +3.40 +4.22
医薬品 5 2.49 2683.97 +1.03 -7.86 -14.22 +4.22
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.37 216.97 +0.55 -1.95 +37.91 +46.85
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 8.70 574.55 +6.02 -12.61 +17.66 +82.47
金属製品 1 0.41 234.83 +0.56 -0.74 +2.47 -9.58
機械 9 6.48 622.50 +3.71 -6.97 +3.12 +13.53
電気機器 15 34.33 6622.99 +6.32 +10.83 +140.45 +181.49
輸送用機器 3 1.71 413.04 +2.26 -6.90 -1.05 +21.01
精密機器 4 4.06 1947.36 -2.76 -5.91 +7.25 -3.93
その他製品 2 3.25 2231.74 -0.09 -4.64 +1.59 +4.08
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.52 235.91 +1.17 +4.51 -26.52 -27.33
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 6.58 308.76 -2.10 -3.94 -6.65 -22.01
卸売業 2 1.30 287.72 +1.71 -7.17 -2.10 +6.05
小売業 13 7.51 1613.91 +0.34 -1.69 -9.11 -13.52
銀行業 1 0.32 78.12 +3.06 +13.05 -6.74 -23.90
証券、商品先物取引業 1 0.32 91.58 +0.91 -2.78 -0.70 -13.98
保険業 1 0.21 100.03 -0.42 +1.07 -1.33 -12.62
その他金融業 1 1.40 239.71 +2.39 +8.74 +17.44 +29.10
不動産業 2 1.25 574.51 +0.44 +0.56 -9.04 +8.20
サービス業 9 5.31 833.75 -1.56 +1.58 -0.55 -11.53
合計 109 100.00 1051.97 +2.83 +0.28 +25.74 +33.04


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.