Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 4.24 556.29 +4.88 +24.37 +37.42 +55.65
食料品 5 5.19 972.00 +1.73 +27.26 +24.27 +26.06
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 7.36 584.84 +1.27 +13.27 +11.02 +11.34
医薬品 5 3.31 3171.89 +2.65 +19.64 +28.52 +48.21
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.33 169.45 +0.50 +17.06 +17.12 +28.31
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 9.38 556.81 -0.84 +52.59 +77.92 +145.87
金属製品 1 0.53 263.22 +0.90 +18.11 +2.71 -12.16
機械 9 8.88 765.02 +1.69 +17.88 +34.85 +55.64
電気機器 15 18.63 3225.71 +0.58 +5.63 +49.71 +68.33
輸送用機器 3 2.31 500.46 +3.07 +27.09 +50.78 +52.14
精密機器 4 4.34 1854.04 +2.76 +0.09 -13.77 +4.22
その他製品 2 4.02 2464.63 +1.51 +17.82 +10.15 +1.48
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.83 339.37 +0.71 +10.22 -4.69 -8.34
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 8.21 344.54 +3.72 -7.25 -16.85 -13.63
卸売業 2 1.73 341.61 +1.43 +23.01 +22.16 +7.03
小売業 13 10.08 1944.80 +1.63 +10.26 -2.22 +11.62
銀行業 1 0.42 94.50 -7.49 -13.59 -14.15 -
証券、商品先物取引業 1 0.42 105.68 +0.78 -3.85 +1.89 -
保険業 1 0.26 110.28 +2.83 +2.83 +8.19 -
その他金融業 1 1.57 236.59 +3.51 +26.59 +19.20 +39.99
不動産業 2 1.70 692.57 +0.38 +25.49 +33.09 +39.30
サービス業 9 6.27 880.59 +0.93 -1.00 -8.14 -11.98
合計 109 100.00 941.38 +1.49 +12.80 +17.80 +26.77


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.