Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 6 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 2.39 362.33 -1.03 -2.85 -7.80 -24.38
食料品 5 4.83 1028.73 +0.45 +3.75 +4.75 +7.14
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 11 6.81 615.51 +0.84 +2.94 +7.30 +16.35
医薬品 5 2.64 2911.80 +0.61 -2.86 +2.57 +0.77
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.29 175.71 +0.84 +4.74 -14.27 -4.03
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 9.71 650.04 +4.29 +12.33 +25.33 -8.05
金属製品 1 0.39 229.86 +0.99 -0.69 +2.89 -0.60
機械 9 6.45 629.98 +0.21 +2.30 -3.26 -6.20
電気機器 15 29.35 5727.55 -0.40 +6.54 +20.80 +39.39
輸送用機器 3 1.57 375.28 +0.35 -0.46 -12.71 -16.11
精密機器 4 4.36 2129.29 +2.47 +1.27 +3.33 +19.35
その他製品 2 3.96 2761.58 +1.77 +2.34 +7.63 +24.64
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.59 271.41 +0.45 +0.90 -1.36 -1.87
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 8.00 388.06 +0.55 +1.93 +9.66 +20.73
卸売業 2 1.63 369.10 +1.45 +2.59 +5.10 +26.77
小売業 13 7.63 1667.51 +0.55 +0.84 -4.16 +1.51
銀行業 1 0.39 97.30 +2.63 +3.72 +19.70 +3.90
証券、商品先物取引業 1 0.35 102.41 +1.95 -0.92 +4.13 +0.14
保険業 1 0.22 108.24 +0.20 -5.45 -2.04 +9.29
その他金融業 1 1.51 265.65 +0.87 +0.50 +7.23 +26.16
不動産業 2 1.12 528.97 +0.38 -2.70 -7.84 -15.76
サービス業 9 5.81 927.67 +0.75 -0.06 -6.97 +18.36
合計 110 100.00 1069.59 +0.74 +3.75 +8.21 +13.08


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.