Russell/Nomura Japan Index


R/N マイクロ・バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.60 237.19 +2.03 +6.79 +5.44 +13.30
鉱業 2 0.75 1031.48 +3.85 +17.51 +102.28 +120.42
建設業 35 6.52 889.03 +4.11 +15.60 +23.50 +40.88
食料品 23 3.46 368.72 +1.76 +6.28 +10.96 +14.35
繊維製品 11 2.61 772.42 +1.72 +8.36 +16.19 +25.27
パルプ・紙 6 1.30 209.31 +2.75 +11.88 +14.98 +17.57
化学 46 9.16 645.77 +2.17 +16.39 +25.26 +35.40
医薬品 11 2.24 792.22 +2.35 +11.25 +13.45 +37.45
石油・石炭製品 1 0.15 154.64 +1.46 +1.24 -1.61 -12.86
ゴム製品 7 1.31 841.69 +2.58 +15.52 +21.05 +29.17
ガラス・土石製品 13 2.15 837.49 +1.97 +9.55 +18.49 +28.09
鉄鋼 12 2.17 623.41 +3.40 +7.90 +14.15 +13.77
非鉄金属 6 1.31 3348.33 +3.94 +20.41 +34.74 +52.59
金属製品 13 2.13 702.39 +2.39 +9.39 +12.31 +11.08
機械 51 8.27 1397.93 +2.80 +16.56 +24.54 +49.42
電気機器 42 7.58 885.79 +1.50 +21.12 +26.13 +46.78
輸送用機器 18 3.65 1397.01 +2.01 +10.40 +17.65 +29.15
精密機器 9 1.56 866.07 +1.42 +18.54 +33.24 +46.58
その他製品 15 2.17 556.55 +2.12 +9.83 +15.45 +28.27
電気・ガス業 7 0.96 311.35 +2.31 +15.34 +18.51 +24.32
陸運業 8 1.53 621.30 +1.87 +9.12 +16.39 +21.42
海運業 3 0.63 172.46 +1.96 +10.54 +20.30 +42.50
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.43 933.12 +1.71 +11.03 +19.07 +17.31
情報・通信業 25 1.95 936.33 +1.30 -0.92 -5.57 -6.44
卸売業 64 10.62 499.25 +1.99 +9.71 +14.34 +19.30
小売業 47 7.58 432.57 +1.56 +4.95 +6.42 +10.75
銀行業 26 8.43 175.85 +3.71 +18.10 +45.58 +77.26
証券、商品先物取引業 12 1.86 500.02 +3.63 +10.66 +23.65 +34.22
保険業 1 0.04 310.76 +2.67 +17.24 +38.31 +36.32
その他金融業 6 1.41 609.46 +2.23 +7.75 +13.73 +17.34
不動産業 19 2.37 794.39 +1.42 +9.14 +11.06 +13.60
サービス業 28 3.11 582.99 +1.90 +6.78 +9.02 +13.49
合計 574 100.00 755.99 +2.37 +12.25 +19.54 +31.15


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.