Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 小型バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.78 391.78 +2.68 +14.96 +19.65 +43.23
鉱業 3 0.57 771.99 +5.24 +22.21 +80.71 +108.69
建設業 51 6.66 5744.44 +3.65 +15.63 +24.84 +52.60
食料品 41 5.29 3303.66 +2.03 +8.14 +13.04 +20.37
繊維製品 14 1.41 756.18 +1.77 +10.51 +16.12 +22.64
パルプ・紙 7 0.69 897.24 +2.50 +14.20 +23.81 +33.32
化学 71 9.33 5758.03 +1.97 +14.21 +22.75 +30.83
医薬品 17 1.99 10068.51 +1.16 +3.06 +16.99 +31.78
石油・石炭製品 2 0.53 1432.28 +3.12 +4.11 +16.66 +5.47
ゴム製品 9 1.37 5575.47 +1.73 +14.58 +20.66 +35.51
ガラス・土石製品 18 2.20 3791.37 +1.82 +10.13 +23.99 +35.16
鉄鋼 15 1.61 3619.67 +2.86 +11.62 +21.67 +32.11
非鉄金属 10 2.34 6011.81 +7.13 +25.23 +63.46 +125.91
金属製品 17 1.85 4884.45 +1.69 +6.23 +10.92 +21.98
機械 71 7.72 6535.04 +3.14 +19.22 +29.36 +46.37
電気機器 65 8.44 9263.78 +1.27 +20.31 +29.17 +47.18
輸送用機器 28 2.86 5479.12 +1.96 +12.90 +19.73 +27.91
精密機器 15 1.41 6344.70 +2.62 +28.70 +38.02 +53.42
その他製品 21 1.99 2394.35 +1.65 +9.91 +14.75 +24.99
電気・ガス業 13 2.09 734.01 +2.15 +13.02 +12.88 +26.04
陸運業 24 5.54 4554.39 +0.82 +7.79 +8.50 +12.72
海運業 3 0.20 966.62 +1.96 +10.54 +20.30 +45.32
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 8 1.11 3280.92 +1.59 +8.53 +18.35 +25.08
情報・通信業 33 2.42 1680.87 +1.83 +0.40 +3.93 +10.82
卸売業 81 8.00 3067.10 +2.09 +10.54 +16.37 +25.34
小売業 66 5.11 1954.58 +1.11 +5.76 +7.11 +14.06
銀行業 50 10.30 1254.87 +3.74 +16.22 +38.30 +64.18
証券、商品先物取引業 14 0.80 254.63 +3.13 +8.59 +17.49 +21.91
保険業 2 0.10 192.29 +3.74 +12.37 +19.69 +3.81
その他金融業 13 1.74 1933.72 +1.69 +4.92 +10.93 +15.85
不動産業 23 1.68 1091.51 +1.25 +13.32 +14.84 +24.86
サービス業 34 1.87 4267.86 +1.88 +5.74 +5.88 +10.78
合計 844 100.00 4842.60 +2.32 +12.70 +21.16 +34.92


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.