Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型株 (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.87 434.53 +3.12 +10.37 +15.92 +53.35
建設業 8 4.52 2017.47 +3.10 +18.36 +24.49 +49.74
食料品 8 3.38 1795.46 +1.09 +17.41 +14.06 +16.69
繊維製品 1 0.47 738.09 +1.06 +17.70 +32.02 +36.32
パルプ・紙 1 0.18 124.67 +0.49 +7.57 +19.80 -
化学 16 6.33 1480.78 +1.82 +14.09 +16.92 +22.16
医薬品 6 3.90 7023.45 +2.31 +17.96 +25.10 +45.42
石油・石炭製品 2 1.36 1516.84 +3.61 +14.48 +40.45 +66.63
ゴム製品 2 1.31 156.14 +1.24 +12.14 +8.91 +20.07
ガラス・土石製品 4 1.12 821.03 +2.26 +21.72 +33.58 +62.98
鉄鋼 3 1.31 410.25 +2.07 +0.72 +6.30 +11.65
非鉄金属 6 5.93 5014.07 +1.27 +51.80 +84.59 +156.68
金属製品 3 0.49 628.57 +2.21 +12.15 +14.04 +5.53
機械 12 5.47 2604.96 +2.02 +21.56 +36.85 +56.71
電気機器 22 11.99 2927.36 +0.82 +9.75 +39.10 +60.60
輸送用機器 11 5.62 1860.17 +1.52 +8.48 +11.52 +27.70
精密機器 5 1.71 2269.84 +2.59 +0.39 -12.03 +5.28
その他製品 4 2.08 3576.41 +2.01 +16.93 +11.40 +11.06
電気・ガス業 7 2.93 1431.33 +1.80 +14.69 +10.52 +32.41
陸運業 10 3.47 1064.08 +0.45 +4.77 +3.50 +6.45
海運業 3 1.48 1018.59 +0.67 +12.20 +18.73 +12.51
空運業 2 0.75 77.99 +0.72 +11.84 +13.19 +9.47
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 13 3.48 543.44 +3.51 -6.59 -15.57 -12.99
卸売業 3 1.69 7771.25 +1.08 +24.28 +34.83 +49.08
小売業 13 4.17 1629.77 +1.47 +11.38 +0.15 +14.26
銀行業 12 5.56 1727.02 +1.80 +10.65 +31.89 +43.50
証券、商品先物取引業 3 2.17 1030.82 +2.12 +2.76 +18.51 +28.48
保険業 6 5.28 6256.54 +1.87 +14.20 +26.09 +24.31
その他金融業 4 2.69 416.56 +1.42 +18.78 +26.33 +41.39
不動産業 8 4.75 1231.25 +0.62 +22.72 +27.70 +48.92
サービス業 10 3.55 1683.33 +0.86 +2.02 +0.86 -0.52
合計 209 100.00 2308.56 +1.62 +13.66 +20.75 +33.48


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.