Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 大型バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.78 408.22 -0.89 -2.02 +18.81 -15.71
建設業 8 2.01 2239.01 -1.71 -1.04 -3.73 -10.28
食料品 8 1.45 2673.84 -0.39 -4.79 +3.92 +6.51
繊維製品 1 0.38 816.71 +0.57 -4.54 +9.00 +11.68
パルプ・紙 1 0.14 111.23 -0.47 -2.64 +8.11 +1.49
化学 14 3.42 6144.33 +0.18 -3.91 -4.11 +13.85
医薬品 7 4.04 18820.87 -0.15 -3.92 +6.25 -3.14
石油・石炭製品 2 1.21 662.25 +0.50 +11.54 +26.60 +5.07
ゴム製品 2 1.12 1652.27 +0.32 -8.81 +7.76 +17.70
ガラス・土石製品 4 0.82 1214.12 -1.16 -7.20 -29.59 +11.09
鉄鋼 3 1.14 861.94 +1.32 +1.83 +22.83 +13.47
非鉄金属 4 1.95 5469.25 -2.94 -5.49 -14.82 +8.60
金属製品 2 0.36 2491.40 -1.54 -7.88 -19.00 +51.08
機械 9 3.49 3444.22 -0.69 -2.76 -0.72 +14.58
電気機器 18 7.16 3515.30 +1.39 -4.56 -11.48 +46.48
輸送用機器 12 9.14 1502.01 +0.63 -5.31 +8.36 +2.54
精密機器 2 0.13 552.52 -0.92 -10.42 -22.11 -7.30
その他製品 2 0.54 3734.15 +0.52 -0.46 +1.82 +15.77
電気・ガス業 7 2.50 1596.97 -0.72 +4.32 +13.52 +2.52
陸運業 9 2.60 2006.22 -0.20 -2.23 +6.21 +0.55
海運業 3 1.67 4433.84 -0.68 +0.52 +35.21 +18.65
空運業 2 0.59 199.87 +0.24 -1.59 +2.34 +11.08
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 6 3.20 1823.22 +1.44 +0.40 +17.22 +12.16
卸売業 7 10.30 8329.51 -1.36 +2.31 +14.45 -3.06
小売業 5 1.45 1351.25 -0.54 -1.67 +0.73 +2.89
銀行業 14 25.28 2504.38 +1.78 -0.93 +12.19 +39.74
証券、商品先物取引業 3 1.97 63.32 +2.73 +0.85 +18.09 +31.09
保険業 7 5.26 5004.59 +1.22 -1.51 +7.95 +19.50
その他金融業 3 1.98 103.72 +0.88 -2.81 +0.06 +24.95
不動産業 8 2.56 1101.92 -1.37 -3.09 -6.09 -13.83
サービス業 3 1.35 5331.40 +1.24 -2.37 +10.02 +29.52
合計 177 100.00 4528.14 +0.46 -1.76 +6.17 +14.96


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.