Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中小型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 3.47 295.85 +1.07 -5.53 -8.12 -1.27
食料品 23 4.58 771.15 +0.64 +1.39 +9.60 +25.76
繊維製品 3 0.10 230.96 +1.59 +2.07 -0.14 -8.04
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 37 6.50 609.22 +1.96 -3.39 +8.71 +10.53
医薬品 17 2.64 2009.82 +0.44 -7.64 -14.36 -2.04
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.99 283.07 +1.57 -7.64 +21.14 +52.43
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 6.97 309.99 +5.91 -12.74 +17.08 +79.83
金属製品 4 0.42 57.18 +0.85 -0.85 +7.25 -1.63
機械 41 6.89 542.09 +3.73 -6.15 +4.80 +14.24
電気機器 50 28.91 3164.44 +6.08 +9.13 +125.37 +163.96
輸送用機器 8 1.50 341.04 +2.03 -9.74 -0.39 +20.08
精密機器 14 4.04 1556.91 -1.64 -5.12 +10.75 +5.09
その他製品 14 3.06 762.05 -0.05 -4.14 +2.02 +4.20
電気・ガス業 1 0.01 25.80 +1.29 -11.53 -7.50 -5.58
陸運業 11 0.73 265.45 +0.56 +3.11 -13.34 -11.38
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.11 346.71 +0.73 +0.60 -2.54 +4.74
情報・通信業 90 8.55 455.31 -1.84 -4.85 -3.51 -19.20
卸売業 33 2.10 1150.38 +1.13 -5.28 -0.82 -0.20
小売業 73 8.46 1696.40 +0.13 -0.63 -8.02 -11.93
銀行業 2 0.25 231.80 +2.99 +12.87 -6.37 -23.43
証券、商品先物取引業 8 0.41 67.90 +0.55 -3.40 -0.24 -9.34
保険業 3 0.21 95.03 -0.57 +0.62 -4.54 -8.97
その他金融業 5 1.25 949.66 +2.10 +7.01 +14.50 +22.97
不動産業 23 1.69 73.60 +0.40 -0.70 -7.25 +2.63
サービス業 62 6.16 867.39 -0.94 +0.55 +1.54 -7.94
合計 567 100.00 839.34 +2.40 -0.69 +20.68 +25.83


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.