Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 大型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.92 284.07 -2.03 -10.43 +21.70 +47.48
建設業 8 2.48 971.60 -0.61 +0.85 -0.37 +15.80
食料品 8 1.52 1220.55 -0.33 +1.51 +3.26 +7.80
繊維製品 1 0.39 370.31 +0.09 +4.63 +1.14 +21.71
パルプ・紙 1 0.15 107.90 -0.08 +0.57 -6.89 -
化学 14 3.50 2774.04 -0.48 +7.43 +7.01 +14.64
医薬品 7 4.44 8520.51 -0.79 -2.21 +8.88 +31.43
石油・石炭製品 2 1.27 255.88 -0.03 +0.93 +11.96 +47.00
ゴム製品 2 1.10 608.03 +0.77 +4.35 -1.88 +2.51
ガラス・土石製品 4 0.88 509.27 +1.38 +9.00 +12.56 +38.56
鉄鋼 3 1.12 313.07 -0.26 +2.58 -9.77 -2.48
非鉄金属 4 2.42 3095.47 +2.79 +23.77 +47.50 +97.59
金属製品 2 0.31 1013.68 +0.62 +17.30 +14.49 +18.25
機械 9 3.77 1552.70 +0.86 +13.83 +15.07 +27.77
電気機器 18 6.05 1448.58 +1.96 +13.54 +16.69 +29.82
輸送用機器 13 10.20 670.55 +0.62 +3.27 -8.03 -1.61
精密機器 2 0.15 295.54 +1.11 +3.11 -1.06 +4.50
その他製品 2 0.55 1685.03 +0.55 +8.00 +1.59 +19.45
電気・ガス業 7 2.64 510.97 +0.07 -0.38 +8.21 +16.93
陸運業 9 2.84 1144.68 -1.27 +0.89 -2.27 +3.19
海運業 3 1.57 1381.85 +1.03 +2.32 +24.42 +24.12
空運業 2 0.58 144.73 -0.03 +0.33 -9.22 -4.93
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 6 3.03 917.76 -0.14 -2.41 -1.93 -24.61
卸売業 7 11.82 3505.59 -0.78 +2.24 +17.18 +46.45
小売業 5 1.49 632.71 -1.06 -4.13 -5.70 +3.85
銀行業 14 21.70 850.18 -0.18 +10.15 +2.26 +29.88
証券、商品先物取引業 3 1.77 24.24 +1.49 +8.39 -5.01 +14.89
保険業 7 4.83 1852.61 +0.24 +0.92 +7.43 +26.93
その他金融業 3 1.85 37.95 +2.58 +7.70 +6.56 +29.33
不動産業 8 3.49 774.33 +2.30 +7.59 +7.74 +26.92
サービス業 3 1.18 2295.04 -0.74 +3.83 +1.24 +21.10
合計 178 100.00 1832.09 +0.19 +5.35 +5.44 +19.26


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.