Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 小型株 (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.54 956.30 +2.68 +14.96 +19.65 +41.62
鉱業 3 0.39 137.29 +5.23 +22.20 +80.55 +104.43
建設業 56 6.85 1034.03 +3.55 +17.11 +27.17 +51.83
食料品 45 4.91 870.75 +1.95 +7.37 +10.60 +16.20
繊維製品 15 1.15 217.50 +1.74 +8.15 +10.72 +18.42
パルプ・紙 7 0.48 299.40 +2.50 +14.20 +23.66 +30.80
化学 79 8.68 1343.97 +1.79 +13.95 +22.21 +32.46
医薬品 25 2.52 1613.21 +1.61 +4.07 +8.46 +21.33
石油・石炭製品 2 0.37 305.62 +3.12 +4.11 +16.66 +3.91
ゴム製品 9 0.95 2476.78 +1.64 +14.48 +19.20 +33.40
ガラス・土石製品 19 2.49 1273.18 +1.57 +18.87 +31.01 +50.84
鉄鋼 15 1.12 858.32 +2.86 +11.62 +21.61 +29.69
非鉄金属 11 2.00 1626.83 +5.71 +26.94 +60.44 +115.82
金属製品 17 1.41 946.06 +1.66 +7.13 +12.48 +21.31
機械 77 7.95 1185.44 +2.70 +15.21 +24.01 +37.58
電気機器 77 8.45 1058.16 +0.78 +21.79 +30.84 +44.85
輸送用機器 29 2.26 1190.27 +1.80 +13.95 +18.85 +25.40
精密機器 17 2.04 857.03 +0.56 +29.85 +46.44 +61.75
その他製品 27 2.11 485.39 +2.08 +10.73 +12.50 +13.83
電気・ガス業 13 1.47 963.64 +2.15 +13.17 +12.98 +24.25
陸運業 25 4.25 1270.45 +0.87 +7.71 +8.16 +10.97
海運業 3 0.14 299.53 +1.96 +10.54 +20.30 +42.50
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 8 0.91 1153.81 +1.73 +7.78 +13.56 +17.78
情報・通信業 94 6.32 501.87 +1.72 -4.69 -10.06 -10.58
卸売業 88 7.12 612.56 +1.91 +8.31 +13.27 +19.20
小売業 96 7.33 995.18 +1.24 +5.88 +4.40 +4.26
銀行業 50 7.19 533.21 +3.71 +16.17 +38.18 +58.27
証券、商品先物取引業 16 0.79 36.19 +2.70 +7.39 +12.93 +12.28
保険業 2 0.14 364.49 +3.44 +13.69 +24.38 +10.90
その他金融業 16 1.44 1165.16 +1.53 +4.61 +8.70 +10.14
不動産業 31 2.26 354.54 +1.27 +11.68 +13.53 +17.10
サービス業 67 3.97 1408.27 +1.87 +2.37 +2.26 +0.25
合計 1044 100.00 1080.82 +2.04 +11.27 +16.94 +25.49


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.