Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 27 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 4.24 240.66 +4.88 +24.37 +37.42 +54.72
食料品 5 5.19 562.21 +1.73 +27.26 +24.00 +24.93
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 7.36 334.77 +1.28 +13.28 +10.40 +10.31
医薬品 5 3.31 1705.40 +2.65 +19.64 +28.31 +45.43
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.33 113.59 +0.50 +17.06 +17.12 +26.69
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 9.38 547.68 -0.84 +52.59 +77.92 +144.52
金属製品 1 0.53 194.47 +0.90 +18.11 +2.71 -13.41
機械 9 8.88 444.58 +1.67 +17.86 +34.36 +54.65
電気機器 15 18.63 2069.39 +0.58 +5.60 +49.21 +66.97
輸送用機器 3 2.31 292.71 +3.07 +27.09 +50.35 +51.27
精密機器 4 4.34 1246.31 +2.76 +0.09 -13.77 +4.04
その他製品 2 4.02 1501.59 +1.51 +17.82 +9.91 +0.99
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.83 206.43 +0.71 +10.22 -4.69 -9.13
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 8.21 239.83 +3.69 -7.33 -17.20 -14.34
卸売業 2 1.73 285.84 +1.43 +23.01 +22.12 +6.38
小売業 13 10.08 1169.19 +1.62 +10.08 -2.51 +11.03
銀行業 1 0.42 94.50 -7.49 -13.59 -14.15 -
証券、商品先物取引業 1 0.42 105.68 +0.78 -3.85 +1.89 -
保険業 1 0.26 110.28 +2.83 +2.83 +8.19 -
その他金融業 1 1.57 155.50 +3.51 +26.59 +19.20 +37.91
不動産業 2 1.70 466.54 +0.38 +25.49 +33.09 +37.00
サービス業 9 6.27 587.67 +0.95 -1.05 -8.21 -12.60
合計 109 100.00 558.03 +1.49 +12.77 +17.52 +25.79


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.