Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 12 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 2.71 170.67 +1.15 -5.61 -12.17 -7.30
食料品 5 4.71 566.59 +0.99 +0.70 +11.69 +32.83
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 6.08 307.26 +1.28 -3.20 +3.37 +3.68
医薬品 5 2.49 1426.42 +1.03 -7.86 -14.23 +3.01
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.37 143.25 +0.55 -1.95 +37.91 +44.64
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 8.70 561.93 +6.02 -12.61 +17.59 +81.44
金属製品 1 0.41 170.19 +0.56 -0.74 +2.29 -11.30
機械 9 6.48 360.41 +3.71 -6.97 +3.12 +13.09
電気機器 15 34.33 4236.52 +6.32 +10.83 +140.40 +180.59
輸送用機器 3 1.71 240.25 +2.26 -6.90 -1.07 +20.35
精密機器 4 4.06 1295.72 -2.76 -5.91 +7.24 -4.91
その他製品 2 3.25 1351.82 -0.09 -4.64 +1.59 +3.48
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.52 142.58 +1.17 +4.51 -26.58 -27.79
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 6.58 213.59 -2.10 -3.94 -6.71 -22.56
卸売業 2 1.30 238.57 +1.71 -7.17 -2.13 +5.09
小売業 13 7.51 968.36 +0.34 -1.69 -9.13 -13.83
銀行業 1 0.32 78.12 +3.06 +13.05 -6.74 -23.90
証券、商品先物取引業 1 0.32 89.24 +0.91 -2.78 -0.70 -16.18
保険業 1 0.21 97.59 -0.42 +1.07 -1.19 -14.76
その他金融業 1 1.40 154.48 +2.39 +8.74 +17.44 +26.58
不動産業 2 1.25 381.92 +0.44 +0.56 -9.13 +6.78
サービス業 9 5.31 553.03 -1.56 +1.58 -0.59 -12.12
合計 109 100.00 619.86 +2.83 +0.28 +25.70 +32.20


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.