Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 2.54 158.92 -2.31 -5.28 -12.11 -33.96
食料品 5 4.97 593.18 +0.69 +5.26 +5.42 +5.51
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 7.07 354.16 +1.32 +8.98 +11.57 +5.79
医薬品 5 2.85 1619.67 +0.96 +7.52 +4.62 -5.03
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.36 139.20 -1.55 +2.87 -4.72 +22.55
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 9.40 602.28 +2.75 +18.72 -6.34 +9.97
金属製品 1 0.42 172.07 +0.16 +6.28 +0.36 -11.51
機械 9 6.93 382.28 +0.25 +1.67 -1.33 -14.01
電気機器 15 26.17 3198.95 +1.60 +5.57 -16.32 +54.58
輸送用機器 3 1.81 245.26 -1.28 -1.68 -4.96 -16.21
精密機器 4 4.78 1514.42 +7.78 +10.63 +9.98 +21.51
その他製品 2 4.19 1728.32 +0.99 +11.46 +21.92 +15.10
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.56 152.03 -2.60 -8.59 +11.43 -26.35
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 7.87 253.62 +1.89 +3.88 +14.06 +5.75
卸売業 2 1.78 325.08 +1.35 +11.66 +26.49 +13.73
小売業 13 8.51 1089.02 +2.31 +4.47 +10.56 -6.86
銀行業 1 0.34 83.94 -2.16 +3.27 +21.47 -11.17
証券、商品先物取引業 1 0.34 94.89 +0.17 -0.99 +3.37 -10.21
保険業 1 0.23 107.79 +2.42 0.00 +11.64 -2.25
その他金融業 1 1.50 164.57 -0.18 +3.08 +15.84 +5.83
不動産業 2 1.21 366.08 -1.14 -4.06 -3.62 -21.53
サービス業 9 6.18 638.71 -1.45 -3.44 +17.32 +8.68
合計 109 100.00 614.43 +1.39 +5.63 -0.60 +10.11


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.