Russell/Nomura Japan Index


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 2.62 160.03 -4.69 +1.06 -12.31 -17.64
食料品 5 4.84 564.22 -0.79 -6.91 -9.46 +11.22
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 6.72 328.52 +0.22 -5.57 +0.70 +10.52
医薬品 5 2.74 1520.33 -0.70 -5.75 +3.58 -8.58
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.28 104.09 -2.74 -13.26 -32.35 +0.21
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 9.14 571.74 -4.41 -4.89 -19.97 +19.64
金属製品 1 0.40 159.94 -2.10 -6.52 -10.27 -3.87
機械 9 6.30 339.60 -2.37 -4.32 -13.98 -2.83
電気機器 15 28.65 3419.65 +0.75 +6.58 -28.05 +94.05
輸送用機器 3 1.64 217.68 -1.94 -9.06 -12.30 -10.36
精密機器 4 4.32 1337.16 -0.84 -10.43 +0.64 +10.67
その他製品 2 3.77 1516.86 -2.36 -9.51 +11.81 +14.00
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.62 164.91 -1.54 +2.78 +10.49 -15.08
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 8.11 255.14 +0.12 -4.32 +19.99 +11.44
卸売業 2 1.68 299.74 -1.32 -3.82 +17.12 +22.96
小売業 13 8.10 1011.72 -1.64 -4.42 +5.42 -5.06
銀行業 1 0.41 97.64 +3.76 +2.51 +27.16 +16.56
証券、商品先物取引業 1 0.38 103.79 +2.27 -0.72 +24.67 +15.48
保険業 1 0.24 109.66 +0.13 +0.44 +11.27 +11.03
その他金融業 1 1.52 162.09 +1.18 -1.07 +8.85 +23.22
不動産業 2 1.23 363.87 -0.83 -2.81 -4.48 -13.43
サービス業 9 6.31 636.01 +1.13 -2.29 +9.88 +14.33
合計 109 100.00 599.89 -0.76 -1.96 -10.95 +21.65


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.