Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 3 月 13 日 2026 年 2 月 27 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1292 100.00 1252.79 -0.9768 -9.7166 +8.80 +17.18 +21.33 +42.62 +15.91
バリュー 1021 52.59 2865.00 -0.9668 -10.7683 +10.78 +23.06 +28.13 +53.62 +19.37
グロース 607 47.41 482.99 -0.9879 -8.5204 +6.63 +11.15 +14.50 +31.68 +12.23
大型 249 85.05 1209.02 -1.0461 -9.6249 +8.66 +17.20 +21.92 +42.42 +15.92
大型バリュー 178 42.26 2679.16 -1.0475 -10.7351 +10.74 +23.57 +28.84 +53.67 +19.61
大型グロース 142 42.80 512.46 -1.0447 -8.5014 +6.63 +11.39 +15.76 +32.44 +12.41
トップ 40 47.09 981.77 -1.1706 -9.3576 +6.09 +14.53 +19.74 +40.37 +13.28
トップバリュー 22 18.00 2686.74 -0.8998 -10.8284 +8.48 +25.23 +30.03 +60.07 +19.65
トップグロース 33 29.09 422.12 -1.3375 -8.4229 +4.63 +8.64 +14.52 +29.29 +9.57
中型 209 37.96 1667.67 -0.8912 -9.9543 +11.99 +20.65 +24.32 +44.44 +19.34
中型バリュー 156 24.26 2466.02 -1.1569 -10.6657 +12.48 +22.37 +27.91 +47.19 +19.58
中型グロース 109 13.71 783.33 -0.4177 -8.6674 +11.11 +17.69 +18.47 +39.56 +18.93
中小型 1252 52.91 1618.18 -0.8037 -10.0337 +11.31 +19.63 +22.42 +44.33 +18.35
中小型バリュー 999 34.59 2755.29 -1.0017 -10.7371 +12.02 +21.96 +27.06 +49.36 +19.22
中小型グロース 574 18.32 647.81 -0.4277 -8.6748 +9.96 +15.37 +14.50 +35.58 +16.71
小型 1043 14.95 1491.13 -0.5807 -10.2350 +9.64 +17.11 +18.19 +43.71 +15.91
小型バリュー 843 10.33 3100.37 -0.6357 -10.9042 +10.97 +21.02 +25.30 +53.41 +18.40
小型グロース 465 4.61 430.82 -0.4574 -8.6975 +6.68 +9.02 +4.34 +25.15 +10.56
小型コア 347 10.37 252.25 -0.4601 -10.3992 +9.67 +17.02 +17.99 +43.19 +16.05
小型コアバリュー 270 7.01 406.43 -0.5235 -11.1413 +11.15 +21.66 +26.18 +53.44 +19.03
小型コアグロース 180 3.36 80.56 -0.3277 -8.8125 +6.63 +8.21 +3.31 +24.90 +10.16
マイクロ 696 4.58 298.15 -0.8531 -9.8638 +9.56 +17.32 +18.68 +44.91 +15.58
マイクロバリュー 573 3.33 442.94 -0.8712 -10.4044 +10.60 +19.71 +23.52 +53.32 +17.09
マイクログロース 285 1.25 83.10 -0.8050 -8.3895 +6.81 +11.25 +7.25 +26.09 +11.65
プライム 991 98.74 2036.05 -0.9771 -9.7210 +8.80 +17.17 +21.39 +42.64 +15.92
プライムバリュー 776 51.69 2776.38 -0.9671 -10.7756 +10.81 +23.13 +28.27 +53.73 +19.42
プライムグロース 489 47.05 1376.88 -0.9882 -8.5331 +6.62 +11.12 +14.54 +31.72 +12.21


トータルリターン(配当含む)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 3 月 13 日 2026 年 2 月 27 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1292 100.00 2487.76 -0.9768 -9.7165 +8.83 +17.37 +22.69 +46.13 +15.95
バリュー 1021 52.59 6355.06 -0.9668 -10.7681 +10.81 +23.26 +29.95 +58.46 +19.40
グロース 607 47.41 858.77 -0.9879 -8.5204 +6.66 +11.32 +15.39 +33.90 +12.26
大型 249 85.05 2408.46 -1.0461 -9.6249 +8.67 +17.36 +23.26 +45.83 +15.94
大型バリュー 178 42.26 5994.78 -1.0475 -10.7351 +10.75 +23.75 +30.67 +58.48 +19.63
大型グロース 142 42.80 917.63 -1.0447 -8.5014 +6.65 +11.54 +16.65 +34.63 +12.44
トップ 40 47.09 2015.89 -1.1706 -9.3576 +6.12 +14.62 +21.03 +43.60 +13.30
トップバリュー 22 18.00 6177.81 -0.8998 -10.8284 +8.51 +25.27 +31.92 +65.10 +19.68
トップグロース 33 29.09 789.28 -1.3375 -8.4229 +4.65 +8.74 +15.39 +31.40 +9.59
中型 209 37.96 3194.91 -0.8912 -9.9543 +12.00 +20.93 +25.71 +48.09 +19.37
中型バリュー 156 24.26 5303.99 -1.1569 -10.6657 +12.47 +22.64 +29.63 +51.72 +19.59
中型グロース 109 13.71 1321.44 -0.4177 -8.6674 +11.15 +17.97 +19.39 +41.93 +18.97
中小型 1252 52.91 3122.57 -0.8037 -10.0335 +11.34 +19.91 +23.83 +48.11 +18.39
中小型バリュー 999 34.59 5911.43 -1.0017 -10.7367 +12.04 +22.24 +28.80 +54.04 +19.26
中小型グロース 574 18.32 1094.00 -0.4277 -8.6748 +10.01 +15.66 +15.42 +37.99 +16.76
小型 1043 14.95 2933.64 -0.5807 -10.2342 +9.72 +17.41 +19.64 +47.76 +16.00
小型バリュー 843 10.33 6631.27 -0.6357 -10.9030 +11.05 +21.34 +27.07 +58.39 +18.48
小型グロース 465 4.61 730.37 -0.4574 -8.6975 +6.77 +9.30 +5.23 +27.64 +10.66
小型コア 347 10.37 401.56 -0.4601 -10.3992 +9.73 +17.27 +19.39 +47.04 +16.11
小型コアバリュー 270 7.01 685.65 -0.5235 -11.1413 +11.20 +21.94 +27.91 +58.21 +19.08
小型コアグロース 180 3.36 115.67 -0.3277 -8.8125 +6.71 +8.43 +4.16 +27.27 +10.24
マイクロ 696 4.58 488.00 -0.8531 -9.8611 +9.69 +17.73 +20.26 +49.43 +15.73
マイクロバリュー 573 3.33 771.58 -0.8712 -10.4008 +10.73 +20.09 +25.37 +58.71 +17.24
マイクログロース 285 1.25 117.25 -0.8050 -8.3895 +6.94 +11.73 +8.28 +28.90 +11.80
プライム 991 98.74 3376.70 -0.9771 -9.7209 +8.83 +17.36 +22.74 +46.14 +15.95
プライムバリュー 776 51.69 5045.35 -0.9671 -10.7753 +10.83 +23.33 +30.09 +58.57 +19.46
プライムグロース 489 47.05 2088.68 -0.9882 -8.5331 +6.65 +11.29 +15.43 +33.94 +12.24


インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.