Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 10 月 24 日 2025 年 9 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 1172.51 + 0.3059 + 1.0206 +1.49 +7.18 +19.50 +14.43 +20.65
バリュー 982 52.57 2542.73 + 0.2678 -0.2379 +1.71 +12.84 +20.86 +21.17 +24.85
グロース 648 47.43 478.24 + 0.3482 + 2.4518 +1.23 +1.41 +17.97 +7.90 +16.21
大型 251 84.91 1132.68 + 0.3598 + 1.5084 +1.69 +7.00 +19.41 +14.00 +20.05
大型バリュー 178 42.33 2371.68 + 0.3157 -0.0375 +1.85 +13.07 +20.75 +21.02 +24.26
大型グロース 157 42.59 506.43 + 0.4038 + 3.0929 +1.54 +1.43 +18.06 +7.85 +16.02
トップ 51 52.89 949.28 + 0.5692 + 2.6205 +2.27 +7.12 +20.79 +15.24 +18.43
トップバリュー 33 23.23 2398.33 + 0.5428 + 0.6323 +2.85 +15.98 +25.10 +27.53 +26.08
トップグロース 40 29.66 427.09 + 0.5899 + 4.2336 +1.79 +0.87 +17.51 +7.13 +12.88
中型 200 32.02 1497.19 + 0.0160 -0.2766 +0.78 +6.79 +17.27 +12.51 +22.70
中型バリュー 145 19.09 2154.17 + 0.0407 -0.8406 +0.66 +9.77 +15.91 +14.48 +22.16
中型グロース 117 12.93 735.04 -0.0206 + 0.5682 +0.96 +2.66 +19.27 +10.22 +23.46
中小型 1227 47.11 1468.21 + 0.0119 -0.7156 +0.65 +7.24 +18.13 +13.72 +23.11
中小型バリュー 949 29.33 2427.33 + 0.0511 -0.9165 +0.84 +10.50 +17.76 +16.80 +23.91
中小型グロース 608 17.78 619.25 -0.0525 -0.3822 +0.34 +2.27 +18.69 +9.48 +21.79
小型 1027 15.09 1387.82 + 0.0034 -1.6335 +0.38 +8.18 +19.95 +16.56 +23.98
小型バリュー 804 10.24 2780.01 + 0.0703 -1.0577 +1.17 +11.88 +21.31 +21.38 +27.28
小型グロース 491 4.85 434.20 -0.1377 -2.8251 -1.20 +1.30 +17.25 +8.10 +17.79
小型コア 344 10.33 235.78 + 0.0891 -1.3036 +0.12 +7.73 +19.38 +16.25 +23.06
小型コアバリュー 258 6.87 363.75 + 0.1269 -0.7682 +1.12 +12.02 +20.45 +20.39 +26.02
小型コアグロース 177 3.46 82.05 + 0.0140 -2.3411 -1.75 +0.37 +17.37 +9.51 +17.84
マイクロ 683 4.76 274.78 -0.1819 -2.3427 +0.95 +9.15 +21.19 +17.32 +26.00
マイクロバリュー 546 3.37 398.69 -0.0447 -1.6410 +1.28 +11.61 +23.08 +23.54 +29.86
マイクログロース 314 1.39 81.35 -0.5141 -4.0095 +0.20 +3.69 +16.92 +4.64 +17.65
プライム 983 98.75 1905.78 + 0.3119 + 1.0601 +1.50 +7.16 +19.49 +14.43 +20.61
プライムバリュー 745 51.62 2462.41 + 0.2747 -0.2175 +1.73 +12.87 +20.85 +21.20 +24.80
プライムグロース 518 47.12 1363.80 + 0.3528 + 2.4968 +1.24 +1.40 +17.99 +7.96 +16.23

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 10 月 24 日 2025 年 9 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 2324.15 + 0.3059 + 1.0206 +2.44 +8.22 +20.87 +17.28 +23.44
バリュー 982 52.57 5629.38 + 0.2678 -0.2379 +2.96 +14.25 +22.62 +25.03 +28.59
グロース 648 47.43 848.89 + 0.3482 + 2.4518 +1.84 +2.06 +18.93 +9.74 +18.02
大型 251 84.91 2252.80 + 0.3598 + 1.5084 +2.65 +8.03 +20.77 +16.76 +22.76
大型バリュー 178 42.33 5298.09 + 0.3157 -0.0375 +3.13 +14.52 +22.50 +24.84 +27.97
大型グロース 157 42.59 905.44 + 0.4038 + 3.0929 +2.16 +2.07 +19.01 +9.66 +17.79
トップ 51 52.89 1947.31 + 0.5692 + 2.6205 +3.26 +8.19 +22.14 +17.91 +21.06
トップバリュー 33 23.23 5511.12 + 0.5428 + 0.6323 +4.28 +17.61 +26.96 +31.57 +29.97
トップグロース 40 29.66 797.64 + 0.5899 + 4.2336 +2.45 +1.54 +18.46 +8.89 +14.62
中型 200 32.02 2861.48 + 0.0160 -0.2766 +1.67 +7.76 +18.64 +15.43 +25.54
中型バリュー 145 19.09 4622.14 + 0.0407 -0.8406 +1.77 +11.01 +17.54 +18.09 +25.65
中型グロース 117 12.93 1237.03 -0.0206 + 0.5682 +1.50 +3.25 +20.24 +12.15 +25.31
中小型 1227 47.11 2825.85 + 0.0119 -0.7156 +1.55 +8.24 +19.54 +16.77 +26.08
中小型バリュー 949 29.33 5194.24 + 0.0511 -0.9165 +1.95 +11.76 +19.43 +20.54 +27.53
中小型グロース 608 17.78 1043.08 -0.0525 -0.3822 +0.88 +2.88 +19.67 +11.48 +23.72
小型 1027 15.09 2721.97 + 0.0034 -1.6335 +1.31 +9.24 +21.46 +19.90 +27.22
小型バリュー 804 10.24 5927.81 + 0.0703 -1.0577 +2.29 +13.19 +23.09 +25.38 +31.14
小型グロース 491 4.85 733.81 -0.1377 -2.8251 -0.66 +1.93 +18.25 +10.27 +19.89
小型コア 344 10.33 374.39 + 0.0891 -1.3036 +1.05 +8.78 +20.85 +19.44 +26.16
小型コアバリュー 258 6.87 612.07 + 0.1269 -0.7682 +2.24 +13.32 +22.18 +24.21 +29.72
小型コアグロース 177 3.46 117.53 + 0.0140 -2.3411 -1.17 +1.00 +18.36 +11.64 +19.89
マイクロ 683 4.76 447.79 -0.1819 -2.3427 +1.86 +10.24 +22.81 +20.98 +29.58
マイクロバリュー 546 3.37 691.65 -0.0447 -1.6410 +2.37 +12.92 +24.96 +27.91 +34.07
マイクログロース 314 1.39 114.19 -0.5141 -4.0095 +0.64 +4.32 +17.96 +6.92 +19.89
プライム 983 98.75 3155.01 + 0.3119 + 1.0601 +2.45 +8.19 +20.87 +17.27 +23.39
プライムバリュー 745 51.62 4466.36 + 0.2747 -0.2175 +2.98 +14.29 +22.61 +25.06 +28.53
プライムグロース 518 47.12 2065.38 + 0.3528 + 2.4968 +1.86 +2.05 +18.95 +9.80 +18.03

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.