Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 12 月 10 日 2025 年 11 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1299 100.00 1186.31 -0.2003 + 0.1818 -0.17 +3.54 +11.63 +21.32 +23.09
バリュー 1025 50.95 2631.01 + 0.2738 + 0.8402 +2.30 +4.12 +16.04 +26.78 +27.80
グロース 612 49.05 472.67 -0.6881 -0.4929 -2.74 +3.01 +7.11 +15.77 +18.26
大型 250 84.98 1145.17 -0.2346 + 0.3219 -0.81 +4.03 +11.64 +21.18 +22.81
大型バリュー 178 40.79 2454.69 + 0.3181 + 1.0649 +1.70 +4.26 +15.90 +26.32 +27.21
大型グロース 143 44.19 501.04 -0.7395 -0.3543 -3.13 +3.93 +7.72 +16.47 +18.75
トップ 40 47.98 949.07 -0.5448 + 0.3563 -2.77 +4.55 +11.72 +20.15 +21.08
トップバリュー 22 17.23 2440.86 + 0.0520 + 1.4511 -1.24 +3.83 +17.05 +28.07 +27.28
トップグロース 33 30.75 423.26 -0.8761 -0.2469 -3.68 +5.41 +8.11 +14.84 +16.90
中型 210 37.01 1539.27 + 0.1704 + 0.2774 +2.34 +3.04 +11.33 +22.65 +25.45
中型バリュー 156 23.56 2273.55 + 0.5136 + 0.7845 +5.11 +4.53 +14.34 +24.08 +26.85
中型グロース 110 13.44 724.40 -0.4255 -0.5991 -1.85 +0.67 +6.80 +20.25 +23.10
中小型 1259 52.02 1503.90 + 0.1195 + 0.0215 +2.70 +2.34 +11.39 +22.45 +25.17
中小型バリュー 1003 33.72 2544.33 + 0.3876 + 0.5309 +5.01 +4.18 +15.10 +25.63 +28.01
中小型グロース 579 18.30 609.27 -0.3706 -0.9035 -1.13 -0.76 +5.45 +17.23 +20.46
小型 1049 15.02 1409.91 -0.0056 -0.6036 +3.54 +0.92 +11.57 +22.09 +24.65
小型バリュー 847 10.16 2873.79 + 0.0965 -0.0526 +4.83 +3.53 +16.57 +28.64 +30.25
小型グロース 469 4.86 425.30 -0.2185 -1.7360 +0.86 -4.29 +2.09 +10.08 +14.10
小型コア 349 10.44 239.85 + 0.0473 -0.3050 +3.18 +0.83 +11.30 +21.41 +23.93
小型コアバリュー 271 6.87 377.33 + 0.1714 + 0.3649 +4.63 +3.71 +16.55 +27.54 +29.25
小型コアグロース 182 3.58 80.36 -0.1900 -1.5661 +0.38 -4.53 +2.02 +10.79 +14.50
マイクロ 700 4.57 278.35 -0.1263 -1.2788 +4.35 +1.16 +12.18 +23.63 +26.26
マイクロバリュー 576 3.29 409.21 -0.0593 -0.9124 +5.25 +3.18 +16.63 +30.90 +32.30
マイクログロース 287 1.28 79.74 -0.2976 -2.2069 +2.17 -3.59 +2.35 +8.41 +13.20
プライム 999 98.79 1928.71 -0.2022 + 0.2057 -0.21 +3.60 +11.66 +21.33 +23.10
プライムバリュー 781 50.08 2549.38 + 0.2772 + 0.8797 +2.27 +4.18 +16.08 +26.78 +27.80
プライムグロース 494 48.71 1348.16 -0.6903 -0.4781 -2.77 +3.07 +7.17 +15.86 +18.33

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 12 月 10 日 2025 年 11 月 28 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1299 100.00 2352.03 -0.2003 + 0.1818 -0.15 +4.53 +12.88 +24.31 +25.97
バリュー 1025 50.95 5826.49 + 0.2738 + 0.8402 +2.32 +5.43 +17.68 +30.79 +31.67
グロース 612 49.05 839.14 -0.6881 -0.4929 -2.73 +3.65 +7.95 +17.74 +20.11
大型 250 84.98 2278.07 -0.2346 + 0.3219 -0.80 +5.03 +12.87 +24.09 +25.60
大型バリュー 178 40.79 5484.82 + 0.3181 + 1.0649 +1.72 +5.60 +17.54 +30.28 +31.04
大型グロース 143 44.19 895.92 -0.7395 -0.3543 -3.12 +4.58 +8.57 +18.41 +20.58
トップ 40 47.98 1947.29 -0.5448 + 0.3563 -2.75 +5.59 +12.94 +22.91 +23.79
トップバリュー 22 17.23 5610.50 + 0.0520 + 1.4511 -1.21 +5.30 +18.76 +32.10 +31.25
トップグロース 33 30.75 790.63 -0.8761 -0.2469 -3.67 +6.11 +8.97 +16.73 +18.71
中型 210 37.01 2942.26 + 0.1704 + 0.2774 +2.35 +3.96 +12.58 +25.79 +28.37
中型バリュー 156 23.56 4879.35 + 0.5136 + 0.7845 +5.13 +5.71 +15.90 +27.95 +30.51
中型グロース 110 13.44 1219.10 -0.4255 -0.5991 -1.84 +1.21 +7.61 +22.33 +24.94
中小型 1259 52.02 2895.22 + 0.1195 + 0.0215 +2.72 +3.27 +12.67 +25.70 +28.22
中小型バリュー 1003 33.72 5446.26 + 0.3876 + 0.5309 +5.03 +5.36 +16.69 +29.62 +31.79
中小型グロース 579 18.30 1026.40 -0.3706 -0.9035 -1.12 -0.21 +6.27 +19.35 +22.38
小型 1049 15.02 2766.69 -0.0056 -0.6036 +3.58 +1.90 +12.91 +25.57 +27.97
小型バリュー 847 10.16 6130.83 + 0.0965 -0.0526 +4.87 +4.73 +18.20 +32.86 +34.27
小型グロース 469 4.86 719.15 -0.2185 -1.7360 +0.89 -3.72 +2.91 +12.29 +16.19
小型コア 349 10.44 381.00 + 0.0473 -0.3050 +3.21 +1.80 +12.62 +24.72 +27.10
小型コアバリュー 271 6.87 635.12 + 0.1714 + 0.3649 +4.66 +4.90 +18.16 +31.57 +33.08
小型コアグロース 182 3.58 115.16 -0.1900 -1.5661 +0.40 -3.93 +2.84 +12.94 +16.54
マイクロ 700 4.57 453.98 -0.1263 -1.2788 +4.42 +2.15 +13.57 +27.49 +29.96
マイクロバリュー 576 3.29 710.53 -0.0593 -0.9124 +5.32 +4.40 +18.28 +35.51 +36.72
マイクログロース 287 1.28 112.02 -0.2976 -2.2069 +2.22 -3.09 +3.20 +10.78 +15.44
プライム 999 98.79 3193.66 -0.2022 + 0.2057 -0.20 +4.59 +12.90 +24.32 +25.96
プライムバリュー 781 50.08 4625.37 + 0.2772 + 0.8797 +2.29 +5.49 +17.72 +30.77 +31.66
プライムグロース 494 48.71 2042.01 -0.6903 -0.4781 -2.76 +3.72 +8.01 +17.83 +20.18

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.