Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 8 月 10 日 2026 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1276 100.00 1443.78 +0.6674 +3.6817 -0.05 +7.71 +9.19 +29.22 +16.32
バリュー 1006 50.82 3199.23 -0.4536 +2.0356 +4.85 +8.92 +8.18 +36.80 +16.56
グロース 599 49.18 575.66 +1.8525 +5.4391 -4.80 +6.44 +10.27 +21.63 +16.05
大型 248 85.79 1405.16 +0.7801 +3.7846 -0.11 +8.18 +9.97 +30.89 +17.31
大型バリュー 177 40.85 2994.34 -0.5565 +1.6922 +5.93 +9.57 +8.64 +38.68 +17.34
大型グロース 142 44.94 617.95 +2.0268 +5.7631 -5.21 +6.90 +11.24 +23.91 +17.27
トップ 40 48.28 1156.68 +1.0973 +3.5866 +2.28 +8.89 +9.38 +30.39 +16.78
トップバリュー 22 17.56 3006.75 -1.0214 +0.7204 +9.19 +10.16 +7.48 +42.88 +18.55
トップグロース 33 30.72 512.76 +2.3495 +5.2993 -1.44 +8.14 +10.53 +23.08 +15.75
中型 208 37.51 1905.14 +0.3747 +4.0405 -3.04 +7.28 +10.72 +31.28 +18.00
中型バリュー 155 23.30 2753.81 -0.2033 +2.4372 +3.56 +9.11 +9.54 +34.99 +16.45
中型グロース 109 14.22 930.03 +1.3364 +6.7793 -12.55 +4.29 +12.84 +25.79 +20.78
中小型 1236 51.72 1827.71 +0.2695 +3.7705 -2.14 +6.62 +9.00 +27.88 +15.89
中小型バリュー 984 33.26 3073.42 -0.1512 +2.7439 +2.65 +8.26 +8.56 +33.19 +15.54
中小型グロース 566 18.46 748.71 +1.0362 +5.6720 -9.93 +3.72 +9.83 +19.31 +16.57
小型 1028 14.21 1635.61 -0.0072 +3.0644 +0.29 +4.95 +4.74 +20.15 +10.73
小型バリュー 829 9.96 3449.48 -0.0291 +3.4681 +0.58 +6.29 +6.32 +29.40 +13.43
小型グロース 457 4.25 457.43 +0.0440 +2.1293 -0.36 +1.98 +1.26 +2.75 +4.95
小型コア 345 9.93 277.46 -0.0457 +2.7348 -0.67 +5.12 +5.21 +20.50 +11.33
小型コアバリュー 268 6.79 453.30 -0.0663 +3.1759 -0.52 +6.45 +6.77 +30.94 +14.33
小型コアグロース 180 3.14 86.05 -0.0012 +1.7930 -0.99 +2.38 +2.03 +2.43 +5.41
マイクロ 683 4.28 325.00 +0.0822 +3.8368 +2.63 +4.59 +3.67 +19.39 +9.37
マイクロバリュー 561 3.17 490.31 +0.0508 +4.0999 +3.04 +5.97 +5.37 +26.27 +11.56
マイクログロース 277 1.11 86.81 +0.1721 +3.0888 +1.47 +0.90 -0.84 +3.63 +3.65
プライム 980 98.84 2348.24 +0.6747 +3.6725 -0.08 +7.75 +9.27 +29.38 +16.42
プライムバリュー 766 49.95 3100.06 -0.4623 +1.9912 +4.88 +8.95 +8.24 +37.05 +16.66
プライムグロース 483 48.88 1643.16 +1.8638 +5.4487 -4.83 +6.50 +10.37 +21.79 +16.15


トータルリターン(配当含む)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 8 月 10 日 2026 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1276 100.00 2899.32 +0.6674 +3.6817 -0.04 +7.87 +10.44 +32.17 +17.67
バリュー 1006 50.82 7197.89 -0.4536 +2.0356 +4.86 +9.11 +9.75 +40.76 +18.27
グロース 599 49.18 1031.57 +1.8525 +5.4391 -4.79 +6.57 +11.16 +23.57 +16.99
大型 248 85.79 2829.34 +0.7801 +3.7846 -0.10 +8.32 +11.17 +33.78 +18.60
大型バリュー 177 40.85 6793.57 -0.5565 +1.6922 +5.94 +9.74 +10.17 +42.64 +19.00
大型グロース 142 44.94 1114.89 +2.0268 +5.7631 -5.21 +7.01 +12.10 +25.84 +18.18
トップ 40 48.28 2399.30 +1.0973 +3.5866 +2.29 +8.98 +10.52 +33.16 +18.00
トップバリュー 22 17.56 7011.57 -1.0214 +0.7204 +9.19 +10.24 +9.04 +47.03 +20.26
トップグロース 33 30.72 966.07 +2.3495 +5.2993 -1.43 +8.22 +11.39 +24.99 +16.66
中型 208 37.51 3691.73 +0.3747 +4.0405 -3.03 +7.49 +12.00 +34.29 +19.38
中型バリュー 155 23.30 6004.61 -0.2033 +2.4372 +3.57 +9.35 +11.04 +38.69 +18.07
中型グロース 109 14.22 1580.51 +1.3364 +6.7793 -12.55 +4.46 +13.71 +27.75 +21.71
中小型 1236 51.72 3569.94 +0.2695 +3.7705 -2.13 +6.85 +10.36 +30.97 +17.35
中小型バリュー 984 33.26 6688.52 -0.1512 +2.7439 +2.66 +8.50 +10.14 +36.97 +17.23
中小型グロース 566 18.46 1274.69 +1.0362 +5.6720 -9.92 +3.92 +10.78 +21.30 +17.58
小型 1028 14.21 3263.17 -0.0072 +3.0644 +0.30 +5.23 +6.29 +23.42 +12.38
小型バリュー 829 9.96 7493.29 -0.0291 +3.4681 +0.58 +6.57 +8.05 +33.36 +15.29
小型グロース 457 4.25 783.66 +0.0440 +2.1293 -0.35 +2.27 +2.42 +4.79 +6.15
小型コア 345 9.93 447.68 -0.0457 +2.7348 -0.67 +5.38 +6.69 +23.64 +12.90
小型コアバリュー 268 6.79 776.18 -0.0663 +3.1759 -0.52 +6.71 +8.41 +34.80 +16.10
小型コアグロース 180 3.14 124.85 -0.0012 +1.7929 -0.99 +2.64 +3.18 +4.40 +6.59
マイクロ 683 4.28 540.08 +0.0822 +3.8368 +2.65 +4.90 +5.38 +22.94 +11.18
マイクロバリュー 561 3.17 868.62 +0.0508 +4.0999 +3.06 +6.27 +7.29 +30.43 +13.60
マイクログロース 277 1.11 123.79 +0.1721 +3.0888 +1.50 +1.25 +0.34 +5.87 +4.90
プライム 980 98.84 3938.08 +0.6747 +3.6725 -0.07 +7.91 +10.52 +32.32 +17.76
プライムバリュー 766 49.95 5713.72 -0.4623 +1.9912 +4.88 +9.14 +9.80 +40.99 +18.35
プライムグロース 483 48.88 2512.14 +1.8638 +5.4487 -4.83 +6.64 +11.27 +23.73 +17.09


インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.