Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 6 月 23 日 2026 年 5 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 1398.85 -2.7865 +0.3479 +7.82 +0.46 +17.72 +31.41 +16.45
バリュー 1008 49.33 3010.41 -1.6713 -0.9522 +5.58 -5.34 +16.49 +35.17 +12.99
グロース 600 50.67 574.34 -3.8484 +1.6470 +10.16 +7.02 +18.95 +27.41 +20.10
大型 248 85.90 1363.23 -2.9957 +0.6711 +8.20 +1.22 +18.63 +32.44 +17.33
大型バリュー 177 39.48 2805.28 -1.7633 -0.9348 +5.37 -5.65 +16.59 +35.13 +12.85
大型グロース 142 46.42 618.22 -4.0197 +2.0784 +10.80 +8.13 +20.45 +29.75 +21.55
トップ 40 47.43 1100.14 -2.6111 -0.7312 +8.07 +2.32 +17.19 +30.92 +15.90
トップバリュー 22 16.72 2775.46 -1.5645 -1.4734 +3.95 -6.51 +17.08 +37.05 +11.86
トップグロース 33 30.71 495.91 -3.1716 -0.3224 +10.48 +7.93 +17.25 +26.76 +18.26
中型 208 38.47 1895.00 -3.4657 +2.4557 +8.36 -0.13 +20.49 +34.15 +19.19
中型バリュー 155 22.76 2608.58 -1.9088 -0.5353 +6.45 -4.99 +16.26 +32.93 +13.61
中型グロース 109 15.71 997.40 -5.6355 +7.1226 +11.48 +8.56 +27.76 +36.45 +29.11
中小型 1238 52.57 1801.13 -2.9443 +1.3419 +7.59 -1.19 +18.20 +31.67 +16.94
中小型バリュー 986 32.61 2921.07 -1.7260 -0.6828 +6.44 -4.72 +16.21 +33.76 +13.60
中小型グロース 567 19.96 785.08 -4.8715 +4.8343 +9.63 +5.57 +21.80 +28.45 +23.21
小型 1030 14.10 1572.06 -1.4933 -1.5759 +5.63 -3.85 +12.60 +25.63 +11.45
小型バリュー 831 9.85 3303.99 -1.3010 -1.0217 +6.43 -4.07 +16.10 +35.33 +13.58
小型グロース 458 4.25 443.23 -1.9364 -2.8377 +3.87 -3.32 +5.40 +7.59 +6.89
小型コア 346 9.97 269.87 -1.5053 -1.2814 +6.40 -2.90 +13.63 +26.47 +12.69
小型コアバリュー 269 6.81 439.82 -1.3588 -0.8655 +7.49 -3.00 +18.01 +37.53 +15.46
小型コアグロース 180 3.16 84.13 -1.8192 -2.1653 +4.14 -2.66 +5.33 +7.46 +7.23
マイクロ 684 4.13 303.73 -1.4644 -2.2794 +3.86 -6.04 +10.23 +23.66 +8.61
マイクロバリュー 562 3.05 456.56 -1.1715 -1.3694 +4.14 -6.37 +12.09 +30.72 +9.64
マイクログロース 278 1.09 81.98 -2.2759 -4.7424 +3.11 -5.13 +5.54 +8.02 +5.92
プライム 981 98.88 2276.20 -2.7985 +0.3895 +7.86 +0.54 +17.80 +31.53 +16.54
プライムバリュー 767 48.51 2918.07 -1.6746 -0.9462 +5.60 -5.33 +16.57 +35.32 +13.06
プライムグロース 483 50.37 1639.83 -3.8569 +1.7105 +10.20 +7.10 +19.02 +27.55 +20.17


トータルリターン(配当含む)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 6 月 23 日 2026 年 5 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 2806.17 -2.7865 +0.3480 +7.87 +1.49 +19.11 +34.45 +17.67
バリュー 1008 49.33 6765.25 -1.6713 -0.9519 +5.64 -4.10 +18.21 +39.11 +14.51
グロース 600 50.67 1028.25 -3.8484 +1.6470 +10.19 +7.76 +19.96 +29.50 +20.97
大型 248 85.90 2742.34 -2.9957 +0.6711 +8.24 +2.22 +19.96 +35.41 +18.51
大型バリュー 177 39.48 6357.90 -1.7633 -0.9348 +5.42 -4.43 +18.26 +39.01 +14.32
大型グロース 142 46.42 1114.45 -4.0197 +2.0784 +10.83 +8.86 +21.43 +31.83 +22.40
トップ 40 47.43 2281.13 -2.6111 -0.7312 +8.11 +3.32 +18.43 +33.75 +17.07
トップバリュー 22 16.72 6471.79 -1.5645 -1.4734 +4.02 -5.19 +18.78 +41.06 +13.47
トップグロース 33 30.71 933.80 -3.1716 -0.3224 +10.51 +8.69 +18.20 +28.80 +19.12
中型 208 38.47 3666.15 -3.4657 +2.4557 +8.40 +0.85 +21.95 +37.30 +20.38
中型バリュー 155 22.76 5677.77 -1.9088 -0.5353 +6.48 -3.86 +17.91 +36.65 +14.98
中型グロース 109 15.71 1692.70 -5.6355 +7.1226 +11.52 +9.21 +28.84 +38.64 +29.93
中小型 1238 52.57 3512.31 -2.9443 +1.3422 +7.65 -0.14 +19.73 +34.91 +18.22
中小型バリュー 986 32.61 6346.13 -1.7260 -0.6824 +6.50 -3.51 +17.95 +37.63 +15.07
中小型グロース 567 19.96 1334.64 -4.8715 +4.8344 +9.68 +6.28 +22.91 +30.62 +24.09
小型 1030 14.10 3131.24 -1.4933 -1.5749 +5.74 -2.65 +14.29 +29.05 +12.92
小型バリュー 831 9.85 7166.36 -1.3010 -1.0204 +6.54 -2.72 +18.03 +39.51 +15.26
小型グロース 458 4.25 757.86 -1.9364 -2.8374 +3.96 -2.49 +6.58 +9.68 +7.90
小型コア 346 9.97 434.73 -1.5053 -1.2814 +6.49 -1.74 +15.23 +29.77 +14.10
小型コアバリュー 269 6.81 751.95 -1.3588 -0.8655 +7.59 -1.70 +19.86 +41.63 +17.06
小型コアグロース 180 3.16 121.85 -1.8192 -2.1653 +4.23 -1.81 +6.46 +9.49 +8.25
マイクロ 684 4.13 503.85 -1.4644 -2.2760 +3.99 -4.77 +12.12 +27.33 +10.21
マイクロバリュー 562 3.05 807.61 -1.1715 -1.3650 +4.28 -4.92 +14.18 +35.06 +11.47
マイクログロース 278 1.09 116.61 -2.2759 -4.7415 +3.21 -4.35 +6.87 +10.28 +6.94
プライム 981 98.88 3813.32 -2.7985 +0.3896 +7.91 +1.56 +19.18 +34.56 +17.76
プライムバリュー 767 48.51 5372.09 -1.6746 -0.9459 +5.66 -4.09 +18.28 +39.25 +14.57
プライムグロース 483 50.37 2504.75 -3.8569 +1.7105 +10.23 +7.84 +20.02 +29.64 +21.04


インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.