Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 4 月 28 日 2025 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1292 100.00 1004.27 + 0.6430 + 3.3948 -0.17 +0.96 -4.24 -2.23 +0.96
バリュー 991 51.53 2141.18 + 0.9480 + 1.5343 +0.90 +3.30 +0.25 +0.58 +3.30
グロース 654 48.47 417.26 + 0.3209 + 5.4495 -1.32 -1.49 -8.54 -5.10 -1.49
大型 251 84.29 965.18 + 0.6580 + 3.2904 -0.52 +0.53 -4.53 -2.89 +0.53
大型バリュー 176 41.18 1987.30 + 1.0503 + 1.1412 +0.60 +2.91 +0.22 -0.33 +2.91
大型グロース 157 43.10 438.69 + 0.2860 + 5.4307 -1.61 -1.73 -8.64 -5.27 -1.73
トップ 50 51.32 793.41 + 0.6462 + 3.6065 -0.75 -1.95 -4.60 -4.84 -1.95
トップバリュー 32 21.61 1921.82 + 1.2556 + 0.8818 +1.21 +0.78 +1.94 -1.42 +0.78
トップグロース 39 29.71 368.50 + 0.2076 + 5.6827 -2.20 -3.94 -8.84 -7.24 -3.94
中型 201 32.96 1316.13 + 0.6762 + 2.8020 -0.16 +4.63 -4.06 +0.33 +4.63
中型バリュー 144 19.57 1900.98 + 0.8245 + 1.4293 -0.07 +5.39 -1.24 +0.98 +5.39
中型グロース 118 13.39 642.68 + 0.4604 + 4.8758 -0.29 +3.51 -7.58 -0.61 +3.51
中小型 1242 48.68 1291.58 + 0.6397 + 3.1723 +0.45 +4.21 -3.73 +0.66 +4.21
中小型バリュー 959 29.92 2122.21 + 0.7270 + 2.0103 +0.67 +5.22 -0.81 +2.11 +5.22
中小型グロース 615 18.76 550.33 + 0.5008 + 5.0822 +0.10 +2.61 -7.76 -1.52 +2.61
小型 1041 15.71 1222.76 + 0.5632 + 3.9569 +1.76 +3.36 -2.82 +1.58 +3.36
小型バリュー 815 10.35 2388.51 + 0.5431 + 3.1258 +2.11 +4.92 +0.06 +4.69 +4.92
小型グロース 497 5.37 402.43 + 0.6020 + 5.6009 +1.08 +0.46 -7.80 -3.76 +0.46
小型コア 348 10.76 207.87 + 0.5585 + 3.8817 +1.77 +3.08 -2.62 +2.66 +3.08
小型コアバリュー 260 6.93 313.40 + 0.5101 + 2.9794 +2.09 +4.62 -0.05 +4.66 +4.62
小型コアグロース 180 3.82 75.56 + 0.6462 + 5.5594 +1.21 +0.40 -6.70 -0.65 +0.40
マイクロ 693 4.96 241.75 + 0.5734 + 4.1210 +1.72 +3.98 -3.19 -0.43 +3.98
マイクロバリュー 555 3.41 340.63 + 0.6100 + 3.4249 +2.14 +5.51 +0.38 +4.89 +5.51
マイクログロース 317 1.54 76.62 + 0.4924 + 5.7039 +0.76 +0.63 -10.50 -10.77 +0.63
プライム 993 98.68 1631.46 + 0.6432 + 3.3792 -0.19 +0.93 -4.24 -2.23 +0.93
プライムバリュー 750 50.56 2072.33 + 0.9528 + 1.4873 +0.88 +3.27 +0.29 +0.53 +3.27
プライムグロース 524 48.12 1189.10 + 0.3198 + 5.4448 -1.33 -1.50 -8.50 -5.02 -1.50

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 4 月 28 日 2025 年 3 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1292 100.00 1967.99 + 0.6445 + 3.3963 +0.94 +2.12 -2.97 +0.20 +2.12
バリュー 991 51.53 4672.64 + 0.9498 + 1.5362 +2.39 +4.87 +1.97 +3.85 +4.87
グロース 654 48.47 734.67 + 0.3218 + 5.4505 -0.63 -0.77 -7.72 -3.46 -0.77
大型 251 84.29 1898.18 + 0.6580 + 3.2904 +0.56 +1.65 -3.32 -0.52 +1.65
大型バリュー 176 41.18 4376.06 + 1.0503 + 1.1412 +2.10 +4.47 +1.92 +2.90 +4.47
大型グロース 157 43.10 778.04 + 0.2860 + 5.4307 -0.94 -1.03 -7.86 -3.66 -1.03
トップ 50 51.32 1609.70 + 0.6462 + 3.6065 +0.32 -0.88 -3.46 -2.61 -0.88
トップバリュー 32 21.61 4351.75 + 1.2556 + 0.8818 +2.80 +2.38 +3.64 +1.81 +2.38
トップグロース 39 29.71 682.71 + 0.2076 + 5.6827 -1.51 -3.24 -8.08 -5.67 -3.24
中型 201 32.96 2486.40 + 0.6762 + 2.8020 +0.95 +5.82 -2.71 +2.92 +5.82
中型バリュー 144 19.57 4022.38 + 0.8245 + 1.4293 +1.34 +6.90 +0.46 +4.23 +6.90
中型グロース 118 13.39 1072.88 + 0.4604 + 4.8758 +0.35 +4.22 -6.73 +1.11 +4.22
中小型 1242 48.68 2456.53 + 0.6426 + 3.1753 +1.60 +5.47 -2.32 +3.33 +5.47
中小型バリュー 959 29.92 4477.64 + 0.7302 + 2.0136 +2.10 +6.77 +0.93 +5.41 +6.77
中小型グロース 615 18.76 919.45 + 0.5034 + 5.0848 +0.79 +3.38 -6.85 +0.26 +3.38
小型 1041 15.71 2368.55 + 0.5722 + 3.9662 +3.01 +4.74 -1.29 +4.42 +4.74
小型バリュー 815 10.35 5019.95 + 0.5523 + 3.1352 +3.58 +6.54 +1.86 +8.11 +6.54
小型グロース 497 5.37 674.44 + 0.6108 + 5.6101 +1.90 +1.39 -6.75 -1.85 +1.39
小型コア 348 10.76 326.09 + 0.5628 + 3.8862 +2.98 +4.39 -1.16 +5.43 +4.39
小型コアバリュー 260 6.93 519.92 + 0.5148 + 2.9841 +3.52 +6.17 +1.67 +7.97 +6.17
小型コアグロース 180 3.82 107.34 + 0.6500 + 5.5634 +2.03 +1.30 -5.68 +1.28 +1.30
マイクロ 693 4.96 388.83 + 0.5927 + 4.1410 +3.05 +5.51 -1.49 +2.57 +5.51
マイクロバリュー 555 3.41 582.12 + 0.6285 + 3.4439 +3.71 +7.29 +2.36 +8.51 +7.29
マイクログロース 317 1.54 106.63 + 0.5136 + 5.7262 +1.57 +1.64 -9.36 -8.91 +1.64
プライム 993 98.68 2670.22 + 0.6445 + 3.3806 +0.92 +2.08 -2.98 +0.19 +2.08
プライムバリュー 750 50.56 3705.19 + 0.9546 + 1.4891 +2.38 +4.83 +2.00 +3.79 +4.83
プライムグロース 524 48.12 1786.29 + 0.3207 + 5.4457 -0.64 -0.77 -7.69 -3.38 -0.77

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.