Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 10 月 23 日 2026 年 9 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1272 100.00 1404.70 -0.6011 -4.0345 +0.77 +5.06 +21.49 +26.11 +22.28
バリュー 1002 50.99 3124.22 -0.6370 -4.4039 +0.23 +9.29 +16.95 +28.22 +21.50
グロース 598 49.01 557.92 -0.5637 -3.6471 +1.34 +0.97 +26.65 +24.04 +23.08
大型 249 85.75 1365.77 -0.6380 -4.0248 +0.82 +4.99 +22.58 +27.53 +23.30
大型バリュー 178 41.07 2926.85 -0.6781 -4.2430 +0.10 +9.96 +16.95 +28.83 +21.80
大型グロース 143 44.68 597.54 -0.6010 -3.8235 +1.49 +0.79 +28.27 +26.48 +24.70
トップ 40 48.83 1137.68 -0.9504 -3.6131 +1.67 +8.12 +25.32 +27.60 +23.44
トップバリュー 22 17.83 2968.43 -1.0332 -4.6225 +0.94 +13.83 +17.84 +30.59 +23.59
トップグロース 33 31.01 503.25 -0.9027 -3.0231 +2.09 +5.04 +30.13 +26.65 +23.35
中型 209 36.92 1823.29 -0.2217 -4.5640 -0.27 +1.16 +19.17 +27.25 +23.11
中型バリュー 156 23.24 2671.41 -0.4039 -3.9498 -0.55 +7.14 +16.29 +28.03 +20.48
中型グロース 110 13.68 870.20 +0.0895 -5.5897 +0.20 -7.46 +24.37 +26.11 +27.82
中小型 1232 51.17 1760.07 -0.2654 -4.4333 -0.07 +2.33 +18.08 +24.54 +21.18
中小型バリュー 980 33.17 2983.99 -0.4227 -4.2860 -0.16 +6.98 +16.48 +27.26 +20.41
中小型グロース 565 18.00 710.33 +0.0256 -4.7033 +0.10 -5.24 +21.17 +19.91 +22.64
小型 1023 14.25 1600.84 -0.3785 -4.0929 +0.47 +5.49 +15.36 +18.31 +16.47
小型バリュー 824 9.93 3355.77 -0.4665 -5.0639 +0.76 +6.64 +16.94 +25.80 +20.27
小型グロース 455 4.32 454.03 -0.1759 -1.7873 -0.23 +2.84 +11.79 +3.46 +8.32
小型コア 344 9.91 270.15 -0.4280 -4.1156 +0.38 +3.62 +14.78 +17.94 +16.15
小型コアバリュー 267 6.73 438.90 -0.5248 -5.0396 +0.58 +4.65 +16.37 +26.09 +20.28
小型コアグロース 180 3.18 84.78 -0.2225 -2.0985 -0.05 +1.43 +11.45 +3.07 +7.99
マイクロ 679 4.34 321.93 -0.2652 -4.0408 +0.66 +10.00 +16.74 +19.23 +17.23
マイクロバリュー 557 3.19 481.82 -0.3434 -5.1152 +1.15 +11.09 +18.17 +25.27 +20.27
マイクログロース 275 1.14 87.96 -0.0462 -0.9120 -0.75 +6.97 +12.79 +4.75 +9.26
プライム 980 98.83 2284.17 -0.6052 -4.0127 +0.76 +4.98 +21.51 +26.19 +22.31
プライムバリュー 766 50.13 3026.92 -0.6448 -4.3636 +0.19 +9.21 +16.85 +28.25 +21.47
プライムグロース 484 48.70 1592.12 -0.5643 -3.6488 +1.36 +0.92 +26.75 +24.19 +23.17


トータルリターン(配当含む)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 10 月 23 日 2026 年 9 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1272 100.00 2846.19 -0.6011 -4.0345 +1.65 +6.01 +22.78 +28.91 +24.80
バリュー 1002 50.99 7111.88 -0.6370 -4.4039 +1.38 +10.58 +18.55 +31.84 +24.72
グロース 598 49.01 1005.85 -0.5637 -3.6471 +1.93 +1.59 +27.59 +25.99 +24.84
大型 249 85.75 2774.34 -0.6380 -4.0248 +1.69 +5.93 +23.83 +30.25 +25.76
大型バリュー 178 41.07 6719.55 -0.6781 -4.2430 +1.27 +11.28 +18.54 +32.40 +25.00
大型グロース 143 44.68 1084.56 -0.6010 -3.8235 +2.08 +1.40 +29.19 +28.40 +26.43
トップ 40 48.83 2380.43 -0.9504 -3.6131 +2.53 +9.06 +26.51 +30.15 +25.82
トップバリュー 22 17.83 7016.05 -1.0332 -4.6225 +2.28 +15.38 +19.52 +34.32 +27.08
トップグロース 33 31.01 953.75 -0.9027 -3.0231 +2.68 +5.66 +31.01 +28.52 +25.05
中型 209 36.92 3564.95 -0.2217 -4.5640 +0.61 +2.09 +20.49 +30.18 +25.67
中型バリュー 156 23.24 5886.99 -0.4039 -3.9498 +0.50 +8.30 +17.80 +31.49 +23.46
中型グロース 110 13.68 1488.10 +0.0895 -5.5897 +0.79 -6.88 +25.36 +28.14 +29.61
中小型 1232 51.17 3469.62 -0.2654 -4.4333 +0.83 +3.29 +19.45 +27.56 +23.84
中小型バリュー 980 33.17 6564.16 -0.4227 -4.2860 +0.90 +8.16 +18.03 +30.82 +23.50
中小型グロース 565 18.00 1217.06 +0.0256 -4.7033 +0.69 -4.63 +22.19 +21.97 +24.48
小型 1023 14.25 3225.33 -0.3785 -4.0929 +1.40 +6.53 +16.83 +21.53 +19.36
小型バリュー 824 9.93 7371.43 -0.4665 -5.0639 +1.84 +7.84 +18.57 +29.60 +23.60
小型グロース 455 4.32 783.06 -0.1759 -1.7873 +0.36 +3.54 +12.88 +5.58 +10.30
小型コア 344 9.91 440.10 -0.4280 -4.1156 +1.31 +4.62 +16.19 +21.00 +18.92
小型コアバリュー 267 6.73 759.85 -0.5248 -5.0396 +1.66 +5.81 +17.96 +29.73 +23.49
小型コアグロース 180 3.18 123.82 -0.2225 -2.0985 +0.55 +2.10 +12.49 +5.09 +9.92
マイクロ 679 4.34 540.51 -0.2652 -4.0408 +1.61 +11.16 +18.32 +22.84 +20.41
マイクロバリュー 557 3.19 863.38 -0.3434 -5.1152 +2.23 +12.38 +19.90 +29.40 +23.88
マイクログロース 275 1.14 126.31 -0.0462 -0.9120 -0.17 +7.75 +13.97 +7.15 +11.35
プライム 980 98.83 3864.98 -0.6052 -4.0127 +1.64 +5.92 +22.79 +28.98 +24.82
プライムバリュー 766 50.13 5644.55 -0.6448 -4.3636 +1.34 +10.50 +18.44 +31.86 +24.69
プライムグロース 484 48.70 2448.89 -0.5643 -3.6488 +1.94 +1.54 +27.69 +26.13 +24.92


インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.