Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 10 月 5 日 2026 年 9 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1272 100.00 1473.96 +1.3056 +0.6973 +0.77 +5.06 +21.49 +26.11 +22.28
バリュー 1002 50.28 3232.56 +1.0890 -1.0890 +0.23 +9.29 +16.95 +28.22 +21.50
グロース 598 49.72 593.93 +1.5256 +2.5707 +1.34 +0.97 +26.65 +24.04 +23.08
大型 249 85.86 1434.96 +1.3730 +0.8372 +0.82 +4.99 +22.58 +27.53 +23.30
大型バリュー 178 40.37 3019.47 +1.1354 -1.2127 +0.10 +9.96 +16.95 +28.83 +21.80
大型グロース 143 45.48 638.25 +1.5848 +2.7293 +1.49 +0.79 +28.27 +26.48 +24.70
トップ 40 48.82 1193.54 +1.7774 +1.1189 +1.67 +8.12 +25.32 +27.60 +23.44
トップバリュー 22 17.49 3055.70 +1.3497 -1.8183 +0.94 +13.83 +17.84 +30.59 +23.59
トップグロース 33 31.33 533.66 +2.0177 +2.8360 +2.09 +5.04 +30.13 +26.65 +23.35
中型 209 37.04 1919.43 +0.8447 +0.4682 -0.27 +1.16 +19.17 +27.25 +23.11
中型バリュー 156 22.89 2760.55 +0.9722 -0.7448 -0.55 +7.14 +16.29 +28.03 +20.48
中型グロース 110 14.15 944.71 +0.6391 +2.4939 +0.20 -7.46 +24.37 +26.11 +27.82
中小型 1232 51.18 1847.22 +0.8596 +0.2984 -0.07 +2.33 +18.08 +24.54 +21.18
中小型バリュー 980 32.79 3095.93 +0.9505 -0.6956 -0.16 +6.98 +16.48 +27.26 +20.41
中小型グロース 565 18.39 761.20 +0.6977 +2.1217 +0.10 -5.24 +21.17 +19.91 +22.64
小型 1023 14.14 1666.76 +0.8986 -0.1435 +0.47 +5.49 +15.36 +18.31 +16.47
小型バリュー 824 9.91 3514.20 +0.9005 -0.5818 +0.76 +6.64 +16.94 +25.80 +20.27
小型グロース 455 4.23 466.44 +0.8942 +0.8971 -0.23 +2.84 +11.79 +3.46 +8.32
小型コア 344 9.85 281.71 +0.9579 -0.0132 +0.38 +3.62 +14.78 +17.94 +16.15
小型コアバリュー 267 6.72 459.92 +0.9752 -0.4920 +0.58 +4.65 +16.37 +26.09 +20.28
小型コアグロース 180 3.13 87.49 +0.9206 +1.0320 -0.05 +1.43 +11.45 +3.07 +7.99
マイクロ 679 4.29 334.00 +0.7626 -0.4413 +0.66 +10.00 +16.74 +19.23 +17.23
マイクロバリュー 557 3.18 503.88 +0.7428 -0.7710 +1.15 +11.09 +18.17 +25.27 +20.27
マイクログロース 275 1.11 89.23 +0.8198 +0.5182 -0.75 +6.97 +12.79 +4.75 +9.26
プライム 980 98.82 2396.59 +1.3131 +0.7112 +0.76 +4.98 +21.51 +26.19 +22.31
プライムバリュー 766 49.41 3130.39 +1.0948 -1.0946 +0.19 +9.21 +16.85 +28.25 +21.47
プライムグロース 484 49.42 1695.11 +1.5323 +2.5839 +1.36 +0.92 +26.75 +24.19 +23.17


トータルリターン(配当含む)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 10 月 5 日 2026 年 9 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1272 100.00 2986.53 +1.3056 +0.6973 +1.65 +6.01 +22.78 +28.91 +24.80
バリュー 1002 50.28 7358.49 +1.0890 -1.0890 +1.38 +10.58 +18.55 +31.84 +24.72
グロース 598 49.72 1070.76 +1.5256 +2.5707 +1.93 +1.59 +27.59 +25.99 +24.84
大型 249 85.86 2914.88 +1.3730 +0.8372 +1.69 +5.93 +23.83 +30.25 +25.76
大型バリュー 178 40.37 6932.19 +1.1354 -1.2127 +1.27 +11.28 +18.54 +32.40 +25.00
大型グロース 143 45.48 1158.45 +1.5848 +2.7293 +2.08 +1.40 +29.19 +28.40 +26.43
トップ 40 48.82 2497.29 +1.7774 +1.1189 +2.53 +9.06 +26.51 +30.15 +25.82
トップバリュー 22 17.49 7222.33 +1.3497 -1.8183 +2.28 +15.38 +19.52 +34.32 +27.08
トップグロース 33 31.33 1011.37 +2.0177 +2.8360 +2.68 +5.66 +31.01 +28.52 +25.05
中型 209 37.04 3752.93 +0.8447 +0.4682 +0.61 +2.09 +20.49 +30.18 +25.67
中型バリュー 156 22.89 6083.43 +0.9722 -0.7448 +0.50 +8.30 +17.80 +31.49 +23.46
中型グロース 110 14.15 1615.51 +0.6391 +2.4939 +0.79 -6.88 +25.36 +28.14 +29.61
中小型 1232 51.18 3641.41 +0.8596 +0.2984 +0.83 +3.29 +19.45 +27.56 +23.84
中小型バリュー 980 32.79 6810.39 +0.9505 -0.6956 +0.90 +8.16 +18.03 +30.82 +23.50
中小型グロース 565 18.39 1304.22 +0.6977 +2.1217 +0.69 -4.63 +22.19 +21.97 +24.48
小型 1023 14.14 3358.15 +0.8986 -0.1435 +1.40 +6.53 +16.83 +21.53 +19.36
小型バリュー 824 9.91 7719.45 +0.9005 -0.5818 +1.84 +7.84 +18.57 +29.60 +23.60
小型グロース 455 4.23 804.46 +0.8942 +0.8971 +0.36 +3.54 +12.88 +5.58 +10.30
小型コア 344 9.85 458.93 +0.9579 -0.0132 +1.31 +4.62 +16.19 +21.00 +18.92
小型コアバリュー 267 6.72 796.24 +0.9752 -0.4920 +1.66 +5.81 +17.96 +29.73 +23.49
小型コアグロース 180 3.13 127.78 +0.9206 +1.0320 +0.55 +2.10 +12.49 +5.09 +9.92
マイクロ 679 4.29 560.79 +0.7626 -0.4413 +1.61 +11.16 +18.32 +22.84 +20.41
マイクロバリュー 557 3.18 902.91 +0.7428 -0.7710 +2.23 +12.38 +19.90 +29.40 +23.88
マイクログロース 275 1.11 128.13 +0.8198 +0.5182 -0.17 +7.75 +13.97 +7.15 +11.35
プライム 980 98.82 4055.19 +1.3131 +0.7112 +1.64 +5.92 +22.79 +28.98 +24.82
プライムバリュー 766 49.41 5837.49 +1.0948 -1.0946 +1.34 +10.50 +18.44 +31.86 +24.69
プライムグロース 484 49.42 2607.30 +1.5323 +2.5839 +1.94 +1.54 +27.69 +26.13 +24.92


インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.