Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 11 月 14 日 2025 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 1191.18 -0.6316 + 0.4222 +2.20 +10.08 +16.64 +22.70 +23.30
バリュー 982 52.59 2584.73 -0.1467 + 1.3450 +0.06 +11.28 +17.94 +26.50 +24.93
グロース 648 47.41 485.54 -1.1640 -0.5821 +4.62 +8.81 +15.25 +19.05 +21.58
大型 251 85.08 1152.93 -0.6767 + 0.1853 +3.13 +11.25 +17.69 +23.13 +23.81
大型バリュー 178 42.43 2415.21 -0.0960 + 1.1276 +0.66 +12.49 +18.98 +26.68 +25.08
大型グロース 157 42.65 515.25 -1.2477 -0.7348 +5.67 +10.08 +16.45 +20.05 +22.59
トップ 51 52.83 963.21 -1.0746 -0.9652 +5.14 +13.57 +20.95 +25.08 +24.52
トップバリュー 33 22.97 2408.97 -0.5529 -1.1191 +2.22 +16.60 +25.37 +33.31 +28.88
トップグロース 40 29.86 436.78 -1.4723 -0.8465 +7.51 +11.34 +17.74 +19.61 +21.36
中型 200 32.25 1531.91 -0.0179 + 2.1285 -0.09 +7.54 +12.57 +20.10 +22.59
中型バリュー 145 19.46 2230.17 + 0.4487 + 3.9146 -1.21 +7.77 +11.91 +19.56 +20.68
中型グロース 117 12.79 738.95 -0.7195 -0.4732 +1.58 +7.23 +13.52 +21.19 +25.41
中小型 1227 47.17 1493.65 -0.1306 + 2.0228 -1.00 +6.30 +12.04 +20.09 +21.88
中小型バリュー 949 29.62 2490.64 + 0.1706 + 3.3417 -1.62 +7.31 +12.55 +21.55 +21.90
中小型グロース 608 17.55 621.03 -0.6350 -0.1290 +0.03 +4.71 +11.21 +18.12 +21.83
小型 1027 14.92 1394.59 -0.3734 + 1.7949 -2.90 +3.73 +10.92 +20.19 +20.39
小型バリュー 804 10.17 2804.85 -0.3577 + 2.2624 -2.38 +6.46 +13.78 +25.51 +24.25
小型グロース 491 4.75 432.60 -0.4071 + 0.8094 -3.96 -1.55 +5.39 +10.70 +13.13
小型コア 344 10.24 237.44 -0.3627 + 1.8299 -2.39 +4.03 +11.01 +20.02 +20.11
小型コアバリュー 258 6.83 367.74 -0.4071 + 2.3444 -1.98 +7.09 +13.62 +24.56 +23.53
小型コアグロース 177 3.41 81.99 -0.2734 + 0.8129 -3.20 -1.45 +6.25 +12.47 +14.07
マイクロ 683 4.68 274.83 -0.3969 + 1.7187 -3.98 +3.06 +10.73 +20.54 +21.00
マイクロバリュー 546 3.33 400.61 -0.2561 + 2.0946 -3.20 +5.19 +14.09 +27.41 +25.71
マイクログロース 314 1.35 80.45 -0.7429 + 0.8016 -5.83 -1.80 +3.29 +6.40 +10.79
プライム 983 98.80 1936.88 -0.6319 + 0.4154 +2.28 +10.18 +16.75 +22.77 +23.36
プライムバリュー 745 51.68 2504.36 -0.1394 + 1.3482 +0.13 +11.41 +18.07 +26.56 +24.97
プライムグロース 518 47.11 1384.99 -1.1667 -0.5883 +4.71 +8.89 +15.36 +19.18 +21.69

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 11 月 14 日 2025 年 10 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 2361.30 -0.6316 + 0.4222 +2.20 +11.14 +17.98 +25.75 +26.16
バリュー 982 52.59 5722.66 -0.1467 + 1.3450 +0.07 +12.67 +19.66 +30.53 +28.68
グロース 648 47.41 861.91 -1.1640 -0.5821 +4.63 +9.50 +16.19 +21.09 +23.48
大型 251 85.08 2293.20 -0.6767 + 0.1853 +3.14 +12.32 +19.02 +26.10 +26.61
大型バリュー 178 42.43 5395.52 -0.0960 + 1.1276 +0.67 +13.92 +20.70 +30.69 +28.82
大型グロース 157 42.65 921.26 -1.2477 -0.7348 +5.67 +10.79 +17.39 +22.05 +24.47
トップ 51 52.83 1976.00 -1.0746 -0.9652 +5.15 +14.71 +22.28 +27.98 +27.29
トップバリュー 33 22.97 5535.57 -0.5529 -1.1191 +2.22 +18.24 +27.21 +37.53 +32.86
トップグロース 40 29.86 815.82 -1.4723 -0.8465 +7.52 +12.09 +18.70 +21.57 +23.24
中型 200 32.25 2927.90 -0.0179 + 2.1285 -0.09 +8.50 +13.89 +23.21 +25.43
中型バリュー 145 19.46 4785.62 + 0.4487 + 3.9146 -1.20 +8.96 +13.50 +23.33 +24.14
中型グロース 117 12.79 1243.55 -0.7195 -0.4732 +1.58 +7.84 +14.42 +23.30 +27.29
中小型 1227 47.17 2874.99 -0.1306 + 2.0228 -0.99 +7.28 +13.39 +23.30 +24.83
中小型バリュー 949 29.62 5330.25 + 0.1706 + 3.3417 -1.61 +8.52 +14.17 +25.44 +25.47
中小型グロース 608 17.55 1046.09 -0.6350 -0.1290 +0.03 +5.33 +12.12 +20.26 +23.76
小型 1027 14.92 2735.65 -0.3734 + 1.7949 -2.88 +4.76 +12.31 +23.63 +23.56
小型バリュー 804 10.17 5981.48 -0.3577 + 2.2624 -2.37 +7.71 +15.43 +29.64 +28.03
小型グロース 491 4.75 731.25 -0.4071 + 0.8094 -3.94 -0.94 +6.30 +12.93 +15.17
小型コア 344 10.24 377.07 -0.3627 + 1.8299 -2.38 +5.06 +12.37 +23.32 +23.15
小型コアバリュー 258 6.83 618.83 -0.4071 + 2.3444 -1.97 +8.35 +15.24 +28.52 +27.16
小型コアグロース 177 3.41 117.46 -0.2734 + 0.8129 -3.18 -0.82 +7.14 +14.65 +16.07
マイクロ 683 4.68 447.97 -0.3969 + 1.7187 -3.95 +4.10 +12.20 +24.30 +24.46
マイクロバリュー 546 3.33 695.11 -0.2561 + 2.0946 -3.18 +6.43 +15.82 +31.91 +29.81
マイクログロース 314 1.35 112.96 -0.7429 + 0.8016 -5.80 -1.20 +4.21 +8.71 +12.94
プライム 983 98.80 3206.69 -0.6319 + 0.4154 +2.29 +11.24 +18.09 +25.80 +26.21
プライムバリュー 745 51.68 4542.67 -0.1394 + 1.3482 +0.14 +12.81 +19.78 +30.58 +28.71
プライムグロース 518 47.11 2097.61 -1.1667 -0.5883 +4.71 +9.59 +16.30 +21.21 +23.59

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.