Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 2 月 24 日 2026 年 1 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 1345.15 -0.1272 +5.4724 +6.54 +7.52 +18.35 +29.59 +6.54
バリュー 1022 53.42 3124.67 -0.2502 +7.8142 +7.75 +13.64 +26.45 +38.63 +7.75
グロース 608 46.58 509.54 +0.0143 +2.9100 +5.24 +1.38 +10.31 +20.63 +5.24
大型 249 84.87 1295.88 -0.1871 +5.2520 +6.68 +6.99 +19.03 +29.39 +6.68
大型バリュー 178 42.86 2919.40 -0.4335 +7.7139 +8.01 +13.48 +27.65 +38.56 +8.01
大型グロース 142 42.01 540.26 +0.0657 +2.8551 +5.42 +1.19 +11.40 +21.27 +5.42
トップ 40 46.73 1046.45 -0.4880 +2.5029 +6.77 +4.97 +19.21 +27.95 +6.77
トップバリュー 22 18.23 2923.95 -0.7969 +5.2755 +10.29 +14.00 +32.93 +43.69 +10.29
トップグロース 33 28.50 444.08 -0.2894 +0.8043 +4.72 +0.01 +11.35 +18.90 +4.72
中型 209 38.14 1799.80 +0.1842 +8.8275 +6.57 +10.26 +18.57 +31.57 +6.57
中型バリュー 156 24.63 2689.68 -0.1628 +9.5934 +6.31 +14.35 +23.24 +34.41 +6.31
中型グロース 109 13.51 829.49 +0.8230 +7.4622 +7.04 +3.96 +11.48 +26.83 +7.04
中小型 1254 53.27 1748.78 +0.1915 +8.2224 +6.32 +10.37 +17.33 +31.29 +6.32
中小型バリュー 1000 35.19 3008.38 +0.0355 +9.1786 +6.43 +14.33 +22.69 +35.94 +6.43
中小型グロース 575 18.08 686.45 +0.4967 +6.4113 +6.13 +3.74 +8.63 +23.48 +6.13
小型 1045 15.13 1617.05 +0.2099 +6.7263 +5.72 +10.59 +14.71 +30.65 +5.72
小型バリュー 844 10.56 3393.58 +0.5007 +8.2241 +6.69 +14.32 +21.71 +38.93 +6.69
小型グロース 466 4.57 457.42 -0.4561 +3.4179 +3.64 +3.07 +1.47 +15.11 +3.64
小型コア 348 10.50 274.07 +0.0791 +6.7658 +5.82 +10.09 +14.53 +29.70 +5.82
小型コアバリュー 270 7.17 445.97 +0.3329 +8.3780 +7.09 +14.52 +22.64 +38.15 +7.09
小型コアグロース 181 3.34 85.72 -0.4620 +3.4591 +3.31 +1.87 +0.39 +14.83 +3.31
マイクロ 697 4.63 321.96 +0.5082 +6.6368 +5.50 +11.74 +15.17 +32.82 +5.50
マイクロバリュー 574 3.39 482.32 +0.8570 +7.9013 +5.87 +13.92 +19.83 +40.51 +5.87
マイクログロース 285 1.23 87.73 -0.4400 +3.3060 +4.53 +6.41 +4.50 +16.11 +4.53
プライム 994 98.75 2186.16 -0.1346 +5.4656 +6.54 +7.47 +18.40 +29.58 +6.54
プライムバリュー 778 52.52 3028.17 -0.2712 +7.8352 +7.77 +13.64 +26.61 +38.67 +7.77
プライムグロース 490 46.23 1452.73 +0.0210 +2.8984 +5.23 +1.34 +10.34 +20.67 +5.23


トータルリターン(配当含む)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 2 月 24 日 2026 年 1 月 30 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1294 100.00 2670.57 -0.1272 +5.4731 +6.54 +7.68 +19.68 +32.79 +6.54
バリュー 1022 53.42 6929.69 -0.2502 +7.8154 +7.76 +13.82 +28.25 +43.01 +7.76
グロース 608 46.58 905.74 +0.0143 +2.9100 +5.25 +1.52 +11.17 +22.67 +5.25
大型 249 84.87 2581.10 -0.1871 +5.2520 +6.69 +7.14 +20.34 +32.49 +6.69
大型バリュー 178 42.86 6531.72 -0.4335 +7.7139 +8.02 +13.66 +29.47 +42.90 +8.02
大型グロース 142 42.01 967.20 +0.0657 +2.8551 +5.43 +1.32 +12.26 +23.28 +5.43
トップ 40 46.73 2148.29 -0.4880 +2.5029 +6.77 +5.04 +20.49 +30.89 +6.77
トップバリュー 22 18.23 6721.37 -0.7969 +5.2755 +10.29 +14.05 +34.85 +48.18 +10.29
トップグロース 33 28.50 830.23 -0.2894 +0.8043 +4.72 +0.10 +12.20 +20.84 +4.72
中型 209 38.14 3447.73 +0.1842 +8.8275 +6.58 +10.51 +19.90 +34.91 +6.58
中型バリュー 156 24.63 5785.29 -0.1628 +9.5934 +6.33 +14.63 +24.90 +38.56 +6.33
中型グロース 109 13.51 1398.85 +0.8230 +7.4622 +7.04 +4.18 +12.35 +28.99 +7.04
中小型 1254 53.27 3373.70 +0.1915 +8.2236 +6.34 +10.62 +18.68 +34.76 +6.34
中小型バリュー 1000 35.19 6453.43 +0.0355 +9.1804 +6.44 +14.60 +24.37 +40.23 +6.44
中小型グロース 575 18.08 1158.71 +0.4967 +6.4114 +6.14 +3.96 +9.50 +25.69 +6.14
小型 1045 15.13 3179.20 +0.2099 +6.7304 +5.72 +10.84 +16.11 +34.38 +5.72
小型バリュー 844 10.56 7253.92 +0.5007 +8.2301 +6.69 +14.59 +23.42 +43.49 +6.69
小型グロース 466 4.57 774.82 -0.4561 +3.4180 +3.64 +3.29 +2.32 +17.43 +3.64
小型コア 348 10.50 436.08 +0.0791 +6.7705 +5.82 +10.30 +15.88 +33.22 +5.82
小型コアバリュー 270 7.17 752.08 +0.3329 +8.3850 +7.09 +14.76 +24.34 +42.51 +7.09
小型コアグロース 181 3.34 122.99 -0.4620 +3.4591 +3.31 +2.02 +1.19 +17.03 +3.31
マイクロ 697 4.63 526.36 +0.5082 +6.6397 +5.51 +12.08 +16.67 +37.00 +5.51
マイクロバリュー 574 3.39 839.20 +0.8570 +7.9052 +5.88 +14.23 +21.57 +45.48 +5.88
マイクログロース 285 1.23 123.63 -0.4400 +3.3064 +4.55 +6.79 +5.51 +18.75 +4.55
プライム 994 98.75 3624.83 -0.1346 +5.4662 +6.55 +7.63 +19.72 +32.76 +6.55
プライムバリュー 778 52.52 5501.87 -0.2712 +7.8364 +7.78 +13.83 +28.41 +43.04 +7.78
プライムグロース 490 46.23 2203.16 +0.0210 +2.8984 +5.24 +1.47 +11.20 +22.71 +5.24


インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.