Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 8 月 15 日 2025 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1282 100.00 1156.01 + 1.3220 + 7.2764 -0.49 +5.96 +9.50 +6.77 +12.01
バリュー 985 52.42 2503.49 + 1.5543 + 9.2295 +1.47 +5.99 +9.63 +6.70 +12.27
グロース 649 47.58 472.22 + 1.0673 + 5.2037 -2.48 +5.93 +9.36 +6.82 +11.74
大型 251 84.57 1113.18 + 1.5422 + 7.6170 -0.81 +5.78 +8.71 +5.81 +11.28
大型バリュー 178 42.21 2336.28 + 1.8627 + 10.0375 +1.19 +5.77 +8.54 +5.30 +11.20
大型グロース 157 42.36 496.55 + 1.2249 + 5.3090 -2.65 +5.79 +8.86 +6.27 +11.36
トップ 50 52.04 923.14 + 2.0266 + 7.7963 -0.83 +6.49 +7.33 +4.42 +9.64
トップバリュー 32 22.96 2343.29 + 2.6698 + 12.1528 +1.68 +7.52 +8.09 +5.79 +10.53
トップグロース 39 29.07 413.80 + 1.5241 + 4.5871 -2.60 +5.75 +6.78 +3.46 +9.00
中型 201 32.53 1497.08 + 0.7770 + 7.3315 -0.79 +4.68 +10.97 +8.07 +13.99
中型バリュー 146 19.24 2143.11 + 0.9159 + 7.6150 +0.62 +3.84 +9.06 +4.83 +11.98
中型グロース 118 13.29 740.35 + 0.5764 + 6.9236 -2.75 +5.86 +13.77 +12.75 +16.96
中小型 1232 47.96 1469.81 + 0.5686 + 6.7180 -0.12 +5.40 +11.90 +9.38 +14.65
中小型バリュー 953 29.46 2404.36 + 0.7013 + 7.0542 +1.31 +4.89 +10.80 +7.39 +13.60
中小型グロース 610 18.51 630.58 + 0.3580 + 6.1870 -2.30 +6.21 +13.67 +12.39 +16.34
小型 1031 15.43 1392.75 + 0.1322 + 5.4477 +1.27 +6.94 +13.89 +12.33 +16.06
小型バリュー 807 10.22 2731.32 + 0.2995 + 6.0137 +2.59 +6.87 +14.15 +12.69 +16.71
小型グロース 492 5.22 454.88 -0.1938 + 4.3566 -1.17 +7.06 +13.45 +11.61 +14.91
小型コア 345 10.59 236.90 + 0.2472 + 5.6954 +1.08 +6.70 +13.24 +12.59 +15.46
小型コアバリュー 258 6.84 357.06 + 0.4424 + 6.4190 +2.53 +6.10 +12.64 +11.65 +15.35
小型コアグロース 178 3.75 86.16 -0.1069 + 4.4004 -1.41 +7.80 +14.38 +14.14 +15.75
マイクロ 686 4.85 275.04 -0.1181 + 4.9108 +1.69 +7.44 +15.33 +11.94 +17.40
マイクロバリュー 549 3.38 392.43 + 0.0115 + 5.2026 +2.71 +8.46 +17.26 +14.95 +19.50
マイクログロース 314 1.47 84.71 -0.4150 + 4.2452 -0.57 +5.18 +11.11 +5.55 +12.82
プライム 986 98.73 1878.54 + 1.3376 + 7.3025 -0.52 +5.96 +9.44 +6.76 +11.97
プライムバリュー 747 51.48 2424.29 + 1.5819 + 9.3054 +1.44 +5.98 +9.52 +6.62 +12.16
プライムグロース 519 47.25 1346.04 + 1.0727 + 5.2019 -2.49 +5.95 +9.36 +6.86 +11.76

インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2025 年 8 月 15 日 2025 年 7 月 31 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1282 100.00 2269.65 + 1.3220 + 7.2764 -0.48 +6.16 +10.96 +9.42 +13.51
バリュー 985 52.42 5474.29 + 1.5543 + 9.2295 +1.48 +6.20 +11.51 +10.13 +14.21
グロース 649 47.58 832.91 + 1.0673 + 5.2037 -2.48 +6.11 +10.35 +8.68 +12.76
大型 251 84.57 2193.06 + 1.5422 + 7.6170 -0.81 +5.96 +10.10 +8.37 +12.72
大型バリュー 178 42.21 5153.73 + 1.8627 + 10.0375 +1.20 +5.96 +10.37 +8.66 +13.09
大型グロース 157 42.36 882.14 + 1.2249 + 5.3090 -2.64 +5.96 +9.82 +8.08 +12.34
トップ 50 52.04 1875.01 + 2.0266 + 7.7963 -0.83 +6.60 +8.63 +6.84 +10.97
トップバリュー 32 22.96 5309.99 + 2.6698 + 12.1528 +1.68 +7.58 +9.89 +9.16 +12.37
トップグロース 39 29.07 767.70 + 1.5241 + 4.5871 -2.60 +5.89 +7.70 +5.24 +9.94
中型 201 32.53 2835.95 + 0.7770 + 7.3315 -0.77 +4.96 +12.52 +10.88 +15.60
中型バリュー 146 19.24 4548.28 + 0.9159 + 7.6150 +0.65 +4.16 +10.94 +8.20 +13.93
中型グロース 118 13.29 1238.85 + 0.5764 + 6.9236 -2.74 +6.11 +14.81 +14.71 +18.03
中小型 1232 47.96 2803.12 + 0.5686 + 6.7180 -0.11 +5.69 +13.55 +12.29 +16.35
中小型バリュー 953 29.46 5087.99 + 0.7013 + 7.0542 +1.32 +5.20 +12.75 +10.88 +15.62
中小型グロース 610 18.51 1056.00 + 0.3580 + 6.1870 -2.29 +6.45 +14.79 +14.42 +17.50
小型 1031 15.43 2705.16 + 0.1322 + 5.4477 +1.28 +7.22 +15.73 +15.51 +17.95
小型バリュー 807 10.22 5757.18 + 0.2995 + 6.0137 +2.59 +7.17 +16.26 +16.40 +18.87
小型グロース 492 5.22 764.13 -0.1938 + 4.3566 -1.16 +7.30 +14.76 +13.84 +16.26
小型コア 345 10.59 372.53 + 0.2472 + 5.6954 +1.08 +6.95 +14.97 +15.65 +17.22
小型コアバリュー 258 6.84 593.90 + 0.4424 + 6.4190 +2.53 +6.36 +14.61 +15.21 +17.36
小型コアグロース 178 3.75 122.65 -0.1069 + 4.4004 -1.41 +8.03 +15.65 +16.38 +17.03
マイクロ 686 4.85 443.84 -0.1181 + 4.9108 +1.71 +7.79 +17.43 +15.37 +19.56
マイクロバリュー 549 3.38 673.01 + 0.0115 + 5.2026 +2.72 +8.82 +19.67 +18.98 +21.97
マイクログロース 314 1.47 118.24 -0.4150 + 4.2452 -0.53 +5.48 +12.55 +7.76 +14.31
プライム 986 98.73 3080.39 + 1.3376 + 7.3025 -0.51 +6.16 +10.89 +9.40 +13.46
プライムバリュー 747 51.48 4343.09 + 1.5819 + 9.3054 +1.45 +6.18 +11.40 +10.04 +14.10
プライムグロース 519 47.25 2025.61 + 1.0727 + 5.2019 -2.49 +6.13 +10.35 +8.72 +12.78

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.