Russell/Nomura 日本株インデックス(USDベース)




インデックスリターン(配当含まず)(USDベース)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 6 月 12 日 2026 年 5 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 1366.35 +1.6917 -1.9832 +7.82 +0.46 +17.72 +31.41 +16.45
バリュー 1008 50.20 2992.35 +1.3237 -1.5465 +5.58 -5.34 +16.49 +35.17 +12.99
グロース 600 49.80 551.36 +2.0654 -2.4196 +10.16 +7.02 +18.95 +27.41 +20.10
大型 248 85.75 1329.25 +1.8015 -1.8381 +8.20 +1.22 +18.63 +32.44 +17.33
大型バリュー 177 40.22 2791.85 +1.3978 -1.4093 +5.37 -5.65 +16.59 +35.13 +12.85
大型グロース 142 45.52 592.22 +2.1608 -2.2139 +10.80 +8.13 +20.45 +29.75 +21.55
トップ 40 47.71 1080.82 +1.5969 -2.4740 +8.07 +2.32 +17.19 +30.92 +15.90
トップバリュー 22 17.14 2779.22 +1.2912 -1.3397 +3.95 -6.51 +17.08 +37.05 +11.86
トップグロース 33 30.56 482.09 +1.7691 -3.0987 +10.48 +7.93 +17.25 +26.76 +18.26
中型 208 38.04 1830.55 +2.0593 -1.0289 +8.36 -0.13 +20.49 +34.15 +19.19
中型バリュー 155 23.08 2584.30 +1.4772 -1.4609 +6.45 -4.99 +16.26 +32.93 +13.61
中型グロース 109 14.96 927.78 +2.9708 -0.3549 +11.48 +8.56 +27.76 +36.45 +29.11
中小型 1238 52.29 1750.07 +1.7783 -1.5312 +7.59 -1.19 +18.20 +31.67 +16.94
中小型バリュー 986 33.06 2892.52 +1.3405 -1.6533 +6.44 -4.72 +16.21 +33.76 +13.60
中小型グロース 567 19.23 738.99 +2.5399 -1.3204 +9.63 +5.57 +21.80 +28.45 +23.21
小型 1030 14.25 1551.76 +1.0360 -2.8468 +5.63 -3.85 +12.60 +25.63 +11.45
小型バリュー 831 9.98 3268.14 +1.0258 -2.0955 +6.43 -4.07 +16.10 +35.33 +13.58
小型グロース 458 4.27 435.38 +1.0599 -4.5573 +3.87 -3.32 +5.40 +7.59 +6.89
小型コア 346 10.03 265.07 +1.0143 -3.0358 +6.40 -2.90 +13.63 +26.47 +12.69
小型コアバリュー 269 6.87 433.59 +0.9980 -2.2686 +7.49 -3.00 +18.01 +37.53 +15.46
小型コアグロース 180 3.16 81.98 +1.0497 -4.6662 +4.14 -2.66 +5.33 +7.46 +7.23
マイクロ 684 4.23 303.37 +1.0877 -2.3951 +3.86 -6.04 +10.23 +23.66 +8.61
マイクロバリュー 562 3.11 454.98 +1.0874 -1.7105 +4.14 -6.37 +12.09 +30.72 +9.64
マイクログロース 278 1.12 82.40 +1.0885 -4.2482 +3.11 -5.13 +5.54 +8.02 +5.92
プライム 981 98.86 2222.89 +1.6989 -1.9617 +7.86 +0.54 +17.80 +31.53 +16.54
プライムバリュー 767 49.37 2900.88 +1.3257 -1.5296 +5.60 -5.33 +16.57 +35.32 +13.06
プライムグロース 483 49.49 1573.73 +2.0739 -2.3891 +10.20 +7.10 +19.02 +27.55 +20.17


トータルリターン(配当含む)

インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2026 年 6 月 12 日 2026 年 5 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1278 100.00 2740.97 +1.6917 -1.9832 +7.87 +1.49 +19.11 +34.45 +17.67
バリュー 1008 50.20 6724.64 +1.3237 -1.5465 +5.64 -4.10 +18.21 +39.11 +14.51
グロース 600 49.80 987.11 +2.0654 -2.4196 +10.19 +7.76 +19.96 +29.50 +20.97
大型 248 85.75 2673.99 +1.8015 -1.8381 +8.24 +2.22 +19.96 +35.41 +18.51
大型バリュー 177 40.22 6327.45 +1.3978 -1.4093 +5.42 -4.43 +18.26 +39.01 +14.32
大型グロース 142 45.52 1067.59 +2.1608 -2.2139 +10.83 +8.86 +21.43 +31.83 +22.40
トップ 40 47.71 2241.08 +1.5969 -2.4740 +8.11 +3.32 +18.43 +33.75 +17.07
トップバリュー 22 17.14 6480.58 +1.2912 -1.3397 +4.02 -5.19 +18.78 +41.06 +13.47
トップグロース 33 30.56 907.79 +1.7691 -3.0987 +10.51 +8.69 +18.20 +28.80 +19.12
中型 208 38.04 3541.46 +2.0593 -1.0289 +8.40 +0.85 +21.95 +37.30 +20.38
中型バリュー 155 23.08 5624.93 +1.4772 -1.4609 +6.48 -3.86 +17.91 +36.65 +14.98
中型グロース 109 14.96 1574.54 +2.9708 -0.3549 +11.52 +9.21 +28.84 +38.64 +29.93
中小型 1238 52.29 3412.73 +1.7783 -1.5312 +7.65 -0.14 +19.73 +34.91 +18.22
中小型バリュー 986 33.06 6284.09 +1.3405 -1.6533 +6.50 -3.51 +17.95 +37.63 +15.07
中小型グロース 567 19.23 1256.29 +2.5399 -1.3204 +9.68 +6.28 +22.91 +30.62 +24.09
小型 1030 14.25 3090.78 +1.0360 -2.8468 +5.74 -2.65 +14.29 +29.05 +12.92
小型バリュー 831 9.98 7088.51 +1.0258 -2.0955 +6.54 -2.72 +18.03 +39.51 +15.26
小型グロース 458 4.27 744.45 +1.0599 -4.5573 +3.96 -2.49 +6.58 +9.68 +7.90
小型コア 346 10.03 427.00 +1.0143 -3.0358 +6.49 -1.74 +15.23 +29.77 +14.10
小型コアバリュー 269 6.87 741.31 +0.9980 -2.2686 +7.59 -1.70 +19.86 +41.63 +17.06
小型コアグロース 180 3.16 118.74 +1.0497 -4.6662 +4.23 -1.81 +6.46 +9.49 +8.25
マイクロ 684 4.23 503.23 +1.0877 -2.3951 +3.99 -4.77 +12.12 +27.33 +10.21
マイクロバリュー 562 3.11 804.78 +1.0874 -1.7105 +4.28 -4.92 +14.18 +35.06 +11.47
マイクログロース 278 1.12 117.21 +1.0885 -4.2482 +3.21 -4.35 +6.87 +10.28 +6.94
プライム 981 98.86 3724.01 +1.6989 -1.9617 +7.91 +1.56 +19.18 +34.56 +17.76
プライムバリュー 767 49.37 5340.44 +1.3257 -1.5296 +5.66 -4.09 +18.28 +39.25 +14.57
プライムグロース 483 49.49 2403.79 +2.0739 -2.3891 +10.23 +7.84 +20.02 +29.64 +21.04


インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.