Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中型株 (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.87 461.41 +0.45 +6.11 +11.47 +38.68
建設業 8 4.51 1223.56 -0.10 +13.07 +20.45 +34.86
食料品 8 3.39 1481.22 +0.50 +12.71 +10.56 +5.82
繊維製品 1 0.48 556.45 +3.15 +14.62 +30.67 +25.57
パルプ・紙 1 0.19 191.00 +0.62 +5.66 +19.59 -
化学 16 6.38 1128.00 +1.48 +10.10 +14.28 +11.40
医薬品 6 3.91 5615.68 -0.62 +13.19 +21.65 +30.77
石油・石炭製品 2 1.35 752.78 -0.60 +9.34 +36.34 +49.44
ゴム製品 2 1.31 214.18 +0.12 +7.01 +4.04 +7.87
ガラス・土石製品 4 1.13 590.38 +2.06 +17.74 +30.58 +48.30
鉄鋼 3 1.38 289.14 -1.94 +1.74 +9.13 +5.65
非鉄金属 6 5.74 3692.34 +8.11 +40.60 +73.77 +125.31
金属製品 3 0.48 491.18 +0.94 +5.54 +8.85 -6.48
機械 12 5.55 2066.00 -0.09 +17.99 +34.53 +44.40
電気機器 22 12.09 2666.29 +1.72 +5.97 +36.02 +46.64
輸送用機器 11 5.63 1501.31 -1.49 +4.19 +8.68 +16.02
精密機器 5 1.66 2097.15 -0.10 -6.49 -16.71 -6.57
その他製品 4 2.06 2812.72 +0.44 +11.13 +7.46 +0.32
電気・ガス業 7 2.97 691.40 +0.41 +11.31 +9.02 +21.35
陸運業 10 3.54 944.00 +0.11 +2.54 +2.87 -1.34
海運業 3 1.47 561.81 +0.51 +6.66 +14.71 -0.04
空運業 2 0.75 88.03 +1.15 +7.29 +10.36 -0.39
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 13 3.25 527.32 -3.92 -16.58 -23.60 -26.23
卸売業 3 1.70 5540.80 +1.56 +19.44 +31.68 +35.33
小売業 13 4.29 1401.04 -0.15 +9.44 -0.10 +6.90
銀行業 12 5.68 1284.11 -2.66 +8.17 +31.03 +32.53
証券、商品先物取引業 3 2.13 658.86 -2.36 -3.24 +13.42 +13.41
保険業 6 5.17 3987.53 -1.89 +7.22 +20.31 +9.72
その他金融業 4 2.66 305.51 +0.20 +12.75 +21.88 +26.60
不動産業 8 4.73 1004.42 -0.85 +16.92 +23.44 +34.27
サービス業 10 3.54 1588.41 -1.08 -2.41 -2.00 -9.91
合計 209 100.00 1799.80 +0.18 +8.83 +17.25 +20.81


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.