Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 小型株 (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.54 2511.26 +1.60 +10.00 +16.36 +31.00
鉱業 3 0.39 370.52 -0.28 +14.47 +72.03 +85.43
建設業 56 6.76 3609.32 +0.31 +11.04 +22.60 +39.46
食料品 45 4.98 2535.37 +0.80 +4.53 +9.81 +9.13
繊維製品 15 1.17 691.33 +1.42 +5.77 +10.17 +11.79
パルプ・紙 7 0.48 900.19 +1.05 +9.15 +20.28 +21.80
化学 79 8.79 4270.27 +1.24 +10.66 +21.14 +25.01
医薬品 25 2.50 4140.81 -1.22 -0.93 +4.97 +11.47
石油・石炭製品 2 0.37 1205.84 -1.33 +1.06 +15.08 -2.15
ゴム製品 9 0.96 8810.94 +0.43 +10.23 +17.97 +24.58
ガラス・土石製品 19 2.50 3800.96 +5.10 +14.71 +28.98 +40.69
鉄鋼 15 1.12 2671.93 +0.75 +6.33 +17.79 +20.29
非鉄金属 11 1.91 4453.83 +3.42 +16.39 +49.58 +90.83
金属製品 17 1.43 3104.62 +1.09 +4.38 +11.51 +14.82
機械 78 7.96 3592.10 +0.31 +10.17 +21.06 +27.39
電気機器 77 8.55 2853.05 +1.55 +18.12 +29.25 +35.66
輸送用機器 29 2.26 3800.49 -0.20 +9.31 +15.87 +16.78
精密機器 17 2.01 2184.48 +1.25 +22.60 +41.11 +47.68
その他製品 27 2.12 1448.51 +0.96 +6.73 +10.79 +6.23
電気・ガス業 13 1.49 3627.72 +0.83 +9.65 +11.29 +16.65
陸運業 25 4.31 3602.22 +0.69 +4.97 +7.16 +4.43
海運業 3 0.15 944.57 +2.15 +8.65 +20.17 +36.52
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 8 0.91 3772.52 +0.93 +2.82 +10.11 +9.04
情報・通信業 94 6.09 1079.98 -2.91 -11.76 -15.29 -20.40
卸売業 88 7.12 2024.23 +0.66 +3.89 +10.53 +10.73
小売業 96 7.54 2834.17 +0.05 +4.59 +4.85 -1.09
銀行業 50 7.09 1594.60 -2.83 +9.89 +32.87 +45.27
証券、商品先物取引業 16 0.78 117.30 -0.85 +1.16 +8.30 +3.52
保険業 2 0.14 586.17 +0.42 +6.60 +18.52 -0.62
その他金融業 16 1.45 3501.97 -0.64 +0.96 +6.68 +3.17
不動産業 31 2.24 994.88 -1.62 +6.38 +10.04 +8.24
サービス業 67 3.91 3623.18 -0.53 -2.99 -1.26 -8.27
合計 1045 100.00 3179.20 +0.21 +6.73 +14.22 +16.39


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.