Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/N マイクロ・バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 8 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.59 214.45 +1.23 +1.81 +11.64 +5.05
鉱業 2 0.62 954.89 +1.48 -3.41 +46.73 +23.35
建設業 35 5.58 960.19 +0.78 +3.98 +9.67 +3.09
食料品 22 3.51 422.91 +1.74 +3.68 +15.15 +12.48
繊維製品 10 2.23 854.18 -0.30 -0.82 +7.38 +13.17
パルプ・紙 6 1.28 227.61 +0.58 -2.19 +10.06 +8.74
化学 44 8.72 755.50 -2.36 -2.31 -0.22 +19.26
医薬品 11 1.93 716.57 +1.49 +1.43 +6.39 -4.25
石油・石炭製品 1 0.14 183.33 +1.75 +6.47 +16.23 +13.69
ゴム製品 7 1.34 1051.98 -1.94 -0.76 +15.79 +18.46
ガラス・土石製品 11 1.86 955.43 -1.18 -0.14 -0.23 +21.82
鉄鋼 12 2.02 660.74 -0.67 +0.71 +15.30 +6.06
非鉄金属 5 1.07 3054.98 -1.82 -0.67 +16.21 +11.38
金属製品 13 2.08 781.49 -1.32 +0.25 +7.55 +13.93
機械 49 8.19 1612.20 -2.86 -0.85 -0.58 +20.80
電気機器 40 7.21 946.20 -3.22 -2.18 -5.97 +18.86
輸送用機器 16 2.86 1335.03 -2.84 -0.63 +10.70 +4.51
精密機器 9 1.66 969.04 -3.08 -2.88 -2.99 +21.03
その他製品 15 2.45 716.31 -0.56 +2.88 +19.28 +32.36
電気・ガス業 7 0.93 333.33 +0.57 +4.76 +15.18 +2.95
陸運業 8 1.49 614.53 +0.92 +1.65 +11.37 +8.95
海運業 3 0.76 236.82 -0.55 +0.84 +47.55 +23.89
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.48 1243.20 +0.40 +0.21 +20.90 +26.28
情報・通信業 25 1.97 1044.42 +0.61 -0.69 +16.80 +9.01
卸売業 63 11.04 675.10 -0.22 +1.41 +18.12 +19.55
小売業 47 7.63 484.07 +1.51 +2.34 +12.10 +9.30
銀行業 26 11.58 277.15 -1.53 +1.40 +30.57 +55.20
証券、商品先物取引業 12 2.15 880.09 -0.12 +2.02 +27.58 +34.70
保険業 1 0.04 177.97 -2.82 -3.29 -11.07 -22.24
その他金融業 6 1.40 689.74 +0.33 +3.01 +9.98 +13.77
不動産業 18 2.18 893.51 +0.65 -0.29 +4.13 +4.04
サービス業 27 3.01 632.83 +0.15 +0.67 +10.20 +8.45
合計 558 100.00 894.71 -0.84 +0.52 +10.50 +17.89


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.