Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 1.35 461.41 +0.45 +6.11 +11.47 +38.68
建設業 8 4.68 1846.91 -0.11 +11.16 +15.65 +29.93
食料品 7 2.41 1682.50 -0.20 +4.67 +1.69 -1.08
繊維製品 1 0.74 566.89 +3.15 +14.62 +30.67 +25.57
パルプ・紙 1 0.29 191.00 +0.62 +5.66 +19.59 -
化学 13 5.75 2632.16 +1.69 +9.83 +18.04 +19.09
医薬品 6 4.23 16720.98 -0.88 +12.77 +20.47 +30.09
石油・石炭製品 2 2.10 1468.22 -0.60 +9.34 +36.34 +49.44
ゴム製品 2 2.03 214.18 +0.12 +7.01 +4.04 +7.87
ガラス・土石製品 4 1.56 850.45 +2.27 +18.13 +32.47 +53.80
鉄鋼 3 2.14 393.43 -1.94 +1.74 +9.13 +5.65
非鉄金属 4 3.93 6660.10 +7.15 +41.43 +84.88 +142.52
金属製品 2 0.46 1291.11 +0.93 +1.19 +15.27 +5.69
機械 7 3.64 5341.31 +2.20 +23.63 +37.73 +43.47
電気機器 15 8.27 1774.01 -0.67 +10.08 +23.60 +36.51
輸送用機器 11 7.47 2444.37 -1.12 +2.02 +4.44 +13.48
精密機器 2 0.26 456.97 +0.23 +0.21 +6.94 +9.25
その他製品 2 0.97 1397.74 +3.15 +6.22 +7.28 +20.71
電気・ガス業 7 4.60 729.62 +0.41 +11.31 +9.02 +21.35
陸運業 9 5.02 2402.68 +0.22 +2.10 +3.74 +0.68
海運業 3 2.27 611.70 +0.51 +6.66 +14.71 -0.04
空運業 2 1.16 266.80 +1.15 +7.29 +10.36 -0.61
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 4 0.84 458.66 -2.09 -9.87 -13.21 -21.09
卸売業 2 1.68 2722.53 +1.64 +20.80 +40.75 +61.62
小売業 4 0.93 678.25 -0.95 +17.10 +17.87 +27.18
銀行業 11 8.48 1551.77 -2.49 +8.03 +31.81 +33.01
証券、商品先物取引業 3 3.07 112.57 -2.13 -2.72 +14.83 +15.03
保険業 6 7.87 4474.49 -1.89 +7.38 +20.61 +10.08
その他金融業 3 3.31 24.31 -0.60 +12.45 +25.47 +23.23
不動産業 8 6.39 738.22 -0.94 +16.56 +22.71 +36.32
サービス業 3 2.08 3688.42 +0.19 +5.34 +20.22 +16.45
合計 156 100.00 2689.68 -0.16 +9.59 +19.23 +24.63


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.