Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中小型株 (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.15 1318.87 +1.60 +10.00 +16.36 +31.00
鉱業 4 0.74 829.22 +0.34 +7.27 +19.30 +45.94
建設業 64 5.15 3196.73 +0.05 +12.30 +21.51 +37.74
食料品 53 3.84 2681.90 +0.61 +9.55 +10.73 +7.72
繊維製品 16 0.68 1147.23 +2.29 +10.09 +19.71 +19.08
パルプ・紙 8 0.27 757.19 +0.84 +7.39 +19.94 +18.34
化学 95 7.06 2737.14 +1.40 +10.30 +16.88 +16.80
医薬品 31 3.51 9098.48 -0.74 +10.02 +18.13 +28.38
石油・石炭製品 4 1.08 2178.05 -0.68 +8.46 +33.90 +49.05
ゴム製品 11 1.21 1832.34 +0.19 +7.72 +8.26 +12.89
ガラス・土石製品 23 1.52 1728.08 +3.46 +16.30 +30.22 +45.84
鉄鋼 18 1.31 1097.55 -1.30 +2.81 +11.11 +10.59
非鉄金属 17 4.65 7390.09 +7.54 +37.28 +70.56 +120.51
金属製品 20 0.75 1593.15 +1.02 +4.91 +10.38 +4.80
機械 90 6.23 4044.22 +0.05 +15.03 +29.59 +37.81
電気機器 99 11.08 3540.53 +1.68 +8.42 +34.83 +45.29
輸送用機器 40 4.68 2936.05 -1.32 +4.87 +9.79 +16.99
精密機器 22 1.76 3405.59 +0.34 +1.31 -3.95 +5.58
その他製品 31 2.08 2964.32 +0.59 +9.82 +8.53 +2.13
電気・ガス業 20 2.55 2131.06 +0.48 +11.03 +9.39 +21.74
陸運業 35 3.76 1905.48 +0.30 +3.32 +4.29 +1.08
海運業 6 1.09 1432.75 +0.57 +6.73 +14.90 +3.09
空運業 2 0.53 244.46 +1.15 +7.29 +10.36 +0.38
倉庫・運輸関連業 8 0.26 1676.61 +0.93 +2.82 +10.11 +9.04
情報・通信業 107 4.06 2703.13 -3.49 -14.61 -20.17 -23.55
卸売業 91 3.24 7069.07 +0.99 +9.23 +17.63 +19.56
小売業 109 5.21 2848.19 -0.07 +7.39 +1.95 +3.21
銀行業 62 6.08 2405.32 -2.72 +8.73 +31.63 +38.00
証券、商品先物取引業 19 1.75 205.07 -2.17 -2.70 +12.75 +13.97
保険業 8 3.74 8653.55 -1.87 +7.21 +20.29 +11.27
その他金融業 20 2.32 1328.90 +0.05 +10.46 +18.87 +21.47
不動産業 39 4.02 1192.10 -0.97 +15.11 +21.28 +29.28
サービス業 77 3.65 2676.73 -0.92 -2.59 -1.73 -8.94
合計 1254 100.00 3373.70 +0.19 +8.22 +16.55 +20.37


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.