Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・グロースインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.17 442.66 -0.54 -6.88 -7.17 -22.29
食料品 21 3.36 1959.49 -0.61 +4.66 +5.57 +17.12
繊維製品 2 0.04 405.27 -0.20 +1.50 -4.41 -2.02
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 33 4.51 1904.56 -0.68 -0.23 +4.54 -1.88
医薬品 15 2.96 1851.54 +0.71 +4.11 +8.54 +1.25
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 7 0.28 428.02 -3.03 -10.49 -12.23 -27.08
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.19 381.98 -5.58 -20.18 -9.39 -33.55
金属製品 4 0.16 927.36 -0.45 +1.27 +4.21 +1.09
機械 36 6.38 2358.52 -1.81 -7.46 -7.67 -17.51
電気機器 54 37.92 4609.05 -2.37 -7.04 -1.44 +13.21
輸送用機器 6 0.51 1300.18 -1.59 -5.17 -14.12 -17.77
精密機器 13 3.41 5828.77 +0.11 +4.52 +5.07 +0.72
その他製品 13 3.46 2570.80 +0.41 +10.09 +16.86 +24.33
電気・ガス業 1 0.00 144.85 -0.89 -4.04 -1.70 -10.59
陸運業 11 0.30 512.07 +0.11 -0.35 -1.48 +0.76
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.03 599.41 +0.33 +1.28 -7.60 -15.27
情報・通信業 69 10.26 1477.64 -1.35 -11.16 +1.31 +6.60
卸売業 29 4.89 2277.09 +1.06 +3.66 +10.86 +11.55
小売業 60 5.54 1804.42 -0.10 +4.70 -0.26 +5.59
銀行業 2 0.11 1835.59 -2.73 -5.52 +11.12 -2.77
証券、商品先物取引業 5 0.15 178.10 -1.09 -5.04 -0.39 -0.20
保険業 4 2.91 3813.50 +2.76 +5.62 +7.10 +20.28
その他金融業 5 0.56 1058.40 +0.43 -2.96 +2.99 +18.88
不動産業 13 0.62 367.70 -0.11 +1.10 +0.03 -3.34
サービス業 48 8.26 3228.09 +2.03 +12.23 +34.46 +97.05
合計 484 100.00 1601.15 -1.05 -3.10 +2.75 +9.44


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.