Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・グロースインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.34 517.28 -3.10 -0.87 -3.94 -0.14
食料品 21 2.91 1741.14 -2.79 +0.86 +6.82 +15.74
繊維製品 3 0.04 399.93 -2.22 -0.77 -2.72 -13.55
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.69 2030.81 -0.48 -3.45 +14.05 +24.92
医薬品 15 2.66 1707.58 -0.64 -7.60 -13.08 -15.47
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.38 586.65 -3.33 -2.85 +30.21 +59.90
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 3.44 616.92 -3.37 +14.79 +54.26 +130.35
金属製品 4 0.16 946.51 -1.31 +0.01 +8.19 -4.64
機械 36 7.23 2740.46 -4.13 +3.53 +7.36 +16.27
電気機器 54 42.59 5295.63 -5.92 +8.69 +60.40 +50.09
輸送用機器 6 0.57 1537.53 -3.91 -5.85 +4.48 +23.38
精密機器 13 3.24 5633.75 -1.74 -4.66 +3.62 +4.76
その他製品 13 2.52 1918.55 -0.96 -6.12 -14.46 -25.57
電気・ガス業 1 0.00 166.58 -0.41 -2.48 +2.20 +0.90
陸運業 11 0.27 476.96 -0.02 +2.88 -13.38 -14.15
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 658.75 -1.57 -5.44 -8.62 -4.36
情報・通信業 69 10.04 1481.57 -5.48 -10.91 +23.38 +3.59
卸売業 31 3.94 1863.48 -0.90 -7.79 -9.85 -2.63
小売業 59 5.13 1714.36 +0.37 -4.14 +1.49 -1.82
銀行業 2 0.09 1501.01 -0.17 +6.26 -11.65 -29.44
証券、商品先物取引業 5 0.14 161.53 -1.79 -5.07 -3.15 -17.24
保険業 4 2.37 3173.93 -0.02 +0.95 -1.63 +19.34
その他金融業 4 0.45 956.60 -3.60 +3.06 +10.61 +14.35
不動産業 13 0.56 342.22 -1.38 -4.57 -11.44 -4.11
サービス業 48 5.20 2081.77 +0.27 +2.01 +30.59 +4.25
合計 483 100.00 1639.83 -3.86 +1.71 +25.79 +22.23


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.