Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・グロースインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 15 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.61 553.28 -2.38 +2.75 -1.19 +17.45
食料品 21 3.13 1666.21 +0.63 +2.23 +8.13 +6.73
繊維製品 4 0.05 425.48 +0.53 +3.50 -11.28 -8.61
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 33 4.98 1919.16 +0.74 +7.78 +12.78 +17.72
医薬品 15 3.51 2004.86 +2.65 +2.05 +0.45 +3.02
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.40 554.36 -4.09 +23.04 +32.12 +55.17
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 8 3.46 553.01 -4.79 +38.28 +75.77 +75.55
金属製品 4 0.18 932.61 +0.08 +6.60 +2.43 -8.80
機械 36 8.41 2833.84 -2.51 +11.02 +0.07 +8.21
電気機器 55 35.97 3978.55 +0.79 +20.51 +2.92 +6.88
輸送用機器 6 0.68 1623.44 -2.34 +10.31 +11.41 +16.22
精密機器 13 3.91 6060.78 +1.94 +11.47 +8.90 +8.11
その他製品 13 3.26 2208.56 +0.19 -1.53 -11.88 -28.52
電気・ガス業 1 0.01 176.96 -0.86 +8.56 +7.60 +7.80
陸運業 11 0.35 546.30 +1.04 -0.78 -0.86 -11.71
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.05 773.17 +1.93 +7.25 +14.23 +2.35
情報・通信業 70 10.19 1337.26 +3.18 +11.36 -3.35 -9.72
卸売業 31 4.97 2088.97 -0.76 +1.06 +3.16 +15.01
小売業 59 6.05 1800.31 +0.59 +6.58 +4.49 +5.04
銀行業 2 0.14 2047.50 +0.63 +20.51 -10.74 -21.54
証券、商品先物取引業 5 0.17 181.96 +1.86 +9.11 -11.35 -0.58
保険業 4 2.55 3044.70 -0.99 -5.63 +14.81 +14.07
その他金融業 4 0.49 920.29 +0.21 +6.41 +8.38 +6.17
不動産業 13 0.73 394.96 -0.48 +2.21 +5.43 +20.29
サービス業 48 4.77 1698.01 +2.07 +6.51 -10.32 -10.77
合計 488 100.00 1459.00 +0.43 +11.92 +3.34 +4.72


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.